Toledo Bend Reservoir water level today
How full is Toledo Bend Reservoir, and is that normal for the date?
Toledo Bend Reservoir stood at 167.51 ft above NGVD29 on . Texas's share of the lake is 83.5 percent full.
Water level now
within the normal range for the date167.51 ft
Provisional
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 167.51 ft, |
| Normal range for the date | 164.26 ft to 169.06 ft |
| Median for the date | 167.59 ft |
- Past day
- -0.01 ft
- Past week
- -0.04 ft
Heights are given above NGVD29, the datum the source names.
Level history
within the normal range for the dateOn Toledo Bend Reservoir stood at 167.52 ft above NGVD29.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily value (ft) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 169.04 ft | 165.05 ft to 170.89 ft | 168.72 ft | 169.47 ft | |
| 169.00 ft | 165.02 ft to 170.87 ft | 168.65 ft | 169.45 ft | |
| 168.99 ft | 165.01 ft to 170.83 ft | 168.58 ft | 169.41 ft | |
| 168.98 ft | 164.99 ft to 170.79 ft | 168.53 ft | 169.35 ft | |
| 168.96 ft | 164.98 ft to 170.74 ft | 168.48 ft | 169.25 ft | |
| 168.96 ft | 164.97 ft to 170.66 ft | 168.42 ft | 169.16 ft | |
| 168.94 ft | 164.96 ft to 170.62 ft | 168.39 ft | 169.20 ft | |
| 168.90 ft | 164.93 ft to 170.61 ft | 168.38 ft | 169.21 ft | |
| 168.86 ft | 164.90 ft to 170.55 ft | 168.35 ft | 169.23 ft | |
| 168.84 ft | 164.83 ft to 170.49 ft | 168.32 ft | 169.25 ft | |
| 168.81 ft | 164.79 ft to 170.41 ft | 168.28 ft | 169.24 ft | |
| 168.81 ft | 164.75 ft to 170.38 ft | 168.20 ft | 169.16 ft | |
| 168.81 ft | 164.74 ft to 170.32 ft | 168.19 ft | 169.03 ft | |
| 168.81 ft | 164.68 ft to 170.29 ft | 168.16 ft | 168.89 ft | |
| 168.86 ft | 164.59 ft to 170.20 ft | 168.15 ft | 168.88 ft | |
| 168.84 ft | 164.59 ft to 170.19 ft | 168.14 ft | 168.88 ft | |
| 168.80 ft | 164.81 ft to 170.10 ft | 168.13 ft | 168.78 ft | |
| 168.77 ft | 165.01 ft to 170.02 ft | 168.13 ft | 168.64 ft | |
| 168.75 ft | 165.04 ft to 169.97 ft | 168.12 ft | 168.49 ft | |
| 168.70 ft | 165.05 ft to 169.92 ft | 168.10 ft | 168.35 ft | |
| 168.67 ft | 165.03 ft to 169.84 ft | 168.09 ft | 168.25 ft | |
| 168.65 ft | 165.03 ft to 169.80 ft | 168.08 ft | 168.18 ft | |
| 168.64 ft | 165.03 ft to 169.72 ft | 168.06 ft | 168.16 ft | |
| 168.60 ft | 165.03 ft to 169.69 ft | 168.05 ft | 168.13 ft | |
| 168.58 ft | 165.03 ft to 169.63 ft | 168.03 ft | 168.15 ft | |
| 168.55 ft | 165.03 ft to 169.52 ft | 168.01 ft | 168.12 ft | |
| 168.51 ft | 165.03 ft to 169.46 ft | 167.99 ft | 168.08 ft | |
| 168.47 ft | 165.03 ft to 169.37 ft | 167.98 ft | 168.08 ft | |
| 168.45 ft | 165.03 ft to 169.30 ft | 167.97 ft | 168.05 ft | |
| 168.44 ft | 165.03 ft to 169.25 ft | 167.94 ft | 168.00 ft | |
| 168.41 ft | 165.01 ft to 169.18 ft | 167.93 ft | 167.99 ft | |
| 168.38 ft | 165.00 ft to 169.09 ft | 167.92 ft | 167.97 ft | |
| 168.35 ft | 164.99 ft to 169.05 ft | 167.92 ft | 168.06 ft | |
| 168.28 ft | 164.96 ft to 168.96 ft | 167.89 ft | 168.11 ft | |
| 168.23 ft | 164.94 ft to 168.88 ft | 167.88 ft | 168.06 ft | |
| 168.21 ft | 164.92 ft to 168.81 ft | 167.85 ft | 168.05 ft | |
| 168.20 ft | 164.88 ft to 168.78 ft | 167.84 ft | 168.04 ft | |
| 168.14 ft | 164.83 ft to 168.72 ft | 167.81 ft | 168.02 ft | |
| 168.09 ft | 164.79 ft to 168.69 ft | 167.80 ft | 168.00 ft | |
| 168.07 ft | 164.75 ft to 168.67 ft | 167.78 ft | 167.98 ft | |
| 168.22 ft | 164.63 ft to 168.62 ft | 167.75 ft | 167.96 ft | |
| 168.22 ft | 164.57 ft to 168.60 ft | 167.71 ft | 167.96 ft | |
| 168.26 ft | 164.54 ft to 168.60 ft | 167.68 ft | 167.93 ft | |
| 168.26 ft | 164.51 ft to 168.60 ft | 167.67 ft | 167.92 ft | |
| 168.22 ft | 164.52 ft to 168.69 ft | 167.68 ft | 167.91 ft | |
| 168.19 ft | 164.52 ft to 168.69 ft | 167.66 ft | 167.90 ft | |
| 168.17 ft | 164.76 ft to 168.71 ft | 167.69 ft | 167.91 ft | |
| 168.16 ft | 164.71 ft to 168.71 ft | 167.67 ft | 167.90 ft | |
| 168.09 ft | 164.64 ft to 168.70 ft | 167.65 ft | 167.86 ft | |
| 168.07 ft | 164.60 ft to 168.70 ft | 167.62 ft | 167.80 ft | |
| 168.03 ft | 164.57 ft to 168.70 ft | 167.62 ft | 167.76 ft | |
| 168.00 ft | 164.54 ft to 168.70 ft | 167.60 ft | 167.76 ft | |
| 168.01 ft | 164.53 ft to 168.70 ft | 167.59 ft | 167.77 ft | |
| 168.02 ft | 164.52 ft to 168.70 ft | 167.57 ft | 167.74 ft | |
| 168.22 ft | 164.51 ft to 168.70 ft | 167.57 ft | 167.68 ft | |
| 168.09 ft | 164.51 ft to 168.70 ft | 167.56 ft | 167.64 ft | |
| 167.90 ft | 164.51 ft to 168.69 ft | 167.55 ft | 167.62 ft | |
| 167.87 ft | 164.51 ft to 168.65 ft | 167.54 ft | 167.84 ft | |
| 167.85 ft | 164.52 ft to 168.62 ft | 167.52 ft | 167.62 ft | |
| 167.84 ft | 164.66 ft to 168.61 ft | 167.51 ft | 167.73 ft | |
| 167.82 ft | 164.25 ft to 168.60 ft | 167.48 ft | 167.70 ft | |
| 167.80 ft | 164.24 ft to 168.60 ft | 167.45 ft | 167.67 ft | |
| 167.76 ft | 164.23 ft to 168.57 ft | 167.45 ft | 167.60 ft | |
| 167.75 ft | 164.22 ft to 168.58 ft | 167.43 ft | 167.59 ft | |
| 167.73 ft | 164.22 ft to 168.60 ft | 167.42 ft | 167.79 ft | |
| 167.71 ft | 164.23 ft to 168.60 ft | 167.42 ft | 167.75 ft | |
| 167.70 ft | 164.24 ft to 168.61 ft | 167.42 ft | 167.79 ft | |
| 167.69 ft | 164.24 ft to 168.61 ft | 167.42 ft | 168.07 ft | |
| 167.68 ft | 164.24 ft to 168.63 ft | 167.43 ft | 167.79 ft | |
| 167.68 ft | 164.25 ft to 168.67 ft | 167.44 ft | 167.69 ft | |
| 167.70 ft | 164.30 ft to 168.69 ft | 167.45 ft | 167.67 ft | |
| 167.59 ft | 164.31 ft to 168.70 ft | 167.45 ft | 167.70 ft | |
| 167.64 ft | 164.39 ft to 168.74 ft | 167.46 ft | 167.63 ft | |
| 167.77 ft | 164.40 ft to 168.75 ft | 167.47 ft | 167.60 ft | |
| 167.71 ft | 164.37 ft to 168.79 ft | 167.47 ft | 167.59 ft | |
| 167.72 ft | 164.37 ft to 168.79 ft | 167.50 ft | 167.57 ft | |
| 167.70 ft | 164.36 ft to 168.82 ft | 167.52 ft | 167.57 ft | |
| 167.67 ft | 164.36 ft to 168.83 ft | 167.53 ft | 167.59 ft | |
| 167.66 ft | 164.36 ft to 168.84 ft | 167.53 ft | 167.82 ft | |
| 167.63 ft | 164.36 ft to 168.84 ft | 167.53 ft | 167.64 ft | |
| 167.63 ft | 164.36 ft to 168.84 ft | 167.53 ft | 167.41 ft | |
| 167.68 ft | 164.27 ft to 168.84 ft | 167.54 ft | 167.47 ft | |
| 167.62 ft | 164.22 ft to 168.86 ft | 167.54 ft | 167.47 ft | |
| 167.55 ft | 164.22 ft to 168.90 ft | 167.54 ft | 167.44 ft | |
| 167.55 ft | 164.22 ft to 168.91 ft | 167.56 ft | 167.43 ft | |
| 167.59 ft | 164.22 ft to 168.92 ft | 167.56 ft | 167.46 ft | |
| 167.57 ft | 164.22 ft to 168.94 ft | 167.56 ft | 167.42 ft | |
| 167.52 ft | 164.22 ft to 169.03 ft | 167.57 ft | 167.43 ft | |
| 167.54 ft | 164.22 ft to 169.03 ft | 167.58 ft | 167.46 ft | |
| 167.52 ft | 164.22 ft to 169.06 ft | 167.58 ft | 167.44 ft |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily value (ft) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| 167.44 ft | 164.22 ft to 169.06 ft | 167.58 ft | |
| 167.47 ft | 164.26 ft to 169.06 ft | 167.59 ft | |
| 167.56 ft | 164.52 ft to 169.08 ft | 167.59 ft | |
| 167.52 ft | 164.54 ft to 169.09 ft | 167.60 ft | |
| 167.48 ft | 164.68 ft to 169.10 ft | 167.63 ft | |
| 167.67 ft | 164.86 ft to 169.27 ft | 167.64 ft | |
| 167.75 ft | 164.90 ft to 169.77 ft | 167.65 ft | |
| 167.67 ft | 164.90 ft to 169.99 ft | 167.66 ft | |
| 167.60 ft | 164.90 ft to 170.00 ft | 167.67 ft | |
| 167.55 ft | 164.92 ft to 170.00 ft | 167.68 ft | |
| 167.84 ft | 164.92 ft to 170.00 ft | 167.69 ft | |
| 167.75 ft | 164.92 ft to 170.00 ft | 167.70 ft | |
| 167.78 ft | 164.92 ft to 170.00 ft | 167.70 ft | |
| 167.66 ft | 164.93 ft to 170.00 ft | 167.71 ft | |
| 167.92 ft | 164.94 ft to 170.00 ft | 167.71 ft | |
| 167.85 ft | 164.94 ft to 170.00 ft | 167.72 ft | |
| 167.81 ft | 164.94 ft to 170.00 ft | 167.72 ft | |
| 167.90 ft | 164.97 ft to 170.00 ft | 167.75 ft | |
| 167.93 ft | 164.98 ft to 170.09 ft | 167.77 ft | |
| 167.81 ft | 164.99 ft to 170.10 ft | 167.80 ft | |
| 167.85 ft | 165.00 ft to 170.10 ft | 167.82 ft | |
| 167.84 ft | 165.02 ft to 170.09 ft | 167.85 ft | |
| 167.85 ft | 165.02 ft to 170.10 ft | 167.85 ft | |
| 167.88 ft | 165.03 ft to 170.20 ft | 167.89 ft | |
| 168.06 ft | 165.03 ft to 170.20 ft | 167.92 ft | |
| 167.92 ft | 165.04 ft to 170.21 ft | 167.94 ft | |
| 167.85 ft | 165.06 ft to 170.21 ft | 167.99 ft | |
| 167.88 ft | 165.07 ft to 170.26 ft | 168.00 ft | |
| 167.92 ft | 165.07 ft to 170.30 ft | 168.00 ft | |
| 167.91 ft | 165.08 ft to 170.30 ft | 168.01 ft | |
| 167.85 ft | 165.08 ft to 170.30 ft | 168.05 ft | |
| 167.94 ft | 165.11 ft to 170.31 ft | 168.06 ft | |
| 167.92 ft | 165.14 ft to 170.32 ft | 168.07 ft | |
| 167.92 ft | 165.20 ft to 170.33 ft | 168.07 ft | |
| 167.93 ft | 165.21 ft to 170.37 ft | 168.09 ft | |
| 167.93 ft | 165.19 ft to 170.42 ft | 168.13 ft | |
| 167.91 ft | 165.21 ft to 170.45 ft | 168.15 ft | |
| 167.92 ft | 165.22 ft to 170.49 ft | 168.17 ft | |
| 167.94 ft | 165.28 ft to 170.60 ft | 168.18 ft | |
| 168.24 ft | 165.32 ft to 170.72 ft | 168.21 ft | |
| 167.98 ft | 165.33 ft to 170.76 ft | 168.23 ft | |
| 167.89 ft | 165.35 ft to 170.79 ft | 168.26 ft | |
| 167.87 ft | 165.35 ft to 170.80 ft | 168.30 ft | |
| 167.85 ft | 165.35 ft to 170.81 ft | 168.37 ft | |
| 167.95 ft | 165.35 ft to 170.88 ft | 168.44 ft | |
| 167.90 ft | 165.39 ft to 170.90 ft | 168.50 ft | |
| 167.85 ft | 165.43 ft to 170.98 ft | 168.57 ft | |
| 167.87 ft | 165.47 ft to 171.03 ft | 168.63 ft | |
| 167.89 ft | 165.49 ft to 171.11 ft | 168.67 ft | |
| 167.82 ft | 165.50 ft to 171.20 ft | 168.75 ft | |
| 167.92 ft | 165.54 ft to 171.26 ft | 168.82 ft | |
| 168.14 ft | 165.57 ft to 171.60 ft | 168.88 ft | |
| 168.04 ft | 165.58 ft to 171.78 ft | 168.90 ft | |
| 167.98 ft | 165.60 ft to 171.81 ft | 168.93 ft | |
| 167.97 ft | 165.60 ft to 171.86 ft | 169.03 ft | |
| 167.99 ft | 165.61 ft to 172.01 ft | 169.13 ft | |
| 167.96 ft | 165.65 ft to 172.07 ft | 169.17 ft | |
| 167.96 ft | 165.68 ft to 172.12 ft | 169.19 ft | |
| 168.09 ft | 165.81 ft to 172.16 ft | 169.20 ft | |
| 167.99 ft | 165.81 ft to 172.20 ft | 169.20 ft | |
| 167.95 ft | 165.82 ft to 172.21 ft | 169.20 ft | |
| 167.95 ft | 165.83 ft to 172.26 ft | 169.20 ft | |
| 167.95 ft | 165.86 ft to 172.29 ft | 169.20 ft | |
| 168.05 ft | 165.89 ft to 172.30 ft | 169.20 ft | |
| 168.05 ft | 165.90 ft to 172.35 ft | 169.20 ft | |
| 168.14 ft | 165.91 ft to 172.36 ft | 169.18 ft | |
| 168.35 ft | 165.96 ft to 172.36 ft | 169.17 ft | |
| 168.18 ft | 165.97 ft to 172.36 ft | 169.16 ft | |
| 167.93 ft | 165.97 ft to 172.36 ft | 169.16 ft | |
| 167.79 ft | 165.98 ft to 172.36 ft | 169.16 ft | |
| 167.60 ft | 165.98 ft to 172.34 ft | 169.16 ft | |
| 167.69 ft | 165.98 ft to 172.32 ft | 169.15 ft | |
| 167.75 ft | 165.98 ft to 172.30 ft | 169.15 ft | |
| 167.56 ft | 165.97 ft to 172.29 ft | 169.16 ft | |
| 167.54 ft | 165.97 ft to 172.24 ft | 169.18 ft | |
| 167.58 ft | 165.97 ft to 172.23 ft | 169.20 ft | |
| 167.74 ft | 165.96 ft to 172.20 ft | 169.22 ft | |
| 167.67 ft | 165.95 ft to 172.19 ft | 169.25 ft | |
| 167.66 ft | 165.93 ft to 172.18 ft | 169.27 ft | |
| 167.69 ft | 165.92 ft to 172.18 ft | 169.29 ft | |
| 167.65 ft | 165.92 ft to 172.16 ft | 169.30 ft | |
| 167.65 ft | 165.91 ft to 172.14 ft | 169.31 ft | |
| 167.67 ft | 165.91 ft to 172.14 ft | 169.31 ft | |
| 167.72 ft | 165.89 ft to 172.12 ft | 169.34 ft | |
| 167.72 ft | 165.89 ft to 172.12 ft | 169.40 ft | |
| 167.71 ft | 165.89 ft to 172.11 ft | 169.45 ft | |
| 167.67 ft | 165.89 ft to 172.09 ft | 169.50 ft | |
| 167.90 ft | 165.89 ft to 172.09 ft | 169.63 ft | |
| 167.91 ft | 165.89 ft to 172.12 ft | 169.69 ft | |
| 167.84 ft | 165.89 ft to 172.14 ft | 169.80 ft | |
| 167.93 ft | 165.89 ft to 172.22 ft | 169.87 ft | |
| 167.95 ft | 165.89 ft to 172.28 ft | 169.90 ft | |
| 168.05 ft | 165.89 ft to 172.33 ft | 169.93 ft | |
| 168.11 ft | 165.89 ft to 172.36 ft | 169.98 ft | |
| 168.22 ft | 165.90 ft to 172.40 ft | 170.00 ft | |
| 168.09 ft | 165.91 ft to 172.42 ft | 170.01 ft | |
| 167.92 ft | 165.92 ft to 172.44 ft | 170.04 ft | |
| 167.92 ft | 165.94 ft to 172.48 ft | 170.10 ft | |
| 168.01 ft | 166.00 ft to 172.49 ft | 170.17 ft | |
| 168.07 ft | 166.04 ft to 172.56 ft | 170.20 ft | |
| 168.04 ft | 166.06 ft to 172.58 ft | 170.20 ft | |
| 168.01 ft | 166.08 ft to 172.60 ft | 170.29 ft | |
| 168.02 ft | 166.11 ft to 172.65 ft | 170.29 ft | |
| 167.99 ft | 166.12 ft to 172.65 ft | 170.29 ft | |
| 168.01 ft | 166.13 ft to 172.69 ft | 170.29 ft | |
| 168.01 ft | 166.14 ft to 172.69 ft | 170.27 ft | |
| 167.96 ft | 166.16 ft to 172.68 ft | 170.22 ft | |
| 168.07 ft | 166.24 ft to 172.67 ft | 170.22 ft | |
| 168.20 ft | 166.25 ft to 172.65 ft | 170.27 ft | |
| 168.16 ft | 166.26 ft to 172.64 ft | 170.29 ft | |
| 168.15 ft | 166.29 ft to 172.63 ft | 170.35 ft | |
| 168.29 ft | 166.29 ft to 172.62 ft | 170.35 ft | |
| 168.61 ft | 166.33 ft to 172.62 ft | 170.42 ft | |
| 168.42 ft | 166.47 ft to 172.61 ft | 170.49 ft | |
| 168.50 ft | 166.48 ft to 172.58 ft | 170.50 ft | |
| 168.58 ft | 166.60 ft to 172.56 ft | 170.51 ft | |
| 169.08 ft | 166.91 ft to 172.56 ft | 170.53 ft | |
| 168.73 ft | 167.02 ft to 172.53 ft | 170.53 ft | |
| 168.69 ft | 167.25 ft to 172.52 ft | 170.55 ft | |
| 168.74 ft | 167.41 ft to 172.52 ft | 170.56 ft | |
| 168.73 ft | 167.51 ft to 172.52 ft | 170.55 ft | |
| 168.74 ft | 167.61 ft to 172.53 ft | 170.53 ft | |
| 168.73 ft | 167.76 ft to 172.53 ft | 170.51 ft | |
| 168.79 ft | 167.89 ft to 172.52 ft | 170.49 ft | |
| 168.80 ft | 167.94 ft to 172.52 ft | 170.48 ft | |
| 168.77 ft | 168.00 ft to 172.52 ft | 170.48 ft | |
| 168.74 ft | 168.07 ft to 172.53 ft | 170.47 ft | |
| 168.80 ft | 168.09 ft to 172.52 ft | 170.44 ft | |
| 168.88 ft | 168.15 ft to 172.51 ft | 170.45 ft | |
| 168.73 ft | 168.18 ft to 172.50 ft | 170.48 ft | |
| 168.70 ft | 168.20 ft to 172.50 ft | 170.48 ft | |
| 168.69 ft | 168.22 ft to 172.50 ft | 170.52 ft | |
| 168.70 ft | 168.35 ft to 172.50 ft | 170.58 ft | |
| 168.71 ft | 168.51 ft to 172.50 ft | 170.60 ft | |
| 168.72 ft | 168.54 ft to 172.49 ft | 170.60 ft | |
| 168.84 ft | 168.54 ft to 172.48 ft | 170.61 ft | |
| 168.99 ft | 168.61 ft to 172.48 ft | 170.62 ft | |
| 168.92 ft | 168.70 ft to 172.48 ft | 170.66 ft | |
| 168.90 ft | 168.89 ft to 172.47 ft | 170.69 ft | |
| 168.93 ft | 169.07 ft to 172.44 ft | 170.70 ft | |
| 168.93 ft | 169.25 ft to 172.41 ft | 170.70 ft | |
| 168.93 ft | 169.37 ft to 172.40 ft | 170.73 ft | |
| 168.94 ft | 169.42 ft to 172.36 ft | 170.75 ft | |
| 168.88 ft | 169.43 ft to 172.36 ft | 170.78 ft | |
| 168.93 ft | 169.44 ft to 172.37 ft | 170.80 ft | |
| 168.95 ft | 169.45 ft to 172.40 ft | 170.84 ft | |
| 168.93 ft | 169.46 ft to 172.40 ft | 170.88 ft | |
| 168.96 ft | 169.57 ft to 172.40 ft | 170.89 ft | |
| 168.91 ft | 169.60 ft to 172.41 ft | 170.93 ft | |
| 169.08 ft | 169.60 ft to 172.40 ft | 170.93 ft | |
| 169.04 ft | 169.60 ft to 172.40 ft | 170.95 ft | |
| 168.96 ft | 169.61 ft to 172.39 ft | 170.95 ft | |
| 168.97 ft | 169.61 ft to 172.39 ft | 170.97 ft | |
| 168.93 ft | 169.60 ft to 172.38 ft | 170.97 ft | |
| 168.91 ft | 169.60 ft to 172.39 ft | 170.99 ft | |
| 168.91 ft | 169.60 ft to 172.40 ft | 171.00 ft | |
| 169.00 ft | 169.60 ft to 172.41 ft | 171.01 ft | |
| 168.99 ft | 169.60 ft to 172.44 ft | 171.02 ft | |
| 168.94 ft | 169.60 ft to 172.47 ft | 171.04 ft | |
| 168.93 ft | 169.60 ft to 172.49 ft | 171.05 ft | |
| 169.02 ft | 169.60 ft to 172.49 ft | 171.07 ft | |
| 169.17 ft | 169.60 ft to 172.50 ft | 171.08 ft | |
| 169.29 ft | 169.60 ft to 172.50 ft | 171.10 ft | |
| 169.34 ft | 169.60 ft to 172.49 ft | 171.10 ft | |
| 169.30 ft | 169.60 ft to 172.50 ft | 171.11 ft | |
| 169.25 ft | 169.60 ft to 172.50 ft | 171.12 ft | |
| 169.25 ft | 169.54 ft to 172.50 ft | 171.13 ft | |
| 169.39 ft | 169.50 ft to 172.51 ft | 171.15 ft | |
| 169.44 ft | 169.50 ft to 172.52 ft | 171.16 ft | |
| 169.36 ft | 169.50 ft to 172.54 ft | 171.18 ft | |
| 169.36 ft | 169.50 ft to 172.55 ft | 171.19 ft | |
| 169.41 ft | 169.50 ft to 172.55 ft | 171.20 ft | |
| 169.49 ft | 169.50 ft to 172.57 ft | 171.22 ft | |
| 169.46 ft | 169.50 ft to 172.60 ft | 171.22 ft | |
| 169.43 ft | 169.50 ft to 172.60 ft | 171.22 ft | |
| 169.41 ft | 169.50 ft to 172.60 ft | 171.24 ft | |
| 169.31 ft | 169.50 ft to 172.60 ft | 171.25 ft | |
| 169.30 ft | 169.50 ft to 172.61 ft | 171.26 ft | |
| 169.27 ft | 169.50 ft to 172.61 ft | 171.28 ft | |
| 169.26 ft | 169.50 ft to 172.60 ft | 171.29 ft | |
| 169.39 ft | 169.50 ft to 172.60 ft | 171.30 ft | |
| 169.50 ft | 169.46 ft to 172.60 ft | 171.30 ft | |
| 169.51 ft | 169.40 ft to 172.60 ft | 171.31 ft | |
| 169.53 ft | 169.40 ft to 172.60 ft | 171.32 ft | |
| 169.60 ft | 169.40 ft to 172.60 ft | 171.33 ft | |
| 169.74 ft | 169.36 ft to 172.58 ft | 171.35 ft | |
| 169.77 ft | 169.30 ft to 172.57 ft | 171.35 ft | |
| 169.78 ft | 169.26 ft to 172.52 ft | 171.36 ft | |
| 169.81 ft | 169.20 ft to 172.48 ft | 171.36 ft | |
| 169.92 ft | 169.20 ft to 172.47 ft | 171.36 ft | |
| 169.88 ft | 169.20 ft to 172.44 ft | 171.37 ft | |
| 169.86 ft | 169.20 ft to 172.43 ft | 171.36 ft | |
| 169.86 ft | 169.16 ft to 172.42 ft | 171.36 ft | |
| 169.86 ft | 169.10 ft to 172.43 ft | 171.36 ft | |
| 169.89 ft | 169.06 ft to 172.45 ft | 171.35 ft | |
| 169.92 ft | 169.00 ft to 172.48 ft | 171.35 ft | |
| 169.89 ft | 169.00 ft to 172.48 ft | 171.35 ft | |
| 169.90 ft | 169.00 ft to 172.45 ft | 171.36 ft | |
| 169.91 ft | 169.00 ft to 172.42 ft | 171.36 ft | |
| 169.86 ft | 169.00 ft to 172.40 ft | 171.35 ft | |
| 169.86 ft | 168.96 ft to 172.39 ft | 171.34 ft | |
| 169.87 ft | 168.90 ft to 172.39 ft | 171.33 ft | |
| 169.82 ft | 168.90 ft to 172.36 ft | 171.32 ft | |
| 169.79 ft | 168.90 ft to 172.33 ft | 171.29 ft | |
| 169.82 ft | 168.90 ft to 172.31 ft | 171.28 ft | |
| 169.79 ft | 168.90 ft to 172.30 ft | 171.27 ft | |
| 169.84 ft | 168.86 ft to 172.27 ft | 171.26 ft | |
| 170.14 ft | 168.81 ft to 172.26 ft | 171.26 ft | |
| 170.55 ft | 168.80 ft to 172.26 ft | 171.26 ft | |
| 170.61 ft | 168.80 ft to 172.24 ft | 171.25 ft | |
| 170.74 ft | 168.79 ft to 172.23 ft | 171.24 ft | |
| 170.75 ft | 168.74 ft to 172.21 ft | 171.24 ft | |
| 170.79 ft | 168.69 ft to 172.21 ft | 171.24 ft | |
| 170.76 ft | 168.65 ft to 172.21 ft | 171.23 ft | |
| 170.84 ft | 168.58 ft to 172.21 ft | 171.23 ft | |
| 170.89 ft | 168.52 ft to 172.21 ft | 171.23 ft | |
| 170.87 ft | 168.51 ft to 172.21 ft | 171.22 ft | |
| 170.81 ft | 168.50 ft to 172.22 ft | 171.21 ft | |
| 170.72 ft | 168.47 ft to 172.21 ft | 171.21 ft | |
| 170.71 ft | 168.36 ft to 172.20 ft | 171.21 ft | |
| 170.69 ft | 168.31 ft to 172.18 ft | 171.20 ft | |
| 170.70 ft | 168.30 ft to 172.18 ft | 171.19 ft | |
| 170.67 ft | 168.28 ft to 172.17 ft | 171.19 ft | |
| 170.63 ft | 168.22 ft to 172.12 ft | 171.18 ft | |
| 170.58 ft | 168.20 ft to 172.10 ft | 171.16 ft | |
| 170.55 ft | 168.14 ft to 172.10 ft | 171.13 ft | |
| 170.52 ft | 168.08 ft to 172.09 ft | 171.10 ft | |
| 170.54 ft | 168.04 ft to 172.08 ft | 171.06 ft | |
| 170.53 ft | 168.01 ft to 172.06 ft | 171.01 ft | |
| 170.48 ft | 167.96 ft to 172.05 ft | 170.97 ft | |
| 170.41 ft | 167.90 ft to 172.04 ft | 170.95 ft | |
| 170.36 ft | 167.86 ft to 172.02 ft | 170.92 ft | |
| 170.31 ft | 167.81 ft to 171.99 ft | 170.91 ft | |
| 170.29 ft | 167.74 ft to 171.99 ft | 170.89 ft | |
| 170.31 ft | 167.70 ft to 171.98 ft | 170.84 ft | |
| 170.40 ft | 167.63 ft to 171.96 ft | 170.80 ft | |
| 170.47 ft | 167.58 ft to 171.94 ft | 170.75 ft | |
| 170.46 ft | 167.49 ft to 171.92 ft | 170.73 ft | |
| 170.41 ft | 167.48 ft to 171.90 ft | 170.70 ft | |
| 170.37 ft | 167.41 ft to 171.88 ft | 170.65 ft | |
| 170.37 ft | 167.36 ft to 171.86 ft | 170.61 ft | |
| 170.37 ft | 167.28 ft to 171.82 ft | 170.58 ft | |
| 170.36 ft | 167.23 ft to 171.76 ft | 170.53 ft | |
| 170.33 ft | 167.18 ft to 171.72 ft | 170.46 ft | |
| 170.32 ft | 167.13 ft to 171.66 ft | 170.40 ft | |
| 170.22 ft | 167.04 ft to 171.63 ft | 170.35 ft | |
| 170.10 ft | 166.95 ft to 171.61 ft | 170.29 ft | |
| 170.08 ft | 166.87 ft to 171.59 ft | 170.25 ft | |
| 170.09 ft | 166.77 ft to 171.57 ft | 170.19 ft | |
| 170.04 ft | 166.72 ft to 171.55 ft | 170.16 ft | |
| 170.00 ft | 166.69 ft to 171.53 ft | 170.13 ft | |
| 169.95 ft | 166.59 ft to 171.52 ft | 170.08 ft | |
| 169.89 ft | 166.46 ft to 171.50 ft | 170.02 ft | |
| 169.82 ft | 166.38 ft to 171.49 ft | 169.98 ft | |
| 169.77 ft | 166.31 ft to 171.48 ft | 169.91 ft | |
| 169.80 ft | 166.22 ft to 171.48 ft | 169.88 ft | |
| 169.73 ft | 166.18 ft to 171.47 ft | 169.82 ft | |
| 169.65 ft | 166.12 ft to 171.44 ft | 169.76 ft | |
| 169.57 ft | 166.05 ft to 171.44 ft | 169.70 ft | |
| 169.53 ft | 165.96 ft to 171.41 ft | 169.63 ft | |
| 169.47 ft | 165.86 ft to 171.40 ft | 169.57 ft | |
| 169.45 ft | 165.75 ft to 171.39 ft | 169.49 ft | |
| 169.42 ft | 165.71 ft to 171.36 ft | 169.40 ft | |
| 169.37 ft | 165.69 ft to 171.34 ft | 169.33 ft | |
| 169.33 ft | 165.63 ft to 171.32 ft | 169.30 ft | |
| 169.28 ft | 165.55 ft to 171.30 ft | 169.26 ft | |
| 169.23 ft | 165.50 ft to 171.28 ft | 169.20 ft | |
| 169.21 ft | 165.44 ft to 171.22 ft | 169.15 ft | |
| 169.22 ft | 165.37 ft to 171.21 ft | 169.09 ft | |
| 169.19 ft | 165.33 ft to 171.16 ft | 169.04 ft | |
