World Water LevelsWater, in perspective

Pearl River water level at Lena today

Is the Pearl River at Lena within its normal range for the date?

The Pearl River at Lena read 4.35 ft at .

Level now

within the normal range for the date

4.35 ft

Provisional

within the normal range for the date

4.35 ftNormal for the date4.35 ft to 8.45 ftLowest 4.00 ftMedian 4.98 ft
The normal range for 21 November is 4.35 ft to 8.45 ft: the 10th to 90th percentile of the daily averages from 14 November to 28 November in 31 years between 1994 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading4.35 ft,
Normal range for the date4.35 ft to 8.45 ft
Median for the date4.98 ft
Lowest in our series4.00 ft
Past day
+0.01 ft
Past week
+0.01 ft

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 299.79 ft NAVD88.

Level history

in the lowest 10 percent for the date

On the Pearl River at Lena averaged 4.33 ft.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 5 ft 10 ft Lowest 4.00 ft 4.33 ft
  • Level
  • Below the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
  • Our record
Daily averages of the Pearl River at Lena from 23 August 2026 to 20 November 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily average (ft)Normal rangeMedianA year earlier
4.46 ft4.26 ft to 7.04 ft4.70 ftno value
4.48 ft4.25 ft to 7.31 ft4.66 ftno value
4.47 ft4.25 ft to 7.49 ft4.63 ftno value
4.45 ft4.24 ft to 8.10 ft4.62 ftno value
4.54 ft4.24 ft to 8.59 ft4.58 ftno value
4.75 ft4.24 ft to 8.84 ft4.57 ftno value
5.01 ft4.23 ft to 9.65 ft4.56 ftno value
4.73 ft4.23 ft to 11.08 ft4.55 ftno value
4.58 ft4.23 ft to 11.77 ft4.54 ftno value
4.49 ft4.23 ft to 12.54 ft4.53 ftno value
4.47 ft4.23 ft to 13.18 ft4.49 ftno value
4.47 ft4.24 ft to 13.37 ft4.50 ftno value
4.46 ft4.24 ft to 13.24 ft4.49 ftno value
4.44 ft4.24 ft to 12.91 ft4.49 ftno value
4.44 ft4.23 ft to 12.61 ft4.48 ftno value
4.42 ft4.23 ft to 12.26 ft4.50 ftno value
4.43 ft4.23 ft to 11.70 ft4.53 ftno value
4.41 ft4.23 ft to 10.85 ft4.53 ftno value
4.41 ft4.23 ft to 10.00 ft4.53 ftno value
4.42 ft4.23 ft to 8.66 ft4.53 ftno value
4.41 ft4.22 ft to 8.07 ft4.53 ftno value
4.41 ft4.22 ft to 7.40 ft4.53 ftno value
4.41 ft4.22 ft to 7.14 ft4.53 ftno value
4.43 ft4.22 ft to 7.12 ft4.53 ftno value
4.43 ft4.22 ft to 7.08 ft4.53 ftno value
4.42 ft4.21 ft to 6.92 ft4.53 ftno value
4.40 ft4.21 ft to 6.86 ft4.53 ftno value
4.38 ft4.21 ft to 6.82 ft4.54 ftno value
4.37 ft4.20 ft to 6.77 ft4.54 ftno value
4.38 ft4.20 ft to 6.81 ft4.54 ftno value
4.39 ft4.20 ft to 6.83 ft4.52 ftno value
4.40 ft4.21 ft to 6.88 ft4.53 ftno value
4.39 ft4.20 ft to 7.02 ft4.56 ftno value
4.38 ft4.21 ft to 7.17 ft4.58 ftno value
4.36 ft4.22 ft to 7.34 ft4.60 ftno value
4.35 ft4.22 ft to 7.58 ft4.61 ftno value
4.34 ft4.22 ft to 7.80 ft4.61 ftno value
4.34 ft4.22 ft to 7.96 ft4.61 ftno value
no value4.22 ft to 8.07 ft4.60 ftno value
4.33 ft4.22 ft to 8.07 ft4.59 ftno value
no value4.22 ft to 8.23 ft4.58 ftno value
4.32 ft4.22 ft to 8.23 ft4.56 ftno value
4.33 ft4.22 ft to 8.10 ft4.56 ftno value
no value4.22 ft to 8.03 ft4.55 ftno value
4.31 ft4.22 ft to 7.98 ft4.54 ftno value
4.32 ft4.22 ft to 8.10 ft4.54 ftno value
no value4.22 ft to 8.23 ft4.54 ftno value
no value4.22 ft to 8.23 ft4.54 ftno value
4.33 ft4.22 ft to 8.25 ft4.54 ftno value
4.31 ft4.22 ft to 8.12 ft4.53 ftno value
4.31 ft4.22 ft to 7.83 ft4.51 ftno value
4.31 ft4.22 ft to 7.82 ft4.52 ftno value
4.31 ft4.22 ft to 7.92 ft4.51 ftno value
4.31 ft4.21 ft to 8.34 ft4.51 ftno value
4.32 ft4.21 ft to 8.35 ft4.50 ftno value
4.30 ft4.21 ft to 8.41 ft4.51 ftno value
no value4.21 ft to 8.42 ft4.51 ftno value
no value4.21 ft to 8.45 ft4.51 ftno value
no value4.22 ft to 8.62 ft4.52 ftno value
no value4.22 ft to 8.81 ft4.54 ftno value
4.31 ft4.22 ft to 8.88 ft4.55 ftno value
4.31 ft4.23 ft to 8.92 ft4.55 ftno value
4.30 ft4.23 ft to 8.99 ft4.55 ftno value
4.30 ft4.24 ft to 9.10 ft4.56 ftno value
4.31 ft4.24 ft to 9.36 ft4.56 ftno value
4.31 ft4.24 ft to 9.44 ft4.57 ftno value
4.31 ft4.24 ft to 9.59 ft4.58 ftno value
4.31 ft4.24 ft to 9.56 ft4.57 ftno value
4.30 ft4.24 ft to 9.54 ft4.58 ftno value
4.32 ft4.25 ft to 9.49 ft4.60 ftno value
4.30 ft4.25 ft to 9.74 ft4.60 ftno value
4.29 ft4.26 ft to 9.83 ft4.62 ftno value
4.31 ft4.27 ft to 9.84 ft4.65 ftno value
4.34 ft4.28 ft to 9.85 ft4.69 ftno value
4.33 ft4.29 ft to 9.85 ft4.71 ftno value
4.33 ft4.29 ft to 10.08 ft4.73 ftno value
4.33 ft4.29 ft to 10.08 ft4.74 ftno value
4.33 ft4.29 ft to 9.82 ft4.76 ftno value
4.33 ft4.30 ft to 9.37 ft4.78 ftno value
4.33 ft4.30 ft to 9.33 ft4.79 ftno value
4.34 ft4.30 ft to 9.33 ft4.85 ftno value
4.34 ft4.30 ft to 9.34 ft4.87 ftno value
4.33 ft4.31 ft to 9.27 ft4.89 ftno value
4.32 ft4.31 ft to 9.22 ft4.91 ftno value
4.32 ft4.31 ft to 9.22 ft4.92 ftno value
4.31 ft4.32 ft to 8.87 ft4.95 ftno value
4.31 ft4.32 ft to 8.68 ft4.94 ftno value
4.31 ft4.33 ft to 8.49 ft4.95 ftno value
4.32 ft4.34 ft to 8.48 ft4.94 ftno value
4.33 ft4.34 ft to 8.45 ft4.95 ftno value

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 10 ft 20 ft Lowest 4.00 ft 4.33 ft
  • Level
  • Below the normal range
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily averages of the Pearl River at Lena from 20 November 2025 to 20 November 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily average (ft)Normal rangeMedian
no value4.34 ft to 8.45 ft4.95 ft
no value4.35 ft to 8.45 ft4.98 ft
no value4.36 ft to 8.47 ft5.07 ft
no value4.36 ft to 8.54 ft5.14 ft
no value4.37 ft to 8.75 ft5.19 ft
no value4.40 ft to 9.44 ft5.24 ft
no value4.44 ft to 9.52 ft5.33 ft
no value4.46 ft to 9.75 ft5.39 ft
no value4.46 ft to 9.96 ft5.43 ft
no value4.47 ft to 9.96 ft5.53 ft
no value4.48 ft to 9.96 ft5.67 ft
no value4.49 ft to 9.85 ft5.74 ft
no value4.49 ft to 10.00 ft5.85 ft
no value4.50 ft to 10.36 ft5.98 ft
no value4.50 ft to 10.87 ft6.03 ft
no value4.51 ft to 11.14 ft6.06 ft
no value4.51 ft to 11.25 ft6.06 ft
no value4.56 ft to 11.68 ft6.13 ft
no value4.56 ft to 12.00 ft6.23 ft
no value4.56 ft to 12.65 ft6.33 ft
no value4.57 ft to 13.12 ft6.40 ft
no value4.58 ft to 13.56 ft6.46 ft
no value4.59 ft to 14.05 ft6.49 ft
no value4.60 ft to 15.23 ft6.50 ft
no value4.62 ft to 15.80 ft6.51 ft
no value4.64 ft to 15.81 ft6.62 ft
no value4.70 ft to 16.11 ft6.69 ft
no value4.70 ft to 16.19 ft6.86 ft
no value4.70 ft to 16.32 ft6.86 ft
no value4.71 ft to 15.59 ft6.91 ft
no value4.73 ft to 15.59 ft7.12 ft
no value4.74 ft to 15.96 ft7.55 ft
no value4.75 ft to 16.19 ft7.65 ft
no value4.77 ft to 16.22 ft7.78 ft
no value4.79 ft to 16.16 ft7.97 ft
no value4.79 ft to 16.13 ft8.18 ft
no value4.80 ft to 15.97 ft8.33 ft
no value4.81 ft to 15.87 ft8.49 ft
no value4.81 ft to 15.83 ft8.55 ft
no value4.81 ft to 15.90 ft8.86 ft
no value4.80 ft to 16.23 ft9.05 ft
no value4.81 ft to 16.94 ft9.35 ft
4.77 ft4.84 ft to 17.24 ft9.63 ft
4.75 ft4.88 ft to 17.51 ft9.69 ft
4.73 ft5.01 ft to 17.57 ft9.85 ft
4.72 ft5.08 ft to 17.59 ft9.96 ft
4.73 ft5.29 ft to 17.74 ft10.11 ft
4.73 ft5.41 ft to 17.73 ft10.13 ft
4.71 ft5.64 ft to 17.62 ft10.11 ft
4.71 ft5.65 ft to 17.68 ft10.08 ft
4.83 ft5.68 ft to 17.94 ft9.91 ft
8.30 ft5.74 ft to 18.05 ft9.82 ft
10.85 ft5.51 ft to 17.78 ft9.60 ft
10.81 ft5.51 ft to 17.70 ft9.55 ft
9.69 ft5.52 ft to 17.70 ft9.49 ft
7.82 ft5.52 ft to 17.59 ft9.49 ft
7.00 ft5.51 ft to 17.68 ft9.52 ft
6.60 ft5.51 ft to 17.63 ft9.55 ft
6.35 ft5.51 ft to 17.41 ft9.55 ft
6.44 ft5.53 ft to 17.40 ft9.58 ft
6.41 ft5.53 ft to 17.40 ft9.69 ft
6.11 ft5.52 ft to 17.40 ft9.94 ft
5.87 ft5.53 ft to 17.40 ft10.06 ft
6.18 ft5.55 ft to 17.49 ft10.18 ft
7.52 ft5.58 ft to 17.65 ft10.24 ft
7.78 ft5.64 ft to 17.67 ft10.38 ft
8.91 ft5.65 ft to 17.83 ft10.71 ft
13.13 ft5.68 ft to 17.86 ft11.04 ft
13.88 ft5.69 ft to 17.99 ft11.23 ft
14.35 ft5.83 ft to 18.14 ft11.41 ft
14.51 ft5.86 ft to 18.28 ft11.50 ft
12.44 ft5.97 ft to 18.36 ft11.55 ft
10.98 ft6.08 ft to 18.50 ft11.60 ft
10.05 ft6.17 ft to 18.63 ft11.61 ft
9.17 ft6.31 ft to 18.90 ft11.52 ft
8.60 ft6.48 ft to 19.04 ft11.41 ft
8.48 ft6.53 ft to 19.05 ft11.28 ft
8.88 ft6.61 ft to 19.08 ft11.25 ft
8.78 ft6.70 ft to 19.56 ft11.25 ft
8.16 ft6.71 ft to 19.89 ft11.25 ft
7.53 ft6.73 ft to 19.98 ft11.05 ft
7.01 ft6.76 ft to 20.55 ft11.05 ft
6.61 ft6.80 ft to 20.63 ft11.05 ft
6.34 ft6.80 ft to 20.63 ft11.23 ft
6.14 ft6.77 ft to 20.61 ft11.09 ft
5.97 ft6.72 ft to 20.27 ft11.36 ft
5.84 ft6.70 ft to 19.98 ft11.52 ft
5.83 ft6.66 ft to 19.93 ft11.69 ft
5.89 ft6.54 ft to 19.93 ft11.95 ft
5.87 ft6.50 ft to 20.04 ft11.98 ft
5.80 ft6.44 ft to 20.52 ft12.04 ft
5.74 ft6.41 ft to 20.52 ft12.04 ft
5.66 ft6.40 ft to 20.39 ft12.02 ft
5.61 ft6.44 ft to 20.17 ft11.98 ft
6.31 ft6.37 ft to 19.96 ft11.94 ft
6.80 ft6.36 ft to 19.74 ft11.94 ft
6.15 ft6.36 ft to 19.01 ft11.90 ft
5.62 ft6.35 ft to 18.70 ft11.83 ft
5.40 ft6.31 ft to 18.46 ft11.75 ft
5.30 ft6.23 ft to 18.38 ft11.73 ft
5.25 ft6.29 ft to 18.44 ft11.72 ft
5.19 ft6.29 ft to 18.70 ft11.72 ft
5.14 ft6.29 ft to 18.79 ft11.68 ft
5.08 ft6.27 ft to 19.01 ft11.76 ft
5.05 ft6.29 ft to 19.16 ft12.14 ft
5.02 ft6.34 ft to 19.29 ft12.20 ft
4.99 ft6.37 ft to 19.29 ft12.40 ft
5.02 ft6.48 ft to 19.16 ft12.46 ft
6.45 ft6.59 ft to 19.27 ft12.62 ft
8.82 ft6.61 ft to 19.37 ft12.62 ft
9.06 ft6.63 ft to 19.45 ft12.66 ft
8.54 ft6.68 ft to 19.50 ft12.72 ft
9.00 ft6.81 ft to 19.50 ft12.70 ft
10.44 ft6.98 ft to 19.38 ft12.73 ft
10.24 ft7.21 ft to 19.29 ft12.62 ft
9.39 ft7.28 ft to 19.04 ft12.55 ft
8.65 ft7.22 ft to 18.94 ft12.53 ft
8.42 ft7.23 ft to 18.53 ft12.42 ft
7.89 ft7.21 ft to 18.45 ft12.15 ft
7.43 ft7.18 ft to 18.27 ft11.94 ft
7.08 ft7.02 ft to 18.08 ft11.76 ft
6.73 ft6.90 ft to 17.99 ft11.51 ft
6.40 ft6.85 ft to 18.09 ft11.27 ft
6.11 ft6.85 ft to 17.93 ft11.00 ft
5.85 ft6.78 ft to 17.71 ft10.79 ft
5.64 ft6.72 ft to 17.68 ft10.73 ft
5.47 ft6.72 ft to 17.68 ft10.61 ft
5.33 ft6.67 ft to 17.51 ft10.50 ft
5.20 ft6.60 ft to 17.68 ft10.41 ft
5.12 ft6.53 ft to 17.70 ft10.35 ft
5.04 ft6.46 ft to 17.74 ft10.34 ft
4.98 ft6.35 ft to 17.79 ft10.34 ft
4.94 ft6.33 ft to 18.29 ft10.33 ft
4.97 ft6.33 ft to 18.73 ft10.33 ft
5.12 ft6.28 ft to 19.11 ft10.33 ft
5.06 ft6.31 ft to 19.24 ft10.39 ft
5.81 ft6.33 ft to 19.30 ft10.39 ft
7.28 ft6.33 ft to 19.49 ft10.40 ft
6.88 ft6.43 ft to 20.05 ft10.49 ft
5.97 ft6.47 ft to 20.20 ft10.69 ft
5.39 ft6.53 ft to 20.24 ft10.69 ft
5.13 ft6.48 ft to 20.24 ft10.74 ft
4.98 ft6.41 ft to 20.44 ft10.76 ft
4.90 ft6.40 ft to 20.52 ft10.84 ft
4.83 ft6.27 ft to 20.78 ft10.91 ft
4.77 ft6.20 ft to 20.63 ft10.84 ft
4.72 ft6.01 ft to 20.44 ft10.65 ft
4.69 ft5.96 ft to 20.24 ft10.45 ft
4.65 ft5.92 ft to 20.06 ft10.25 ft
4.64 ft5.89 ft to 19.91 ft10.14 ft
4.61 ft5.84 ft to 19.87 ft10.03 ft
4.58 ft5.69 ft to 19.75 ft9.93 ft
4.57 ft5.64 ft to 19.51 ft9.62 ft
no value5.51 ft to 19.13 ft9.34 ft
no value5.49 ft to 19.20 ft9.30 ft
4.56 ft5.44 ft to 19.14 ft9.04 ft
5.36 ft5.38 ft to 18.57 ft8.81 ft
7.77 ft5.32 ft to 18.48 ft8.58 ft
8.54 ft5.27 ft to 18.47 ft8.45 ft
7.79 ft5.23 ft to 18.21 ft8.25 ft
9.12 ft5.21 ft to 17.81 ft8.08 ft
11.85 ft5.17 ft to 17.68 ft7.92 ft
12.06 ft5.15 ft to 17.07 ft7.75 ft
11.48 ft5.11 ft to 16.54 ft7.65 ft
10.51 ft5.05 ft to 16.28 ft7.58 ft
9.21 ft5.01 ft to 15.84 ft7.34 ft
7.68 ft4.96 ft to 15.23 ft7.15 ft
6.89 ft4.95 ft to 14.61 ft7.00 ft
8.79 ft4.93 ft to 14.25 ft6.79 ft
8.83 ft4.92 ft to 13.85 ft6.69 ft
9.83 ft4.91 ft to 13.13 ft6.55 ft
10.74 ft4.90 ft to 12.64 ft6.37 ft
10.27 ft4.88 ft to 12.55 ft6.19 ft
9.59 ft4.86 ft to 12.52 ft6.09 ft
9.02 ft4.83 ft to 12.41 ft6.00 ft
8.52 ft4.82 ft to 12.13 ft5.89 ft
7.92 ft4.79 ft to 11.63 ft5.82 ft
7.37 ft4.74 ft to 11.35 ft5.80 ft
6.89 ft4.72 ft to 11.17 ft5.75 ft
6.52 ft4.71 ft to 10.96 ft5.73 ft
6.21 ft4.68 ft to 10.87 ft5.69 ft
5.94 ft4.67 ft to 10.71 ft5.66 ft
5.89 ft4.66 ft to 10.56 ft5.64 ft
6.05 ft4.64 ft to 10.52 ft5.61 ft
6.79 ft4.64 ft to 10.52 ft5.61 ft
8.39 ft4.61 ft to 10.49 ft5.60 ft
8.86 ft4.60 ft to 10.52 ft5.61 ft
10.41 ft4.60 ft to 10.56 ft5.64 ft
11.66 ft4.59 ft to 10.47 ft5.64 ft
11.63 ft4.58 ft to 10.34 ft5.64 ft
10.96 ft4.55 ft to 10.17 ft5.65 ft
10.30 ft4.54 ft to 10.35 ft5.68 ft
9.56 ft4.53 ft to 10.46 ft5.68 ft
9.35 ft4.51 ft to 10.52 ft5.70 ft
9.05 ft4.49 ft to 10.62 ft5.71 ft
8.82 ft4.48 ft to 10.71 ft5.72 ft
8.22 ft4.47 ft to 11.01 ft5.73 ft
7.15 ft4.46 ft to 11.48 ft5.71 ft
6.40 ft4.45 ft to 11.93 ft5.70 ft
5.92 ft4.44 ft to 11.85 ft5.66 ft
5.63 ft4.44 ft to 11.48 ft5.64 ft
5.43 ft4.43 ft to 11.89 ft5.63 ft
5.28 ft4.43 ft to 12.02 ft5.50 ft
5.12 ft4.43 ft to 12.41 ft5.45 ft
5.00 ft4.43 ft to 13.06 ft5.48 ft
4.93 ft4.43 ft to 13.39 ft5.42 ft
4.86 ft4.43 ft to 13.39 ft5.37 ft
4.84 ft4.43 ft to 13.39 ft5.30 ft
5.00 ft4.43 ft to 13.49 ft5.20 ft
6.43 ft4.43 ft to 13.58 ft5.14 ft
8.30 ft4.43 ft to 13.51 ft5.04 ft
12.15 ft4.43 ft to 13.32 ft4.99 ft
16.66 ft4.43 ft to 13.00 ft4.93 ft
22.13 ft4.43 ft to 12.40 ft4.91 ft
22.16 ft4.43 ft to 12.25 ft4.87 ft
20.74 ft4.43 ft to 12.23 ft4.84 ft
19.28 ft4.43 ft to 11.93 ft4.80 ft
18.41 ft4.42 ft to 11.65 ft4.78 ft
17.78 ft4.42 ft to 11.47 ft4.76 ft
16.26 ft4.41 ft to 11.24 ft4.75 ft
13.51 ft4.41 ft to 11.05 ft4.76 ft
10.97 ft4.40 ft to 11.08 ft4.74 ft
9.16 ft4.40 ft to 11.13 ft4.73 ft
8.05 ft4.39 ft to 11.17 ft4.73 ft
7.25 ft4.38 ft to 11.41 ft4.74 ft
6.56 ft4.38 ft to 11.41 ft4.74 ft
6.01 ft4.38 ft to 11.47 ft4.76 ft
5.66 ft4.38 ft to 11.35 ft4.77 ft
5.62 ft4.38 ft to 11.05 ft4.78 ft
6.04 ft4.37 ft to 10.81 ft4.79 ft
6.14 ft4.37 ft to 10.81 ft4.83 ft
6.22 ft4.37 ft to 10.53 ft4.84 ft
5.91 ft4.37 ft to 10.37 ft4.87 ft
5.49 ft4.37 ft to 10.48 ft4.93 ft
5.24 ft4.37 ft to 10.52 ft4.96 ft
6.30 ft4.37 ft to 10.52 ft4.98 ft
6.66 ft4.36 ft to 10.12 ft4.99 ft
7.05 ft4.35 ft to 10.10 ft5.00 ft
7.31 ft4.35 ft to 9.84 ft5.05 ft
7.24 ft4.36 ft to 9.77 ft5.07 ft
7.10 ft4.36 ft to 9.60 ft5.01 ft
6.27 ft4.37 ft to 9.54 ft5.02 ft
5.59 ft4.38 ft to 9.40 ft5.00 ft
5.29 ft4.39 ft to 9.16 ft4.99 ft
5.12 ft4.40 ft to 9.02 ft4.99 ft
4.94 ft4.42 ft to 8.71 ft4.99 ft
4.85 ft4.42 ft to 8.48 ft4.99 ft
4.83 ft4.42 ft to 8.21 ft4.97 ft
4.82 ft4.42 ft to 8.08 ft4.92 ft
4.77 ft4.42 ft to 7.87 ft4.92 ft
4.71 ft4.41 ft to 7.72 ft4.88 ft
4.65 ft4.40 ft to 7.49 ft4.82 ft
4.62 ft4.40 ft to 7.34 ft4.80 ft
4.61 ft4.40 ft to 7.20 ft4.78 ft
no value4.40 ft to 7.06 ft4.74 ft
4.85 ft4.38 ft to 6.97 ft4.71 ft
4.88 ft4.37 ft to 6.66 ft4.70 ft
4.85 ft4.35 ft to 6.61 ft4.68 ft
4.74 ft4.34 ft to 6.52 ft4.68 ft
4.66 ft4.34 ft to 6.51 ft4.67 ft
4.61 ft4.33 ft to 6.49 ft4.67 ft
4.59 ft4.32 ft to 6.43 ft4.68 ft
4.57 ft4.32 ft to 6.48 ft4.74 ft
4.56 ft4.31 ft to 6.40 ft4.74 ft
4.54 ft4.29 ft to 6.33 ft4.74 ft
4.54 ft4.29 ft to 6.30 ft4.74 ft
4.55 ft4.29 ft to 6.28 ft4.74 ft
4.51 ft4.28 ft to 6.33 ft4.75 ft
4.48 ft4.28 ft to 6.40 ft4.76 ft
4.45 ft4.28 ft to 6.53 ft4.78 ft
4.43 ft4.27 ft to 6.72 ft4.79 ft
4.42 ft4.27 ft to 6.75 ft4.80 ft
4.41 ft4.27 ft to 6.84 ft4.81 ft
4.40 ft4.27 ft to 6.98 ft4.80 ft
4.53 ft4.26 ft to 6.96 ft4.76 ft
4.49 ft4.26 ft to 6.96 ft4.73 ft
4.46 ft4.26 ft to 7.04 ft4.70 ft
4.48 ft4.25 ft to 7.31 ft4.66 ft
4.47 ft4.25 ft to 7.49 ft4.63 ft
4.45 ft4.24 ft to 8.10 ft4.62 ft
4.54 ft4.24 ft to 8.59 ft4.58 ft
4.75 ft4.24 ft to 8.84 ft4.57 ft
5.01 ft4.23 ft to 9.65 ft4.56 ft
4.73 ft4.23 ft to 11.08 ft4.55 ft
4.58 ft4.23 ft to 11.77 ft4.54 ft
4.49 ft4.23 ft to 12.54 ft4.53 ft
4.47 ft4.23 ft to 13.18 ft4.49 ft
4.47 ft4.24 ft to 13.37 ft4.50 ft
4.46 ft4.24 ft to 13.24 ft4.49 ft
4.44 ft4.24 ft to 12.91 ft4.49 ft
4.44 ft4.23 ft to 12.61 ft4.48 ft
4.42 ft4.23 ft to 12.26 ft4.50 ft
4.43 ft4.23 ft to 11.70 ft4.53 ft
4.41 ft4.23 ft to 10.85 ft4.53 ft
4.41 ft4.23 ft to 10.00 ft4.53 ft
4.42 ft4.23 ft to 8.66 ft4.53 ft
4.41 ft4.22 ft to 8.07 ft4.53 ft
4.41 ft4.22 ft to 7.40 ft4.53 ft
4.41 ft4.22 ft to 7.14 ft4.53 ft
4.43 ft4.22 ft to 7.12 ft4.53 ft
4.43 ft4.22 ft to 7.08 ft4.53 ft
4.42 ft4.21 ft to 6.92 ft4.53 ft
4.40 ft4.21 ft to 6.86 ft4.53 ft
4.38 ft4.21 ft to 6.82 ft4.54 ft
4.37 ft4.20 ft to 6.77 ft4.54 ft
4.38 ft4.20 ft to 6.81 ft4.54 ft
4.39 ft4.20 ft to 6.83 ft4.52 ft
4.40 ft4.21 ft to 6.88 ft4.53 ft
4.39 ft4.20 ft to 7.02 ft4.56 ft
4.38 ft4.21 ft to 7.17 ft4.58 ft
4.36 ft4.22 ft to 7.34 ft4.60 ft
4.35 ft4.22 ft to 7.58 ft4.61 ft
4.34 ft4.22 ft to 7.80 ft4.61 ft
4.34 ft4.22 ft to 7.96 ft4.61 ft
no value4.22 ft to 8.07 ft4.60 ft
4.33 ft4.22 ft to 8.07 ft4.59 ft
no value4.22 ft to 8.23 ft4.58 ft
4.32 ft4.22 ft to 8.23 ft4.56 ft
4.33 ft4.22 ft to 8.10 ft4.56 ft
no value4.22 ft to 8.03 ft4.55 ft
4.31 ft4.22 ft to 7.98 ft4.54 ft
4.32 ft4.22 ft to 8.10 ft4.54 ft
no value4.22 ft to 8.23 ft4.54 ft
no value4.22 ft to 8.23 ft4.54 ft
4.33 ft4.22 ft to 8.25 ft4.54 ft
4.31 ft4.22 ft to 8.12 ft4.53 ft
4.31 ft4.22 ft to 7.83 ft4.51 ft
4.31 ft4.22 ft to 7.82 ft4.52 ft
4.31 ft4.22 ft to 7.92 ft4.51 ft
4.31 ft4.21 ft to 8.34 ft4.51 ft
4.32 ft4.21 ft to 8.35 ft4.50 ft
4.30 ft4.21 ft to 8.41 ft4.51 ft
no value4.21 ft to 8.42 ft4.51 ft
no value4.21 ft to 8.45 ft4.51 ft
no value4.22 ft to 8.62 ft4.52 ft
no value4.22 ft to 8.81 ft4.54 ft
4.31 ft4.22 ft to 8.88 ft4.55 ft
4.31 ft4.23 ft to 8.92 ft4.55 ft
4.30 ft4.23 ft to 8.99 ft4.55 ft
4.30 ft4.24 ft to 9.10 ft4.56 ft
4.31 ft4.24 ft to 9.36 ft4.56 ft
4.31 ft4.24 ft to 9.44 ft4.57 ft
4.31 ft4.24 ft to 9.59 ft4.58 ft
4.31 ft4.24 ft to 9.56 ft4.57 ft
4.30 ft4.24 ft to 9.54 ft4.58 ft
4.32 ft4.25 ft to 9.49 ft4.60 ft
4.30 ft4.25 ft to 9.74 ft4.60 ft
4.29 ft4.26 ft to 9.83 ft4.62 ft
4.31 ft4.27 ft to 9.84 ft4.65 ft
4.34 ft4.28 ft to 9.85 ft4.69 ft
4.33 ft4.29 ft to 9.85 ft4.71 ft
4.33 ft4.29 ft to 10.08 ft4.73 ft
4.33 ft4.29 ft to 10.08 ft4.74 ft
4.33 ft4.29 ft to 9.82 ft4.76 ft
4.33 ft4.30 ft to 9.37 ft4.78 ft
4.33 ft4.30 ft to 9.33 ft4.79 ft
4.34 ft4.30 ft to 9.33 ft4.85 ft
4.34 ft4.30 ft to 9.34 ft4.87 ft
4.33 ft4.31 ft to 9.27 ft4.89 ft
4.32 ft4.31 ft to 9.22 ft4.91 ft
4.32 ft4.31 ft to 9.22 ft4.92 ft
4.31 ft4.32 ft to 8.87 ft4.95 ft
4.31 ft4.32 ft to 8.68 ft4.94 ft
4.31 ft4.33 ft to 8.49 ft4.95 ft
4.32 ft4.34 ft to 8.48 ft4.94 ft
4.33 ft4.34 ft to 8.45 ft4.95 ft

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 5 ft 10 ft 15 ft Lowest 4.00 ft 4.32 ft
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Pearl River at Lena from the week of 29 December 2025 to 20 November 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average (ft)
4.74 ft
6.12 ft
7.82 ft
6.97 ft
12.76 ft
8.51 ft
6.25 ft
5.84 ft
5.67 ft
5.25 ft
9.36 ft
7.51 ft
5.53 ft
5.13 ft
5.79 ft
4.70 ft
5.37 ft
10.19 ft
8.85 ft
8.51 ft
6.54 ft
10.48 ft
7.84 ft
5.18 ft
10.79 ft
18.31 ft
7.67 ft
5.81 ft
6.85 ft
5.06 ft
4.70 ft
4.70 ft
4.52 ft
4.45 ft
4.63 ft
4.48 ft
4.42 ft
4.41 ft
4.38 ft
4.33 ft
4.32 ft
4.31 ft
4.31 ft
4.31 ft
4.32 ft
4.33 ft
4.32 ft

The whole record since 2026, weekly averages

The whole record since 2026, weekly averages 5 ft 10 ft 15 ft Lowest 4.00 ft 4.32 ft
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Pearl River at Lena from 1 January 2026 to 20 November 2026.
Table: The whole record since 2026, weekly averages
Week startingWeekly average (ft)
4.74 ft
6.12 ft
7.82 ft
6.97 ft
12.76 ft
8.51 ft
6.25 ft
5.84 ft
5.67 ft
5.25 ft
9.36 ft
7.51 ft
5.53 ft
5.13 ft
5.79 ft
4.70 ft
5.37 ft
10.19 ft
8.85 ft
8.51 ft
6.54 ft
10.48 ft
7.84 ft
5.18 ft
10.79 ft
18.31 ft
7.67 ft
5.81 ft
