Peach Creek water level at Splendora today
Is the Peach Creek unusually low at Splendora?
The Peach Creek at Splendora read 3.23 ft at .
Level now
lower than any day of these dates in 27 years3.23 ft
Provisional
lower than any day of these dates in 27 years
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 3.23 ft, |
| Normal range for the date | 4.72 ft to 7.74 ft |
| Median for the date | 6.22 ft |
| Lowest in our series | 3.10 ft |
- Past day
- -0.01 ft
- Past week
- +0.06 ft
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 81.61 ft NGVD29.
Level history
lower than any day of these dates in 27 yearsOn the Peach Creek at Splendora averaged 3.28 ft.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily average (ft) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 3.15 ft | 4.79 ft to 6.43 ft | 5.85 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.80 ft to 6.46 ft | 5.84 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.81 ft to 6.56 ft | 5.83 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.81 ft to 6.65 ft | 5.83 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.81 ft to 6.70 ft | 5.83 ft | no value | |
| 3.11 ft | 4.81 ft to 6.71 ft | 5.83 ft | no value | |
| 3.13 ft | 4.81 ft to 6.74 ft | 5.82 ft | no value | |
| 3.14 ft | 4.81 ft to 6.75 ft | 5.82 ft | no value | |
| 3.27 ft | 4.84 ft to 6.75 ft | 5.82 ft | no value | |
| 3.24 ft | 4.84 ft to 6.78 ft | 5.82 ft | no value | |
| 3.18 ft | 4.84 ft to 6.79 ft | 5.82 ft | no value | |
| 4.56 ft | 4.84 ft to 6.80 ft | 5.82 ft | no value | |
| 7.55 ft | 4.85 ft to 6.80 ft | 5.82 ft | no value | |
| 5.00 ft | 4.86 ft to 6.79 ft | 5.83 ft | no value | |
| 4.76 ft | 4.87 ft to 6.79 ft | 5.82 ft | no value | |
| 5.18 ft | 4.87 ft to 6.81 ft | 5.83 ft | no value | |
| 4.22 ft | 4.87 ft to 6.81 ft | 5.84 ft | no value | |
| 3.77 ft | 4.87 ft to 6.80 ft | 5.85 ft | no value | |
| 3.65 ft | 4.87 ft to 6.77 ft | 5.85 ft | no value | |
| 3.62 ft | 4.85 ft to 6.70 ft | 5.86 ft | no value | |
| 3.50 ft | 4.85 ft to 6.70 ft | 5.86 ft | no value | |
| 3.52 ft | 4.81 ft to 6.69 ft | 5.88 ft | no value | |
| 3.49 ft | 4.76 ft to 6.70 ft | 5.90 ft | no value | |
| 3.44 ft | 4.71 ft to 6.74 ft | 5.93 ft | no value | |
| 3.35 ft | 4.65 ft to 6.77 ft | 5.94 ft | no value | |
| 3.31 ft | 4.61 ft to 6.75 ft | 5.96 ft | no value | |
| 3.28 ft | 4.58 ft to 6.69 ft | 5.97 ft | no value | |
| 3.26 ft | 4.54 ft to 6.69 ft | 5.97 ft | no value | |
| 3.25 ft | 4.51 ft to 6.66 ft | 5.98 ft | no value | |
| 3.23 ft | 4.50 ft to 6.63 ft | 5.98 ft | no value | |
| 3.22 ft | 4.49 ft to 6.62 ft | 5.96 ft | no value | |
| 3.21 ft | 4.48 ft to 6.61 ft | 5.95 ft | no value | |
| 3.19 ft | 4.48 ft to 6.61 ft | 5.93 ft | no value | |
| 3.19 ft | 4.48 ft to 6.62 ft | 5.93 ft | no value | |
| 3.17 ft | 4.47 ft to 6.62 ft | 5.94 ft | no value | |
| 3.16 ft | 4.45 ft to 6.58 ft | 5.94 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.44 ft to 6.55 ft | 5.93 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.44 ft to 6.54 ft | 5.93 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.44 ft to 6.53 ft | 5.93 ft | no value | |
| 3.14 ft | 4.44 ft to 6.51 ft | 5.92 ft | no value | |
| 3.16 ft | 4.47 ft to 6.51 ft | 5.92 ft | no value | |
| 3.19 ft | 4.57 ft to 6.52 ft | 5.92 ft | no value | |
| 3.28 ft | 4.62 ft to 6.53 ft | 5.92 ft | no value | |
| 3.45 ft | 4.62 ft to 6.53 ft | 5.94 ft | no value | |
| 3.30 ft | 4.60 ft to 6.54 ft | 5.94 ft | no value | |
| 3.26 ft | 4.61 ft to 6.55 ft | 5.97 ft | no value | |
| 3.23 ft | 4.61 ft to 6.55 ft | 5.98 ft | no value | |
| 3.20 ft | 4.60 ft to 6.56 ft | 5.99 ft | no value | |
| 3.17 ft | 4.59 ft to 6.58 ft | 6.00 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.58 ft to 6.62 ft | 6.02 ft | no value | |
| 3.14 ft | 4.58 ft to 6.70 ft | 6.02 ft | no value | |
| 3.13 ft | 4.58 ft to 6.75 ft | 6.03 ft | no value | |
| 3.14 ft | 4.58 ft to 6.81 ft | 6.03 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.58 ft to 6.81 ft | 6.03 ft | no value | |
| 3.14 ft | 4.58 ft to 6.85 ft | 6.03 ft | no value | |
| 3.13 ft | 4.57 ft to 6.90 ft | 6.03 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.57 ft to 6.92 ft | 6.03 ft | no value | |
| 3.11 ft | 4.57 ft to 6.96 ft | 6.03 ft | no value | |
| 3.11 ft | 4.57 ft to 7.00 ft | 6.04 ft | no value | |
| 3.11 ft | 4.57 ft to 7.03 ft | 6.04 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.57 ft to 7.13 ft | 6.05 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.57 ft to 7.21 ft | 6.05 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.57 ft to 7.34 ft | 6.05 ft | no value | |
| 3.11 ft | 4.57 ft to 7.35 ft | 6.05 ft | no value | |
| 3.10 ft | 4.57 ft to 7.38 ft | 6.05 ft | no value | |
| 3.10 ft | 4.58 ft to 7.57 ft | 6.07 ft | no value | |
| 3.10 ft | 4.58 ft to 7.69 ft | 6.09 ft | no value | |
| 3.10 ft | 4.59 ft to 7.69 ft | 6.09 ft | no value | |
| 3.11 ft | 4.60 ft to 7.69 ft | 6.09 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.61 ft to 7.64 ft | 6.09 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.62 ft to 7.61 ft | 6.09 ft | no value | |
| 3.12 ft | 4.64 ft to 7.64 ft | 6.10 ft | no value | |
| 3.13 ft | 4.66 ft to 7.69 ft | 6.10 ft | no value | |
| 3.17 ft | 4.66 ft to 7.64 ft | 6.10 ft | no value | |
| 3.16 ft | 4.66 ft to 7.56 ft | 6.11 ft | no value | |
| 3.16 ft | 4.67 ft to 7.48 ft | 6.11 ft | no value | |
| 3.19 ft | 4.67 ft to 7.45 ft | 6.12 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.67 ft to 7.41 ft | 6.13 ft | no value | |
| 3.13 ft | 4.67 ft to 7.32 ft | 6.17 ft | no value | |
| 3.13 ft | 4.71 ft to 7.18 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.13 ft | 4.71 ft to 7.11 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.14 ft | 4.71 ft to 7.15 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.71 ft to 7.29 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.71 ft to 7.39 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.15 ft | 4.71 ft to 7.39 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.19 ft | 4.71 ft to 7.39 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.27 ft | 4.72 ft to 7.39 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.41 ft | 4.73 ft to 7.42 ft | 6.18 ft | no value | |
| 3.47 ft | 4.73 ft to 7.52 ft | 6.19 ft | no value | |
| 3.28 ft | 4.73 ft to 7.70 ft | 6.21 ft | no value |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily average (ft) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| no value | 4.73 ft to 7.70 ft | 6.21 ft | |
| no value | 4.73 ft to 7.73 ft | 6.22 ft | |
| no value | 4.72 ft to 7.74 ft | 6.22 ft | |
| no value | 4.71 ft to 7.77 ft | 6.23 ft | |
| no value | 4.71 ft to 7.83 ft | 6.23 ft | |
| no value | 4.73 ft to 7.86 ft | 6.23 ft | |
| no value | 4.73 ft to 7.87 ft | 6.23 ft | |
| no value | 4.73 ft to 7.86 ft | 6.23 ft | |
| no value | 4.73 ft to 7.77 ft | 6.23 ft | |
| no value | 4.73 ft to 7.79 ft | 6.24 ft | |
| no value | 4.74 ft to 7.82 ft | 6.28 ft | |
| no value | 4.74 ft to 7.81 ft | 6.29 ft | |
| no value | 4.74 ft to 7.81 ft | 6.29 ft | |
| no value | 4.73 ft to 7.81 ft | 6.29 ft | |
| no value | 4.73 ft to 7.85 ft | 6.29 ft | |
| no value | 4.74 ft to 7.86 ft | 6.30 ft | |
| no value | 4.75 ft to 7.87 ft | 6.30 ft | |
| no value | 4.75 ft to 7.89 ft | 6.30 ft | |
| no value | 4.75 ft to 7.96 ft | 6.30 ft | |
| no value | 4.76 ft to 8.03 ft | 6.31 ft | |
| no value | 4.78 ft to 8.07 ft | 6.32 ft | |
| no value | 4.79 ft to 8.06 ft | 6.32 ft | |
| no value | 4.82 ft to 8.02 ft | 6.33 ft | |
| no value | 4.82 ft to 8.03 ft | 6.33 ft | |
| no value | 4.81 ft to 8.07 ft | 6.35 ft | |
| no value | 4.80 ft to 8.00 ft | 6.36 ft | |
| no value | 4.80 ft to 7.99 ft | 6.37 ft | |
| no value | 4.80 ft to 8.00 ft | 6.38 ft | |
| no value | 4.90 ft to 8.03 ft | 6.38 ft | |
| no value | 4.98 ft to 8.00 ft | 6.40 ft | |
| no value | 5.08 ft to 8.13 ft | 6.40 ft | |
| no value | 5.09 ft to 8.06 ft | 6.43 ft | |
| no value | 5.10 ft to 8.06 ft | 6.43 ft | |
| no value | 5.11 ft to 8.03 ft | 6.43 ft | |
| no value | 5.11 ft to 7.97 ft | 6.43 ft | |
| no value | 5.11 ft to 7.96 ft | 6.44 ft | |
| no value | 5.20 ft to 7.98 ft | 6.47 ft | |
| no value | 5.21 ft to 7.97 ft | 6.47 ft | |
| no value | 5.21 ft to 7.98 ft | 6.47 ft | |
| no value | 5.21 ft to 8.00 ft | 6.45 ft | |
| no value | 5.21 ft to 8.03 ft | 6.44 ft | |
| no value | 5.21 ft to 8.04 ft | 6.43 ft | |
| no value | 5.23 ft to 8.04 ft | 6.43 ft | |
| 4.28 ft | 5.23 ft to 8.00 ft | 6.43 ft | |
| 4.28 ft | 5.23 ft to 8.00 ft | 6.45 ft | |
| 4.29 ft | 5.24 ft to 7.98 ft | 6.48 ft | |
| 4.30 ft | 5.27 ft to 7.93 ft | 6.48 ft | |
| 4.29 ft | 5.34 ft to 7.89 ft | 6.49 ft | |
| 4.30 ft | 5.39 ft to 7.85 ft | 6.48 ft | |
| 4.29 ft | 5.37 ft to 7.83 ft | 6.48 ft | |
| 4.30 ft | 5.34 ft to 7.83 ft | 6.48 ft | |
| 4.32 ft | 5.34 ft to 7.84 ft | 6.48 ft | |
| 4.46 ft | 5.32 ft to 7.89 ft | 6.48 ft | |
| 4.42 ft | 5.31 ft to 7.89 ft | 6.49 ft | |
| 4.41 ft | 5.29 ft to 7.95 ft | 6.50 ft | |
| 4.33 ft | 5.27 ft to 8.19 ft | 6.53 ft | |
| 4.30 ft | 5.25 ft to 8.22 ft | 6.54 ft | |
| 4.31 ft | 5.25 ft to 8.28 ft | 6.53 ft | |
| 4.32 ft | 5.25 ft to 8.28 ft | 6.54 ft | |
| 4.30 ft | 5.26 ft to 8.30 ft | 6.54 ft | |
| 4.28 ft | 5.26 ft to 8.42 ft | 6.55 ft | |
| 4.27 ft | 5.26 ft to 8.55 ft | 6.55 ft | |
| 4.25 ft | 5.26 ft to 8.75 ft | 6.55 ft | |
| 4.32 ft | 5.26 ft to 8.75 ft | 6.55 ft | |
| 4.55 ft | 5.26 ft to 8.76 ft | 6.55 ft | |
| 4.56 ft | 5.27 ft to 8.87 ft | 6.56 ft | |
| 4.71 ft | 5.28 ft to 9.10 ft | 6.56 ft | |
| 5.22 ft | 5.29 ft to 9.10 ft | 6.57 ft | |
| 5.10 ft | 5.33 ft to 9.03 ft | 6.57 ft | |
| 4.83 ft | 5.37 ft to 9.03 ft | 6.56 ft | |
| 4.54 ft | 5.40 ft to 9.03 ft | 6.59 ft | |
| 4.46 ft | 5.42 ft to 9.13 ft | 6.59 ft | |
| 4.42 ft | 5.47 ft to 9.16 ft | 6.59 ft | |
| 4.40 ft | 5.45 ft to 9.17 ft | 6.56 ft | |
| 4.37 ft | 5.44 ft to 9.16 ft | 6.50 ft | |
| 4.35 ft | 5.41 ft to 9.14 ft | 6.46 ft | |
| 4.35 ft | 5.40 ft to 9.13 ft | 6.43 ft | |
| 4.65 ft | 5.38 ft to 9.05 ft | 6.42 ft | |
| 4.55 ft | 5.38 ft to 9.06 ft | 6.43 ft | |
| 4.45 ft | 5.40 ft to 9.07 ft | 6.43 ft | |
| 4.39 ft | 5.37 ft to 9.08 ft | 6.48 ft | |
| 4.35 ft | 5.35 ft to 8.91 ft | 6.50 ft | |
| 4.33 ft | 5.33 ft to 8.92 ft | 6.50 ft | |
| 4.32 ft | 5.32 ft to 9.09 ft | 6.49 ft | |
| 4.42 ft | 5.32 ft to 8.80 ft | 6.47 ft | |
| 4.51 ft | 5.32 ft to 8.77 ft | 6.46 ft | |
| 4.56 ft | 5.31 ft to 8.77 ft | 6.48 ft | |
| 4.59 ft | 5.31 ft to 8.75 ft | 6.46 ft | |
| 5.31 ft | 5.30 ft to 8.68 ft | 6.48 ft | |
| 5.28 ft | 5.29 ft to 8.75 ft | 6.55 ft | |
| 4.91 ft | 5.29 ft to 8.77 ft | 6.55 ft | |
| 4.67 ft | 5.28 ft to 8.77 ft | 6.56 ft | |
| 4.59 ft | 5.28 ft to 8.77 ft | 6.56 ft | |
| 4.53 ft | 5.28 ft to 9.02 ft | 6.55 ft | |
| 4.51 ft | 5.27 ft to 9.02 ft | 6.55 ft | |
| 4.48 ft | 5.26 ft to 8.98 ft | 6.55 ft | |
| 4.45 ft | 5.26 ft to 9.02 ft | 6.55 ft | |
| 4.44 ft | 5.26 ft to 8.98 ft | 6.55 ft | |
| 4.43 ft | 5.26 ft to 8.97 ft | 6.54 ft | |
| 4.43 ft | 5.25 ft to 9.01 ft | 6.54 ft | |
| 4.43 ft | 5.23 ft to 9.05 ft | 6.53 ft | |
| 4.41 ft | 5.22 ft to 9.05 ft | 6.53 ft | |
| 4.39 ft | 5.21 ft to 8.98 ft | 6.51 ft | |
| 4.37 ft | 5.21 ft to 8.94 ft | 6.50 ft | |
| 4.37 ft | 5.21 ft to 8.89 ft | 6.48 ft | |
| 4.36 ft | 5.19 ft to 8.83 ft | 6.47 ft | |
| 4.36 ft | 5.19 ft to 8.83 ft | 6.46 ft | |
| 4.36 ft | 5.19 ft to 8.81 ft | 6.48 ft | |
| 4.44 ft | 5.18 ft to 8.83 ft | 6.48 ft | |
| 5.37 ft | 5.18 ft to 8.82 ft | 6.48 ft | |
| 5.27 ft | 5.18 ft to 8.80 ft | 6.48 ft | |
| 4.83 ft | 5.18 ft to 8.71 ft | 6.49 ft | |
| 4.68 ft | 5.19 ft to 8.61 ft | 6.49 ft | |
| 5.05 ft | 5.19 ft to 8.38 ft | 6.49 ft | |
| 5.42 ft | 5.18 ft to 8.26 ft | 6.49 ft | |
| 4.89 ft | 5.18 ft to 8.26 ft | 6.49 ft | |
| 4.64 ft | 5.17 ft to 8.22 ft | 6.50 ft | |
| 4.58 ft | 5.17 ft to 8.22 ft | 6.52 ft | |
| 4.54 ft | 5.17 ft to 8.22 ft | 6.49 ft | |
| 4.49 ft | 5.18 ft to 8.22 ft | 6.53 ft | |
| 4.47 ft | 5.18 ft to 8.16 ft | 6.52 ft | |
| 4.47 ft | 5.17 ft to 8.05 ft | 6.50 ft | |
| 4.48 ft | 5.15 ft to 7.99 ft | 6.50 ft | |
| 4.45 ft | 5.15 ft to 7.95 ft | 6.50 ft | |
| 4.43 ft | 5.15 ft to 7.95 ft | 6.48 ft | |
| 4.42 ft | 5.15 ft to 7.92 ft | 6.46 ft | |
| 4.41 ft | 5.14 ft to 7.90 ft | 6.45 ft | |
| 4.38 ft | 5.14 ft to 7.92 ft | 6.45 ft | |
| 4.37 ft | 5.13 ft to 7.92 ft | 6.44 ft | |
| 4.37 ft | 5.12 ft to 7.89 ft | 6.43 ft | |
| 4.36 ft | 5.10 ft to 7.77 ft | 6.43 ft | |
| 4.33 ft | 5.10 ft to 7.71 ft | 6.42 ft | |
| 4.32 ft | 5.08 ft to 7.63 ft | 6.41 ft | |
| 4.33 ft | 5.08 ft to 7.61 ft | 6.39 ft | |
| 4.33 ft | 5.07 ft to 7.61 ft | 6.38 ft | |
| 4.39 ft | 5.07 ft to 7.60 ft | 6.38 ft | |
| 4.44 ft | 5.07 ft to 7.57 ft | 6.38 ft | |
| 4.44 ft | 5.07 ft to 7.52 ft | 6.36 ft | |
| 4.43 ft | 5.06 ft to 7.45 ft | 6.36 ft | |
| 4.40 ft | 5.06 ft to 7.41 ft | 6.35 ft | |
| 4.34 ft | 5.07 ft to 7.35 ft | 6.34 ft | |
| 4.31 ft | 5.06 ft to 7.29 ft | 6.33 ft | |
| 4.31 ft | 5.06 ft to 7.25 ft | 6.31 ft | |
| 4.30 ft | 5.07 ft to 7.28 ft | 6.29 ft | |
| 4.43 ft | 5.07 ft to 7.29 ft | 6.29 ft | |
| 4.50 ft | 5.06 ft to 7.28 ft | 6.29 ft | |
| 4.52 ft | 5.06 ft to 7.32 ft | 6.29 ft | |
| 4.43 ft | 5.06 ft to 7.34 ft | 6.29 ft | |
| 4.36 ft | 5.06 ft to 7.35 ft | 6.29 ft | |
| 4.32 ft | 5.06 ft to 7.35 ft | 6.28 ft | |
| 4.30 ft | 5.07 ft to 7.35 ft | 6.26 ft | |
| 4.35 ft | 5.08 ft to 7.33 ft | 6.24 ft | |
| 4.35 ft | 5.09 ft to 7.33 ft | 6.24 ft | |
| 4.43 ft | 5.09 ft to 7.33 ft | 6.23 ft | |
| 4.39 ft | 5.09 ft to 7.32 ft | 6.23 ft | |
| 4.41 ft | 5.09 ft to 7.35 ft | 6.22 ft | |
| 4.39 ft | 5.11 ft to 7.46 ft | 6.22 ft | |
| 4.33 ft | 5.15 ft to 7.54 ft | 6.23 ft | |
| 4.31 ft | 5.19 ft to 7.76 ft | 6.24 ft | |
| 4.29 ft | 5.24 ft to 8.16 ft | 6.30 ft | |
| 4.26 ft | 5.26 ft to 8.31 ft | 6.30 ft | |
| 4.26 ft | 5.26 ft to 8.30 ft | 6.29 ft | |
| 4.26 ft | 5.28 ft to 8.26 ft | 6.26 ft | |
| 5.18 ft | 5.28 ft to 8.26 ft | 6.26 ft | |
| 5.77 ft | 5.27 ft to 8.26 ft | 6.26 ft | |
| 5.24 ft | 5.27 ft to 8.26 ft | 6.28 ft | |
| 4.68 ft | 5.26 ft to 8.26 ft | 6.28 ft | |
| 4.49 ft | 5.26 ft to 8.35 ft | 6.31 ft | |
| 4.42 ft | 5.25 ft to 8.75 ft | 6.36 ft | |
| 4.41 ft | 5.24 ft to 8.98 ft | 6.37 ft | |
| 4.38 ft | 5.24 ft to 9.04 ft | 6.37 ft | |
| 4.37 ft | 5.24 ft to 8.82 ft | 6.37 ft | |
| 4.38 ft | 5.24 ft to 8.52 ft | 6.37 ft | |
| 5.60 ft | 5.24 ft to 8.31 ft | 6.36 ft | |
| 5.72 ft | 5.24 ft to 8.17 ft | 6.35 ft | |
| 4.76 ft | 5.24 ft to 8.15 ft | 6.33 ft | |
| 4.40 ft | 5.21 ft to 8.06 ft | 6.31 ft | |
| 4.35 ft | 5.17 ft to 8.06 ft | 6.31 ft | |
| 4.08 ft | 5.17 ft to 8.06 ft | 6.31 ft | |
| 3.88 ft | 5.17 ft to 8.09 ft | 6.31 ft | |
| 3.85 ft | 5.21 ft to 8.09 ft | 6.30 ft | |
| 3.85 ft | 5.23 ft to 8.08 ft | 6.29 ft | |
| 3.89 ft | 5.23 ft to 8.11 ft | 6.28 ft | |
| 4.46 ft | 5.24 ft to 8.10 ft | 6.27 ft | |
| 4.77 ft | 5.24 ft to 8.18 ft | 6.26 ft | |
| 4.08 ft | 5.24 ft to 8.08 ft | 6.24 ft | |
| 4.29 ft | 5.24 ft to 8.08 ft | 6.22 ft | |
| 4.39 ft | 5.24 ft to 8.01 ft | 6.21 ft | |
| 4.01 ft | 5.23 ft to 7.93 ft | 6.20 ft | |
| 4.29 ft | 5.23 ft to 7.86 ft | 6.19 ft | |
| 4.21 ft | 5.23 ft to 7.72 ft | 6.19 ft | |
| 4.12 ft | 5.23 ft to 7.59 ft | 6.19 ft | |
| 3.88 ft | 5.22 ft to 7.59 ft | 6.19 ft | |
| 3.79 ft | 5.21 ft to 7.66 ft | 6.17 ft | |
| 3.74 ft | 5.17 ft to 7.82 ft | 6.17 ft | |
| 3.70 ft | 5.13 ft to 7.86 ft | 6.17 ft | |
| 3.90 ft | 5.11 ft to 7.83 ft | 6.17 ft | |
| 4.54 ft | 5.10 ft to 7.63 ft | 6.18 ft | |
| 4.26 ft | 5.05 ft to 7.48 ft | 6.19 ft | |
| 4.10 ft | 5.03 ft to 7.42 ft | 6.19 ft | |
| 3.99 ft | 5.03 ft to 7.42 ft | 6.19 ft | |
| 3.91 ft | 5.03 ft to 7.39 ft | 6.19 ft | |
| 3.81 ft | 5.14 ft to 7.42 ft | 6.20 ft | |
| 3.75 ft | 5.12 ft to 7.43 ft | 6.20 ft | |
| 3.71 ft | 5.11 ft to 7.53 ft | 6.21 ft | |
| 3.67 ft | 5.09 ft to 7.65 ft | 6.21 ft | |
| 3.66 ft | 5.08 ft to 7.70 ft | 6.19 ft | |
| 3.71 ft | 5.06 ft to 7.65 ft | 6.18 ft | |
| 5.04 ft | 5.04 ft to 7.64 ft | 6.17 ft | |
| 7.28 ft | 5.04 ft to 7.59 ft | 6.15 ft | |
| 10.22 ft | 5.03 ft to 7.59 ft | 6.15 ft | |
| 6.36 ft | 5.03 ft to 7.59 ft | 6.15 ft | |
| 4.89 ft | 5.02 ft to 7.60 ft | 6.15 ft | |
| 4.46 ft | 5.01 ft to 7.68 ft | 6.15 ft | |
| 4.64 ft | 5.01 ft to 7.77 ft | 6.14 ft | |
| 5.47 ft | 4.98 ft to 7.77 ft | 6.13 ft | |
| 4.87 ft | 4.98 ft to 7.77 ft | 6.11 ft | |
| 4.15 ft | 4.97 ft to 7.75 ft | 6.10 ft | |
| 3.95 ft | 4.94 ft to 7.71 ft | 6.10 ft | |
| 3.85 ft | 4.90 ft to 7.71 ft | 6.09 ft | |
| 3.78 ft | 4.88 ft to 7.63 ft | 6.08 ft | |
| 3.71 ft | 4.88 ft to 7.63 ft | 6.08 ft | |
| 3.66 ft | 4.86 ft to 7.71 ft | 6.08 ft | |
| 3.72 ft | 4.86 ft to 7.72 ft | 6.09 ft | |
| 3.71 ft | 4.86 ft to 7.70 ft | 6.10 ft | |
| 3.63 ft | 4.86 ft to 7.63 ft | 6.13 ft | |
| 3.60 ft | 4.87 ft to 7.59 ft | 6.13 ft | |
| 3.56 ft | 4.88 ft to 7.56 ft | 6.12 ft | |
| 3.56 ft | 4.93 ft to 7.50 ft | 6.10 ft | |
| 3.51 ft | 5.07 ft to 7.41 ft | 6.10 ft | |
| 3.50 ft | 5.10 ft to 7.31 ft | 6.09 ft | |
| 3.50 ft | 5.10 ft to 7.32 ft | 6.10 ft | |
| 3.53 ft | 5.10 ft to 7.28 ft | 6.08 ft | |
| 3.58 ft | 4.82 ft to 7.24 ft | 6.05 ft | |
| 3.54 ft | 4.81 ft to 7.17 ft | 6.05 ft | |
| 3.58 ft | 4.79 ft to 7.12 ft | 6.04 ft | |
| 3.90 ft | 4.78 ft to 7.11 ft | 6.03 ft | |
| 7.25 ft | 4.78 ft to 7.07 ft | 6.02 ft | |
| 9.64 ft | 4.81 ft to 7.04 ft | 6.02 ft | |
| 8.12 ft | 4.81 ft to 7.03 ft | 6.02 ft | |
| 5.29 ft | 4.76 ft to 7.02 ft | 6.00 ft | |
| 4.34 ft | 4.74 ft to 7.01 ft | 6.00 ft | |
| 4.08 ft | 4.60 ft to 7.00 ft | 5.99 ft | |
| 3.95 ft | 4.60 ft to 7.01 ft | 5.98 ft | |
| 3.85 ft | 4.58 ft to 7.00 ft | 5.98 ft | |
| 3.78 ft | 4.55 ft to 6.98 ft | 6.00 ft | |
| 3.73 ft | 4.53 ft to 6.89 ft | 5.99 ft | |
| 3.69 ft | 4.53 ft to 6.83 ft | 5.98 ft | |
| 3.65 ft | 4.51 ft to 6.76 ft | 5.96 ft | |
| 3.59 ft | 4.51 ft to 6.72 ft | 5.95 ft | |
| 3.50 ft | 4.51 ft to 6.69 ft | 5.95 ft | |
| 3.44 ft | 4.51 ft to 6.68 ft | 5.95 ft | |
| 3.39 ft | 4.52 ft to 6.66 ft | 5.95 ft | |
| 3.35 ft | 4.53 ft to 6.64 ft | 5.95 ft | |
| 3.37 ft | 4.53 ft to 6.56 ft | 5.91 ft | |
| 3.34 ft | 4.53 ft to 6.53 ft | 5.91 ft | |
| 3.30 ft | 4.52 ft to 6.51 ft | 5.91 ft | |
| 3.28 ft | 4.50 ft to 6.47 ft | 5.90 ft | |
| 3.27 ft | 4.50 ft to 6.46 ft | 5.89 ft | |
| 3.24 ft | 4.52 ft to 6.42 ft | 5.87 ft | |
| 3.23 ft | 4.52 ft to 6.41 ft | 5.85 ft | |
| 3.22 ft | 4.53 ft to 6.40 ft | 5.85 ft | |
| 3.21 ft | 4.53 ft to 6.39 ft | 5.85 ft | |
| 3.24 ft | 4.53 ft to 6.39 ft | 5.84 ft | |
| 3.21 ft | 4.52 ft to 6.39 ft | 5.83 ft | |
| 3.40 ft | 4.52 ft to 6.39 ft | 5.82 ft | |
| 3.46 ft | 4.51 ft to 6.39 ft | 5.82 ft | |
| 3.36 ft | 4.51 ft to 6.39 ft | 5.83 ft | |
| 3.28 ft | 4.51 ft to 6.39 ft | 5.83 ft | |
| 3.25 ft | 4.54 ft to 6.39 ft | 5.82 ft | |
| 3.23 ft | 4.65 ft to 6.40 ft | 5.82 ft | |
| 3.21 ft | 4.77 ft to 6.41 ft | 5.82 ft | |
| 3.19 ft | 4.78 ft to 6.39 ft | 5.82 ft | |
| 3.17 ft | 4.78 ft to 6.39 ft | 5.83 ft | |
| 3.15 ft | 4.78 ft to 6.39 ft | 5.84 ft | |
| 3.14 ft | 4.78 ft to 6.40 ft | 5.85 ft | |
| 3.15 ft | 4.79 ft to 6.43 ft | 5.85 ft | |
| 3.12 ft | 4.80 ft to 6.46 ft | 5.84 ft | |
| 3.12 ft | 4.81 ft to 6.56 ft | 5.83 ft | |
| 3.12 ft | 4.81 ft to 6.65 ft | 5.83 ft | |
| 3.12 ft | 4.81 ft to 6.70 ft | 5.83 ft | |
| 3.11 ft | 4.81 ft to 6.71 ft | 5.83 ft | |
| 3.13 ft | 4.81 ft to 6.74 ft | 5.82 ft | |
| 3.14 ft | 4.81 ft to 6.75 ft | 5.82 ft | |
| 3.27 ft | 4.84 ft to 6.75 ft | 5.82 ft | |
| 3.24 ft | 4.84 ft to 6.78 ft | 5.82 ft | |
| 3.18 ft | 4.84 ft to 6.79 ft | 5.82 ft | |
| 4.56 ft | 4.84 ft to 6.80 ft | 5.82 ft | |
| 7.55 ft | 4.85 ft to 6.80 ft | 5.82 ft | |
| 5.00 ft | 4.86 ft to 6.79 ft | 5.83 ft | |
