Coosa River water level at Wetumpka today
Is the Coosa River at Wetumpka within its normal range for the date?
The Coosa River at Wetumpka read 11.82 ft at .
Level now
within the normal range for the date11.82 ft
Provisional
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 11.82 ft, |
| Normal range for the date | 11.76 ft to 18.16 ft |
| Median for the date | 12.95 ft |
- Past day
- +0.19 ft
- Past week
- -0.57 ft
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 113.58 ft NAVD88.
Level history
in the lowest 10 percent for the dateOn the Coosa River at Wetumpka averaged 11.70 ft.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily average (ft) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 ft | 11.28 ft to 13.54 ft | 12.15 ft | no value | |
| 10.92 ft | 11.28 ft to 13.49 ft | 12.13 ft | no value | |
| 10.73 ft | 11.28 ft to 13.43 ft | 12.12 ft | no value | |
| 10.76 ft | 11.29 ft to 13.41 ft | 12.11 ft | no value | |
| 10.86 ft | 11.28 ft to 13.42 ft | 12.11 ft | no value | |
| 11.15 ft | 11.25 ft to 13.41 ft | 12.11 ft | no value | |
| 11.49 ft | 11.25 ft to 13.38 ft | 12.11 ft | no value | |
| 11.71 ft | 11.24 ft to 13.37 ft | 12.11 ft | no value | |
| 11.64 ft | 11.24 ft to 13.37 ft | 12.11 ft | no value | |
| 11.58 ft | 11.24 ft to 13.35 ft | 12.11 ft | no value | |
| 11.61 ft | 11.24 ft to 13.31 ft | 12.10 ft | no value | |
| 11.59 ft | 11.23 ft to 13.23 ft | 12.09 ft | no value | |
| 11.51 ft | 11.21 ft to 13.21 ft | 12.08 ft | no value | |
| 12.05 ft | 11.20 ft to 13.21 ft | 12.08 ft | no value | |
| 12.01 ft | 11.19 ft to 13.18 ft | 12.08 ft | no value | |
| 12.62 ft | 11.16 ft to 13.16 ft | 12.08 ft | no value | |
| 12.15 ft | 11.13 ft to 13.13 ft | 12.09 ft | no value | |
| 11.64 ft | 11.11 ft to 13.18 ft | 12.09 ft | no value | |
| 11.93 ft | 11.10 ft to 13.27 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.12 ft | 11.11 ft to 13.31 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.51 ft | 11.10 ft to 13.30 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.49 ft | 11.11 ft to 13.31 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.07 ft | 11.14 ft to 13.30 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.25 ft | 11.15 ft to 13.30 ft | 12.10 ft | no value | |
| 12.14 ft | 11.16 ft to 13.33 ft | 12.12 ft | no value | |
| 11.95 ft | 11.18 ft to 13.33 ft | 12.11 ft | no value | |
| 11.91 ft | 11.21 ft to 13.39 ft | 12.12 ft | no value | |
| 11.69 ft | 11.23 ft to 13.51 ft | 12.11 ft | no value | |
| 11.76 ft | 11.25 ft to 13.56 ft | 12.09 ft | no value | |
| 11.92 ft | 11.26 ft to 13.60 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.03 ft | 11.29 ft to 13.70 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.31 ft | 11.27 ft to 13.74 ft | 12.07 ft | no value | |
| 12.15 ft | 11.27 ft to 13.77 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.03 ft | 11.30 ft to 13.71 ft | 12.09 ft | no value | |
| 11.78 ft | 11.30 ft to 13.70 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.00 ft | 11.27 ft to 13.71 ft | 12.08 ft | no value | |
| 12.19 ft | 11.27 ft to 13.71 ft | 12.08 ft | no value | |
| 11.93 ft | 11.27 ft to 13.74 ft | 12.09 ft | no value | |
| 11.90 ft | 11.25 ft to 13.77 ft | 12.09 ft | no value | |
| 11.73 ft | 11.27 ft to 13.79 ft | 12.09 ft | no value | |
| 11.97 ft | 11.27 ft to 13.86 ft | 12.09 ft | no value | |
| 12.21 ft | 11.27 ft to 14.01 ft | 12.11 ft | no value | |
| 12.24 ft | 11.28 ft to 14.26 ft | 12.13 ft | no value | |
| 12.10 ft | 11.28 ft to 13.90 ft | 12.12 ft | no value | |
| 11.63 ft | 11.28 ft to 14.30 ft | 12.14 ft | no value | |
| 11.72 ft | 11.28 ft to 14.61 ft | 12.16 ft | no value | |
| 11.71 ft | 11.30 ft to 14.61 ft | 12.18 ft | no value | |
| 11.96 ft | 11.32 ft to 14.68 ft | 12.18 ft | no value | |
| 12.66 ft | 11.35 ft to 14.69 ft | 12.20 ft | no value | |
| 12.45 ft | 11.32 ft to 14.65 ft | 12.20 ft | no value | |
| 12.42 ft | 11.38 ft to 14.65 ft | 12.21 ft | no value | |
| 12.21 ft | 11.40 ft to 14.65 ft | 12.24 ft | no value | |
| 11.86 ft | 11.41 ft to 14.49 ft | 12.25 ft | no value | |
| 11.81 ft | 11.49 ft to 14.42 ft | 12.27 ft | no value | |
| 12.05 ft | 11.43 ft to 14.34 ft | 12.27 ft | no value | |
| 11.95 ft | 11.43 ft to 14.10 ft | 12.27 ft | no value | |
| 11.95 ft | 11.43 ft to 13.99 ft | 12.27 ft | no value | |
| 12.13 ft | 11.44 ft to 13.93 ft | 12.29 ft | no value | |
| 11.99 ft | 11.48 ft to 13.92 ft | 12.30 ft | no value | |
| 12.02 ft | 11.49 ft to 13.96 ft | 12.30 ft | no value | |
| 12.09 ft | 11.49 ft to 13.94 ft | 12.31 ft | no value | |
| 12.09 ft | 11.48 ft to 13.97 ft | 12.33 ft | no value | |
| 11.74 ft | 11.48 ft to 13.97 ft | 12.34 ft | no value | |
| 12.02 ft | 11.49 ft to 14.08 ft | 12.36 ft | no value | |
| 12.28 ft | 11.54 ft to 14.20 ft | 12.38 ft | no value | |
| 12.06 ft | 11.54 ft to 14.31 ft | 12.39 ft | no value | |
| 12.13 ft | 11.59 ft to 14.36 ft | 12.41 ft | no value | |
| 12.25 ft | 11.60 ft to 14.51 ft | 12.42 ft | no value | |
| 12.52 ft | 11.60 ft to 14.65 ft | 12.44 ft | no value | |
| 11.97 ft | 11.59 ft to 14.80 ft | 12.48 ft | no value | |
| 12.35 ft | 11.60 ft to 15.12 ft | 12.50 ft | no value | |
| 12.39 ft | 11.58 ft to 15.36 ft | 12.50 ft | no value | |
| 12.13 ft | 11.60 ft to 15.52 ft | 12.50 ft | no value | |
| 12.28 ft | 11.60 ft to 15.76 ft | 12.51 ft | no value | |
| 12.65 ft | 11.62 ft to 15.91 ft | 12.52 ft | no value | |
| 12.55 ft | 11.64 ft to 15.94 ft | 12.53 ft | no value | |
| 12.43 ft | 11.66 ft to 16.18 ft | 12.55 ft | no value | |
| 12.54 ft | 11.66 ft to 16.39 ft | 12.56 ft | no value | |
| 11.90 ft | 11.67 ft to 16.42 ft | 12.58 ft | no value | |
| 11.83 ft | 11.67 ft to 16.74 ft | 12.60 ft | no value | |
| 11.95 ft | 11.68 ft to 17.24 ft | 12.61 ft | no value | |
| 12.19 ft | 11.68 ft to 17.34 ft | 12.68 ft | no value | |
| 12.33 ft | 11.70 ft to 17.59 ft | 12.72 ft | no value | |
| 11.85 ft | 11.72 ft to 17.73 ft | 12.75 ft | no value | |
| 12.07 ft | 11.72 ft to 17.63 ft | 12.78 ft | no value | |
| 12.00 ft | 11.72 ft to 17.73 ft | 12.79 ft | no value | |
| 11.68 ft | 11.74 ft to 17.98 ft | 12.78 ft | no value | |
| 11.55 ft | 11.76 ft to 18.25 ft | 12.84 ft | no value | |
| 11.46 ft | 11.80 ft to 18.24 ft | 12.88 ft | no value | |
| 11.70 ft | 11.86 ft to 18.31 ft | 12.95 ft | no value |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily average (ft) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| no value | 11.86 ft to 18.31 ft | 12.95 ft | |
| no value | 11.76 ft to 18.16 ft | 12.95 ft | |
| no value | 11.77 ft to 18.31 ft | 12.99 ft | |
| no value | 11.76 ft to 18.41 ft | 13.03 ft | |
| no value | 11.80 ft to 18.49 ft | 13.09 ft | |
| no value | 11.80 ft to 18.78 ft | 13.16 ft | |
| no value | 11.82 ft to 19.01 ft | 13.20 ft | |
| no value | 11.83 ft to 19.30 ft | 13.23 ft | |
| no value | 11.82 ft to 19.44 ft | 13.24 ft | |
| no value | 11.80 ft to 19.71 ft | 13.28 ft | |
| no value | 11.74 ft to 19.73 ft | 13.30 ft | |
| no value | 11.78 ft to 20.16 ft | 13.32 ft | |
| no value | 11.78 ft to 20.71 ft | 13.34 ft | |
| no value | 11.74 ft to 21.23 ft | 13.43 ft | |
| no value | 11.74 ft to 21.42 ft | 13.46 ft | |
| no value | 11.73 ft to 21.57 ft | 13.49 ft | |
| no value | 11.72 ft to 21.70 ft | 13.58 ft | |
| no value | 11.72 ft to 21.93 ft | 13.61 ft | |
| no value | 11.75 ft to 22.00 ft | 13.68 ft | |
| no value | 11.78 ft to 21.93 ft | 13.68 ft | |
| no value | 11.82 ft to 21.95 ft | 13.74 ft | |
| no value | 11.83 ft to 21.90 ft | 13.78 ft | |
| no value | 11.87 ft to 21.95 ft | 13.80 ft | |
| no value | 11.87 ft to 21.95 ft | 13.81 ft | |
| no value | 11.88 ft to 22.06 ft | 13.81 ft | |
| no value | 11.88 ft to 22.08 ft | 13.79 ft | |
| no value | 11.89 ft to 22.21 ft | 13.79 ft | |
| no value | 11.95 ft to 22.30 ft | 13.82 ft | |
| no value | 11.95 ft to 22.52 ft | 13.86 ft | |
| no value | 11.95 ft to 22.70 ft | 13.84 ft | |
| no value | 11.95 ft to 22.66 ft | 13.83 ft | |
| no value | 11.96 ft to 23.06 ft | 13.86 ft | |
| no value | 11.97 ft to 23.42 ft | 13.89 ft | |
| no value | 11.95 ft to 24.02 ft | 13.97 ft | |
| no value | 11.94 ft to 24.56 ft | 14.06 ft | |
| no value | 11.94 ft to 24.92 ft | 14.16 ft | |
| no value | 11.94 ft to 25.03 ft | 14.16 ft | |
| no value | 11.93 ft to 25.26 ft | 14.19 ft | |
| no value | 11.93 ft to 25.71 ft | 14.22 ft | |
| no value | 11.94 ft to 26.10 ft | 14.31 ft | |
| no value | 11.94 ft to 26.59 ft | 14.44 ft | |
| no value | 11.95 ft to 26.88 ft | 14.51 ft | |
| 11.60 ft | 11.94 ft to 26.78 ft | 14.50 ft | |
| 11.62 ft | 11.97 ft to 26.60 ft | 14.54 ft | |
| 12.67 ft | 11.98 ft to 26.60 ft | 14.57 ft | |
| 11.98 ft | 11.98 ft to 26.60 ft | 14.57 ft | |
| 12.42 ft | 12.03 ft to 26.57 ft | 14.56 ft | |
| 12.18 ft | 12.02 ft to 25.68 ft | 14.56 ft | |
| 12.32 ft | 12.03 ft to 25.41 ft | 14.56 ft | |
| 12.02 ft | 12.04 ft to 24.93 ft | 14.58 ft | |
| 12.17 ft | 12.09 ft to 24.81 ft | 14.62 ft | |
| 21.95 ft | 12.09 ft to 24.39 ft | 14.58 ft | |
| 26.19 ft | 12.14 ft to 23.96 ft | 14.51 ft | |
| 23.45 ft | 12.14 ft to 23.48 ft | 14.50 ft | |
| 20.05 ft | 12.08 ft to 23.01 ft | 14.58 ft | |
| 17.13 ft | 12.05 ft to 22.92 ft | 14.62 ft | |
| 14.22 ft | 12.03 ft to 22.90 ft | 14.51 ft | |
| 11.73 ft | 12.04 ft to 22.90 ft | 14.60 ft | |
| 11.81 ft | 12.08 ft to 22.95 ft | 14.62 ft | |
| 12.79 ft | 12.09 ft to 23.02 ft | 14.73 ft | |
| 12.78 ft | 12.04 ft to 23.24 ft | 14.80 ft | |
| 12.26 ft | 12.02 ft to 23.36 ft | 14.78 ft | |
| 11.75 ft | 12.02 ft to 23.50 ft | 14.83 ft | |
| 12.78 ft | 12.03 ft to 23.61 ft | 14.83 ft | |
| 13.58 ft | 12.03 ft to 23.62 ft | 14.94 ft | |
| 13.30 ft | 12.01 ft to 23.63 ft | 15.05 ft | |
| 13.96 ft | 12.00 ft to 23.88 ft | 15.08 ft | |
| 19.03 ft | 12.03 ft to 23.89 ft | 15.22 ft | |
| 16.48 ft | 12.06 ft to 24.40 ft | 15.27 ft | |
| 13.94 ft | 12.17 ft to 24.56 ft | 15.31 ft | |
| 12.84 ft | 12.25 ft to 24.77 ft | 15.35 ft | |
| 13.37 ft | 12.32 ft to 24.89 ft | 15.40 ft | |
| 13.63 ft | 12.32 ft to 24.94 ft | 15.45 ft | |
| 12.74 ft | 12.32 ft to 24.99 ft | 15.48 ft | |
| 11.98 ft | 12.39 ft to 24.99 ft | 15.50 ft | |
| 11.13 ft | 12.43 ft to 24.84 ft | 15.48 ft | |
| 12.12 ft | 12.46 ft to 24.79 ft | 15.48 ft | |
| 12.69 ft | 12.43 ft to 24.99 ft | 15.50 ft | |
| 12.68 ft | 12.45 ft to 25.42 ft | 15.61 ft | |
| 12.55 ft | 12.46 ft to 26.97 ft | 15.70 ft | |
| 12.30 ft | 12.49 ft to 27.19 ft | 15.71 ft | |
| 12.55 ft | 12.51 ft to 27.40 ft | 15.79 ft | |
| 12.39 ft | 12.51 ft to 27.40 ft | 15.95 ft | |
| 12.51 ft | 12.51 ft to 27.59 ft | 16.20 ft | |
| 12.41 ft | 12.43 ft to 27.42 ft | 16.29 ft | |
| 11.57 ft | 12.42 ft to 26.99 ft | 16.17 ft | |
| 11.55 ft | 12.41 ft to 26.62 ft | 16.12 ft | |
| 11.35 ft | 12.41 ft to 26.01 ft | 16.20 ft | |
| 11.48 ft | 12.42 ft to 25.89 ft | 16.36 ft | |
| 12.15 ft | 12.41 ft to 25.96 ft | 16.49 ft | |
| 12.79 ft | 12.37 ft to 25.95 ft | 16.57 ft | |
| 12.59 ft | 12.35 ft to 26.59 ft | 16.71 ft | |
| 12.28 ft | 12.42 ft to 26.64 ft | 16.71 ft | |
| 13.12 ft | 12.42 ft to 26.76 ft | 16.73 ft | |
| 13.00 ft | 12.49 ft to 26.74 ft | 16.77 ft | |
| 12.44 ft | 12.50 ft to 26.76 ft | 16.78 ft | |
| 12.42 ft | 12.55 ft to 26.96 ft | 16.77 ft | |
| 12.45 ft | 12.56 ft to 27.06 ft | 16.75 ft | |
| 12.40 ft | 12.56 ft to 27.09 ft | 16.59 ft | |
| 16.50 ft | 12.64 ft to 27.56 ft | 16.57 ft | |
| 18.27 ft | 12.68 ft to 28.10 ft | 16.59 ft | |
| 17.19 ft | 12.68 ft to 28.40 ft | 16.70 ft | |
| 13.88 ft | 12.68 ft to 28.51 ft | 16.87 ft | |
| 12.60 ft | 12.69 ft to 28.40 ft | 16.78 ft | |
| 12.81 ft | 12.78 ft to 28.43 ft | 16.74 ft | |
| 12.75 ft | 12.85 ft to 28.52 ft | 16.90 ft | |
| 12.59 ft | 12.87 ft to 28.25 ft | 16.76 ft | |
| 12.74 ft | 12.84 ft to 28.20 ft | 16.66 ft | |
| 12.66 ft | 12.82 ft to 28.25 ft | 16.48 ft | |
| 12.35 ft | 12.83 ft to 27.97 ft | 16.35 ft | |
| 17.13 ft | 12.84 ft to 27.81 ft | 16.17 ft | |
| 19.38 ft | 12.85 ft to 27.74 ft | 16.06 ft | |
| 22.16 ft | 12.85 ft to 27.30 ft | 15.92 ft | |
| 23.39 ft | 12.84 ft to 27.02 ft | 15.71 ft | |
| 21.03 ft | 12.77 ft to 26.57 ft | 15.70 ft | |
| 16.94 ft | 12.71 ft to 26.11 ft | 15.68 ft | |
| 16.18 ft | 12.70 ft to 25.59 ft | 15.54 ft | |
| 15.87 ft | 12.70 ft to 25.16 ft | 15.49 ft | |
| 15.41 ft | 12.68 ft to 24.76 ft | 15.45 ft | |
| 13.52 ft | 12.64 ft to 24.20 ft | 15.37 ft | |
| 12.69 ft | 12.62 ft to 25.14 ft | 15.39 ft | |
| 12.89 ft | 12.60 ft to 25.14 ft | 15.29 ft | |
| 13.18 ft | 12.58 ft to 25.20 ft | 15.27 ft | |
| 12.69 ft | 12.51 ft to 25.10 ft | 15.14 ft | |
| 12.03 ft | 12.45 ft to 24.92 ft | 15.07 ft | |
| 11.51 ft | 12.45 ft to 24.76 ft | 15.14 ft | |
| 11.94 ft | 12.44 ft to 24.78 ft | 15.14 ft | |
| 11.63 ft | 12.43 ft to 24.30 ft | 15.14 ft | |
| 11.75 ft | 12.43 ft to 24.78 ft | 15.14 ft | |
| 12.05 ft | 12.41 ft to 25.14 ft | 15.05 ft | |
| 12.13 ft | 12.40 ft to 25.44 ft | 15.07 ft | |
| 11.92 ft | 12.39 ft to 26.13 ft | 15.07 ft | |
| 11.89 ft | 12.42 ft to 26.48 ft | 15.07 ft | |
| 11.53 ft | 12.43 ft to 26.87 ft | 15.14 ft | |
| 11.89 ft | 12.43 ft to 27.17 ft | 15.17 ft | |
| 12.07 ft | 12.43 ft to 27.38 ft | 15.21 ft | |
| 12.32 ft | 12.40 ft to 27.00 ft | 15.30 ft | |
| 12.19 ft | 12.41 ft to 26.56 ft | 15.32 ft | |
| 12.31 ft | 12.39 ft to 25.11 ft | 15.30 ft | |
| 12.24 ft | 12.39 ft to 24.72 ft | 15.17 ft | |
| 12.03 ft | 12.38 ft to 24.54 ft | 14.95 ft | |
| 12.11 ft | 12.36 ft to 24.33 ft | 14.86 ft | |
| 12.15 ft | 12.35 ft to 24.13 ft | 14.74 ft | |
| 12.27 ft | 12.35 ft to 23.82 ft | 14.55 ft | |
| 12.03 ft | 12.33 ft to 23.83 ft | 14.41 ft | |
| 11.77 ft | 12.30 ft to 23.63 ft | 14.33 ft | |
| 11.81 ft | 12.30 ft to 23.05 ft | 14.23 ft | |
| 11.72 ft | 12.30 ft to 22.97 ft | 14.12 ft | |
| 11.95 ft | 12.21 ft to 22.69 ft | 14.01 ft | |
| 11.98 ft | 12.18 ft to 22.24 ft | 13.96 ft | |
| 11.72 ft | 12.14 ft to 21.87 ft | 13.88 ft | |
| 12.01 ft | 12.05 ft to 21.30 ft | 13.82 ft | |
| 11.91 ft | 12.00 ft to 21.11 ft | 13.79 ft | |
| 11.78 ft | 11.98 ft to 20.93 ft | 13.74 ft | |
| 11.44 ft | 11.98 ft to 20.54 ft | 13.67 ft | |
| 11.52 ft | 11.95 ft to 20.02 ft | 13.60 ft | |
| 11.65 ft | 11.93 ft to 19.73 ft | 13.52 ft | |
| 11.48 ft | 11.90 ft to 19.52 ft | 13.56 ft | |
| 12.01 ft | 11.90 ft to 19.38 ft | 13.54 ft | |
| 12.04 ft | 11.86 ft to 19.27 ft | 13.49 ft | |
| 13.39 ft | 11.84 ft to 19.23 ft | 13.49 ft | |
| 13.99 ft | 11.81 ft to 19.33 ft | 13.46 ft | |
| 11.97 ft | 11.76 ft to 19.34 ft | 13.41 ft | |
| 11.16 ft | 11.77 ft to 19.44 ft | 13.40 ft | |
| 11.06 ft | 11.77 ft to 19.45 ft | 13.40 ft | |
| 11.11 ft | 11.83 ft to 19.43 ft | 13.41 ft | |
| 11.29 ft | 11.83 ft to 19.45 ft | 13.39 ft | |
| 12.02 ft | 11.87 ft to 19.46 ft | 13.38 ft | |
| 17.04 ft | 11.87 ft to 19.46 ft | 13.34 ft | |
| 16.53 ft | 11.87 ft to 19.44 ft | 13.36 ft | |
| 14.62 ft | 11.87 ft to 19.01 ft | 13.33 ft | |
| 13.61 ft | 11.87 ft to 18.03 ft | 13.28 ft | |
| 12.55 ft | 11.89 ft to 17.99 ft | 13.25 ft | |
| 12.41 ft | 11.92 ft to 18.03 ft | 13.25 ft | |
| 12.50 ft | 11.94 ft to 17.95 ft | 13.25 ft | |
| 12.29 ft | 11.95 ft to 17.71 ft | 13.25 ft | |
| 12.25 ft | 11.94 ft to 17.75 ft | 13.26 ft | |
| 11.82 ft | 11.95 ft to 17.75 ft | 13.24 ft | |
| 11.84 ft | 11.95 ft to 17.75 ft | 13.18 ft | |
| 12.08 ft | 11.94 ft to 17.49 ft | 13.16 ft | |
| 11.99 ft | 11.90 ft to 17.27 ft | 13.13 ft | |
| 11.99 ft | 11.89 ft to 17.23 ft | 13.10 ft | |
| 12.18 ft | 11.89 ft to 17.35 ft | 13.08 ft | |
| 12.67 ft | 11.88 ft to 17.45 ft | 13.03 ft | |
| 11.96 ft | 11.79 ft to 17.34 ft | 12.96 ft | |
| 11.91 ft | 11.79 ft to 17.32 ft | 12.96 ft | |
| 13.93 ft | 11.76 ft to 17.24 ft | 12.95 ft | |
| 15.30 ft | 11.76 ft to 17.24 ft | 12.92 ft | |
| 15.25 ft | 11.79 ft to 17.01 ft | 12.88 ft | |
| 14.13 ft | 11.80 ft to 16.92 ft | 12.89 ft | |
| 14.03 ft | 11.80 ft to 17.00 ft | 12.88 ft | |
| 13.47 ft | 11.79 ft to 16.90 ft | 12.89 ft | |
| 13.58 ft | 11.78 ft to 16.65 ft | 12.91 ft | |
| 13.71 ft | 11.85 ft to 16.66 ft | 12.94 ft | |
| 13.75 ft | 11.82 ft to 16.71 ft | 12.95 ft | |
| 13.90 ft | 11.82 ft to 16.68 ft | 12.95 ft | |
| 12.66 ft | 11.84 ft to 16.44 ft | 12.94 ft | |
| 11.96 ft | 11.82 ft to 16.27 ft | 12.92 ft | |
| 11.51 ft | 11.79 ft to 16.10 ft | 12.89 ft | |
| 11.81 ft | 11.75 ft to 15.83 ft | 12.82 ft | |
| 16.67 ft | 11.72 ft to 15.79 ft | 12.81 ft | |
| 17.87 ft | 11.71 ft to 15.75 ft | 12.78 ft | |
| 13.52 ft | 11.69 ft to 15.63 ft | 12.79 ft | |
| 13.31 ft | 11.68 ft to 15.55 ft | 12.79 ft | |
| 12.69 ft | 11.68 ft to 15.60 ft | 12.78 ft | |
| 12.10 ft | 11.63 ft to 15.55 ft | 12.73 ft | |
| 11.91 ft | 11.61 ft to 15.50 ft | 12.68 ft | |
| 11.82 ft | 11.60 ft to 15.46 ft | 12.63 ft | |
| 12.31 ft | 11.60 ft to 15.38 ft | 12.59 ft | |
| 12.60 ft | 11.59 ft to 15.32 ft | 12.55 ft | |
| 12.97 ft | 11.56 ft to 15.32 ft | 12.52 ft | |
| 14.39 ft | 11.53 ft to 15.20 ft | 12.50 ft | |
| 14.97 ft | 11.45 ft to 15.41 ft | 12.47 ft | |
| 14.94 ft | 11.44 ft to 15.41 ft | 12.47 ft | |
| 15.42 ft | 11.40 ft to 15.49 ft | 12.46 ft | |
| 14.25 ft | 11.38 ft to 15.58 ft | 12.45 ft | |
| 13.15 ft | 11.38 ft to 15.76 ft | 12.45 ft | |
| 12.56 ft | 11.39 ft to 15.75 ft | 12.41 ft | |
| 12.63 ft | 11.38 ft to 15.74 ft | 12.39 ft | |
| 12.27 ft | 11.38 ft to 15.73 ft | 12.39 ft | |
| 12.23 ft | 11.37 ft to 15.79 ft | 12.39 ft | |
| 12.33 ft | 11.33 ft to 15.79 ft | 12.39 ft | |
| 12.06 ft | 11.31 ft to 15.79 ft | 12.41 ft | |
| 12.08 ft | 11.31 ft to 15.79 ft | 12.43 ft | |
| 11.56 ft | 11.30 ft to 15.82 ft | 12.45 ft | |
| 11.44 ft | 11.29 ft to 16.07 ft | 12.45 ft | |
| 11.48 ft | 11.27 ft to 16.18 ft | 12.45 ft | |
| 11.63 ft | 11.27 ft to 16.10 ft | 12.47 ft | |
| 12.31 ft | 11.27 ft to 16.55 ft | 12.48 ft | |
| 12.39 ft | 11.27 ft to 16.70 ft | 12.46 ft | |
| 11.71 ft | 11.27 ft to 16.62 ft | 12.46 ft | |
| 11.93 ft | 11.27 ft to 16.62 ft | 12.46 ft | |
| 11.78 ft | 11.16 ft to 16.46 ft | 12.44 ft | |
| 11.84 ft | 11.17 ft to 16.20 ft | 12.43 ft | |
| 11.97 ft | 11.16 ft to 16.16 ft | 12.42 ft | |
| 12.00 ft | 11.17 ft to 16.07 ft | 12.41 ft | |
| 11.77 ft | 11.18 ft to 16.06 ft | 12.40 ft | |
| 12.15 ft | 11.20 ft to 15.97 ft | 12.39 ft | |
| 12.30 ft | 11.22 ft to 15.78 ft | 12.38 ft | |
| 12.35 ft | 11.24 ft to 15.50 ft | 12.37 ft | |
| 12.23 ft | 11.29 ft to 15.49 ft | 12.34 ft | |
| 12.37 ft | 11.30 ft to 15.34 ft | 12.34 ft | |
| 11.63 ft | 11.33 ft to 15.18 ft | 12.34 ft | |
| 10.95 ft | 11.33 ft to 15.08 ft | 12.33 ft | |
| 10.98 ft | 11.32 ft to 14.86 ft | 12.33 ft | |
| 11.37 ft | 11.30 ft to 14.63 ft | 12.32 ft | |
| 12.03 ft | 11.30 ft to 14.50 ft | 12.29 ft | |
| 13.61 ft | 11.30 ft to 14.56 ft | 12.28 ft | |
| 12.57 ft | 11.29 ft to 14.59 ft | 12.27 ft | |
| 12.55 ft | 11.29 ft to 14.61 ft | 12.27 ft | |
| 12.52 ft | 11.29 ft to 14.61 ft | 12.28 ft | |
| 11.77 ft | 11.29 ft to 14.63 ft | 12.27 ft | |
| 11.72 ft | 11.29 ft to 14.70 ft | 12.27 ft | |
| 11.95 ft | 11.28 ft to 14.59 ft | 12.27 ft | |
| 11.84 ft | 11.27 ft to 14.48 ft | 12.26 ft | |
| 12.55 ft | 11.24 ft to 14.35 ft | 12.23 ft | |
| 11.98 ft | 11.25 ft to 14.27 ft | 12.23 ft | |
| 11.90 ft | 11.25 ft to 14.27 ft | 12.23 ft | |
| 11.95 ft | 11.24 ft to 14.21 ft | 12.23 ft | |
| 12.21 ft | 11.25 ft to 14.17 ft | 12.23 ft | |
| 12.64 ft | 11.26 ft to 14.18 ft | 12.24 ft | |
| 12.75 ft | 11.26 ft to 14.21 ft | 12.25 ft | |
| 12.55 ft | 11.26 ft to 14.07 ft | 12.25 ft | |
| no value | 11.28 ft to 14.06 ft | 12.25 ft | |
| no value | 11.26 ft to 13.93 ft | 12.25 ft | |
| 12.25 ft | 11.28 ft to 13.80 ft | 12.24 ft | |
| 12.68 ft | 11.28 ft to 13.75 ft | 12.24 ft | |
| 11.95 ft | 11.28 ft to 13.71 ft | 12.24 ft | |
| 11.90 ft | 11.30 ft to 13.76 ft | 12.23 ft | |
| 11.88 ft | 11.30 ft to 13.79 ft | 12.22 ft | |
| 12.13 ft | 11.28 ft to 13.72 ft | 12.22 ft | |
| 12.09 ft | 11.30 ft to 13.71 ft | 12.21 ft | |
| 12.24 ft | 11.30 ft to 13.64 ft | 12.22 ft | |
| 12.00 ft | 11.29 ft to 13.61 ft | 12.21 ft | |
| 12.35 ft | 11.29 ft to 13.60 ft | 12.19 ft | |
| 11.78 ft | 11.28 ft to 13.54 ft | 12.18 ft | |
| 11.06 ft | 11.28 ft to 13.54 ft | 12.15 ft | |
| 10.92 ft | 11.28 ft to 13.49 ft | 12.13 ft | |
| 10.73 ft | 11.28 ft to 13.43 ft | 12.12 ft | |
| 10.76 ft | 11.29 ft to 13.41 ft | 12.11 ft | |
| 10.86 ft | 11.28 ft to 13.42 ft | 12.11 ft | |
| 11.15 ft | 11.25 ft to 13.41 ft | 12.11 ft | |
| 11.49 ft | 11.25 ft to 13.38 ft | 12.11 ft | |
| 11.71 ft | 11.24 ft to 13.37 ft | 12.11 ft | |
| 11.64 ft | 11.24 ft to 13.37 ft | 12.11 ft | |
| 11.58 ft | 11.24 ft to 13.35 ft | 12.11 ft | |
| 11.61 ft | 11.24 ft to 13.31 ft | 12.10 ft | |
| 11.59 ft | 11.23 ft to 13.23 ft | 12.09 ft | |
| 11.51 ft | 11.21 ft to 13.21 ft | 12.08 ft | |
| 12.05 ft | 11.20 ft to 13.21 ft | 12.08 ft | |
| 12.01 ft | 11.19 ft to 13.18 ft | 12.08 ft | |
| 12.62 ft | 11.16 ft to 13.16 ft | 12.08 ft | |
