World Water LevelsWater, in perspective

Bayou Anacoco water level at Rosepine today

Is the Bayou Anacoco at Rosepine within its normal range for the date?

The Bayou Anacoco at Rosepine read 3.06 ft at .

Level now

within the normal range for the date

3.06 ft

Provisional

within the normal range for the date

3.06 ftNormal for the date3.03 ft to 7.66 ftLowest 2.61 ftMedian 3.65 ft
The normal range for 21 November is 3.03 ft to 7.66 ft: the 10th to 90th percentile of the daily averages from 14 November to 28 November in 30 years between 1996 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading3.06 ft,
Normal range for the date3.03 ft to 7.66 ft
Median for the date3.65 ft
Lowest in our series2.61 ft
Past day
-0.02 ft
Past week
+0.06 ft

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 117.28 ft NAVD88.

Level history

within the normal range for the date

On the Bayou Anacoco at Rosepine averaged 3.07 ft.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 2.5 ft 5.0 ft 7.5 ft 10.0 ft Lowest 2.61 ft 3.07 ft
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
  • Our record
Daily averages of the Bayou Anacoco at Rosepine from 23 August 2026 to 20 November 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily average (ft)Normal rangeMedianA year earlier
3.07 ft2.87 ft to 4.70 ft3.18 ftno value
3.06 ft2.87 ft to 4.78 ft3.17 ftno value
3.06 ft2.87 ft to 4.87 ft3.18 ftno value
3.06 ft2.87 ft to 4.93 ft3.18 ftno value
3.06 ft2.87 ft to 4.99 ft3.20 ftno value
3.06 ft2.87 ft to 5.09 ft3.20 ftno value
3.15 ft2.87 ft to 5.32 ft3.21 ftno value
3.09 ft2.87 ft to 5.43 ft3.20 ftno value
3.08 ft2.88 ft to 5.47 ft3.19 ftno value
3.06 ft2.88 ft to 5.72 ft3.19 ftno value
3.07 ft2.89 ft to 6.07 ft3.19 ftno value
3.08 ft2.89 ft to 6.15 ft3.19 ftno value
3.12 ft2.89 ft to 5.45 ft3.16 ftno value
3.29 ft2.89 ft to 5.67 ft3.15 ftno value
3.19 ft2.89 ft to 5.81 ft3.15 ftno value
3.13 ft2.89 ft to 5.86 ft3.15 ftno value
3.13 ft2.89 ft to 5.92 ft3.15 ftno value
3.13 ft2.89 ft to 5.97 ft3.15 ftno value
3.12 ft2.89 ft to 5.97 ft3.15 ftno value
3.10 ft2.89 ft to 5.97 ft3.15 ftno value
3.09 ft2.89 ft to 5.89 ft3.15 ftno value
3.11 ft2.88 ft to 5.89 ft3.15 ftno value
3.11 ft2.88 ft to 5.86 ft3.15 ftno value
3.07 ft2.88 ft to 5.79 ft3.15 ftno value
3.06 ft2.88 ft to 5.77 ft3.17 ftno value
3.05 ft2.87 ft to 5.79 ft3.26 ftno value
4.18 ft2.87 ft to 5.74 ft3.30 ftno value
5.85 ft2.87 ft to 5.74 ft3.38 ftno value
6.37 ft2.88 ft to 5.74 ft3.39 ftno value
6.58 ft2.88 ft to 5.74 ft3.39 ftno value
6.68 ft2.88 ft to 5.72 ft3.40 ftno value
6.71 ft2.88 ft to 5.67 ft3.38 ftno value
6.72 ft2.88 ft to 5.95 ft3.41 ftno value
6.61 ft2.89 ft to 5.91 ft3.40 ftno value
6.47 ft2.90 ft to 5.90 ft3.39 ftno value
6.44 ft2.91 ft to 5.88 ft3.35 ftno value
6.42 ft2.91 ft to 5.85 ft3.33 ftno value
6.40 ft2.91 ft to 5.83 ft3.32 ftno value
6.38 ft2.91 ft to 5.83 ft3.32 ftno value
6.27 ft2.91 ft to 5.81 ft3.28 ftno value
6.09 ft2.91 ft to 5.75 ft3.27 ftno value
6.01 ft2.91 ft to 5.75 ft3.27 ftno value
6.00 ft2.91 ft to 5.63 ft3.27 ftno value
6.01 ft2.91 ft to 5.46 ft3.27 ftno value
5.92 ft2.91 ft to 5.41 ft3.27 ftno value
5.87 ft2.91 ft to 5.42 ft3.28 ftno value
5.55 ft2.91 ft to 5.45 ft3.28 ftno value
4.68 ft2.91 ft to 5.63 ft3.28 ftno value
4.14 ft2.91 ft to 5.65 ft3.30 ftno value
3.84 ft2.91 ft to 5.69 ft3.30 ftno value
3.67 ft2.91 ft to 5.70 ft3.30 ftno value
3.58 ft2.90 ft to 5.73 ft3.30 ftno value
3.63 ft2.90 ft to 5.76 ft3.29 ftno value
3.54 ft2.89 ft to 5.73 ft3.29 ftno value
3.42 ft2.89 ft to 5.75 ft3.29 ftno value
3.36 ft2.89 ft to 5.82 ft3.29 ftno value
3.30 ft2.89 ft to 5.92 ft3.29 ftno value
3.18 ft2.89 ft to 6.26 ft3.29 ftno value
3.12 ft2.89 ft to 6.38 ft3.29 ftno value
3.09 ft2.89 ft to 6.41 ft3.29 ftno value
3.07 ft2.89 ft to 6.42 ft3.29 ftno value
3.06 ft2.89 ft to 6.42 ft3.29 ftno value
3.04 ft2.89 ft to 6.42 ft3.29 ftno value
3.03 ft2.89 ft to 6.51 ft3.29 ftno value
3.03 ft2.90 ft to 6.95 ft3.29 ftno value
3.02 ft2.90 ft to 8.51 ft3.29 ftno value
3.02 ft2.90 ft to 9.07 ft3.29 ftno value
3.02 ft2.90 ft to 9.43 ft3.31 ftno value
3.02 ft2.90 ft to 9.90 ft3.34 ftno value
3.02 ft2.90 ft to 10.07 ft3.40 ftno value
3.03 ft2.91 ft to 10.09 ft3.46 ftno value
3.04 ft2.91 ft to 10.30 ft3.48 ftno value
3.07 ft2.91 ft to 10.30 ft3.50 ftno value
3.20 ft2.91 ft to 10.17 ft3.51 ftno value
3.22 ft2.92 ft to 10.09 ft3.51 ftno value
3.15 ft2.93 ft to 10.01 ft3.53 ftno value
3.08 ft2.96 ft to 9.86 ft3.54 ftno value
3.05 ft2.96 ft to 9.49 ft3.56 ftno value
3.03 ft2.96 ft to 9.07 ft3.56 ftno value
3.03 ft2.96 ft to 8.71 ft3.60 ftno value
3.03 ft2.97 ft to 8.39 ft3.61 ftno value
3.02 ft2.97 ft to 8.34 ft3.62 ftno value
3.01 ft2.98 ft to 8.33 ft3.63 ftno value
3.00 ft2.98 ft to 8.33 ft3.62 ftno value
3.03 ft2.99 ft to 8.08 ft3.62 ftno value
3.12 ft2.99 ft to 7.88 ft3.62 ftno value
3.12 ft2.99 ft to 7.88 ft3.62 ftno value
3.15 ft3.00 ft to 7.69 ft3.62 ftno value
3.10 ft3.01 ft to 7.66 ft3.63 ftno value
3.07 ft3.02 ft to 7.66 ft3.64 ftno value

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 5 ft 10 ft Lowest 2.61 ft 3.07 ft
  • Level
  • Below the normal range
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily averages of the Bayou Anacoco at Rosepine from 20 November 2025 to 20 November 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily average (ft)Normal rangeMedian
no value3.02 ft to 7.66 ft3.64 ft
no value3.03 ft to 7.66 ft3.65 ft
no value3.04 ft to 7.69 ft3.67 ft
no value3.04 ft to 7.73 ft3.73 ft
no value3.04 ft to 7.87 ft3.80 ft
no value3.04 ft to 8.43 ft3.82 ft
no value3.04 ft to 8.44 ft3.82 ft
no value3.05 ft to 8.44 ft3.83 ft
no value3.05 ft to 8.53 ft3.84 ft
no value3.06 ft to 8.53 ft3.88 ft
no value3.09 ft to 8.66 ft3.96 ft
no value3.09 ft to 8.95 ft3.96 ft
no value3.10 ft to 8.97 ft3.96 ft
no value3.14 ft to 9.11 ft3.96 ft
no value3.14 ft to 9.11 ft3.97 ft
no value3.14 ft to 8.92 ft3.96 ft
no value3.14 ft to 8.87 ft3.97 ft
no value3.14 ft to 8.97 ft3.99 ft
no value3.14 ft to 9.59 ft4.03 ft
no value3.15 ft to 10.59 ft4.11 ft
no value3.15 ft to 10.80 ft4.17 ft
no value3.15 ft to 11.17 ft4.26 ft
no value3.15 ft to 10.80 ft4.32 ft
no value3.15 ft to 10.76 ft4.33 ft
no value3.16 ft to 10.55 ft4.35 ft
no value3.16 ft to 10.33 ft4.37 ft
no value3.16 ft to 10.31 ft4.40 ft
no value3.17 ft to 10.40 ft4.48 ft
no value3.20 ft to 10.57 ft4.47 ft
no value3.25 ft to 10.79 ft4.50 ft
no value3.28 ft to 10.79 ft4.54 ft
no value3.32 ft to 10.64 ft4.59 ft
no value3.34 ft to 10.38 ft4.64 ft
no value3.35 ft to 10.34 ft4.68 ft
no value3.36 ft to 10.27 ft4.72 ft
no value3.33 ft to 10.34 ft4.98 ft
no value3.31 ft to 10.36 ft5.02 ft
no value3.30 ft to 10.53 ft5.11 ft
no value3.30 ft to 11.10 ft5.16 ft
no value3.29 ft to 11.25 ft5.22 ft
no value3.29 ft to 11.35 ft5.26 ft
no value3.27 ft to 10.62 ft5.11 ft
3.59 ft3.26 ft to 11.18 ft5.24 ft
3.56 ft3.25 ft to 10.70 ft5.26 ft
3.54 ft3.25 ft to 10.92 ft5.26 ft
3.58 ft3.24 ft to 11.19 ft5.28 ft
3.56 ft3.21 ft to 11.36 ft5.28 ft
3.52 ft3.21 ft to 11.36 ft5.28 ft
3.52 ft3.20 ft to 11.18 ft5.26 ft
3.54 ft3.20 ft to 11.10 ft5.22 ft
3.54 ft3.20 ft to 10.94 ft5.18 ft
3.68 ft3.20 ft to 10.64 ft5.16 ft
3.73 ft3.21 ft to 10.38 ft5.14 ft
3.70 ft3.25 ft to 10.26 ft5.18 ft
3.64 ft3.25 ft to 10.19 ft5.20 ft
3.60 ft3.32 ft to 10.28 ft5.26 ft
3.61 ft3.33 ft to 10.29 ft5.28 ft
3.60 ft3.35 ft to 10.29 ft5.31 ft
3.55 ft3.37 ft to 10.34 ft5.32 ft
3.57 ft3.40 ft to 10.34 ft5.35 ft
3.48 ft3.45 ft to 10.40 ft5.38 ft
3.44 ft3.49 ft to 10.43 ft5.45 ft
3.46 ft3.57 ft to 10.52 ft5.52 ft
3.68 ft3.58 ft to 10.62 ft5.57 ft
4.00 ft3.61 ft to 10.82 ft5.61 ft
4.05 ft3.61 ft to 10.90 ft5.62 ft
6.03 ft3.61 ft to 11.01 ft5.64 ft
7.92 ft3.63 ft to 11.13 ft5.65 ft
6.74 ft3.66 ft to 11.20 ft5.67 ft
5.84 ft3.67 ft to 11.13 ft5.72 ft
5.38 ft3.68 ft to 11.33 ft5.80 ft
5.07 ft3.74 ft to 11.63 ft5.83 ft
4.85 ft3.78 ft to 11.71 ft5.83 ft
4.63 ft3.80 ft to 11.63 ft5.87 ft
4.37 ft3.80 ft to 11.08 ft5.81 ft
4.26 ft3.80 ft to 11.33 ft5.81 ft
6.53 ft3.80 ft to 11.11 ft5.83 ft
5.86 ft3.80 ft to 11.53 ft5.95 ft
4.96 ft3.80 ft to 11.89 ft5.99 ft
4.59 ft3.80 ft to 11.97 ft6.05 ft
4.36 ft3.80 ft to 12.10 ft6.12 ft
4.18 ft3.81 ft to 12.21 ft6.26 ft
4.09 ft3.81 ft to 12.20 ft6.28 ft
4.02 ft3.80 ft to 12.25 ft6.29 ft
3.99 ft3.80 ft to 12.25 ft6.29 ft
3.93 ft3.80 ft to 12.18 ft6.29 ft
3.88 ft3.80 ft to 12.07 ft6.30 ft
4.99 ft3.80 ft to 12.18 ft6.33 ft
5.38 ft3.82 ft to 12.37 ft6.30 ft
4.99 ft3.87 ft to 13.29 ft6.34 ft
4.70 ft3.89 ft to 13.61 ft6.42 ft
4.54 ft3.94 ft to 13.61 ft6.40 ft
4.41 ft3.95 ft to 13.61 ft6.37 ft
4.33 ft3.91 ft to 13.31 ft6.34 ft
4.20 ft3.91 ft to 13.05 ft6.28 ft
4.06 ft3.88 ft to 12.77 ft6.28 ft
3.89 ft3.84 ft to 12.50 ft6.20 ft
3.77 ft3.82 ft to 12.49 ft6.15 ft
3.71 ft3.82 ft to 12.15 ft6.12 ft
3.72 ft3.81 ft to 12.00 ft6.10 ft
3.72 ft3.79 ft to 11.73 ft6.13 ft
3.67 ft3.77 ft to 11.34 ft6.10 ft
3.63 ft3.77 ft to 10.96 ft6.10 ft
3.62 ft3.77 ft to 10.76 ft6.10 ft
3.59 ft3.79 ft to 10.49 ft6.00 ft
3.58 ft3.82 ft to 10.28 ft5.89 ft
3.56 ft3.82 ft to 10.27 ft5.86 ft
3.56 ft3.83 ft to 10.41 ft5.80 ft
4.41 ft3.82 ft to 10.44 ft5.79 ft
7.94 ft3.83 ft to 10.64 ft5.81 ft
6.96 ft3.83 ft to 10.71 ft5.86 ft
5.97 ft3.83 ft to 10.44 ft5.89 ft
8.99 ft3.83 ft to 10.42 ft5.89 ft
9.60 ft3.86 ft to 10.42 ft5.88 ft
8.01 ft3.86 ft to 10.44 ft5.89 ft
6.97 ft3.85 ft to 10.65 ft5.87 ft
6.62 ft3.83 ft to 11.06 ft5.81 ft
5.79 ft3.79 ft to 11.31 ft5.78 ft
5.15 ft3.79 ft to 11.74 ft5.72 ft
4.76 ft3.73 ft to 11.74 ft5.78 ft
4.52 ft3.70 ft to 11.73 ft5.78 ft
4.33 ft3.67 ft to 11.31 ft5.86 ft
4.19 ft3.66 ft to 10.96 ft5.86 ft
4.08 ft3.65 ft to 10.94 ft5.81 ft
4.02 ft3.65 ft to 10.42 ft5.73 ft
3.93 ft3.61 ft to 10.18 ft5.67 ft
3.84 ft3.64 ft to 10.21 ft5.59 ft
3.78 ft3.65 ft to 10.27 ft5.54 ft
3.76 ft3.71 ft to 10.39 ft5.53 ft
3.71 ft3.80 ft to 11.11 ft5.53 ft
3.56 ft3.87 ft to 10.76 ft5.48 ft
3.51 ft3.88 ft to 11.08 ft5.48 ft
3.49 ft3.90 ft to 11.21 ft5.48 ft
3.48 ft3.91 ft to 11.32 ft5.49 ft
3.47 ft3.90 ft to 11.80 ft5.48 ft
3.48 ft3.88 ft to 11.80 ft5.48 ft
3.61 ft3.87 ft to 11.94 ft5.48 ft
3.74 ft3.87 ft to 11.89 ft5.44 ft
3.62 ft3.87 ft to 11.90 ft5.49 ft
3.49 ft3.82 ft to 11.92 ft5.66 ft
3.41 ft3.79 ft to 11.87 ft5.67 ft
3.37 ft3.78 ft to 11.76 ft5.60 ft
3.35 ft3.72 ft to 10.75 ft5.48 ft
3.36 ft3.65 ft to 10.41 ft5.43 ft
3.36 ft3.64 ft to 10.40 ft5.34 ft
3.35 ft3.59 ft to 10.48 ft5.29 ft
3.34 ft3.52 ft to 10.40 ft5.23 ft
3.31 ft3.46 ft to 9.89 ft5.09 ft
3.28 ft3.45 ft to 9.72 ft5.02 ft
3.29 ft3.44 ft to 9.59 ft4.98 ft
3.34 ft3.42 ft to 9.59 ft4.98 ft
3.44 ft3.42 ft to 9.59 ft5.03 ft
3.37 ft3.41 ft to 9.58 ft5.05 ft
3.33 ft3.41 ft to 9.57 ft5.01 ft
3.38 ft3.40 ft to 9.58 ft4.94 ft
3.33 ft3.40 ft to 9.76 ft4.90 ft
3.29 ft3.39 ft to 9.93 ft4.88 ft
3.37 ft3.41 ft to 10.73 ft5.02 ft
3.45 ft3.39 ft to 11.30 ft5.02 ft
3.37 ft3.37 ft to 11.96 ft5.04 ft
3.32 ft3.35 ft to 11.98 ft5.15 ft
4.00 ft3.32 ft to 11.98 ft5.24 ft
7.12 ft3.28 ft to 11.98 ft5.24 ft
10.55 ft3.27 ft to 11.97 ft5.24 ft
9.48 ft3.25 ft to 12.11 ft5.24 ft
7.30 ft3.24 ft to 12.09 ft5.08 ft
6.20 ft3.24 ft to 12.21 ft5.02 ft
6.01 ft3.24 ft to 12.67 ft4.92 ft
8.68 ft3.24 ft to 13.19 ft4.92 ft
8.95 ft3.23 ft to 13.19 ft4.79 ft
no value3.23 ft to 13.15 ft4.76 ft
no value3.22 ft to 13.53 ft4.70 ft
no value3.14 ft to 12.91 ft4.60 ft
no value3.13 ft to 12.35 ft4.55 ft
6.11 ft3.11 ft to 11.74 ft4.43 ft
5.33 ft3.11 ft to 11.20 ft4.38 ft
4.81 ft3.10 ft to 10.96 ft4.36 ft
4.44 ft3.08 ft to 10.97 ft4.31 ft
4.20 ft3.07 ft to 11.10 ft4.30 ft
4.03 ft3.05 ft to 11.11 ft4.28 ft
3.89 ft3.04 ft to 11.11 ft4.17 ft
3.87 ft3.04 ft to 12.33 ft4.15 ft
5.13 ft3.04 ft to 10.97 ft4.10 ft
5.87 ft3.04 ft to 10.13 ft4.08 ft
6.14 ft3.04 ft to 9.65 ft4.06 ft
9.07 ft3.03 ft to 9.39 ft4.03 ft
9.08 ft3.02 ft to 8.93 ft4.01 ft
6.75 ft3.02 ft to 8.30 ft3.98 ft
5.94 ft3.02 ft to 8.00 ft3.98 ft
5.67 ft3.02 ft to 7.75 ft4.01 ft
5.35 ft3.02 ft to 7.73 ft4.02 ft
5.01 ft3.02 ft to 7.76 ft3.89 ft
4.56 ft3.02 ft to 7.82 ft3.89 ft
4.28 ft3.04 ft to 7.92 ft3.91 ft
5.08 ft3.05 ft to 8.24 ft3.96 ft
7.78 ft3.05 ft to 8.38 ft3.98 ft
5.66 ft3.04 ft to 8.39 ft4.00 ft
5.33 ft3.04 ft to 8.62 ft3.97 ft
5.22 ft3.04 ft to 8.38 ft3.94 ft
4.51 ft3.03 ft to 8.62 ft3.94 ft
4.19 ft3.03 ft to 8.25 ft3.93 ft
4.07 ft3.02 ft to 7.89 ft3.93 ft
4.00 ft3.03 ft to 7.82 ft3.95 ft
3.90 ft3.03 ft to 7.78 ft4.00 ft
3.80 ft3.02 ft to 7.75 ft3.99 ft
3.71 ft3.02 ft to 7.58 ft3.99 ft
3.63 ft3.01 ft to 7.49 ft4.00 ft
3.70 ft3.01 ft to 7.38 ft4.00 ft
8.29 ft3.01 ft to 7.25 ft3.99 ft
12.46 ft3.01 ft to 7.12 ft3.96 ft
11.05 ft3.00 ft to 6.97 ft3.94 ft
10.32 ft2.98 ft to 6.83 ft3.94 ft
8.62 ft2.97 ft to 6.79 ft3.92 ft
7.62 ft2.97 ft to 6.68 ft3.87 ft
7.66 ft2.96 ft to 6.61 ft3.83 ft
6.42 ft2.95 ft to 6.60 ft3.80 ft
5.62 ft2.94 ft to 6.58 ft3.78 ft
5.13 ft2.94 ft to 6.60 ft3.75 ft
4.71 ft2.94 ft to 6.60 ft3.73 ft
4.36 ft2.94 ft to 6.58 ft3.73 ft
4.11 ft2.94 ft to 6.42 ft3.71 ft
3.93 ft2.93 ft to 6.39 ft3.69 ft
3.81 ft2.93 ft to 6.31 ft3.67 ft
3.69 ft2.93 ft to 6.26 ft3.66 ft
3.65 ft2.92 ft to 6.21 ft3.64 ft
3.61 ft2.92 ft to 6.19 ft3.63 ft
3.55 ft2.92 ft to 6.10 ft3.63 ft
3.52 ft2.92 ft to 6.05 ft3.61 ft
3.59 ft2.91 ft to 6.02 ft3.59 ft
3.55 ft2.89 ft to 6.00 ft3.58 ft
4.01 ft2.91 ft to 5.97 ft3.59 ft
3.81 ft2.91 ft to 5.97 ft3.58 ft
3.53 ft2.91 ft to 5.96 ft3.56 ft
3.44 ft2.91 ft to 5.96 ft3.55 ft
3.44 ft2.91 ft to 5.95 ft3.55 ft
4.65 ft2.91 ft to 5.89 ft3.53 ft
8.70 ft2.91 ft to 5.74 ft3.51 ft
no value2.91 ft to 5.72 ft3.49 ft
no value2.91 ft to 5.65 ft3.48 ft
4.51 ft2.91 ft to 5.58 ft3.45 ft
4.28 ft2.91 ft to 5.71 ft3.43 ft
4.12 ft2.91 ft to 5.71 ft3.42 ft
3.92 ft2.91 ft to 5.76 ft3.42 ft
3.77 ft2.91 ft to 5.61 ft3.43 ft
3.64 ft2.91 ft to 5.61 ft3.43 ft
3.61 ft2.91 ft to 5.70 ft3.43 ft
3.55 ft2.91 ft to 5.67 ft3.44 ft
3.40 ft2.91 ft to 5.70 ft3.45 ft
3.34 ft2.91 ft to 5.68 ft3.44 ft
3.30 ft2.91 ft to 5.58 ft3.43 ft
3.27 ft2.90 ft to 5.58 ft3.43 ft
3.24 ft2.90 ft to 5.57 ft3.43 ft
3.22 ft2.90 ft to 5.54 ft3.42 ft
3.21 ft2.90 ft to 5.52 ft3.40 ft
3.19 ft2.90 ft to 5.48 ft3.40 ft
3.18 ft2.91 ft to 5.43 ft3.37 ft
3.17 ft2.91 ft to 5.40 ft3.35 ft
3.16 ft2.91 ft to 5.35 ft3.31 ft
3.16 ft2.91 ft to 5.30 ft3.29 ft
3.18 ft2.91 ft to 5.28 ft3.28 ft
3.33 ft2.91 ft to 5.18 ft3.27 ft
4.43 ft2.91 ft to 5.15 ft3.27 ft
3.70 ft2.91 ft to 5.04 ft3.25 ft
3.40 ft2.91 ft to 4.93 ft3.22 ft
3.30 ft2.90 ft to 4.89 ft3.21 ft
3.24 ft2.91 ft to 4.81 ft3.21 ft
3.20 ft2.91 ft to 4.74 ft3.20 ft
3.17 ft2.91 ft to 4.71 ft3.20 ft
3.15 ft2.91 ft to 4.70 ft3.20 ft
3.14 ft2.91 ft to 4.70 ft3.21 ft
3.12 ft2.90 ft to 4.71 ft3.20 ft
3.11 ft2.90 ft to 4.68 ft3.20 ft
3.10 ft2.90 ft to 4.72 ft3.19 ft
3.09 ft2.89 ft to 4.74 ft3.19 ft
3.08 ft2.88 ft to 4.85 ft3.18 ft
3.07 ft2.87 ft to 4.76 ft3.18 ft
3.07 ft2.87 ft to 4.70 ft3.18 ft
3.06 ft2.87 ft to 4.78 ft3.17 ft
3.06 ft2.87 ft to 4.87 ft3.18 ft
3.06 ft2.87 ft to 4.93 ft3.18 ft
3.06 ft2.87 ft to 4.99 ft3.20 ft
3.06 ft2.87 ft to 5.09 ft3.20 ft
3.15 ft2.87 ft to 5.32 ft3.21 ft
3.09 ft2.87 ft to 5.43 ft3.20 ft
3.08 ft2.88 ft to 5.47 ft3.19 ft
3.06 ft2.88 ft to 5.72 ft3.19 ft
3.07 ft2.89 ft to 6.07 ft3.19 ft
3.08 ft2.89 ft to 6.15 ft3.19 ft
3.12 ft2.89 ft to 5.45 ft3.16 ft
3.29 ft2.89 ft to 5.67 ft3.15 ft
3.19 ft2.89 ft to 5.81 ft3.15 ft
3.13 ft2.89 ft to 5.86 ft3.15 ft
3.13 ft2.89 ft to 5.92 ft3.15 ft
3.13 ft2.89 ft to 5.97 ft3.15 ft
3.12 ft2.89 ft to 5.97 ft3.15 ft
3.10 ft2.89 ft to 5.97 ft3.15 ft
3.09 ft2.89 ft to 5.89 ft3.15 ft
3.11 ft2.88 ft to 5.89 ft3.15 ft
3.11 ft2.88 ft to 5.86 ft3.15 ft
3.07 ft2.88 ft to 5.79 ft3.15 ft
3.06 ft2.88 ft to 5.77 ft3.17 ft
3.05 ft2.87 ft to 5.79 ft3.26 ft
4.18 ft2.87 ft to 5.74 ft3.30 ft
5.85 ft2.87 ft to 5.74 ft3.38 ft
6.37 ft2.88 ft to 5.74 ft3.39 ft
6.58 ft2.88 ft to 5.74 ft3.39 ft
6.68 ft2.88 ft to 5.72 ft3.40 ft
6.71 ft2.88 ft to 5.67 ft3.38 ft
6.72 ft2.88 ft to 5.95 ft3.41 ft
6.61 ft2.89 ft to 5.91 ft3.40 ft
6.47 ft2.90 ft to 5.90 ft3.39 ft
6.44 ft2.91 ft to 5.88 ft3.35 ft
6.42 ft2.91 ft to 5.85 ft3.33 ft
6.40 ft2.91 ft to 5.83 ft3.32 ft
6.38 ft2.91 ft to 5.83 ft3.32 ft
6.27 ft2.91 ft to 5.81 ft3.28 ft
6.09 ft2.91 ft to 5.75 ft3.27 ft
6.01 ft2.91 ft to 5.75 ft3.27 ft
6.00 ft2.91 ft to 5.63 ft3.27 ft
6.01 ft2.91 ft to 5.46 ft3.27 ft
5.92 ft2.91 ft to 5.41 ft3.27 ft
5.87 ft2.91 ft to 5.42 ft3.28 ft
5.55 ft2.91 ft to 5.45 ft3.28 ft
4.68 ft2.91 ft to 5.63 ft3.28 ft
4.14 ft2.91 ft to 5.65 ft3.30 ft
3.84 ft2.91 ft to 5.69 ft3.30 ft
3.67 ft2.91 ft to 5.70 ft3.30 ft
3.58 ft2.90 ft to 5.73 ft3.30 ft
3.63 ft2.90 ft to 5.76 ft3.29 ft
3.54 ft2.89 ft to 5.73 ft3.29 ft
3.42 ft2.89 ft to 5.75 ft3.29 ft
3.36 ft2.89 ft to 5.82 ft3.29 ft
3.30 ft2.89 ft to 5.92 ft3.29 ft
3.18 ft2.89 ft to 6.26 ft3.29 ft
3.12 ft2.89 ft to 6.38 ft3.29 ft
3.09 ft2.89 ft to 6.41 ft3.29 ft
3.07 ft2.89 ft to 6.42 ft3.29 ft
3.06 ft2.89 ft to 6.42 ft3.29 ft
3.04 ft2.89 ft to 6.42 ft3.29 ft
3.03 ft2.89 ft to 6.51 ft3.29 ft
3.03 ft2.90 ft to 6.95 ft3.29 ft
3.02 ft2.90 ft to 8.51 ft3.29 ft
3.02 ft2.90 ft to 9.07 ft3.29 ft
3.02 ft2.90 ft to 9.43 ft3.31 ft
3.02 ft2.90 ft to 9.90 ft3.34 ft
3.02 ft2.90 ft to 10.07 ft3.40 ft
3.03 ft2.91 ft to 10.09 ft3.46 ft
3.04 ft2.91 ft to 10.30 ft3.48 ft
3.07 ft2.91 ft to 10.30 ft3.50 ft
3.20 ft2.91 ft to 10.17 ft3.51 ft
3.22 ft2.92 ft to 10.09 ft3.51 ft
3.15 ft2.93 ft to 10.01 ft3.53 ft
3.08 ft2.96 ft to 9.86 ft3.54 ft
3.05 ft2.96 ft to 9.49 ft3.56 ft
3.03 ft2.96 ft to 9.07 ft3.56 ft
3.03 ft2.96 ft to 8.71 ft3.60 ft
3.03 ft2.97 ft to 8.39 ft3.61 ft
3.02 ft2.97 ft to 8.34 ft3.62 ft
3.01 ft2.98 ft to 8.33 ft3.63 ft
3.00 ft2.98 ft to 8.33 ft3.62 ft
3.03 ft2.99 ft to 8.08 ft3.62 ft
3.12 ft2.99 ft to 7.88 ft3.62 ft
3.12 ft2.99 ft to 7.88 ft3.62 ft
3.15 ft3.00 ft to 7.69 ft3.62 ft
3.10 ft3.01 ft to 7.66 ft3.63 ft
3.07 ft3.02 ft to 7.66 ft3.64 ft

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 4 ft 6 ft 8 ft Lowest 2.61 ft 3.11 ft
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Bayou Anacoco at Rosepine from the week of 29 December 2025 to 20 November 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average (ft)
3.57 ft
3.58 ft
3.61 ft
4.02 ft
5.78 ft
4.99 ft
4.15 ft
4.65 ft
3.79 ft
3.71 ft
7.78 ft
5.05 ft
3.87 ft
3.51 ft
3.48 ft
3.32 ft
3.36 ft
5.90 ft
7.43 ft
4.98 ft
5.43 ft
6.05 ft
5.41 ft
3.90 ft
8.87 ft
5.43 ft
3.68 ft
3.62 ft
5.25 ft
3.60 ft
3.23 ft
3.45 ft
3.23 ft
3.09 ft
3.08 ft
3.13 ft
3.12 ft
4.10 ft
6.60 ft
6.22 ft
5.14 ft
3.50 ft
3.08 ft
3.02 ft
3.12 ft
3.02 ft
3.11 ft

The whole record since 2026, weekly averages

The whole record since 2026, weekly averages 4 ft 6 ft 8 ft Lowest 2.61 ft 3.11 ft
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Bayou Anacoco at Rosepine from 1 January 2026 to 20 November 2026.
