Lake Tahoe water level at Tahoe City today
Is Lake Tahoe at Tahoe City within its normal range for the date?
Lake Tahoe at Tahoe City read 6.57 ft at .
Level now
within the normal range for the date6.57 ft
Provisional
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 6.57 ft, |
| Normal range for the date | 2.53 ft to 7.58 ft |
| Median for the date | 5.70 ft |
- Past day
- 0 ft
- Past week
- +0.05 ft
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the lake. Its zero lies at 6,222.9 ft NAVD88.
Level history
within the normal range for the dateOn Lake Tahoe at Tahoe City stood at 6.56 ft.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily value (ft) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 7.64 ft | 3.36 ft to 8.60 ft | 6.76 ft | no value | |
| 7.62 ft | 3.34 ft to 8.59 ft | 6.75 ft | no value | |
| 7.61 ft | 3.33 ft to 8.57 ft | 6.74 ft | no value | |
| 7.59 ft | 3.32 ft to 8.56 ft | 6.72 ft | no value | |
| 7.56 ft | 3.31 ft to 8.56 ft | 6.71 ft | no value | |
| 7.57 ft | 3.30 ft to 8.54 ft | 6.70 ft | no value | |
| 7.55 ft | 3.28 ft to 8.53 ft | 6.68 ft | no value | |
| 7.51 ft | 3.27 ft to 8.52 ft | 6.67 ft | no value | |
| 7.48 ft | 3.26 ft to 8.50 ft | 6.65 ft | no value | |
| 7.46 ft | 3.24 ft to 8.49 ft | 6.64 ft | no value | |
| 7.40 ft | 3.22 ft to 8.47 ft | 6.62 ft | no value | |
| 7.35 ft | 3.21 ft to 8.46 ft | 6.60 ft | no value | |
| 7.34 ft | 3.19 ft to 8.45 ft | 6.58 ft | no value | |
| 7.30 ft | 3.19 ft to 8.44 ft | 6.58 ft | no value | |
| 7.26 ft | 3.17 ft to 8.42 ft | 6.57 ft | no value | |
| 7.24 ft | 3.16 ft to 8.39 ft | 6.53 ft | no value | |
| 7.24 ft | 3.15 ft to 8.37 ft | 6.53 ft | no value | |
| 7.22 ft | 3.13 ft to 8.35 ft | 6.53 ft | no value | |
| 7.21 ft | 3.12 ft to 8.34 ft | 6.50 ft | no value | |
| 7.21 ft | 3.09 ft to 8.32 ft | 6.50 ft | no value | |
| 7.17 ft | 3.07 ft to 8.28 ft | 6.48 ft | no value | |
| 7.15 ft | 3.07 ft to 8.27 ft | 6.48 ft | no value | |
| 7.15 ft | 3.05 ft to 8.25 ft | 6.48 ft | no value | |
| 7.11 ft | 3.03 ft to 8.23 ft | 6.47 ft | no value | |
| 7.09 ft | 3.02 ft to 8.22 ft | 6.46 ft | no value | |
| 7.07 ft | 3.00 ft to 8.21 ft | 6.45 ft | no value | |
| 7.05 ft | 2.96 ft to 8.19 ft | 6.44 ft | no value | |
| 7.04 ft | 2.95 ft to 8.18 ft | 6.43 ft | no value | |
| 7.04 ft | 2.94 ft to 8.17 ft | 6.41 ft | no value | |
| 7.01 ft | 2.93 ft to 8.17 ft | 6.38 ft | no value | |
| 7.01 ft | 2.92 ft to 8.15 ft | 6.37 ft | no value | |
| 7.01 ft | 2.90 ft to 8.15 ft | 6.36 ft | no value | |
| 6.98 ft | 2.89 ft to 8.13 ft | 6.36 ft | no value | |
| 6.98 ft | 2.88 ft to 8.11 ft | 6.35 ft | no value | |
| 6.94 ft | 2.86 ft to 8.10 ft | 6.34 ft | no value | |
| 6.92 ft | 2.86 ft to 8.10 ft | 6.32 ft | no value | |
| 6.90 ft | 2.85 ft to 8.09 ft | 6.31 ft | no value | |
| 6.89 ft | 2.85 ft to 8.07 ft | 6.30 ft | no value | |
| 6.89 ft | 2.84 ft to 8.06 ft | 6.29 ft | no value | |
| 6.88 ft | 2.82 ft to 8.06 ft | 6.28 ft | no value | |
| 6.87 ft | 2.82 ft to 8.05 ft | 6.27 ft | no value | |
| 6.87 ft | 2.82 ft to 8.03 ft | 6.25 ft | no value | |
| 6.87 ft | 2.81 ft to 8.02 ft | 6.24 ft | no value | |
| 6.86 ft | 2.79 ft to 7.99 ft | 6.25 ft | no value | |
| 6.85 ft | 2.79 ft to 7.98 ft | 6.23 ft | no value | |
| 6.85 ft | 2.78 ft to 7.96 ft | 6.21 ft | no value | |
| 6.84 ft | 2.77 ft to 7.94 ft | 6.20 ft | no value | |
| 6.83 ft | 2.76 ft to 7.93 ft | 6.20 ft | no value | |
| 6.81 ft | 2.75 ft to 7.92 ft | 6.18 ft | no value | |
| 6.77 ft | 2.75 ft to 7.90 ft | 6.18 ft | no value | |
| 6.73 ft | 2.74 ft to 7.88 ft | 6.16 ft | no value | |
| 6.74 ft | 2.74 ft to 7.88 ft | 6.15 ft | no value | |
| 6.71 ft | 2.74 ft to 7.84 ft | 6.13 ft | no value | |
| 6.69 ft | 2.73 ft to 7.83 ft | 6.11 ft | no value | |
| 6.67 ft | 2.73 ft to 7.81 ft | 6.11 ft | no value | |
| 6.64 ft | 2.72 ft to 7.81 ft | 6.09 ft | no value | |
| 6.64 ft | 2.72 ft to 7.80 ft | 6.08 ft | no value | |
| 6.64 ft | 2.72 ft to 7.80 ft | 6.05 ft | no value | |
| 6.60 ft | 2.72 ft to 7.78 ft | 6.03 ft | no value | |
| 6.66 ft | 2.72 ft to 7.77 ft | 6.02 ft | no value | |
| 6.63 ft | 2.72 ft to 7.77 ft | 5.99 ft | no value | |
| 6.63 ft | 2.72 ft to 7.75 ft | 5.98 ft | no value | |
| 6.59 ft | 2.72 ft to 7.74 ft | 5.98 ft | no value | |
| 6.58 ft | 2.72 ft to 7.74 ft | 5.96 ft | no value | |
| 6.58 ft | 2.71 ft to 7.73 ft | 5.94 ft | no value | |
| 6.52 ft | 2.71 ft to 7.72 ft | 5.93 ft | no value | |
| 6.52 ft | 2.70 ft to 7.71 ft | 5.92 ft | no value | |
| 6.49 ft | 2.69 ft to 7.71 ft | 5.91 ft | no value | |
| 6.50 ft | 2.69 ft to 7.71 ft | 5.90 ft | no value | |
| 6.53 ft | 2.68 ft to 7.70 ft | 5.89 ft | no value | |
| 6.52 ft | 2.68 ft to 7.70 ft | 5.87 ft | no value | |
| 6.54 ft | 2.66 ft to 7.69 ft | 5.85 ft | no value | |
| 6.51 ft | 2.64 ft to 7.67 ft | 5.83 ft | no value | |
| 6.50 ft | 2.64 ft to 7.67 ft | 5.82 ft | no value | |
| 6.49 ft | 2.64 ft to 7.66 ft | 5.82 ft | no value | |
| 6.48 ft | 2.64 ft to 7.65 ft | 5.80 ft | no value | |
| 6.48 ft | 2.62 ft to 7.65 ft | 5.79 ft | no value | |
| 6.47 ft | 2.61 ft to 7.64 ft | 5.78 ft | no value | |
| 6.46 ft | 2.60 ft to 7.63 ft | 5.77 ft | no value | |
| 6.45 ft | 2.59 ft to 7.63 ft | 5.76 ft | no value | |
| 6.45 ft | 2.58 ft to 7.62 ft | 5.75 ft | no value | |
| 6.44 ft | 2.57 ft to 7.61 ft | 5.75 ft | no value | |
| 6.52 ft | 2.56 ft to 7.61 ft | 5.73 ft | no value | |
| 6.47 ft | 2.56 ft to 7.60 ft | 5.73 ft | no value | |
| 6.45 ft | 2.54 ft to 7.59 ft | 5.73 ft | no value | |
| 6.47 ft | 2.54 ft to 7.59 ft | 5.72 ft | no value | |
| 6.43 ft | 2.54 ft to 7.59 ft | 5.70 ft | no value | |
| 6.54 ft | 2.53 ft to 7.58 ft | 5.70 ft | no value | |
| 6.56 ft | 2.53 ft to 7.58 ft | 5.70 ft | no value | |
| 6.56 ft | 2.53 ft to 7.58 ft | 5.70 ft | no value |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily value (ft) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| no value | 2.53 ft to 7.58 ft | 5.70 ft | |
| no value | 2.53 ft to 7.58 ft | 5.70 ft | |
| no value | 2.53 ft to 7.58 ft | 5.70 ft | |
| no value | 2.53 ft to 7.59 ft | 5.70 ft | |
| no value | 2.53 ft to 7.60 ft | 5.69 ft | |
| no value | 2.53 ft to 7.60 ft | 5.69 ft | |
| no value | 2.53 ft to 7.60 ft | 5.69 ft | |
| no value | 2.52 ft to 7.60 ft | 5.69 ft | |
| no value | 2.52 ft to 7.61 ft | 5.69 ft | |
| no value | 2.52 ft to 7.61 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.52 ft to 7.61 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.52 ft to 7.61 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.61 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.61 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.61 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.62 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.62 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.62 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.62 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.62 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.62 ft | 5.68 ft | |
| no value | 2.53 ft to 7.61 ft | 5.70 ft | |
| no value | 2.56 ft to 7.61 ft | 5.70 ft | |
| no value | 2.57 ft to 7.61 ft | 5.70 ft | |
| no value | 2.58 ft to 7.61 ft | 5.71 ft | |
| no value | 2.58 ft to 7.61 ft | 5.71 ft | |
| no value | 2.58 ft to 7.60 ft | 5.72 ft | |
| no value | 2.58 ft to 7.60 ft | 5.73 ft | |
| no value | 2.58 ft to 7.60 ft | 5.76 ft | |
| no value | 2.58 ft to 7.59 ft | 5.79 ft | |
| no value | 2.58 ft to 7.59 ft | 5.83 ft | |
| no value | 2.58 ft to 7.58 ft | 5.86 ft | |
| no value | 2.57 ft to 7.58 ft | 5.90 ft | |
| no value | 2.57 ft to 7.57 ft | 5.92 ft | |
| no value | 2.57 ft to 7.57 ft | 5.95 ft | |
| no value | 2.56 ft to 7.57 ft | 5.88 ft | |
| no value | 2.56 ft to 7.57 ft | 5.91 ft | |
| no value | 2.55 ft to 7.57 ft | 5.93 ft | |
| no value | 2.54 ft to 7.56 ft | 5.97 ft | |
| no value | 2.54 ft to 7.56 ft | 5.99 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.55 ft | 6.00 ft | |
| no value | 2.51 ft to 7.55 ft | 6.00 ft | |
| 7.36 ft | 2.51 ft to 7.55 ft | 6.00 ft | |
| 7.38 ft | 2.50 ft to 7.54 ft | 6.00 ft | |
| 7.47 ft | 2.50 ft to 7.54 ft | 5.99 ft | |
| 7.55 ft | 2.50 ft to 7.54 ft | 5.99 ft | |
| 7.54 ft | 2.49 ft to 7.53 ft | 5.98 ft | |
| 7.54 ft | 2.49 ft to 7.53 ft | 5.97 ft | |
| 7.54 ft | 2.49 ft to 7.52 ft | 5.97 ft | |
| 7.54 ft | 2.49 ft to 7.52 ft | 5.96 ft | |
| 7.53 ft | 2.49 ft to 7.52 ft | 5.95 ft | |
| 7.53 ft | 2.48 ft to 7.52 ft | 5.95 ft | |
| 7.54 ft | 2.48 ft to 7.54 ft | 5.95 ft | |
| 7.53 ft | 2.48 ft to 7.54 ft | 5.94 ft | |
| 7.54 ft | 2.48 ft to 7.55 ft | 5.94 ft | |
| 7.54 ft | 2.48 ft to 7.55 ft | 5.94 ft | |
| 7.54 ft | 2.48 ft to 7.55 ft | 5.94 ft | |
| 7.54 ft | 2.48 ft to 7.59 ft | 5.94 ft | |
| 7.54 ft | 2.47 ft to 7.62 ft | 5.95 ft | |
| 7.54 ft | 2.47 ft to 7.63 ft | 5.95 ft | |
| 7.54 ft | 2.46 ft to 7.65 ft | 5.96 ft | |
| 7.54 ft | 2.46 ft to 7.67 ft | 6.02 ft | |
| 7.54 ft | 2.46 ft to 7.69 ft | 6.02 ft | |
| 7.54 ft | 2.45 ft to 7.69 ft | 6.03 ft | |
| 7.54 ft | 2.45 ft to 7.71 ft | 6.03 ft | |
| 7.54 ft | 2.44 ft to 7.71 ft | 6.03 ft | |
| 7.53 ft | 2.44 ft to 7.72 ft | 6.04 ft | |
| 7.53 ft | 2.44 ft to 7.73 ft | 6.04 ft | |
| 7.50 ft | 2.44 ft to 7.73 ft | 6.04 ft | |
| 7.53 ft | 2.43 ft to 7.73 ft | 6.05 ft | |
| 7.52 ft | 2.43 ft to 7.71 ft | 6.05 ft | |
| 7.52 ft | 2.43 ft to 7.70 ft | 6.04 ft | |
| 7.52 ft | 2.43 ft to 7.70 ft | 6.04 ft | |
| 7.52 ft | 2.44 ft to 7.71 ft | 6.03 ft | |
| 7.53 ft | 2.49 ft to 7.72 ft | 6.03 ft | |
| 7.52 ft | 2.62 ft to 7.72 ft | 6.03 ft | |
| 7.52 ft | 2.63 ft to 7.73 ft | 6.03 ft | |
| 7.52 ft | 2.63 ft to 7.73 ft | 6.03 ft | |
| 7.52 ft | 2.64 ft to 7.74 ft | 6.04 ft | |
| 7.52 ft | 2.64 ft to 7.76 ft | 6.04 ft | |
| 7.53 ft | 2.64 ft to 7.76 ft | 6.04 ft | |
| 7.52 ft | 2.69 ft to 7.79 ft | 6.04 ft | |
| 7.55 ft | 2.77 ft to 7.88 ft | 6.04 ft | |
| 7.55 ft | 2.78 ft to 7.89 ft | 6.05 ft | |
| 7.56 ft | 2.80 ft to 7.90 ft | 6.05 ft | |
| 7.55 ft | 2.81 ft to 7.92 ft | 6.05 ft | |
| 7.54 ft | 2.82 ft to 7.94 ft | 6.06 ft | |
| 7.54 ft | 2.82 ft to 7.95 ft | 6.06 ft | |
| 7.58 ft | 2.82 ft to 7.96 ft | 6.07 ft | |
| 7.72 ft | 2.82 ft to 7.97 ft | 6.09 ft | |
| 7.75 ft | 2.82 ft to 7.97 ft | 6.11 ft | |
| 7.77 ft | 2.82 ft to 7.98 ft | 6.14 ft | |
| 7.77 ft | 2.82 ft to 8.00 ft | 6.20 ft | |
| 7.76 ft | 2.82 ft to 8.01 ft | 6.24 ft | |
| 7.76 ft | 2.82 ft to 8.01 ft | 6.25 ft | |
| 7.75 ft | 2.83 ft to 8.03 ft | 6.25 ft | |
| 7.82 ft | 2.83 ft to 8.04 ft | 6.25 ft | |
| 7.90 ft | 2.83 ft to 8.04 ft | 6.26 ft | |
| 7.94 ft | 2.83 ft to 8.04 ft | 6.26 ft | |
| 7.96 ft | 2.83 ft to 8.05 ft | 6.28 ft | |
| 7.98 ft | 2.83 ft to 8.05 ft | 6.28 ft | |
| 8.01 ft | 2.83 ft to 8.06 ft | 6.28 ft | |
| 8.02 ft | 2.83 ft to 8.06 ft | 6.28 ft | |
| 8.03 ft | 2.84 ft to 8.06 ft | 6.29 ft | |
| 8.04 ft | 2.84 ft to 8.06 ft | 6.29 ft | |
| 8.05 ft | 2.85 ft to 8.06 ft | 6.29 ft | |
| 8.07 ft | 2.86 ft to 8.06 ft | 6.29 ft | |
| 8.05 ft | 2.86 ft to 8.05 ft | 6.33 ft | |
| 8.05 ft | 2.95 ft to 8.04 ft | 6.35 ft | |
| 8.06 ft | 2.97 ft to 8.03 ft | 6.35 ft | |
| 8.06 ft | 2.97 ft to 8.01 ft | 6.37 ft | |
| 8.08 ft | 2.99 ft to 8.00 ft | 6.37 ft | |
| 8.08 ft | 3.01 ft to 8.00 ft | 6.37 ft | |
| 8.10 ft | 3.04 ft to 8.00 ft | 6.37 ft | |
| 8.10 ft | 3.08 ft to 8.00 ft | 6.37 ft | |
| 8.11 ft | 3.14 ft to 8.00 ft | 6.39 ft | |
| 8.12 ft | 3.19 ft to 8.00 ft | 6.40 ft | |
| 8.13 ft | 3.20 ft to 8.00 ft | 6.39 ft | |
| 8.14 ft | 3.20 ft to 8.01 ft | 6.39 ft | |
| 8.16 ft | 3.21 ft to 8.01 ft | 6.40 ft | |
| 8.17 ft | 3.21 ft to 8.02 ft | 6.40 ft | |
| 8.19 ft | 3.23 ft to 8.02 ft | 6.44 ft | |
| 8.20 ft | 3.23 ft to 8.03 ft | 6.44 ft | |
| 8.21 ft | 3.24 ft to 8.04 ft | 6.44 ft | |
| 8.22 ft | 3.24 ft to 8.04 ft | 6.44 ft | |
| 8.23 ft | 3.24 ft to 8.05 ft | 6.45 ft | |
| 8.25 ft | 3.26 ft to 8.05 ft | 6.45 ft | |
| 8.25 ft | 3.33 ft to 8.06 ft | 6.45 ft | |
| 8.25 ft | 3.35 ft to 8.08 ft | 6.45 ft | |
| 8.27 ft | 3.38 ft to 8.11 ft | 6.45 ft | |
| 8.26 ft | 3.40 ft to 8.12 ft | 6.45 ft | |
| 8.32 ft | 3.40 ft to 8.12 ft | 6.46 ft | |
| 8.40 ft | 3.41 ft to 8.13 ft | 6.50 ft | |
| 8.38 ft | 3.42 ft to 8.13 ft | 6.50 ft | |
| 8.38 ft | 3.42 ft to 8.14 ft | 6.50 ft | |
| 8.38 ft | 3.42 ft to 8.15 ft | 6.53 ft | |
| 8.38 ft | 3.43 ft to 8.15 ft | 6.53 ft | |
| 8.38 ft | 3.43 ft to 8.16 ft | 6.53 ft | |
| 8.39 ft | 3.43 ft to 8.16 ft | 6.56 ft | |
| 8.40 ft | 3.43 ft to 8.16 ft | 6.56 ft | |
| 8.40 ft | 3.43 ft to 8.16 ft | 6.56 ft | |
| 8.44 ft | 3.44 ft to 8.17 ft | 6.58 ft | |
| 8.49 ft | 3.44 ft to 8.17 ft | 6.58 ft | |
| 8.58 ft | 3.44 ft to 8.17 ft | 6.58 ft | |
| 8.58 ft | 3.44 ft to 8.17 ft | 6.59 ft | |
| 8.58 ft | 3.45 ft to 8.18 ft | 6.60 ft | |
| 8.56 ft | 3.45 ft to 8.19 ft | 6.60 ft | |
| 8.59 ft | 3.47 ft to 8.19 ft | 6.60 ft | |
| 8.57 ft | 3.50 ft to 8.19 ft | 6.59 ft | |
| 8.57 ft | 3.51 ft to 8.20 ft | 6.59 ft | |
| 8.57 ft | 3.53 ft to 8.20 ft | 6.59 ft | |
| 8.58 ft | 3.54 ft to 8.20 ft | 6.59 ft | |
| 8.60 ft | 3.54 ft to 8.20 ft | 6.59 ft | |
| 8.59 ft | 3.55 ft to 8.20 ft | 6.60 ft | |
| 8.59 ft | 3.56 ft to 8.20 ft | 6.60 ft | |
| 8.59 ft | 3.58 ft to 8.21 ft | 6.61 ft | |
| 8.58 ft | 3.61 ft to 8.21 ft | 6.62 ft | |
| 8.58 ft | 3.62 ft to 8.20 ft | 6.62 ft | |
| 8.59 ft | 3.65 ft to 8.20 ft | 6.62 ft | |
| 8.59 ft | 3.66 ft to 8.20 ft | 6.62 ft | |
| 8.58 ft | 3.66 ft to 8.20 ft | 6.62 ft | |
| 8.58 ft | 3.67 ft to 8.20 ft | 6.62 ft | |
| 8.58 ft | 3.67 ft to 8.22 ft | 6.62 ft | |
| 8.59 ft | 3.67 ft to 8.23 ft | 6.63 ft | |
| 8.60 ft | 3.69 ft to 8.24 ft | 6.64 ft | |
| 8.68 ft | 3.69 ft to 8.25 ft | 6.64 ft | |
| 8.69 ft | 3.69 ft to 8.27 ft | 6.65 ft | |
| 8.70 ft | 3.70 ft to 8.28 ft | 6.66 ft | |
| 8.70 ft | 3.70 ft to 8.30 ft | 6.67 ft | |
| 8.71 ft | 3.70 ft to 8.31 ft | 6.68 ft | |
| 8.71 ft | 3.71 ft to 8.31 ft | 6.70 ft | |
| 8.71 ft | 3.72 ft to 8.32 ft | 6.70 ft | |
| 8.71 ft | 3.72 ft to 8.33 ft | 6.71 ft | |
| 8.72 ft | 3.73 ft to 8.35 ft | 6.73 ft | |
| 8.72 ft | 3.73 ft to 8.36 ft | 6.75 ft | |
| 8.72 ft | 3.74 ft to 8.37 ft | 6.80 ft | |
| 8.71 ft | 3.74 ft to 8.39 ft | 6.83 ft | |
| 8.71 ft | 3.75 ft to 8.40 ft | 6.87 ft | |
| 8.72 ft | 3.77 ft to 8.42 ft | 6.90 ft | |
| 8.67 ft | 3.77 ft to 8.44 ft | 6.93 ft | |
| 8.66 ft | 3.78 ft to 8.46 ft | 6.97 ft | |
| 8.66 ft | 3.78 ft to 8.50 ft | 6.98 ft | |
| 8.67 ft | 3.80 ft to 8.51 ft | 6.99 ft | |
| 8.67 ft | 3.82 ft to 8.53 ft | 6.99 ft | |
| 8.67 ft | 3.84 ft to 8.55 ft | 6.99 ft | |
| 8.66 ft | 3.85 ft to 8.56 ft | 7.00 ft | |
| 8.64 ft | 3.87 ft to 8.57 ft | 7.00 ft | |
| 8.66 ft | 3.88 ft to 8.59 ft | 7.00 ft | |
| 8.63 ft | 3.90 ft to 8.62 ft | 7.00 ft | |
| 8.64 ft | 3.91 ft to 8.65 ft | 7.00 ft | |
| 8.64 ft | 3.93 ft to 8.66 ft | 7.00 ft | |
| 8.64 ft | 3.93 ft to 8.68 ft | 7.01 ft | |
| 8.63 ft | 3.94 ft to 8.69 ft | 7.02 ft | |
| 8.63 ft | 3.96 ft to 8.70 ft | 7.03 ft | |
| 8.62 ft | 3.98 ft to 8.73 ft | 7.05 ft | |
| 8.62 ft | 3.99 ft to 8.75 ft | 7.08 ft | |
| 8.62 ft | 3.99 ft to 8.78 ft | 7.12 ft | |
| 8.61 ft | 4.00 ft to 8.80 ft | 7.16 ft | |
| 8.59 ft | 4.01 ft to 8.83 ft | 7.20 ft | |
| 8.59 ft | 4.02 ft to 8.86 ft | 7.24 ft | |
| 8.54 ft | 4.02 ft to 8.88 ft | 7.26 ft | |
| 8.57 ft | 4.02 ft to 8.89 ft | 7.26 ft | |
| 8.56 ft | 4.02 ft to 8.90 ft | 7.26 ft | |
| 8.56 ft | 4.02 ft to 8.91 ft | 7.26 ft | |
| 8.56 ft | 4.02 ft to 8.92 ft | 7.26 ft | |
| 8.55 ft | 4.02 ft to 8.93 ft | 7.26 ft | |
| 8.56 ft | 4.02 ft to 8.94 ft | 7.26 ft | |
| 8.55 ft | 4.02 ft to 8.95 ft | 7.26 ft | |
| 8.54 ft | 4.02 ft to 8.95 ft | 7.26 ft | |
| 8.54 ft | 4.02 ft to 8.96 ft | 7.26 ft | |
| 8.53 ft | 4.01 ft to 8.96 ft | 7.26 ft | |
| 8.51 ft | 3.99 ft to 8.96 ft | 7.26 ft | |
| 8.50 ft | 3.99 ft to 8.96 ft | 7.27 ft | |
| 8.49 ft | 3.99 ft to 8.96 ft | 7.28 ft | |
| 8.49 ft | 3.99 ft to 8.97 ft | 7.29 ft | |
| 8.48 ft | 3.98 ft to 8.97 ft | 7.30 ft | |
| 8.46 ft | 3.97 ft to 8.97 ft | 7.28 ft | |
| 8.43 ft | 3.97 ft to 8.97 ft | 7.28 ft | |
| 8.42 ft | 3.97 ft to 8.97 ft | 7.29 ft | |
| 8.39 ft | 3.97 ft to 8.96 ft | 7.30 ft | |
| 8.36 ft | 3.96 ft to 8.96 ft | 7.29 ft | |
| 8.36 ft | 3.96 ft to 8.95 ft | 7.30 ft | |
| 8.33 ft | 3.96 ft to 8.95 ft | 7.29 ft | |
| 8.33 ft | 3.96 ft to 8.94 ft | 7.29 ft | |
| 8.31 ft | 3.96 ft to 8.94 ft | 7.29 ft | |
| 8.31 ft | 3.96 ft to 8.94 ft | 7.28 ft | |
| 8.30 ft | 3.95 ft to 8.94 ft | 7.28 ft | |
| 8.30 ft | 3.95 ft to 8.94 ft | 7.28 ft | |
| 8.28 ft | 3.94 ft to 8.94 ft | 7.28 ft | |
| 8.28 ft | 3.93 ft to 8.94 ft | 7.28 ft | |
| 8.26 ft | 3.91 ft to 8.93 ft | 7.28 ft | |
| 8.26 ft | 3.89 ft to 8.93 ft | 7.27 ft | |
| 8.24 ft | 3.88 ft to 8.93 ft | 7.27 ft | |
| 8.23 ft | 3.88 ft to 8.93 ft | 7.27 ft | |
| 8.23 ft | 3.85 ft to 8.93 ft | 7.27 ft | |
| 8.27 ft | 3.83 ft to 8.93 ft | 7.26 ft | |
| 8.28 ft | 3.83 ft to 8.93 ft | 7.24 ft | |
| 8.26 ft | 3.80 ft to 8.93 ft | 7.22 ft | |
| 8.24 ft | 3.79 ft to 8.93 ft | 7.20 ft | |
| 8.22 ft | 3.79 ft to 8.93 ft | 7.17 ft | |
| 8.23 ft | 3.79 ft to 8.92 ft | 7.16 ft | |
| 8.22 ft | 3.77 ft to 8.92 ft | 7.15 ft | |
| 8.20 ft | 3.76 ft to 8.91 ft | 7.14 ft | |
| 8.22 ft | 3.74 ft to 8.91 ft | 7.12 ft | |
| 8.19 ft | 3.72 ft to 8.91 ft | 7.11 ft | |
| 8.18 ft | 3.70 ft to 8.90 ft | 7.10 ft | |
| 8.16 ft | 3.69 ft to 8.90 ft | 7.08 ft | |
| 8.14 ft | 3.68 ft to 8.90 ft | 7.06 ft | |
| 8.12 ft | 3.67 ft to 8.90 ft | 7.06 ft | |
| 8.09 ft | 3.67 ft to 8.89 ft | 7.05 ft | |
| 8.09 ft | 3.66 ft to 8.87 ft | 7.04 ft | |
| 8.06 ft | 3.65 ft to 8.86 ft | 7.01 ft | |
| 8.05 ft | 3.65 ft to 8.85 ft | 7.00 ft | |
| 8.04 ft | 3.65 ft to 8.84 ft | 6.99 ft | |
| 8.02 ft | 3.63 ft to 8.82 ft | 6.98 ft | |
| 8.00 ft | 3.62 ft to 8.81 ft | 6.97 ft | |
| 8.00 ft | 3.61 ft to 8.81 ft | 6.96 ft | |
| 7.98 ft | 3.60 ft to 8.80 ft | 6.96 ft | |
| 7.97 ft | 3.60 ft to 8.80 ft | 6.96 ft | |
| 7.95 ft | 3.58 ft to 8.79 ft | 6.95 ft | |
| 7.95 ft | 3.58 ft to 8.78 ft | 6.94 ft | |
| 7.94 ft | 3.56 ft to 8.77 ft | 6.92 ft | |
| 7.92 ft | 3.56 ft to 8.76 ft | 6.91 ft | |
| 7.90 ft | 3.53 ft to 8.75 ft | 6.90 ft | |
| 7.88 ft | 3.53 ft to 8.73 ft | 6.88 ft | |
| 7.86 ft | 3.52 ft to 8.72 ft | 6.87 ft | |
| 7.84 ft | 3.50 ft to 8.71 ft | 6.86 ft | |
| 7.80 ft | 3.49 ft to 8.70 ft | 6.85 ft | |
| 7.78 ft | 3.47 ft to 8.69 ft | 6.84 ft | |
| 7.77 ft | 3.46 ft to 8.68 ft | 6.84 ft | |
| 7.75 ft | 3.45 ft to 8.67 ft | 6.83 ft | |
| 7.73 ft | 3.43 ft to 8.66 ft | 6.83 ft | |
| 7.72 ft | 3.42 ft to 8.65 ft | 6.82 ft | |
| 7.71 ft | 3.40 ft to 8.64 ft | 6.81 ft | |
| 7.68 ft | 3.38 ft to 8.63 ft | 6.80 ft | |
| 7.66 ft | 3.37 ft to 8.61 ft | 6.77 ft | |
| 7.64 ft | 3.36 ft to 8.60 ft | 6.76 ft | |
| 7.62 ft | 3.34 ft to 8.59 ft | 6.75 ft | |
| 7.61 ft | 3.33 ft to 8.57 ft | 6.74 ft | |
| 7.59 ft | 3.32 ft to 8.56 ft | 6.72 ft | |
| 7.56 ft | 3.31 ft to 8.56 ft | 6.71 ft | |
| 7.57 ft | 3.30 ft to 8.54 ft | 6.70 ft | |
| 7.55 ft | 3.28 ft to 8.53 ft | 6.68 ft | |
| 7.51 ft | 3.27 ft to 8.52 ft | 6.67 ft | |
| 7.48 ft | 3.26 ft to 8.50 ft | 6.65 ft | |
| 7.46 ft | 3.24 ft to 8.49 ft | 6.64 ft | |
| 7.40 ft | 3.22 ft to 8.47 ft | 6.62 ft | |
| 7.35 ft | 3.21 ft to 8.46 ft | 6.60 ft | |
| 7.34 ft | 3.19 ft to 8.45 ft | 6.58 ft | |
| 7.30 ft | 3.19 ft to 8.44 ft | 6.58 ft | |
| 7.26 ft | 3.17 ft to 8.42 ft | 6.57 ft | |
| 7.24 ft | 3.16 ft to 8.39 ft | 6.53 ft | |
