River Thrushel water level at Tinhay today
Is the River Thrushel at Tinhay within its normal range for the date?
The River Thrushel at Tinhay read 0.442 m at .
Level now
within the normal range for the date0.442 m
Provisional
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 0.442 m, |
| Normal range for the date | 0.12 m to 0.56 m |
| Median for the date | 0.34 m |
| Lowest in our series | 0.098 m |
- Past day
- +0.001 m
- Past week
- +0.138 m
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river.
Level history
within the normal range for the dateOn the River Thrushel at Tinhay averaged 0.528 m.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily average (m) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 0.320 m | 0.061 m to 0.345 m | 0.178 m | no value | |
| 0.320 m | 0.060 m to 0.345 m | 0.178 m | no value | |
| 0.320 m | 0.060 m to 0.345 m | 0.177 m | no value | |
| 0.320 m | 0.060 m to 0.343 m | 0.178 m | no value | |
| 0.320 m | 0.060 m to 0.342 m | 0.178 m | no value | |
| 0.320 m | 0.059 m to 0.342 m | 0.180 m | no value | |
| 0.320 m | 0.059 m to 0.342 m | 0.183 m | no value | |
| 0.315 m | 0.058 m to 0.343 m | 0.183 m | no value | |
| 0.311 m | 0.057 m to 0.343 m | 0.184 m | no value | |
| 0.311 m | 0.057 m to 0.345 m | 0.184 m | no value | |
| 0.311 m | 0.058 m to 0.345 m | 0.184 m | no value | |
| 0.311 m | 0.060 m to 0.346 m | 0.184 m | no value | |
| 0.311 m | 0.061 m to 0.345 m | 0.184 m | no value | |
| 0.311 m | 0.064 m to 0.345 m | 0.183 m | no value | |
| 0.311 m | 0.069 m to 0.344 m | 0.182 m | no value | |
| 0.305 m | 0.069 m to 0.346 m | 0.183 m | no value | |
| 0.301 m | 0.069 m to 0.346 m | 0.181 m | no value | |
| 0.301 m | 0.069 m to 0.346 m | 0.180 m | no value | |
| 0.301 m | 0.072 m to 0.350 m | 0.180 m | no value | |
| no value | 0.073 m to 0.353 m | 0.180 m | no value | |
| 0.300 m | 0.074 m to 0.354 m | 0.180 m | no value | |
| 0.300 m | 0.073 m to 0.356 m | 0.181 m | no value | |
| 0.303 m | 0.072 m to 0.360 m | 0.184 m | no value | |
| no value | 0.071 m to 0.360 m | 0.186 m | no value | |
| 0.301 m | 0.071 m to 0.362 m | 0.185 m | no value | |
| 0.299 m | 0.069 m to 0.362 m | 0.184 m | no value | |
| 0.299 m | 0.067 m to 0.362 m | 0.182 m | no value | |
| 0.298 m | 0.066 m to 0.364 m | 0.183 m | no value | |
| 0.296 m | 0.064 m to 0.364 m | 0.185 m | no value | |
| 0.297 m | 0.062 m to 0.365 m | 0.185 m | no value | |
| 0.325 m | 0.062 m to 0.365 m | 0.185 m | no value | |
| 0.311 m | 0.060 m to 0.366 m | 0.184 m | no value | |
| 0.319 m | 0.059 m to 0.366 m | 0.184 m | no value | |
| 0.322 m | 0.057 m to 0.362 m | 0.185 m | no value | |
| 0.333 m | 0.056 m to 0.360 m | 0.183 m | no value | |
| 0.315 m | 0.055 m to 0.357 m | 0.181 m | no value | |
| 0.309 m | 0.055 m to 0.357 m | 0.179 m | no value | |
| 0.308 m | 0.056 m to 0.355 m | 0.177 m | no value | |
| 0.307 m | 0.056 m to 0.350 m | 0.176 m | no value | |
| 0.306 m | 0.057 m to 0.349 m | 0.177 m | no value | |
| 0.305 m | 0.058 m to 0.349 m | 0.179 m | no value | |
| 0.304 m | 0.063 m to 0.352 m | 0.182 m | no value | |
| 0.325 m | 0.064 m to 0.356 m | 0.185 m | no value | |
| 0.320 m | 0.065 m to 0.357 m | 0.188 m | no value | |
| 0.309 m | 0.066 m to 0.357 m | 0.189 m | no value | |
| 0.307 m | 0.066 m to 0.356 m | 0.191 m | no value | |
| 0.307 m | 0.067 m to 0.354 m | 0.195 m | no value | |
| 0.305 m | 0.067 m to 0.352 m | 0.196 m | no value | |
| 0.305 m | 0.069 m to 0.354 m | 0.198 m | no value | |
| 0.307 m | 0.070 m to 0.357 m | 0.201 m | no value | |
| 0.305 m | 0.071 m to 0.361 m | 0.202 m | no value | |
| 0.305 m | 0.071 m to 0.364 m | 0.203 m | no value | |
| 0.306 m | 0.072 m to 0.365 m | 0.206 m | no value | |
| 0.305 m | 0.073 m to 0.366 m | 0.209 m | no value | |
| 0.307 m | 0.076 m to 0.369 m | 0.212 m | no value | |
| 0.308 m | 0.079 m to 0.373 m | 0.213 m | no value | |
| 0.306 m | 0.079 m to 0.379 m | 0.214 m | no value | |
| 0.309 m | 0.079 m to 0.381 m | 0.219 m | no value | |
| 0.308 m | 0.079 m to 0.389 m | 0.222 m | no value | |
| 0.308 m | 0.080 m to 0.400 m | 0.223 m | no value | |
| 0.307 m | 0.082 m to 0.411 m | 0.225 m | no value | |
| 0.306 m | 0.084 m to 0.417 m | 0.228 m | no value | |
| 0.305 m | 0.087 m to 0.427 m | 0.230 m | no value | |
| 0.304 m | 0.088 m to 0.441 m | 0.232 m | no value | |
| 0.337 m | 0.088 m to 0.455 m | 0.233 m | no value | |
| 0.322 m | 0.090 m to 0.467 m | 0.237 m | no value | |
| 0.312 m | 0.092 m to 0.472 m | 0.238 m | 0.123 m | |
| 0.309 m | 0.093 m to 0.477 m | 0.239 m | 0.164 m | |
| 0.310 m | 0.094 m to 0.486 m | 0.238 m | 0.329 m | |
| 0.309 m | 0.089 m to 0.491 m | 0.236 m | 0.230 m | |
| 0.308 m | 0.089 m to 0.493 m | 0.239 m | 0.194 m | |
| 0.306 m | 0.089 m to 0.496 m | 0.241 m | 0.178 m | |
| 0.304 m | 0.090 m to 0.496 m | 0.241 m | 0.166 m | |
| 0.305 m | 0.091 m to 0.503 m | 0.241 m | no value | |
| 0.305 m | 0.093 m to 0.505 m | 0.248 m | no value | |
| 0.307 m | 0.093 m to 0.512 m | 0.252 m | no value | |
| 0.307 m | 0.093 m to 0.508 m | 0.255 m | no value | |
| 0.307 m | 0.094 m to 0.510 m | 0.260 m | no value | |
| 0.306 m | 0.095 m to 0.511 m | 0.266 m | no value | |
| 0.305 m | 0.096 m to 0.520 m | 0.273 m | no value | |
| 0.312 m | 0.099 m to 0.529 m | 0.277 m | no value | |
| 0.312 m | 0.103 m to 0.531 m | 0.281 m | no value | |
| 0.306 m | 0.104 m to 0.532 m | 0.291 m | no value | |
| 0.304 m | 0.105 m to 0.531 m | 0.298 m | no value | |
| 0.303 m | 0.107 m to 0.532 m | 0.310 m | no value | |
| 0.321 m | 0.109 m to 0.533 m | 0.313 m | no value | |
| 0.330 m | 0.111 m to 0.535 m | 0.318 m | no value | |
| 0.420 m | 0.112 m to 0.544 m | 0.323 m | no value | |
| 0.478 m | 0.113 m to 0.553 m | 0.330 m | no value | |
| 0.528 m | 0.117 m to 0.549 m | 0.337 m | no value |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily average (m) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| no value | 0.117 m to 0.549 m | 0.337 m | |
| no value | 0.123 m to 0.563 m | 0.344 m | |
| no value | 0.134 m to 0.572 m | 0.350 m | |
| no value | 0.137 m to 0.578 m | 0.354 m | |
| 0.406 m | 0.140 m to 0.579 m | 0.357 m | |
| 0.394 m | 0.145 m to 0.590 m | 0.361 m | |
| 0.444 m | 0.147 m to 0.591 m | 0.365 m | |
| 0.406 m | 0.151 m to 0.593 m | 0.369 m | |
| 0.421 m | 0.156 m to 0.592 m | 0.379 m | |
| 0.385 m | 0.158 m to 0.595 m | 0.385 m | |
| 0.458 m | 0.163 m to 0.606 m | 0.393 m | |
| 0.613 m | 0.168 m to 0.609 m | 0.398 m | |
| 0.465 m | 0.175 m to 0.614 m | 0.401 m | |
| 0.416 m | 0.188 m to 0.616 m | 0.404 m | |
| 0.391 m | 0.192 m to 0.618 m | 0.406 m | |
| 0.415 m | 0.195 m to 0.618 m | 0.410 m | |
| 0.485 m | 0.198 m to 0.617 m | 0.413 m | |
| 0.522 m | 0.202 m to 0.614 m | 0.415 m | |
| 0.748 m | 0.209 m to 0.614 m | 0.416 m | |
| 0.614 m | 0.216 m to 0.619 m | 0.417 m | |
| 0.722 m | 0.223 m to 0.625 m | 0.423 m | |
| 0.570 m | 0.226 m to 0.627 m | 0.427 m | |
| 0.472 m | 0.228 m to 0.631 m | 0.425 m | |
| 0.415 m | 0.230 m to 0.647 m | 0.423 m | |
| 0.390 m | 0.233 m to 0.648 m | 0.418 m | |
| 0.396 m | 0.236 m to 0.647 m | 0.416 m | |
| 0.390 m | 0.242 m to 0.641 m | 0.415 m | |
| 0.367 m | 0.251 m to 0.637 m | 0.414 m | |
| 0.471 m | 0.255 m to 0.632 m | 0.415 m | |
| 0.495 m | 0.267 m to 0.644 m | 0.416 m | |
| 0.551 m | 0.271 m to 0.653 m | 0.416 m | |
| 0.453 m | 0.274 m to 0.655 m | 0.417 m | |
| 0.407 m | 0.274 m to 0.656 m | 0.417 m | |
| 0.393 m | 0.271 m to 0.658 m | 0.417 m | |
| 0.383 m | 0.271 m to 0.661 m | 0.417 m | |
| 0.568 m | 0.269 m to 0.661 m | 0.415 m | |
| 0.471 m | 0.268 m to 0.668 m | 0.416 m | |
| 0.676 m | 0.268 m to 0.670 m | 0.418 m | |
| 0.639 m | 0.268 m to 0.661 m | 0.419 m | |
| 0.510 m | 0.268 m to 0.666 m | 0.421 m | |
| 0.580 m | 0.267 m to 0.670 m | 0.425 m | |
| 0.695 m | 0.264 m to 0.670 m | 0.425 m | |
| 0.627 m | 0.263 m to 0.672 m | 0.425 m | |
| 0.602 m | 0.260 m to 0.670 m | 0.424 m | |
| 0.529 m | 0.258 m to 0.668 m | 0.424 m | |
| 1.133 m | 0.257 m to 0.667 m | 0.425 m | |
| 0.633 m | 0.256 m to 0.664 m | 0.425 m | |
| 0.507 m | 0.255 m to 0.667 m | 0.426 m | |
| 0.534 m | 0.254 m to 0.677 m | 0.429 m | |
| 0.446 m | 0.254 m to 0.687 m | 0.430 m | |
| 0.415 m | 0.256 m to 0.678 m | 0.432 m | |
| 0.777 m | 0.258 m to 0.673 m | 0.435 m | |
| 0.679 m | 0.260 m to 0.668 m | 0.436 m | |
| 0.559 m | 0.265 m to 0.674 m | 0.435 m | |
| 0.784 m | 0.268 m to 0.677 m | 0.437 m | |
| 0.573 m | 0.271 m to 0.676 m | 0.439 m | |
| 0.498 m | 0.276 m to 0.677 m | 0.442 m | |
| 0.508 m | 0.276 m to 0.678 m | 0.444 m | |
| 0.473 m | 0.280 m to 0.679 m | 0.446 m | |
| 0.428 m | 0.282 m to 0.680 m | 0.450 m | |
| 0.396 m | 0.285 m to 0.680 m | 0.450 m | |
| 0.370 m | 0.285 m to 0.685 m | 0.450 m | |
| 0.350 m | 0.285 m to 0.689 m | 0.450 m | |
| 0.331 m | 0.284 m to 0.688 m | 0.445 m | |
| 0.316 m | 0.283 m to 0.685 m | 0.441 m | |
| 0.300 m | 0.281 m to 0.690 m | 0.440 m | |
| 0.277 m | 0.280 m to 0.690 m | 0.441 m | |
| 0.261 m | 0.280 m to 0.690 m | 0.441 m | |
| 0.261 m | 0.276 m to 0.689 m | 0.442 m | |
| 0.261 m | 0.274 m to 0.685 m | 0.441 m | |
| 0.250 m | 0.274 m to 0.687 m | 0.440 m | |
| 0.240 m | 0.273 m to 0.682 m | 0.436 m | |
| 0.237 m | 0.272 m to 0.678 m | 0.438 m | |
| 0.226 m | 0.272 m to 0.682 m | 0.435 m | |
| 0.277 m | 0.270 m to 0.678 m | 0.434 m | |
| 0.482 m | 0.270 m to 0.678 m | 0.434 m | |
| 0.637 m | 0.270 m to 0.678 m | 0.436 m | |
| 0.517 m | 0.269 m to 0.668 m | 0.439 m | |
| 0.526 m | 0.270 m to 0.658 m | 0.440 m | |
| 0.535 m | 0.272 m to 0.649 m | 0.440 m | |
| 0.535 m | 0.275 m to 0.647 m | 0.440 m | |
| 0.463 m | 0.276 m to 0.648 m | 0.438 m | |
| 0.517 m | 0.280 m to 0.654 m | 0.439 m | |
| 0.464 m | 0.284 m to 0.658 m | 0.440 m | |
| 0.439 m | 0.285 m to 0.660 m | 0.443 m | |
| 0.402 m | 0.285 m to 0.661 m | 0.444 m | |
| 0.385 m | 0.284 m to 0.667 m | 0.445 m | |
| 0.658 m | 0.284 m to 0.674 m | 0.444 m | |
| 0.712 m | 0.280 m to 0.679 m | 0.445 m | |
| 0.630 m | 0.276 m to 0.691 m | 0.445 m | |
| 0.631 m | 0.273 m to 0.693 m | 0.445 m | |
| 1.033 m | 0.271 m to 0.692 m | 0.445 m | |
| 0.738 m | 0.269 m to 0.697 m | 0.445 m | |
| 0.580 m | 0.264 m to 0.705 m | 0.446 m | |
| 0.916 m | 0.262 m to 0.708 m | 0.447 m | |
| 0.569 m | 0.257 m to 0.707 m | 0.446 m | |
| 0.513 m | 0.256 m to 0.705 m | 0.447 m | |
| 0.645 m | 0.254 m to 0.700 m | 0.444 m | |
| 0.573 m | 0.249 m to 0.697 m | 0.439 m | |
| 0.541 m | 0.247 m to 0.696 m | 0.435 m | |
| 0.474 m | 0.245 m to 0.697 m | 0.435 m | |
| 0.439 m | 0.244 m to 0.693 m | 0.433 m | |
| 0.411 m | 0.244 m to 0.678 m | 0.433 m | |
| 0.576 m | 0.244 m to 0.672 m | 0.433 m | |
| 0.591 m | 0.244 m to 0.664 m | 0.432 m | |
| 0.720 m | 0.244 m to 0.664 m | 0.429 m | |
| 0.562 m | 0.245 m to 0.664 m | 0.428 m | |
| 0.571 m | 0.247 m to 0.656 m | 0.425 m | |
| 0.531 m | 0.248 m to 0.636 m | 0.422 m | |
| 0.625 m | 0.248 m to 0.633 m | 0.420 m | |
| 0.669 m | 0.249 m to 0.628 m | 0.417 m | |
| 0.623 m | 0.248 m to 0.628 m | 0.416 m | |
| 0.542 m | 0.248 m to 0.627 m | 0.414 m | |
| 0.583 m | 0.247 m to 0.629 m | 0.407 m | |
| 0.559 m | 0.247 m to 0.629 m | 0.405 m | |
| 0.540 m | 0.245 m to 0.627 m | 0.401 m | |
| 0.526 m | 0.243 m to 0.625 m | 0.398 m | |
| 0.537 m | 0.242 m to 0.626 m | 0.395 m | |
| 0.473 m | 0.239 m to 0.619 m | 0.394 m | |
| 0.450 m | 0.235 m to 0.613 m | 0.392 m | |
| 0.510 m | 0.231 m to 0.609 m | 0.389 m | |
| 0.461 m | 0.228 m to 0.599 m | 0.388 m | |
| 0.435 m | 0.226 m to 0.595 m | 0.386 m | |
| 0.404 m | 0.224 m to 0.594 m | 0.386 m | |
| 0.398 m | 0.224 m to 0.592 m | 0.386 m | |
| 0.653 m | 0.224 m to 0.592 m | 0.387 m | |
| 0.570 m | 0.224 m to 0.592 m | 0.386 m | |
| 0.515 m | 0.223 m to 0.589 m | 0.385 m | |
| 0.521 m | 0.223 m to 0.584 m | 0.384 m | |
| 0.478 m | 0.221 m to 0.580 m | 0.382 m | |
| 0.437 m | 0.221 m to 0.575 m | 0.380 m | |
| 0.409 m | 0.218 m to 0.569 m | 0.379 m | |
| 0.397 m | 0.216 m to 0.564 m | 0.376 m | |
| 0.364 m | 0.215 m to 0.562 m | 0.374 m | |
| 0.364 m | 0.214 m to 0.560 m | 0.370 m | |
| 0.345 m | 0.213 m to 0.557 m | 0.368 m | |
| 0.327 m | 0.213 m to 0.552 m | 0.366 m | |
| 0.364 m | 0.212 m to 0.549 m | 0.363 m | |
| 0.352 m | 0.211 m to 0.547 m | 0.357 m | |
| 0.571 m | 0.209 m to 0.545 m | 0.355 m | |
| 0.487 m | 0.207 m to 0.538 m | 0.353 m | |
| 0.437 m | 0.207 m to 0.535 m | 0.350 m | |
| 0.410 m | 0.205 m to 0.532 m | 0.347 m | |
| 0.386 m | 0.205 m to 0.530 m | 0.345 m | |
| 0.358 m | 0.204 m to 0.522 m | 0.345 m | |
| 0.335 m | 0.203 m to 0.522 m | 0.345 m | |
| 0.309 m | 0.202 m to 0.522 m | 0.346 m | |
| 0.290 m | 0.202 m to 0.523 m | 0.344 m | |
| 0.274 m | 0.201 m to 0.523 m | 0.344 m | |
| 0.257 m | 0.201 m to 0.520 m | 0.344 m | |
| 0.245 m | 0.200 m to 0.518 m | 0.344 m | |
| 0.268 m | 0.198 m to 0.518 m | 0.344 m | |
| 0.239 m | 0.197 m to 0.520 m | 0.344 m | |
| 0.244 m | 0.197 m to 0.523 m | 0.344 m | |
| 0.241 m | 0.196 m to 0.523 m | 0.344 m | |
| 0.232 m | 0.191 m to 0.523 m | 0.343 m | |
| 0.299 m | 0.189 m to 0.518 m | 0.341 m | |
| 0.241 m | 0.186 m to 0.523 m | 0.338 m | |
| 0.243 m | 0.181 m to 0.516 m | 0.333 m | |
| 0.257 m | 0.179 m to 0.516 m | 0.328 m | |
| 0.294 m | 0.177 m to 0.516 m | 0.321 m | |
| 0.286 m | 0.173 m to 0.512 m | 0.318 m | |
| 0.288 m | 0.173 m to 0.507 m | 0.316 m | |
| 0.263 m | 0.172 m to 0.497 m | 0.311 m | |
| 0.254 m | 0.170 m to 0.495 m | 0.305 m | |
| 0.244 m | 0.169 m to 0.484 m | 0.300 m | |
| 0.239 m | 0.167 m to 0.467 m | 0.297 m | |
| 0.235 m | 0.165 m to 0.451 m | 0.292 m | |
| 0.264 m | 0.163 m to 0.442 m | 0.287 m | |
| 0.265 m | 0.161 m to 0.434 m | 0.282 m | |
| 0.246 m | 0.159 m to 0.425 m | 0.279 m | |
| 0.238 m | 0.155 m to 0.420 m | 0.273 m | |
| 0.254 m | 0.155 m to 0.417 m | 0.270 m | |
| 0.257 m | 0.152 m to 0.414 m | 0.266 m | |
| 0.244 m | 0.150 m to 0.413 m | 0.261 m | |
| 0.249 m | 0.148 m to 0.413 m | 0.255 m | |
| 0.232 m | 0.145 m to 0.414 m | 0.250 m | |
| 0.226 m | 0.143 m to 0.415 m | 0.248 m | |
| 0.220 m | 0.140 m to 0.415 m | 0.245 m | |
| 0.214 m | 0.137 m to 0.413 m | 0.244 m | |
| 0.210 m | 0.136 m to 0.412 m | 0.244 m | |
| 0.208 m | 0.134 m to 0.412 m | 0.244 m | |
| 0.203 m | 0.133 m to 0.412 m | 0.243 m | |
| 0.201 m | 0.131 m to 0.411 m | 0.241 m | |
| 0.197 m | 0.129 m to 0.411 m | 0.239 m | |
| 0.195 m | 0.128 m to 0.408 m | 0.238 m | |
| 0.193 m | 0.128 m to 0.407 m | 0.236 m | |
| 0.194 m | 0.127 m to 0.405 m | 0.233 m | |
| 0.192 m | 0.126 m to 0.395 m | 0.231 m | |
| 0.211 m | 0.125 m to 0.393 m | 0.229 m | |
| 0.238 m | 0.125 m to 0.385 m | 0.227 m | |
| 0.203 m | 0.124 m to 0.382 m | 0.226 m | |
| 0.192 m | 0.124 m to 0.379 m | 0.223 m | |
| 0.188 m | 0.123 m to 0.371 m | 0.222 m | |
| 0.187 m | 0.122 m to 0.369 m | 0.221 m | |
| 0.184 m | 0.122 m to 0.367 m | 0.220 m | |
| 0.180 m | 0.121 m to 0.367 m | 0.218 m | |
| 0.177 m | 0.121 m to 0.367 m | 0.215 m | |
| 0.175 m | 0.120 m to 0.369 m | 0.214 m | |
| 0.175 m | 0.118 m to 0.374 m | 0.213 m | |
| 0.177 m | 0.117 m to 0.383 m | 0.212 m | |
| 0.195 m | 0.116 m to 0.388 m | 0.211 m | |
| 0.186 m | 0.116 m to 0.390 m | 0.210 m | |
| 0.183 m | 0.116 m to 0.392 m | 0.209 m | |
| 0.184 m | 0.115 m to 0.397 m | 0.208 m | |
| 0.193 m | 0.115 m to 0.400 m | 0.207 m | |
| 0.250 m | 0.114 m to 0.403 m | 0.206 m | |
| 0.226 m | 0.115 m to 0.407 m | 0.206 m | |
| 0.200 m | 0.114 m to 0.407 m | 0.206 m | |
| 0.190 m | 0.113 m to 0.406 m | 0.204 m | |
| 0.180 m | 0.113 m to 0.400 m | 0.203 m | |
| 0.176 m | 0.111 m to 0.390 m | 0.202 m | |
| 0.172 m | 0.109 m to 0.387 m | 0.199 m | |
| 0.169 m | 0.108 m to 0.376 m | 0.197 m | |
| 0.166 m | 0.107 m to 0.365 m | 0.195 m | |
| 0.162 m | 0.106 m to 0.358 m | 0.191 m | |
| 0.160 m | 0.104 m to 0.350 m | 0.190 m | |
| 0.160 m | 0.103 m to 0.343 m | 0.187 m | |
| 0.160 m | 0.101 m to 0.339 m | 0.186 m | |
| 0.167 m | 0.100 m to 0.334 m | 0.183 m | |
| 0.200 m | 0.099 m to 0.330 m | 0.180 m | |
| 0.176 m | 0.098 m to 0.326 m | 0.178 m | |
| 0.188 m | 0.098 m to 0.326 m | 0.176 m | |
| 0.188 m | 0.097 m to 0.323 m | 0.171 m | |
| 0.223 m | 0.095 m to 0.322 m | 0.169 m | |
| 0.204 m | 0.092 m to 0.322 m | 0.165 m | |
| 0.221 m | 0.090 m to 0.322 m | 0.164 m | |
| 0.190 m | 0.088 m to 0.323 m | 0.163 m | |
| 0.133 m | 0.085 m to 0.323 m | 0.163 m | |
| 0.147 m | 0.083 m to 0.323 m | 0.163 m | |
| 0.160 m | 0.082 m to 0.323 m | 0.162 m | |
| 0.141 m | 0.081 m to 0.323 m | 0.160 m | |
| 0.124 m | 0.080 m to 0.323 m | 0.159 m | |
| 0.113 m | 0.079 m to 0.323 m | 0.159 m | |
| no value | 0.078 m to 0.323 m | 0.158 m | |
| 0.115 m | 0.077 m to 0.326 m | 0.158 m | |
| 0.122 m | 0.075 m to 0.323 m | 0.157 m | |
| 0.116 m | 0.075 m to 0.322 m | 0.157 m | |
| 0.145 m | 0.074 m to 0.322 m | 0.159 m | |
| 0.124 m | 0.074 m to 0.325 m | 0.162 m | |
| 0.111 m | 0.074 m to 0.325 m | 0.164 m | |
| 0.107 m | 0.073 m to 0.325 m | 0.164 m | |
| 0.104 m | 0.074 m to 0.322 m | 0.164 m | |
| 0.098 m | 0.075 m to 0.325 m | 0.164 m | |
| 0.143 m | 0.075 m to 0.325 m | 0.164 m | |
| 0.188 m | 0.076 m to 0.325 m | 0.167 m | |
| 0.187 m | 0.077 m to 0.328 m | 0.168 m | |
| 0.187 m | 0.077 m to 0.328 m | 0.169 m | |
| 0.189 m | 0.078 m to 0.328 m | 0.170 m | |
| 0.213 m | 0.078 m to 0.330 m | 0.172 m | |
| 0.232 m | 0.079 m to 0.330 m | 0.172 m | |
| 0.231 m | 0.078 m to 0.334 m | 0.175 m | |
| 0.231 m | 0.078 m to 0.335 m | 0.176 m | |
| 0.230 m | 0.077 m to 0.334 m | 0.176 m | |
| 0.253 m | 0.077 m to 0.339 m | 0.176 m | |
| 0.271 m | 0.077 m to 0.344 m | 0.177 m | |
| 0.270 m | 0.077 m to 0.345 m | 0.178 m | |
| 0.269 m | 0.077 m to 0.345 m | 0.181 m | |
| 0.283 m | 0.077 m to 0.347 m | 0.184 m | |
| 0.291 m | 0.077 m to 0.347 m | 0.187 m | |
| 0.289 m | 0.077 m to 0.347 m | 0.188 m | |
| 0.288 m | 0.077 m to 0.349 m | 0.188 m | |
| 0.300 m | 0.075 m to 0.349 m | 0.189 m | |
| 0.338 m | 0.074 m to 0.351 m | 0.189 m | |
| 0.378 m | 0.073 m to 0.352 m | 0.189 m | |
| 0.379 m | 0.073 m to 0.356 m | 0.190 m | |
| 0.379 m | 0.073 m to 0.355 m | 0.189 m | |
| 0.379 m | 0.071 m to 0.354 m | 0.188 m | |
| 0.363 m | 0.069 m to 0.354 m | 0.186 m | |
| 0.323 m | 0.067 m to 0.351 m | 0.184 m | |
| 0.323 m | 0.066 m to 0.346 m | 0.181 m | |
| 0.321 m | 0.065 m to 0.345 m | 0.179 m | |
| 0.320 m | 0.064 m to 0.345 m | 0.179 m | |
| no value | 0.063 m to 0.346 m | 0.179 m | |
| 0.320 m | 0.062 m to 0.350 m | 0.178 m | |
| 0.320 m | 0.061 m to 0.350 m | 0.178 m | |
| 0.320 m | 0.061 m to 0.345 m | 0.178 m | |
| 0.320 m | 0.060 m to 0.345 m | 0.178 m | |
| 0.320 m | 0.060 m to 0.345 m | 0.177 m | |
| 0.320 m | 0.060 m to 0.343 m | 0.178 m | |
| 0.320 m | 0.060 m to 0.342 m | 0.178 m | |
| 0.320 m | 0.059 m to 0.342 m | 0.180 m | |
| 0.320 m | 0.059 m to 0.342 m | 0.183 m | |
| 0.315 m | 0.058 m to 0.343 m | 0.183 m | |
| 0.311 m | 0.057 m to 0.343 m | 0.184 m | |
| 0.311 m | 0.057 m to 0.345 m | 0.184 m | |
| 0.311 m | 0.058 m to 0.345 m | 0.184 m | |
| 0.311 m | 0.060 m to 0.346 m | 0.184 m | |
| 0.311 m | 0.061 m to 0.345 m | 0.184 m | |
| 0.311 m | 0.064 m to 0.345 m | 0.183 m | |
| 0.311 m | 0.069 m to 0.344 m | 0.182 m | |
| 0.305 m | 0.069 m to 0.346 m | 0.183 m | |
| 0.301 m | 0.069 m to 0.346 m | 0.181 m | |
| 0.301 m | 0.069 m to 0.346 m | 0.180 m | |
| 0.301 m | 0.072 m to 0.350 m | 0.180 m | |
| no value | 0.073 m to 0.353 m | 0.180 m | |
| 0.300 m | 0.074 m to 0.354 m | 0.180 m | |
| 0.300 m | 0.073 m to 0.356 m | 0.181 m | |
| 0.303 m | 0.072 m to 0.360 m | 0.184 m | |
| no value | 0.071 m to 0.360 m | 0.186 m | |
| 0.301 m | 0.071 m to 0.362 m | 0.185 m | |
| 0.299 m | 0.069 m to 0.362 m | 0.184 m | |
| 0.299 m | 0.067 m to 0.362 m | 0.182 m | |
| 0.298 m | 0.066 m to 0.364 m | 0.183 m | |
| 0.296 m | 0.064 m to 0.364 m | 0.185 m | |
| 0.297 m | 0.062 m to 0.365 m | 0.185 m | |
| 0.325 m | 0.062 m to 0.365 m | 0.185 m | |
| 0.311 m | 0.060 m to 0.366 m | 0.184 m | |
| 0.319 m | 0.059 m to 0.366 m | 0.184 m | |
| 0.322 m | 0.057 m to 0.362 m | 0.185 m | |
| 0.333 m | 0.056 m to 0.360 m | 0.183 m | |
| 0.315 m | 0.055 m to 0.357 m | 0.181 m | |
| 0.309 m | 0.055 m to 0.357 m | 0.179 m | |
| 0.308 m | 0.056 m to 0.355 m | 0.177 m | |
| 0.307 m | 0.056 m to 0.350 m | 0.176 m | |
| 0.306 m | 0.057 m to 0.349 m | 0.177 m | |
| 0.305 m | 0.058 m to 0.349 m | 0.179 m | |
| 0.304 m | 0.063 m to 0.352 m | 0.182 m | |
| 0.325 m | 0.064 m to 0.356 m | 0.185 m | |
| 0.320 m | 0.065 m to 0.357 m | 0.188 m | |
| 0.309 m | 0.066 m to 0.357 m | 0.189 m | |
| 0.307 m | 0.066 m to 0.356 m | 0.191 m | |
| 0.307 m | 0.067 m to 0.354 m | 0.195 m | |
| 0.305 m | 0.067 m to 0.352 m | 0.196 m | |
| 0.305 m | 0.069 m to 0.354 m | 0.198 m | |
| 0.307 m | 0.070 m to 0.357 m | 0.201 m | |
| 0.305 m | 0.071 m to 0.361 m | 0.202 m | |
| 0.305 m | 0.071 m to 0.364 m | 0.203 m | |
| 0.306 m | 0.072 m to 0.365 m | 0.206 m | |
| 0.305 m | 0.073 m to 0.366 m | 0.209 m | |
| 0.307 m | 0.076 m to 0.369 m | 0.212 m | |
| 0.308 m | 0.079 m to 0.373 m | 0.213 m | |
| 0.306 m | 0.079 m to 0.379 m | 0.214 m | |
| 0.309 m | 0.079 m to 0.381 m | 0.219 m | |
| 0.308 m | 0.079 m to 0.389 m | 0.222 m | |
