World Water LevelsWater, in perspective

Pendle Water water level at Reedyford today

Is the Pendle Water at Reedyford within its normal range for the date?

The Pendle Water at Reedyford read 0.435 m at .

Level now

within the normal range for the date

0.435 m

Provisional

within the normal range for the date

0.435 mNormal for the date0.12 m to 0.85 mLowest 0.401 mMedian 0.46 m
The normal range for 21 November is 0.12 m to 0.85 m: the 10th to 90th percentile of the daily averages from 14 November to 28 November in 29 years between 1992 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading0.435 m,
Normal range for the date0.12 m to 0.85 m
Median for the date0.46 m
Lowest in our series0.401 m
Past day
-0.045 m
Past week
+0.018 m

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river.

Level history

within the normal range for the date

On the Pendle Water at Reedyford averaged 0.475 m.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 0.0 m 0.5 m 1.0 m Highest 1.178 m Lowest 0.401 m 0.475 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
  • Our record
Daily averages of the Pendle Water at Reedyford from 23 August 2026 to 20 November 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily average (m)Normal rangeMedianA year earlier
0.411 m0.066 m to 0.670 m0.439 mno value
0.409 m0.066 m to 0.665 m0.439 mno value
0.409 m0.067 m to 0.662 m0.442 mno value
0.408 m0.067 m to 0.662 m0.442 mno value
0.430 m0.068 m to 0.661 m0.440 mno value
0.538 m0.069 m to 0.672 m0.442 mno value
0.409 m0.070 m to 0.672 m0.442 mno value
0.409 m0.070 m to 0.668 m0.438 mno value
0.410 m0.070 m to 0.685 m0.435 mno value
0.409 m0.071 m to 0.680 m0.432 mno value
0.410 m0.071 m to 0.688 m0.435 mno value
0.411 m0.070 m to 0.701 m0.439 mno value
0.576 m0.070 m to 0.702 m0.440 mno value
0.410 m0.070 m to 0.702 m0.443 mno value
0.409 m0.070 m to 0.710 m0.445 mno value
0.410 m0.071 m to 0.708 m0.446 mno value
0.460 m0.071 m to 0.715 m0.447 mno value
0.414 m0.066 m to 0.713 m0.432 mno value
0.401 m0.065 m to 0.720 m0.432 mno value
0.402 m0.063 m to 0.712 m0.433 mno value
0.418 m0.065 m to 0.715 m0.411 mno value
0.408 m0.065 m to 0.728 m0.413 mno value
0.407 m0.064 m to 0.737 m0.419 mno value
0.418 m0.064 m to 0.735 m0.432 mno value
0.410 m0.064 m to 0.720 m0.432 mno value
0.489 m0.066 m to 0.708 m0.420 mno value
0.555 m0.066 m to 0.707 m0.420 mno value
0.887 m0.067 m to 0.708 m0.420 mno value
0.509 m0.067 m to 0.709 m0.420 mno value
0.415 m0.066 m to 0.706 m0.420 mno value
0.409 m0.066 m to 0.706 m0.420 mno value
0.409 m0.066 m to 0.705 m0.419 mno value
0.411 m0.067 m to 0.706 m0.420 mno value
0.411 m0.067 m to 0.707 m0.421 mno value
0.411 m0.067 m to 0.713 m0.424 mno value
0.412 m0.066 m to 0.711 m0.421 mno value
0.412 m0.066 m to 0.716 m0.421 mno value
0.412 m0.066 m to 0.719 m0.425 mno value
0.409 m0.066 m to 0.763 m0.426 mno value
0.411 m0.066 m to 0.765 m0.431 mno value
0.411 m0.066 m to 0.763 m0.440 m0.409 m
0.411 m0.067 m to 0.764 m0.443 m0.822 m
0.413 m0.067 m to 0.766 m0.444 m1.178 m
0.411 m0.067 m to 0.766 m0.429 m0.816 m
0.411 m0.081 m to 0.768 m0.433 m0.600 m
0.413 m0.082 m to 0.774 m0.433 m0.509 m
0.415 m0.086 m to 0.768 m0.427 m0.506 m
0.877 m0.088 m to 0.755 m0.424 mno value
0.630 m0.090 m to 0.747 m0.423 mno value
0.508 m0.093 m to 0.740 m0.420 mno value
0.428 m0.096 m to 0.722 m0.420 mno value
0.448 m0.098 m to 0.721 m0.420 mno value
0.419 m0.099 m to 0.721 m0.424 mno value
0.417 m0.099 m to 0.716 m0.425 mno value
0.539 m0.098 m to 0.716 m0.424 mno value
0.458 m0.098 m to 0.716 m0.420 mno value
0.414 m0.098 m to 0.719 m0.422 mno value
0.421 m0.100 m to 0.719 m0.424 mno value
0.420 m0.100 m to 0.734 m0.430 mno value
0.441 m0.101 m to 0.736 m0.442 mno value
0.451 m0.102 m to 0.744 m0.445 mno value
0.547 m0.102 m to 0.747 m0.448 mno value
0.735 m0.102 m to 0.751 m0.448 mno value
0.863 m0.102 m to 0.774 m0.449 mno value
0.725 m0.102 m to 0.801 m0.452 mno value
0.722 m0.105 m to 0.810 m0.452 mno value
0.700 m0.105 m to 0.815 m0.451 mno value
0.580 m0.105 m to 0.815 m0.451 m0.810 m
0.494 m0.101 m to 0.824 m0.450 m0.661 m
0.446 m0.101 m to 0.841 m0.448 m0.551 m
0.417 m0.101 m to 0.847 m0.449 m0.606 m
0.414 m0.101 m to 0.847 m0.448 m0.569 m
0.414 m0.101 m to 0.852 m0.448 m0.732 m
0.415 m0.101 m to 0.856 m0.447 m0.766 m
0.415 m0.101 m to 0.872 m0.447 m0.805 m
0.415 m0.102 m to 0.876 m0.448 m0.598 m
0.415 m0.108 m to 0.883 m0.449 m0.516 m
0.415 m0.111 m to 0.894 m0.451 m0.490 m
0.415 m0.122 m to 0.878 m0.451 m0.493 m
0.416 m0.123 m to 0.875 m0.451 m0.581 m
0.415 m0.122 m to 0.878 m0.451 m0.615 m
0.416 m0.123 m to 0.887 m0.451 m0.782 m
0.417 m0.123 m to 0.894 m0.451 m0.751 m
0.418 m0.124 m to 0.894 m0.451 m0.812 m
0.418 m0.124 m to 0.894 m0.451 m1.022 m
0.417 m0.124 m to 0.894 m0.451 m0.669 m
0.687 m0.124 m to 0.894 m0.452 m0.553 m
0.775 m0.124 m to 0.885 m0.452 m0.829 m
0.571 m0.124 m to 0.869 m0.454 m0.743 m
0.475 m0.123 m to 0.854 m0.457 m0.568 m

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 0.0 m 0.5 m 1.0 m Highest 1.178 m Lowest 0.401 m 0.475 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily averages of the Pendle Water at Reedyford from 20 November 2025 to 20 November 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily average (m)Normal rangeMedian
0.568 m0.123 m to 0.854 m0.457 m
0.501 m0.123 m to 0.848 m0.457 m
0.584 m0.123 m to 0.845 m0.460 m
0.824 m0.123 m to 0.847 m0.461 m
0.812 m0.123 m to 0.850 m0.463 m
0.581 m0.124 m to 0.858 m0.463 m
0.521 m0.126 m to 0.858 m0.463 m
0.584 m0.129 m to 0.858 m0.463 m
0.626 m0.132 m to 0.875 m0.457 m
0.668 m0.134 m to 0.912 m0.463 m
0.639 m0.135 m to 0.928 m0.463 m
0.788 m0.137 m to 0.952 m0.463 m
0.729 m0.137 m to 0.966 m0.464 m
0.569 m0.135 m to 0.971 m0.464 m
0.632 m0.135 m to 0.979 m0.464 m
0.712 m0.134 m to 0.971 m0.463 m
0.924 m0.133 m to 0.979 m0.464 m
1.010 m0.131 m to 0.977 m0.464 m
0.748 m0.131 m to 0.974 m0.464 m
0.939 m0.131 m to 0.974 m0.464 m
0.773 m0.129 m to 0.963 m0.468 m
0.653 m0.130 m to 0.959 m0.471 m
0.604 m0.129 m to 0.956 m0.493 m
0.563 m0.128 m to 0.941 m0.498 m
0.561 m0.128 m to 0.941 m0.465 m
1.009 m0.128 m to 0.920 m0.471 m
0.731 m0.129 m to 0.911 m0.465 m
0.663 m0.131 m to 0.903 m0.465 m
0.848 m0.134 m to 0.905 m0.462 m
0.761 m0.135 m to 0.903 m0.473 m
0.596 m0.135 m to 0.911 m0.476 m
0.531 m0.140 m to 0.909 m0.472 m
0.593 m0.145 m to 0.916 m0.473 m
0.513 m0.145 m to 0.931 m0.472 m
0.473 m0.143 m to 0.934 m0.469 m
0.447 m0.137 m to 0.945 m0.466 m
0.431 m0.137 m to 0.949 m0.466 m
0.416 m0.137 m to 0.954 m0.464 m
0.413 m0.137 m to 0.958 m0.462 m
0.415 m0.137 m to 0.953 m0.462 m
0.416 m0.138 m to 0.959 m0.459 m
0.416 m0.138 m to 0.934 m0.459 m
0.414 m0.136 m to 0.932 m0.459 m
0.416 m0.136 m to 0.932 m0.459 m
0.414 m0.137 m to 0.935 m0.459 m
0.415 m0.138 m to 0.931 m0.459 m
0.416 m0.140 m to 0.929 m0.459 m
0.432 m0.141 m to 0.909 m0.459 m
0.517 m0.141 m to 0.909 m0.458 m
0.439 m0.141 m to 0.917 m0.458 m
0.425 m0.143 m to 0.909 m0.458 m
0.681 m0.144 m to 0.909 m0.457 m
0.492 m0.147 m to 0.929 m0.458 m
0.728 m0.147 m to 0.913 m0.457 m
0.651 m0.147 m to 0.911 m0.458 m
0.535 m0.146 m to 0.928 m0.457 m
0.480 m0.144 m to 0.929 m0.456 m
0.441 m0.144 m to 0.934 m0.456 m
0.586 m0.144 m to 0.933 m0.456 m
0.528 m0.144 m to 0.899 m0.455 m
0.581 m0.143 m to 0.891 m0.455 m
0.510 m0.133 m to 0.892 m0.455 m
0.604 m0.130 m to 0.905 m0.456 m
0.631 m0.125 m to 0.909 m0.458 m
0.735 m0.121 m to 0.892 m0.456 m
0.581 m0.119 m to 0.893 m0.459 m
0.529 m0.117 m to 0.893 m0.459 m
0.501 m0.116 m to 0.892 m0.459 m
0.730 m0.116 m to 0.886 m0.459 m
0.594 m0.116 m to 0.878 m0.459 m
0.506 m0.116 m to 0.870 m0.459 m
0.485 m0.116 m to 0.863 m0.460 m
0.541 m0.116 m to 0.851 m0.455 m
0.553 m0.116 m to 0.851 m0.455 m
0.487 m0.116 m to 0.887 m0.455 m
0.499 m0.118 m to 0.899 m0.455 m
0.496 m0.121 m to 0.908 m0.457 m
0.526 m0.129 m to 0.890 m0.459 m
0.687 m0.144 m to 0.882 m0.457 m
0.749 m0.146 m to 0.885 m0.456 m
0.805 m0.144 m to 0.880 m0.455 m
0.574 m0.144 m to 0.882 m0.452 m
0.515 m0.144 m to 0.881 m0.452 m
0.733 m0.143 m to 0.881 m0.452 m
0.815 m0.140 m to 0.864 m0.454 m
0.726 m0.138 m to 0.853 m0.454 m
0.599 m0.136 m to 0.829 m0.454 m
0.663 m0.134 m to 0.824 m0.452 m
0.764 m0.130 m to 0.822 m0.452 m
0.594 m0.128 m to 0.815 m0.453 m
0.506 m0.124 m to 0.811 m0.453 m
0.483 m0.123 m to 0.811 m0.453 m
0.555 m0.121 m to 0.807 m0.443 m
0.722 m0.120 m to 0.795 m0.440 m
1.089 m0.120 m to 0.791 m0.443 m
0.650 m0.119 m to 0.794 m0.448 m
0.600 m0.119 m to 0.810 m0.453 m
0.546 m0.118 m to 0.812 m0.453 m
0.651 m0.117 m to 0.810 m0.453 m
0.642 m0.116 m to 0.820 m0.453 m
0.563 m0.117 m to 0.819 m0.453 m
0.520 m0.117 m to 0.809 m0.453 m
0.501 m0.117 m to 0.793 m0.453 m
0.490 m0.116 m to 0.788 m0.453 m
0.455 m0.117 m to 0.788 m0.453 m
0.438 m0.117 m to 0.797 m0.453 m
0.550 m0.117 m to 0.798 m0.454 m
0.482 m0.116 m to 0.796 m0.454 m
0.432 m0.115 m to 0.796 m0.453 m
0.413 m0.113 m to 0.790 m0.448 m
0.415 m0.113 m to 0.785 m0.448 m
0.414 m0.112 m to 0.785 m0.447 m
0.430 m0.112 m to 0.781 m0.447 m
0.675 m0.112 m to 0.782 m0.452 m
0.588 m0.111 m to 0.781 m0.448 m
0.524 m0.111 m to 0.780 m0.448 m
0.619 m0.111 m to 0.786 m0.447 m
0.553 m0.111 m to 0.765 m0.448 m
0.456 m0.111 m to 0.758 m0.448 m
0.421 m0.111 m to 0.762 m0.448 m
0.413 m0.108 m to 0.751 m0.448 m
0.412 m0.107 m to 0.745 m0.447 m
0.415 m0.107 m to 0.745 m0.447 m
0.415 m0.106 m to 0.752 m0.447 m
0.744 m0.105 m to 0.753 m0.447 m
0.935 m0.103 m to 0.754 m0.447 m
0.584 m0.103 m to 0.754 m0.447 m
0.621 m0.102 m to 0.754 m0.446 m
0.544 m0.101 m to 0.753 m0.446 m
0.700 m0.101 m to 0.754 m0.445 m
0.812 m0.100 m to 0.752 m0.446 m
0.595 m0.099 m to 0.748 m0.446 m
0.516 m0.097 m to 0.748 m0.446 m
0.470 m0.096 m to 0.747 m0.446 m
0.514 m0.094 m to 0.724 m0.445 m
0.503 m0.093 m to 0.719 m0.445 m
0.488 m0.091 m to 0.719 m0.445 m
0.433 m0.091 m to 0.708 m0.445 m
0.411 m0.090 m to 0.686 m0.445 m
0.408 m0.090 m to 0.680 m0.445 m
0.412 m0.089 m to 0.663 m0.446 m
0.411 m0.089 m to 0.656 m0.446 m
0.415 m0.089 m to 0.650 m0.446 m
0.445 m0.088 m to 0.643 m0.446 m
0.415 m0.088 m to 0.636 m0.446 m
0.415 m0.089 m to 0.628 m0.446 m
0.453 m0.088 m to 0.622 m0.444 m
0.512 m0.088 m to 0.615 m0.441 m
0.432 m0.088 m to 0.615 m0.433 m
0.416 m0.088 m to 0.608 m0.442 m
0.413 m0.083 m to 0.600 m0.422 m
0.414 m0.082 m to 0.594 m0.422 m
0.412 m0.083 m to 0.594 m0.421 m
0.412 m0.086 m to 0.594 m0.420 m
0.411 m0.095 m to 0.592 m0.420 m
0.410 m0.098 m to 0.590 m0.419 m
0.410 m0.100 m to 0.590 m0.418 m
0.411 m0.100 m to 0.590 m0.417 m
0.410 m0.100 m to 0.594 m0.416 m
0.411 m0.100 m to 0.595 m0.415 m
0.410 m0.100 m to 0.596 m0.414 m
0.409 m0.100 m to 0.601 m0.414 m
0.410 m0.098 m to 0.604 m0.414 m
0.411 m0.098 m to 0.606 m0.413 m
0.427 m0.096 m to 0.607 m0.413 m
0.411 m0.093 m to 0.611 m0.413 m
0.413 m0.092 m to 0.613 m0.413 m
0.413 m0.090 m to 0.614 m0.413 m
0.414 m0.089 m to 0.617 m0.412 m
0.413 m0.087 m to 0.617 m0.412 m
0.414 m0.086 m to 0.620 m0.412 m
0.412 m0.085 m to 0.627 m0.412 m
0.413 m0.083 m to 0.636 m0.412 m
0.413 m0.082 m to 0.640 m0.412 m
0.418 m0.081 m to 0.640 m0.411 m
0.414 m0.080 m to 0.638 m0.411 m
0.412 m0.079 m to 0.640 m0.411 m
0.414 m0.079 m to 0.640 m0.411 m
0.413 m0.079 m to 0.642 m0.411 m
0.412 m0.078 m to 0.640 m0.411 m
0.476 m0.078 m to 0.637 m0.412 m
0.637 m0.078 m to 0.632 m0.412 m
0.473 m0.079 m to 0.639 m0.414 m
0.408 m0.079 m to 0.640 m0.416 m
0.407 m0.082 m to 0.633 m0.418 m
0.406 m0.081 m to 0.629 m0.423 m
0.404 m0.082 m to 0.623 m0.423 m
0.402 m0.082 m to 0.618 m0.423 m
0.404 m0.082 m to 0.618 m0.429 m
0.406 m0.081 m to 0.618 m0.429 m
0.407 m0.080 m to 0.618 m0.429 m
0.407 m0.079 m to 0.607 m0.421 m
0.408 m0.079 m to 0.603 m0.421 m
0.410 m0.079 m to 0.601 m0.420 m
0.418 m0.079 m to 0.599 m0.421 m
0.410 m0.079 m to 0.601 m0.421 m
0.483 m0.079 m to 0.601 m0.422 m
0.514 m0.079 m to 0.599 m0.418 m
0.411 m0.078 m to 0.599 m0.415 m
0.410 m0.077 m to 0.602 m0.412 m
0.485 m0.077 m to 0.602 m0.412 m
0.617 m0.076 m to 0.602 m0.412 m
0.575 m0.076 m to 0.602 m0.412 m
0.699 m0.076 m to 0.599 m0.412 m
0.670 m0.074 m to 0.598 m0.412 m
0.490 m0.074 m to 0.598 m0.412 m
0.412 m0.074 m to 0.595 m0.412 m
0.410 m0.073 m to 0.599 m0.409 m
0.408 m0.072 m to 0.598 m0.408 m
0.408 m0.071 m to 0.598 m0.408 m
0.409 m0.071 m to 0.596 m0.408 m
0.407 m0.070 m to 0.598 m0.407 m
0.406 m0.069 m to 0.596 m0.407 m
0.407 m0.071 m to 0.594 m0.407 m
0.405 m0.070 m to 0.594 m0.407 m
0.404 m0.071 m to 0.591 m0.407 m
0.401 m0.071 m to 0.590 m0.407 m
0.401 m0.072 m to 0.590 m0.407 m
0.402 m0.072 m to 0.590 m0.407 m
0.404 m0.072 m to 0.589 m0.407 m
0.405 m0.072 m to 0.590 m0.407 m
0.407 m0.072 m to 0.590 m0.407 m
0.408 m0.071 m to 0.590 m0.407 m
0.408 m0.071 m to 0.597 m0.407 m
0.424 m0.071 m to 0.598 m0.408 m
0.408 m0.071 m to 0.600 m0.408 m
0.409 m0.070 m to 0.599 m0.409 m
0.409 m0.070 m to 0.605 m0.410 m
0.407 m0.070 m to 0.614 m0.410 m
0.408 m0.070 m to 0.614 m0.410 m
0.405 m0.069 m to 0.616 m0.410 m
0.405 m0.068 m to 0.634 m0.410 m
0.404 m0.068 m to 0.647 m0.410 m
0.403 m0.067 m to 0.676 m0.410 m
0.403 m0.066 m to 0.688 m0.411 m
0.405 m0.066 m to 0.694 m0.412 m
0.406 m0.065 m to 0.698 m0.413 m
0.406 m0.065 m to 0.690 m0.432 m
0.406 m0.064 m to 0.693 m0.436 m
0.406 m0.064 m to 0.690 m0.437 m
0.408 m0.064 m to 0.685 m0.437 m
0.407 m0.064 m to 0.677 m0.437 m
0.407 m0.064 m to 0.691 m0.441 m
0.407 m0.064 m to 0.711 m0.441 m
0.407 m0.064 m to 0.716 m0.442 m
0.407 m0.064 m to 0.721 m0.442 m
0.408 m0.064 m to 0.721 m0.442 m
no value0.064 m to 0.716 m0.443 m
0.409 m0.064 m to 0.714 m0.446 m
0.409 m0.065 m to 0.714 m0.448 m
0.407 m0.065 m to 0.705 m0.448 m
0.407 m0.066 m to 0.702 m0.450 m
0.408 m0.068 m to 0.699 m0.450 m
0.409 m0.070 m to 0.699 m0.451 m
0.410 m0.070 m to 0.694 m0.451 m
0.410 m0.070 m to 0.701 m0.451 m
0.406 m0.072 m to 0.704 m0.450 m
0.406 m0.073 m to 0.707 m0.450 m
0.409 m0.073 m to 0.704 m0.450 m
0.410 m0.073 m to 0.704 m0.450 m
0.409 m0.074 m to 0.706 m0.449 m
0.408 m0.073 m to 0.715 m0.449 m
0.408 m0.072 m to 0.708 m0.449 m
0.409 m0.072 m to 0.708 m0.448 m
0.407 m0.071 m to 0.723 m0.449 m
0.405 m0.071 m to 0.730 m0.450 m
0.403 m0.070 m to 0.713 m0.447 m
0.405 m0.070 m to 0.727 m0.446 m
0.408 m0.070 m to 0.731 m0.441 m
no value0.070 m to 0.731 m0.441 m
0.410 m0.070 m to 0.732 m0.441 m
0.409 m0.067 m to 0.711 m0.440 m
0.410 m0.067 m to 0.702 m0.440 m
no value0.067 m to 0.699 m0.440 m
0.411 m0.066 m to 0.695 m0.440 m
0.410 m0.066 m to 0.688 m0.440 m
0.411 m0.066 m to 0.670 m0.439 m
0.409 m0.066 m to 0.665 m0.439 m
0.409 m0.067 m to 0.662 m0.442 m
0.408 m0.067 m to 0.662 m0.442 m
0.430 m0.068 m to 0.661 m0.440 m
0.538 m0.069 m to 0.672 m0.442 m
0.409 m0.070 m to 0.672 m0.442 m
0.409 m0.070 m to 0.668 m0.438 m
0.410 m0.070 m to 0.685 m0.435 m
0.409 m0.071 m to 0.680 m0.432 m
0.410 m0.071 m to 0.688 m0.435 m
0.411 m0.070 m to 0.701 m0.439 m
0.576 m0.070 m to 0.702 m0.440 m
0.410 m0.070 m to 0.702 m0.443 m
0.409 m0.070 m to 0.710 m0.445 m
0.410 m0.071 m to 0.708 m0.446 m
0.460 m0.071 m to 0.715 m0.447 m
0.414 m0.066 m to 0.713 m0.432 m
0.401 m0.065 m to 0.720 m0.432 m
0.402 m0.063 m to 0.712 m0.433 m
0.418 m0.065 m to 0.715 m0.411 m
0.408 m0.065 m to 0.728 m0.413 m
0.407 m0.064 m to 0.737 m0.419 m
0.418 m0.064 m to 0.735 m0.432 m
0.410 m0.064 m to 0.720 m0.432 m
0.489 m0.066 m to 0.708 m0.420 m
0.555 m0.066 m to 0.707 m0.420 m
0.887 m0.067 m to 0.708 m0.420 m
0.509 m0.067 m to 0.709 m0.420 m
0.415 m0.066 m to 0.706 m0.420 m
0.409 m0.066 m to 0.706 m0.420 m
0.409 m0.066 m to 0.705 m0.419 m
0.411 m0.067 m to 0.706 m0.420 m
0.411 m0.067 m to 0.707 m0.421 m
0.411 m0.067 m to 0.713 m0.424 m
0.412 m0.066 m to 0.711 m0.421 m
0.412 m0.066 m to 0.716 m0.421 m
0.412 m0.066 m to 0.719 m0.425 m
0.409 m0.066 m to 0.763 m0.426 m
0.411 m0.066 m to 0.765 m0.431 m
0.411 m0.066 m to 0.763 m0.440 m
0.411 m0.067 m to 0.764 m0.443 m
0.413 m0.067 m to 0.766 m0.444 m
0.411 m0.067 m to 0.766 m0.429 m
0.411 m0.081 m to 0.768 m0.433 m
0.413 m0.082 m to 0.774 m0.433 m
0.415 m0.086 m to 0.768 m0.427 m
0.877 m0.088 m to 0.755 m0.424 m
0.630 m0.090 m to 0.747 m0.423 m
0.508 m0.093 m to 0.740 m0.420 m
0.428 m0.096 m to 0.722 m0.420 m
0.448 m0.098 m to 0.721 m0.420 m
0.419 m0.099 m to 0.721 m0.424 m
0.417 m0.099 m to 0.716 m0.425 m
0.539 m0.098 m to 0.716 m0.424 m
0.458 m0.098 m to 0.716 m0.420 m
0.414 m0.098 m to 0.719 m0.422 m
0.421 m0.100 m to 0.719 m0.424 m
0.420 m0.100 m to 0.734 m0.430 m
0.441 m0.101 m to 0.736 m0.442 m
0.451 m0.102 m to 0.744 m0.445 m
0.547 m0.102 m to 0.747 m0.448 m
0.735 m0.102 m to 0.751 m0.448 m
0.863 m0.102 m to 0.774 m0.449 m
0.725 m0.102 m to 0.801 m0.452 m
0.722 m0.105 m to 0.810 m0.452 m
0.700 m0.105 m to 0.815 m0.451 m
0.580 m0.105 m to 0.815 m0.451 m
0.494 m0.101 m to 0.824 m0.450 m
0.446 m0.101 m to 0.841 m0.448 m
0.417 m0.101 m to 0.847 m0.449 m
0.414 m0.101 m to 0.847 m0.448 m
0.414 m0.101 m to 0.852 m0.448 m
0.415 m0.101 m to 0.856 m0.447 m
0.415 m0.101 m to 0.872 m0.447 m
0.415 m0.102 m to 0.876 m0.448 m
0.415 m0.108 m to 0.883 m0.449 m
0.415 m0.111 m to 0.894 m0.451 m
0.415 m0.122 m to 0.878 m0.451 m
0.416 m0.123 m to 0.875 m0.451 m
0.415 m0.122 m to 0.878 m0.451 m
0.416 m0.123 m to 0.887 m0.451 m
0.417 m0.123 m to 0.894 m0.451 m
0.418 m0.124 m to 0.894 m0.451 m
0.418 m0.124 m to 0.894 m0.451 m
0.417 m0.124 m to 0.894 m0.451 m
0.687 m0.124 m to 0.894 m0.452 m
0.775 m0.124 m to 0.885 m0.452 m
0.571 m0.124 m to 0.869 m0.454 m
0.475 m0.123 m to 0.854 m0.457 m

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 0.4 m 0.6 m 0.8 m Lowest 0.401 m 0.585 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Pendle Water at Reedyford from the week of 29 September 2025 to 20 November 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average (m)
0.806 m
no value
no value
no value
0.640 m
0.629 m
0.747 m
0.657 m
0.633 m
0.766 m
0.692 m
0.734 m
0.470 m
0.415 m
0.486 m
0.564 m
0.596 m
0.559 m
0.607 m
0.661 m
0.673 m
0.596 m
0.478 m
0.494 m
0.470 m
0.649 m
0.557 m
0.419 m
0.437 m
0.411 m
0.413 m
0.413 m
0.414 m
0.460 m
0.405 m
0.437 m
0.564 m
0.408 m
0.403 m
0.410 m
0.405 m
0.406 m
0.408 m
0.408 m
0.408 m
0.406 m
0.410 m
0.430 m
0.434 m
0.416 m
0.525 m
0.411 m
0.411 m
0.524 m
0.446 m
0.554 m
0.583 m
0.415 m
0.416 m
0.585 m

The whole record since 2025, weekly averages

The whole record since 2025, weekly averages 0.4 m 0.6 m 0.8 m Lowest 0.401 m 0.585 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Pendle Water at Reedyford from 2 October 2025 to 20 November 2026.
Table: The whole record since 2025, weekly averages
Week startingWeekly average (m)
0.806 m
no value
no value
no value
0.640 m
0.629 m
0.747 m
0.657 m
0.633 m
0.766 m
0.692 m
0.734 m
0.470 m
0.415 m
0.486 m
0.564 m
0.596 m
0.559 m
0.607 m
0.661 m
0.673 m
0.596 m
0.478 m
0.494 m
0.470 m
0.649 m
0.557 m
0.419 m
0.437 m
0.411 m
0.413 m
0.413 m
0.414 m
0.460 m
0.405 m
0.437 m
0.564 m
0.408 m
0.403 m
0.410 m
0.405 m
0.406 m
0.408 m
0.408 m
0.408 m
0.406 m
0.410 m
0.430 m
0.434 m
0.416 m
0.525 m
0.411 m
0.411 m
0.524 m
0.446 m
0.554 m
0.583 m
0.415 m
0.416 m
0.585 m

Same date in past years

20 November in the last 10 years

DayLevelAgainst the normal range for the date
0.568 m
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value

Year by year

The lowest and highest daily average of each year

The lowest and highest daily average of each year 0.4 m 0.6 m 0.8 m 1.0 m Lowest 0.401 m, 2026 so far
  • Each year, lowest to highest
  • The year so far
  • Lowest in our series
The lowest and highest daily average of the Pendle Water at Reedyford in 2026 so far. The lowest daily average in our series since 2 October 2025 was 0.401 m, on 25 June 2026, a provisional value.
Table: The lowest and highest daily average of each year
YearLowest daily average (m)DayHighest daily average (m)DayDays with a value
so far, provisional0.401 m1.089 m321

Each year from January to December, weekly averages

Each year from January to December, weekly averages 0.5 m 1.0 m 2026 so far
  • The year so far, also the year of the lowest day in our series
  • Normal range for the week
The weekly averages of the Pendle Water at Reedyford in 2026 so far, on one axis from January to December, with the normal range for each week. The lowest daily average in our series since 2 October 2025 was in 2026. Each week is 7 days counted from 1 January (in a leap year, the weeks after 29 February start a day earlier), the last to 31 December.
Table: Each year from January to December, weekly averages
Week so far, lowest day Weekly average (m)Normal range (m)
to 0.432 m0.138 m to 0.931 m
to 0.564 m0.147 m to 0.929 m
to 0.533 m0.144 m to 0.899 m
to 0.614 m0.117 m to 0.893 m
to 0.510 m0.116 m to 0.851 m
to 0.655 m0.144 m to 0.880 m
to 0.667 m0.134 m to 0.824 m
to 0.664 m0.120 m to 0.791 m
to 0.546 m0.117 m to 0.809 m
to 0.449 m0.115 m to 0.796 m
to 0.549 m0.111 m to 0.780 m
to 0.536 m0.107 m to 0.745 m
to 0.625 m0.101 m to 0.754 m
to 0.461 m0.091 m to 0.719 m
to 0.424 m0.088 m to 0.643 m
to 0.430 m0.083 m to 0.600 m
to 0.410 m0.100 m to 0.590 m
to 0.413 m0.096 m to 0.607 m
to 0.414 m0.085 m to 0.627 m
to 0.454 m0.079 m to 0.642 m
to 0.415 m0.081 m to 0.629 m
to 0.409 m0.079 m to 0.603 m
to 0.499 m0.077 m to 0.602 m
to 0.500 m0.074 m to 0.595 m
to 0.406 m0.071 m to 0.594 m
to 0.405 m0.072 m to 0.590 m
to 0.410 m0.070 m to 0.605 m
to 0.405 m0.066 m to 0.688 m
to 0.407 m0.064 m to 0.677 m
to 0.408 m0.064 m to 0.714 m
to 0.408 m0.070 m to 0.701 m
to 0.408 m0.072 m to 0.708 m
to 0.407 m0.070 m to 0.731 m
to 0.409 m0.066 m to 0.670 m
to 0.431 m0.070 m to 0.668 m
to 0.441 m0.070 m to 0.710 m
to 0.409 m0.065 m to 0.728 m
to 0.525 m0.067 m to 0.709 m
to 0.411 m0.066 m to 0.711 m
