World Water LevelsWater, in perspective

Kyd Brook water level at Hazelmere Road today

Is the Kyd Brook at Hazelmere Road within its normal range for the date?

The Kyd Brook at Hazelmere Road read 0.581 m at .

Level now

within the normal range for the date

0.581 m

Provisional

within the normal range for the date

0.581 mNormal for the date0.54 m to 0.64 mHighest 0.674 mLowest 0.553 mMedian 0.59 m
The normal range for 21 November is 0.54 m to 0.64 m: the 10th to 90th percentile of the daily averages from 14 November to 28 November in 28 years between 1998 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading0.581 m,
Normal range for the date0.54 m to 0.64 m
Median for the date0.59 m
Highest in our series0.674 m
Lowest in our series0.553 m
Past day
-0.004 m
Past week
-0.005 m

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river.

Level history

within the normal range for the date

On the Kyd Brook at Hazelmere Road averaged 0.586 m.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 0.55 m 0.60 m 0.65 m Highest 0.674 m Lowest 0.553 m 0.586 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
  • Our record
Daily averages of the Kyd Brook at Hazelmere Road from 23 August 2026 to 20 November 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily average (m)Normal rangeMedianA year earlier
0.563 m0.525 m to 0.606 m0.566 mno value
0.563 m0.524 m to 0.607 m0.566 mno value
0.563 m0.525 m to 0.607 m0.566 mno value
0.569 m0.526 m to 0.607 m0.566 mno value
0.599 m0.525 m to 0.606 m0.565 mno value
0.587 m0.525 m to 0.605 m0.565 mno value
0.584 m0.526 m to 0.605 m0.565 mno value
0.574 m0.526 m to 0.605 m0.565 mno value
0.572 m0.526 m to 0.604 m0.563 mno value
0.569 m0.526 m to 0.603 m0.561 mno value
0.564 m0.526 m to 0.601 m0.560 mno value
0.563 m0.526 m to 0.599 m0.559 mno value
0.564 m0.527 m to 0.598 m0.559 mno value
0.562 m0.528 m to 0.603 m0.559 mno value
0.562 m0.527 m to 0.602 m0.558 mno value
0.562 m0.527 m to 0.602 m0.558 mno value
0.627 m0.527 m to 0.602 m0.558 mno value
0.577 m0.527 m to 0.603 m0.559 mno value
0.568 m0.527 m to 0.604 m0.559 mno value
0.569 m0.526 m to 0.603 m0.560 mno value
0.565 m0.526 m to 0.605 m0.560 mno value
0.565 m0.526 m to 0.608 m0.560 mno value
0.565 m0.525 m to 0.608 m0.560 mno value
0.564 m0.525 m to 0.610 m0.560 mno value
0.563 m0.526 m to 0.613 m0.561 mno value
0.565 m0.525 m to 0.614 m0.560 mno value
0.562 m0.525 m to 0.614 m0.560 mno value
0.562 m0.525 m to 0.617 m0.560 mno value
0.571 m0.525 m to 0.620 m0.560 mno value
0.561 m0.525 m to 0.620 m0.560 mno value
0.561 m0.525 m to 0.620 m0.561 mno value
0.561 m0.525 m to 0.620 m0.561 mno value
0.561 m0.525 m to 0.620 m0.562 mno value
0.561 m0.526 m to 0.626 m0.562 mno value
0.560 m0.527 m to 0.626 m0.563 mno value
0.561 m0.536 m to 0.627 m0.563 mno value
0.561 m0.536 m to 0.630 m0.563 mno value
0.562 m0.537 m to 0.631 m0.564 mno value
0.562 m0.537 m to 0.630 m0.564 mno value
0.561 m0.536 m to 0.630 m0.565 mno value
0.560 m0.536 m to 0.630 m0.565 m0.572 m
0.560 m0.537 m to 0.630 m0.565 m0.606 m
0.561 m0.537 m to 0.630 m0.568 m0.622 m
0.560 m0.537 m to 0.629 m0.569 m0.581 m
0.560 m0.537 m to 0.631 m0.570 m0.574 m
0.591 m0.537 m to 0.631 m0.571 m0.573 m
0.573 m0.537 m to 0.631 m0.572 m0.575 m
0.575 m0.534 m to 0.630 m0.572 mno value
0.566 m0.534 m to 0.629 m0.572 mno value
0.562 m0.534 m to 0.629 m0.573 mno value
0.562 m0.534 m to 0.628 m0.573 mno value
0.563 m0.534 m to 0.629 m0.573 mno value
0.566 m0.535 m to 0.629 m0.574 mno value
0.564 m0.535 m to 0.630 m0.575 mno value
0.586 m0.535 m to 0.629 m0.576 mno value
0.567 m0.536 m to 0.628 m0.577 mno value
0.572 m0.536 m to 0.629 m0.578 mno value
0.571 m0.536 m to 0.628 m0.578 mno value
0.571 m0.536 m to 0.628 m0.578 mno value
0.583 m0.536 m to 0.628 m0.578 mno value
0.590 m0.536 m to 0.629 m0.579 mno value
0.674 m0.537 m to 0.628 m0.579 mno value
0.640 m0.537 m to 0.629 m0.581 mno value
0.604 m0.537 m to 0.630 m0.583 mno value
0.587 m0.537 m to 0.631 m0.586 mno value
0.603 m0.537 m to 0.633 m0.589 mno value
0.581 m0.537 m to 0.634 m0.589 mno value
0.577 m0.539 m to 0.633 m0.589 m0.632 m
0.576 m0.540 m to 0.635 m0.589 m0.604 m
0.576 m0.540 m to 0.637 m0.590 m0.603 m
0.577 m0.540 m to 0.637 m0.590 m0.607 m
0.588 m0.540 m to 0.637 m0.590 m0.608 m
0.581 m0.541 m to 0.638 m0.591 m0.591 m
0.592 m0.542 m to 0.638 m0.591 m0.589 m
0.586 m0.545 m to 0.638 m0.592 m0.582 m
0.584 m0.546 m to 0.638 m0.591 m0.573 m
0.584 m0.545 m to 0.638 m0.591 m0.572 m
0.584 m0.545 m to 0.638 m0.591 m0.571 m
0.584 m0.546 m to 0.638 m0.590 m0.571 m
0.596 m0.545 m to 0.638 m0.590 m0.612 m
0.618 m0.545 m to 0.637 m0.589 mno value
0.586 m0.541 m to 0.633 m0.587 m0.580 m
0.582 m0.541 m to 0.633 m0.587 m0.575 m
0.586 m0.541 m to 0.634 m0.587 m0.609 m
0.605 m0.542 m to 0.634 m0.587 m0.590 m
0.592 m0.542 m to 0.635 m0.587 m0.585 m
0.628 m0.542 m to 0.638 m0.587 mno value
0.593 m0.541 m to 0.638 m0.586 m0.574 m
0.615 m0.541 m to 0.641 m0.586 m0.594 m
0.586 m0.541 m to 0.643 m0.586 m0.574 m

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 0.2 m 0.4 m 0.6 m Highest 0.674 m Lowest 0.553 m 0.586 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily averages of the Kyd Brook at Hazelmere Road from 20 November 2025 to 20 November 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily average (m)Normal rangeMedian
0.574 m0.541 m to 0.643 m0.586 m
0.569 m0.542 m to 0.643 m0.586 m
0.582 m0.542 m to 0.641 m0.586 m
0.598 m0.542 m to 0.638 m0.585 m
0.581 m0.542 m to 0.638 m0.585 m
0.572 m0.542 m to 0.638 m0.585 m
0.569 m0.542 m to 0.642 m0.587 m
0.572 m0.542 m to 0.643 m0.587 m
0.569 m0.542 m to 0.643 m0.591 m
0.581 m0.542 m to 0.643 m0.590 m
0.571 m0.542 m to 0.643 m0.589 m
0.601 m0.542 m to 0.642 m0.588 m
0.635 m0.542 m to 0.639 m0.589 m
0.610 m0.542 m to 0.635 m0.589 m
0.619 m0.543 m to 0.638 m0.589 m
0.611 m0.544 m to 0.635 m0.589 m
0.615 m0.544 m to 0.639 m0.590 m
0.605 m0.542 m to 0.639 m0.590 m
0.590 m0.542 m to 0.640 m0.591 m
0.599 m0.540 m to 0.639 m0.590 m
0.585 m0.537 m to 0.639 m0.590 m
0.579 m0.535 m to 0.639 m0.590 m
0.578 m0.533 m to 0.639 m0.590 m
0.580 m0.528 m to 0.636 m0.590 m
0.579 m0.528 m to 0.638 m0.590 m
0.578 m0.527 m to 0.639 m0.589 m
0.570 m0.527 m to 0.639 m0.589 m
0.568 m0.526 m to 0.642 m0.590 m
0.657 m0.525 m to 0.643 m0.590 m
0.613 m0.523 m to 0.642 m0.590 m
0.591 m0.503 m to 0.647 m0.591 m
0.597 m0.502 m to 0.647 m0.590 m
0.601 m0.502 m to 0.648 m0.589 m
0.586 m0.504 m to 0.650 m0.589 m
0.582 m0.509 m to 0.653 m0.589 m
0.578 m0.502 m to 0.653 m0.590 m
0.575 m0.502 m to 0.657 m0.590 m
0.573 m0.502 m to 0.659 m0.590 m
0.572 m0.502 m to 0.659 m0.590 m
0.571 m0.502 m to 0.661 m0.591 m
0.569 m0.502 m to 0.661 m0.591 m
0.569 m0.503 m to 0.661 m0.590 m
0.570 m0.502 m to 0.661 m0.590 m
0.573 m0.501 m to 0.659 m0.590 m
0.569 m0.501 m to 0.652 m0.590 m
0.567 m0.499 m to 0.649 m0.589 m
0.567 m0.499 m to 0.649 m0.589 m
0.567 m0.297 m to 0.647 m0.589 m
0.636 m0.260 m to 0.644 m0.589 m
0.637 m0.243 m to 0.644 m0.589 m
0.640 m0.243 m to 0.647 m0.588 m
0.602 m0.229 m to 0.647 m0.587 m
0.599 m0.225 m to 0.647 m0.586 m
0.610 m0.225 m to 0.647 m0.585 m
0.617 m0.225 m to 0.645 m0.584 m
0.606 m0.225 m to 0.644 m0.583 m
0.667 m0.225 m to 0.643 m0.582 m
0.630 m0.221 m to 0.643 m0.582 m
0.606 m0.221 m to 0.643 m0.581 m
0.595 m0.221 m to 0.643 m0.580 m
0.590 m0.221 m to 0.643 m0.579 m
0.595 m0.218 m to 0.644 m0.579 m
0.663 m0.215 m to 0.651 m0.575 m
0.645 m0.238 m to 0.651 m0.575 m
0.623 m0.242 m to 0.646 m0.574 m
0.604 m0.244 m to 0.644 m0.574 m
0.613 m0.259 m to 0.639 m0.575 m
0.597 m0.267 m to 0.639 m0.575 m
0.663 m0.311 m to 0.639 m0.576 m
0.616 m0.501 m to 0.639 m0.576 m
0.600 m0.522 m to 0.644 m0.577 m
0.620 m0.522 m to 0.649 m0.577 m
0.613 m0.522 m to 0.649 m0.578 m
0.625 m0.522 m to 0.650 m0.578 m
0.624 m0.522 m to 0.651 m0.580 m
0.635 m0.522 m to 0.650 m0.581 m
0.625 m0.523 m to 0.649 m0.582 m
0.619 m0.523 m to 0.649 m0.582 m
0.633 m0.523 m to 0.649 m0.582 m
0.633 m0.524 m to 0.649 m0.583 m
0.614 m0.525 m to 0.649 m0.583 m
0.603 m0.525 m to 0.649 m0.583 m
0.601 m0.531 m to 0.648 m0.582 m
0.598 m0.536 m to 0.648 m0.582 m
0.613 m0.536 m to 0.644 m0.583 m
0.621 m0.537 m to 0.642 m0.584 m
0.606 m0.537 m to 0.639 m0.583 m
0.634 m0.537 m to 0.638 m0.582 m
0.617 m0.538 m to 0.634 m0.582 m
0.601 m0.539 m to 0.635 m0.583 m
0.606 m0.539 m to 0.635 m0.582 m
0.610 m0.539 m to 0.637 m0.582 m
0.598 m0.538 m to 0.637 m0.582 m
0.598 m0.538 m to 0.637 m0.582 m
0.597 m0.537 m to 0.638 m0.582 m
0.590 m0.536 m to 0.639 m0.582 m
0.586 m0.536 m to 0.638 m0.583 m
0.584 m0.536 m to 0.641 m0.583 m
0.581 m0.536 m to 0.638 m0.585 m
0.582 m0.536 m to 0.641 m0.584 m
0.588 m0.536 m to 0.640 m0.584 m
0.583 m0.537 m to 0.640 m0.584 m
0.580 m0.537 m to 0.637 m0.585 m
0.577 m0.537 m to 0.637 m0.586 m
0.576 m0.537 m to 0.636 m0.586 m
0.575 m0.538 m to 0.633 m0.586 m
0.588 m0.541 m to 0.632 m0.586 m
0.583 m0.541 m to 0.630 m0.587 m
0.579 m0.541 m to 0.627 m0.587 m
0.577 m0.541 m to 0.624 m0.587 m
0.575 m0.540 m to 0.622 m0.586 m
0.578 m0.540 m to 0.622 m0.585 m
0.575 m0.540 m to 0.618 m0.583 m
0.625 m0.539 m to 0.617 m0.582 m
0.593 m0.538 m to 0.617 m0.582 m
0.587 m0.535 m to 0.615 m0.582 m
0.581 m0.534 m to 0.613 m0.581 m
0.578 m0.532 m to 0.612 m0.580 m
0.576 m0.532 m to 0.609 m0.579 m
0.575 m0.531 m to 0.609 m0.578 m
0.574 m0.531 m to 0.607 m0.577 m
0.574 m0.530 m to 0.607 m0.577 m
0.574 m0.528 m to 0.608 m0.577 m
0.573 m0.527 m to 0.610 m0.577 m
0.576 m0.528 m to 0.615 m0.578 m
0.575 m0.526 m to 0.615 m0.578 m
0.572 m0.525 m to 0.616 m0.579 m
0.571 m0.524 m to 0.616 m0.580 m
0.571 m0.524 m to 0.617 m0.580 m
0.571 m0.524 m to 0.617 m0.580 m
0.571 m0.524 m to 0.616 m0.579 m
0.570 m0.525 m to 0.615 m0.579 m
0.570 m0.525 m to 0.613 m0.577 m
0.570 m0.525 m to 0.612 m0.577 m
0.570 m0.525 m to 0.612 m0.576 m
0.569 m0.525 m to 0.613 m0.575 m
0.568 m0.525 m to 0.613 m0.574 m
0.568 m0.525 m to 0.612 m0.574 m
0.568 m0.525 m to 0.612 m0.573 m
0.567 m0.524 m to 0.612 m0.573 m
0.567 m0.524 m to 0.612 m0.572 m
0.566 m0.524 m to 0.611 m0.571 m
0.566 m0.524 m to 0.610 m0.571 m
0.566 m0.522 m to 0.608 m0.570 m
0.565 m0.522 m to 0.606 m0.570 m
0.566 m0.521 m to 0.606 m0.570 m
0.565 m0.521 m to 0.606 m0.570 m
0.564 m0.520 m to 0.608 m0.570 m
0.564 m0.519 m to 0.612 m0.569 m
0.564 m0.519 m to 0.612 m0.570 m
0.562 m0.519 m to 0.613 m0.570 m
0.562 m0.518 m to 0.612 m0.570 m
0.561 m0.518 m to 0.616 m0.570 m
0.561 m0.517 m to 0.623 m0.570 m
0.561 m0.516 m to 0.623 m0.571 m
0.561 m0.516 m to 0.624 m0.572 m
0.562 m0.515 m to 0.625 m0.573 m
0.561 m0.515 m to 0.625 m0.574 m
0.560 m0.515 m to 0.625 m0.573 m
0.561 m0.515 m to 0.625 m0.573 m
0.560 m0.514 m to 0.625 m0.574 m
0.562 m0.513 m to 0.624 m0.574 m
0.560 m0.513 m to 0.624 m0.575 m
0.561 m0.513 m to 0.623 m0.575 m
0.564 m0.513 m to 0.623 m0.576 m
0.565 m0.513 m to 0.623 m0.576 m
0.566 m0.513 m to 0.623 m0.576 m
0.565 m0.513 m to 0.623 m0.575 m
0.568 m0.513 m to 0.622 m0.574 m
0.559 m0.514 m to 0.620 m0.574 m
0.558 m0.516 m to 0.620 m0.574 m
0.558 m0.515 m to 0.620 m0.573 m
0.559 m0.519 m to 0.620 m0.574 m
0.558 m0.519 m to 0.620 m0.574 m
0.577 m0.522 m to 0.619 m0.574 m
0.568 m0.523 m to 0.620 m0.573 m
0.561 m0.523 m to 0.621 m0.573 m
0.558 m0.523 m to 0.621 m0.572 m
0.562 m0.524 m to 0.623 m0.572 m
0.559 m0.524 m to 0.624 m0.571 m
0.570 m0.524 m to 0.626 m0.571 m
0.561 m0.524 m to 0.629 m0.571 m
0.558 m0.523 m to 0.631 m0.571 m
0.557 m0.523 m to 0.631 m0.573 m
0.557 m0.523 m to 0.632 m0.573 m
0.556 m0.523 m to 0.632 m0.572 m
0.555 m0.523 m to 0.631 m0.572 m
0.555 m0.523 m to 0.631 m0.572 m
0.554 m0.522 m to 0.632 m0.572 m
0.554 m0.521 m to 0.633 m0.572 m
0.555 m0.521 m to 0.631 m0.572 m
0.554 m0.522 m to 0.633 m0.573 m
0.553 m0.522 m to 0.636 m0.573 m
0.553 m0.522 m to 0.635 m0.573 m
0.643 m0.521 m to 0.632 m0.573 m
0.587 m0.521 m to 0.631 m0.573 m
0.588 m0.521 m to 0.631 m0.572 m
0.568 m0.521 m to 0.629 m0.572 m
0.586 m0.521 m to 0.629 m0.572 m
0.570 m0.521 m to 0.629 m0.572 m
0.566 m0.520 m to 0.628 m0.572 m
0.563 m0.520 m to 0.628 m0.572 m
0.575 m0.520 m to 0.628 m0.572 m
0.592 m0.527 m to 0.628 m0.572 m
0.569 m0.529 m to 0.626 m0.572 m
0.563 m0.528 m to 0.628 m0.572 m
0.560 m0.526 m to 0.621 m0.572 m
0.559 m0.524 m to 0.619 m0.571 m
0.558 m0.519 m to 0.618 m0.571 m
0.558 m0.517 m to 0.618 m0.571 m
0.558 m0.517 m to 0.618 m0.570 m
0.557 m0.517 m to 0.618 m0.568 m
0.556 m0.521 m to 0.616 m0.568 m
0.555 m0.521 m to 0.615 m0.568 m
0.554 m0.521 m to 0.614 m0.568 m
0.644 m0.521 m to 0.614 m0.568 m
0.585 m0.521 m to 0.614 m0.568 m
0.576 m0.521 m to 0.613 m0.567 m
0.573 m0.516 m to 0.612 m0.567 m
0.571 m0.516 m to 0.612 m0.567 m
0.569 m0.515 m to 0.612 m0.567 m
0.567 m0.515 m to 0.612 m0.567 m
0.567 m0.515 m to 0.613 m0.568 m
0.566 m0.515 m to 0.613 m0.568 m
0.565 m0.515 m to 0.615 m0.569 m
0.567 m0.515 m to 0.619 m0.569 m
0.568 m0.515 m to 0.620 m0.570 m
0.567 m0.515 m to 0.620 m0.570 m
0.566 m0.514 m to 0.620 m0.570 m
0.568 m0.514 m to 0.622 m0.569 m
0.564 m0.514 m to 0.622 m0.569 m
0.563 m0.514 m to 0.623 m0.569 m
0.562 m0.514 m to 0.626 m0.569 m
0.562 m0.514 m to 0.624 m0.568 m
0.565 m0.514 m to 0.627 m0.569 m
0.565 m0.515 m to 0.627 m0.568 m
0.563 m0.515 m to 0.627 m0.566 m
0.560 m0.516 m to 0.624 m0.565 m
0.561 m0.516 m to 0.624 m0.565 m
0.560 m0.517 m to 0.617 m0.565 m
0.559 m0.517 m to 0.612 m0.565 m
0.559 m0.517 m to 0.611 m0.565 m
0.557 m0.517 m to 0.611 m0.566 m
0.558 m0.518 m to 0.611 m0.565 m
0.560 m0.519 m to 0.611 m0.566 m
0.560 m0.520 m to 0.611 m0.566 m
0.560 m0.520 m to 0.611 m0.566 m
no value0.520 m to 0.611 m0.566 m
0.559 m0.520 m to 0.611 m0.567 m
0.558 m0.520 m to 0.611 m0.567 m
0.558 m0.520 m to 0.610 m0.567 m
0.557 m0.521 m to 0.609 m0.567 m
0.556 m0.521 m to 0.609 m0.567 m
0.557 m0.522 m to 0.609 m0.567 m
0.558 m0.523 m to 0.609 m0.567 m
0.564 m0.523 m to 0.609 m0.567 m
0.565 m0.523 m to 0.611 m0.567 m
0.565 m0.523 m to 0.610 m0.567 m
0.565 m0.523 m to 0.611 m0.566 m
0.564 m0.523 m to 0.610 m0.566 m
0.564 m0.523 m to 0.610 m0.567 m
0.565 m0.523 m to 0.610 m0.567 m
0.568 m0.530 m to 0.609 m0.567 m
0.576 m0.530 m to 0.608 m0.566 m
0.563 m0.529 m to 0.608 m0.565 m
0.564 m0.532 m to 0.610 m0.566 m
0.564 m0.530 m to 0.609 m0.566 m
0.564 m0.530 m to 0.609 m0.565 m
0.564 m0.522 m to 0.609 m0.565 m
no value0.521 m to 0.609 m0.566 m
0.565 m0.521 m to 0.609 m0.566 m
0.564 m0.521 m to 0.609 m0.567 m
0.566 m0.529 m to 0.609 m0.567 m
no value0.524 m to 0.606 m0.567 m
0.568 m0.525 m to 0.606 m0.567 m
0.564 m0.525 m to 0.606 m0.566 m
0.563 m0.525 m to 0.606 m0.566 m
0.563 m0.524 m to 0.607 m0.566 m
0.563 m0.525 m to 0.607 m0.566 m
0.569 m0.526 m to 0.607 m0.566 m
0.599 m0.525 m to 0.606 m0.565 m
0.587 m0.525 m to 0.605 m0.565 m
0.584 m0.526 m to 0.605 m0.565 m
0.574 m0.526 m to 0.605 m0.565 m
0.572 m0.526 m to 0.604 m0.563 m
0.569 m0.526 m to 0.603 m0.561 m
0.564 m0.526 m to 0.601 m0.560 m
0.563 m0.526 m to 0.599 m0.559 m
0.564 m0.527 m to 0.598 m0.559 m
0.562 m0.528 m to 0.603 m0.559 m
0.562 m0.527 m to 0.602 m0.558 m
0.562 m0.527 m to 0.602 m0.558 m
0.627 m0.527 m to 0.602 m0.558 m
0.577 m0.527 m to 0.603 m0.559 m
0.568 m0.527 m to 0.604 m0.559 m
0.569 m0.526 m to 0.603 m0.560 m
0.565 m0.526 m to 0.605 m0.560 m
0.565 m0.526 m to 0.608 m0.560 m
0.565 m0.525 m to 0.608 m0.560 m
0.564 m0.525 m to 0.610 m0.560 m
0.563 m0.526 m to 0.613 m0.561 m
0.565 m0.525 m to 0.614 m0.560 m
0.562 m0.525 m to 0.614 m0.560 m
0.562 m0.525 m to 0.617 m0.560 m
0.571 m0.525 m to 0.620 m0.560 m
0.561 m0.525 m to 0.620 m0.560 m
0.561 m0.525 m to 0.620 m0.561 m
0.561 m0.525 m to 0.620 m0.561 m
0.561 m0.525 m to 0.620 m0.562 m
0.561 m0.526 m to 0.626 m0.562 m
0.560 m0.527 m to 0.626 m0.563 m
0.561 m0.536 m to 0.627 m0.563 m
0.561 m0.536 m to 0.630 m0.563 m
0.562 m0.537 m to 0.631 m0.564 m
0.562 m0.537 m to 0.630 m0.564 m
0.561 m0.536 m to 0.630 m0.565 m
0.560 m0.536 m to 0.630 m0.565 m
0.560 m0.537 m to 0.630 m0.565 m
0.561 m0.537 m to 0.630 m0.568 m
0.560 m0.537 m to 0.629 m0.569 m
0.560 m0.537 m to 0.631 m0.570 m
0.591 m0.537 m to 0.631 m0.571 m
0.573 m0.537 m to 0.631 m0.572 m
0.575 m0.534 m to 0.630 m0.572 m
0.566 m0.534 m to 0.629 m0.572 m
0.562 m0.534 m to 0.629 m0.573 m
0.562 m0.534 m to 0.628 m0.573 m
0.563 m0.534 m to 0.629 m0.573 m
0.566 m0.535 m to 0.629 m0.574 m
0.564 m0.535 m to 0.630 m0.575 m
0.586 m0.535 m to 0.629 m0.576 m
0.567 m0.536 m to 0.628 m0.577 m
0.572 m0.536 m to 0.629 m0.578 m
0.571 m0.536 m to 0.628 m0.578 m
0.571 m0.536 m to 0.628 m0.578 m
0.583 m0.536 m to 0.628 m0.578 m
0.590 m0.536 m to 0.629 m0.579 m
0.674 m0.537 m to 0.628 m0.579 m
0.640 m0.537 m to 0.629 m0.581 m
0.604 m0.537 m to 0.630 m0.583 m
0.587 m0.537 m to 0.631 m0.586 m
0.603 m0.537 m to 0.633 m0.589 m
0.581 m0.537 m to 0.634 m0.589 m
0.577 m0.539 m to 0.633 m0.589 m
0.576 m0.540 m to 0.635 m0.589 m
0.576 m0.540 m to 0.637 m0.590 m
0.577 m0.540 m to 0.637 m0.590 m
0.588 m0.540 m to 0.637 m0.590 m
0.581 m0.541 m to 0.638 m0.591 m
0.592 m0.542 m to 0.638 m0.591 m
0.586 m0.545 m to 0.638 m0.592 m
0.584 m0.546 m to 0.638 m0.591 m
0.584 m0.545 m to 0.638 m0.591 m
0.584 m0.545 m to 0.638 m0.591 m
0.584 m0.546 m to 0.638 m0.590 m
0.596 m0.545 m to 0.638 m0.590 m
0.618 m0.545 m to 0.637 m0.589 m
0.586 m0.541 m to 0.633 m0.587 m
0.582 m0.541 m to 0.633 m0.587 m
0.586 m0.541 m to 0.634 m0.587 m
0.605 m0.542 m to 0.634 m0.587 m
0.592 m0.542 m to 0.635 m0.587 m
0.628 m0.542 m to 0.638 m0.587 m
0.593 m0.541 m to 0.638 m0.586 m
0.615 m0.541 m to 0.641 m0.586 m
0.586 m0.541 m to 0.643 m0.586 m

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 0.550 m 0.575 m 0.600 m 0.625 m Lowest 0.553 m 0.603 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Kyd Brook at Hazelmere Road from the week of 29 September 2025 to 20 November 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average (m)
0.595 m
no value
no value
no value
0.611 m
0.579 m
0.592 m
0.582 m
0.574 m
0.613 m
0.584 m
0.596 m
0.581 m
0.570 m
0.607 m
0.619 m
0.619 m
0.619 m
0.626 m
0.611 m
0.604 m
0.585 m
0.580 m
0.587 m
0.576 m
0.573 m
0.570 m
0.567 m
0.564 m
0.561 m
0.561 m
0.563 m
0.563 m
0.560 m
0.554 m
0.585 m
0.570 m
0.557 m
0.582 m
0.567 m
0.564 m
0.561 m
0.559 m
0.558 m
0.565 m
0.566 m
0.565 m
0.577 m
0.565 m
0.576 m
0.565 m
0.561 m
0.561 m
0.570 m
0.569 m
0.605 m
0.583 m
0.586 m
0.594 m
0.603 m

The whole record since 2025, weekly averages

The whole record since 2025, weekly averages 0.550 m 0.575 m 0.600 m 0.625 m Lowest 0.553 m 0.603 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Kyd Brook at Hazelmere Road from 2 October 2025 to 20 November 2026.
Table: The whole record since 2025, weekly averages
Week startingWeekly average (m)
0.595 m
no value
no value
no value
0.611 m
0.579 m
0.592 m
0.582 m
0.574 m
0.613 m
0.584 m
0.596 m
0.581 m
0.570 m
0.607 m
0.619 m
0.619 m
0.619 m
0.626 m
0.611 m
0.604 m
0.585 m
0.580 m
0.587 m
0.576 m
0.573 m
0.570 m
0.567 m
0.564 m
0.561 m
0.561 m
0.563 m
0.563 m
0.560 m
0.554 m
0.585 m
0.570 m
0.557 m
0.582 m
0.567 m
0.564 m
0.561 m
0.559 m
0.558 m
0.565 m
0.566 m
0.565 m
0.577 m
0.565 m
0.576 m
0.565 m
0.561 m
0.561 m
0.570 m
0.569 m
0.605 m
0.583 m
0.586 m
0.594 m
0.603 m

Same date in past years

20 November in the last 10 years

DayLevelAgainst the normal range for the date
0.574 m
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value

Year by year

The lowest and highest daily average of each year

The lowest and highest daily average of each year 0.55 m 0.60 m 0.65 m Lowest 0.553 m, 2026 so far Highest 0.674 m, 2026 so far
  • Each year, lowest to highest
  • The year so far
  • Lowest in our series
  • Highest in our series
The lowest and highest daily average of the Kyd Brook at Hazelmere Road in 2026 so far. The lowest daily average in our series since 2 October 2025 was 0.553 m, on 31 May 2026, a provisional value. The highest was 0.674 m, on 23 October 2026, a provisional value.
Table: The lowest and highest daily average of each year
YearLowest daily average (m)DayHighest daily average (m)DayDays with a value
so far, provisional0.553 m0.674 m321

Each year from January to December, weekly averages

Each year from January to December, weekly averages 0.2 m 0.4 m 0.6 m 2026 so far
  • The year so far, also the year of the lowest and highest day in our series
  • Normal range for the week
The weekly averages of the Kyd Brook at Hazelmere Road in 2026 so far, on one axis from January to December, with the normal range for each week. The lowest and the highest daily average in our series since 2 October 2025 were both in 2026. Each week is 7 days counted from 1 January (in a leap year, the weeks after 29 February start a day earlier), the last to 31 December.
Table: Each year from January to December, weekly averages
Week so far, lowest and highest day Weekly average (m)Normal range (m)
to 0.578 m0.499 m to 0.649 m
to 0.616 m0.225 m to 0.647 m
to 0.621 m0.221 m to 0.643 m
to 0.623 m0.259 m to 0.639 m
to 0.620 m0.522 m to 0.650 m
to 0.614 m0.525 m to 0.649 m
to 0.614 m0.537 m to 0.638 m
to 0.594 m0.537 m to 0.638 m
to 0.581 m0.537 m to 0.640 m
to 0.579 m0.541 m to 0.627 m
to 0.588 m0.535 m to 0.615 m
to 0.574 m0.528 m to 0.608 m
to 0.571 m0.524 m to 0.617 m
to 0.569 m0.525 m to 0.613 m
to 0.566 m0.522 m to 0.608 m
to 0.563 m0.519 m to 0.613 m
to 0.561 m0.515 m to 0.625 m
to 0.563 m0.513 m to 0.623 m
to 0.563 m0.515 m to 0.620 m
to 0.563 m0.524 m to 0.623 m
to 0.556 m0.523 m to 0.632 m
to 0.571 m0.522 m to 0.636 m
to 0.574 m0.521 m to 0.629 m
to 0.566 m0.526 m to 0.621 m
to 0.573 m0.521 m to 0.615 m
to 0.570 m0.515 m to 0.612 m
to 0.566 m0.515 m to 0.620 m
to 0.563 m0.514 m to 0.627 m
