Süderau water level at Süderrade today
Is the Süderau at Süderrade within its normal range for the date?
The Süderau at Süderrade stood at 902 cm on .
Last updated . This page normally updates every day; the latest update is late.
Level now
within the normal range for the date902 cm
Provisional
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 902 cm, |
| Normal range for the date | 884 cm to 919 cm |
| Median for the date | 895 cm |
- Past day
- +5 cm
- Past week
- +15 cm
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river.
Level history
within the normal range for the dateOn the Süderau at Süderrade stood at 902 cm.
History last updated . It normally updates every day; the latest update is late.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily value (cm) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 880.0 cm | 876.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 879.0 cm | |
| 880.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 879.0 cm | |
| 880.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 879.0 cm | |
| 880.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 884.0 cm | 879.0 cm | |
| 879.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 884.0 cm | 879.0 cm | |
| 879.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 884.0 cm | 879.0 cm | |
| 879.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 884.0 cm | 879.0 cm | |
| 879.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 879.0 cm | |
| 881.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 879.0 cm | |
| 881.0 cm | 878.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 879.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 879.0 cm | |
| 883.0 cm | 878.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 879.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 880.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 895.0 cm | 883.0 cm | 880.0 cm | |
| 883.0 cm | 878.0 cm to 896.0 cm | 883.0 cm | 881.0 cm | |
| 901.0 cm | 878.0 cm to 896.0 cm | 883.0 cm | 881.0 cm | |
| 895.0 cm | 878.0 cm to 896.0 cm | 883.0 cm | 882.0 cm | |
| 888.0 cm | 878.0 cm to 896.0 cm | 883.0 cm | 881.0 cm | |
| 885.0 cm | 878.0 cm to 896.4 cm | 884.0 cm | 881.0 cm | |
| 885.0 cm | 878.0 cm to 898.0 cm | 884.0 cm | 881.0 cm | |
| 897.0 cm | 878.0 cm to 900.0 cm | 884.0 cm | 880.0 cm | |
| 889.0 cm | 878.0 cm to 901.4 cm | 884.0 cm | 879.0 cm | |
| 887.0 cm | 878.0 cm to 903.0 cm | 885.0 cm | 880.0 cm | |
| 886.0 cm | 878.0 cm to 903.0 cm | 885.0 cm | 879.0 cm | |
| 888.0 cm | 878.0 cm to 903.0 cm | 885.0 cm | 879.0 cm | |
| 887.0 cm | 878.0 cm to 903.8 cm | 885.0 cm | 880.0 cm | |
| 886.0 cm | 878.0 cm to 905.0 cm | 884.0 cm | 881.0 cm | |
| 885.0 cm | 878.0 cm to 905.0 cm | 884.0 cm | 913.0 cm | |
| 886.0 cm | 878.0 cm to 904.4 cm | 884.0 cm | 910.0 cm | |
| 887.0 cm | 878.0 cm to 904.0 cm | 884.0 cm | 903.0 cm | |
| 887.0 cm | 878.0 cm to 904.4 cm | 885.0 cm | 896.0 cm | |
| 889.0 cm | 878.0 cm to 905.0 cm | 885.0 cm | 891.0 cm | |
| 890.0 cm | 878.0 cm to 905.0 cm | 885.0 cm | 888.0 cm | |
| 887.0 cm | 878.0 cm to 905.0 cm | 885.0 cm | 885.0 cm | |
| 886.0 cm | 878.0 cm to 905.0 cm | 885.0 cm | 884.0 cm | |
| 888.0 cm | 878.0 cm to 904.0 cm | 885.0 cm | 882.0 cm | |
| 887.0 cm | 878.0 cm to 903.0 cm | 885.0 cm | 881.0 cm | |
| 885.0 cm | 878.6 cm to 904.0 cm | 885.0 cm | 881.0 cm | |
| 885.0 cm | 879.0 cm to 904.4 cm | 885.0 cm | 881.0 cm | |
| 884.0 cm | 879.0 cm to 905.0 cm | 886.0 cm | 881.0 cm | |
| 885.0 cm | 879.0 cm to 905.0 cm | 886.0 cm | 880.0 cm | |
| 885.0 cm | 879.0 cm to 906.0 cm | 887.0 cm | 880.0 cm | |
| 893.0 cm | 879.0 cm to 905.4 cm | 887.0 cm | 880.0 cm | |
| 898.0 cm | 879.0 cm to 905.4 cm | 887.0 cm | 880.0 cm | |
| 890.0 cm | 879.0 cm to 906.0 cm | 887.0 cm | 879.0 cm | |
| 888.0 cm | 879.0 cm to 907.0 cm | 887.0 cm | 914.0 cm | |
| 887.0 cm | 880.0 cm to 907.4 cm | 887.0 cm | 950.0 cm | |
| 886.0 cm | 880.0 cm to 908.0 cm | 888.0 cm | 915.0 cm | |
| 886.0 cm | 880.0 cm to 908.0 cm | 888.0 cm | 904.0 cm | |
| 885.0 cm | 880.0 cm to 908.4 cm | 888.0 cm | 900.0 cm | |
| 891.0 cm | 880.0 cm to 909.0 cm | 888.0 cm | 897.0 cm | |
| 934.0 cm | 880.0 cm to 909.0 cm | 888.0 cm | 895.0 cm | |
| 962.0 cm | 880.0 cm to 909.0 cm | 888.0 cm | 892.0 cm | |
| 928.0 cm | 881.0 cm to 909.0 cm | 888.0 cm | 891.0 cm | |
| 903.0 cm | 881.0 cm to 908.0 cm | 888.0 cm | 889.0 cm | |
| 902.0 cm | 881.0 cm to 908.0 cm | 888.0 cm | 889.0 cm | |
| 896.0 cm | 881.0 cm to 908.0 cm | 888.0 cm | 888.0 cm | |
| 893.0 cm | 881.0 cm to 909.0 cm | 889.0 cm | 887.0 cm | |
| 896.0 cm | 881.0 cm to 910.0 cm | 889.0 cm | 886.0 cm | |
| 892.0 cm | 882.0 cm to 910.0 cm | 889.0 cm | 885.0 cm | |
| 890.0 cm | 882.0 cm to 909.4 cm | 889.0 cm | 884.0 cm | |
| 890.0 cm | 882.0 cm to 910.0 cm | 889.0 cm | 883.0 cm | |
| 890.0 cm | 883.0 cm to 910.0 cm | 889.0 cm | 885.0 cm | |
| 893.0 cm | 883.0 cm to 911.0 cm | 890.0 cm | 888.0 cm | |
| 891.0 cm | 883.0 cm to 911.0 cm | 890.0 cm | 891.0 cm | |
| 912.0 cm | 883.0 cm to 911.0 cm | 890.0 cm | 911.0 cm | |
| 945.0 cm | 883.0 cm to 913.0 cm | 891.0 cm | 921.0 cm | |
| 939.0 cm | 883.0 cm to 913.0 cm | 891.0 cm | 927.0 cm | |
| 912.0 cm | 883.6 cm to 913.0 cm | 891.0 cm | 941.0 cm | |
| 906.0 cm | 884.0 cm to 913.0 cm | 891.0 cm | 925.0 cm | |
| 900.0 cm | 884.0 cm to 913.0 cm | 892.0 cm | 918.0 cm | |
| 897.0 cm | 884.0 cm to 913.0 cm | 892.0 cm | 930.0 cm | |
| 895.0 cm | 884.0 cm to 914.4 cm | 892.0 cm | 911.0 cm | |
| 893.0 cm | 885.0 cm to 914.4 cm | 892.0 cm | 907.0 cm | |
| 893.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 892.0 cm | 906.0 cm | |
| no value | 885.0 cm to 915.0 cm | 893.0 cm | 902.0 cm | |
| 891.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 893.0 cm | 905.0 cm | |
| 890.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 893.0 cm | 899.0 cm | |
| 889.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 894.0 cm | 896.0 cm | |
| 889.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 894.0 cm | 894.0 cm | |
| 888.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 894.0 cm | 893.0 cm | |
| 887.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 894.0 cm | 892.0 cm | |
| 887.0 cm | 885.0 cm to 916.0 cm | 894.0 cm | 891.0 cm | |
| 887.0 cm | 885.0 cm to 916.0 cm | 894.0 cm | 891.0 cm | |
| 888.0 cm | 885.0 cm to 917.0 cm | 895.0 cm | 890.0 cm | |
| 889.0 cm | 884.0 cm to 918.0 cm | 894.0 cm | 890.0 cm | |
| 888.0 cm | 884.0 cm to 918.0 cm | 894.0 cm | 898.0 cm | |
| 888.0 cm | 884.0 cm to 918.0 cm | 894.0 cm | 903.0 cm | |
| 897.0 cm | 884.0 cm to 918.9 cm | 894.0 cm | 898.0 cm | |
| 902.0 cm | 884.0 cm to 918.9 cm | 895.0 cm | 896.0 cm |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily value (cm) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| 896.0 cm | 884.0 cm to 918.9 cm | 895.0 cm | |
| 912.0 cm | 884.0 cm to 918.9 cm | 895.0 cm | |
| 939.0 cm | 884.0 cm to 918.0 cm | 895.5 cm | |
| 920.0 cm | 884.0 cm to 918.0 cm | 896.0 cm | |
| 905.0 cm | 884.0 cm to 918.0 cm | 896.0 cm | |
| 902.0 cm | 884.0 cm to 917.0 cm | 896.0 cm | |
| 899.0 cm | 884.0 cm to 917.0 cm | 895.0 cm | |
| 904.0 cm | 884.0 cm to 917.0 cm | 895.0 cm | |
| 906.0 cm | 884.0 cm to 916.0 cm | 894.0 cm | |
| 901.0 cm | 884.0 cm to 916.0 cm | 894.0 cm | |
| 901.0 cm | 884.0 cm to 916.0 cm | 894.0 cm | |
| 909.0 cm | 884.0 cm to 915.0 cm | 894.0 cm | |
| 903.0 cm | 884.0 cm to 915.0 cm | 894.0 cm | |
| 899.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 894.0 cm | |
| 899.0 cm | 885.0 cm to 914.0 cm | 895.0 cm | |
| 896.0 cm | 885.0 cm to 915.0 cm | 895.0 cm | |
| 894.0 cm | 885.0 cm to 916.0 cm | 895.0 cm | |
| 896.0 cm | 885.0 cm to 918.0 cm | 895.0 cm | |
| 896.0 cm | 885.0 cm to 920.0 cm | 895.0 cm | |
| 894.0 cm | 885.0 cm to 921.0 cm | 895.0 cm | |
| 897.0 cm | 885.0 cm to 921.0 cm | 896.0 cm | |
| 910.0 cm | 885.0 cm to 921.0 cm | 896.0 cm | |
| 909.0 cm | 885.0 cm to 922.0 cm | 896.0 cm | |
| 911.0 cm | 885.1 cm to 922.0 cm | 897.0 cm | |
| 903.0 cm | 885.1 cm to 922.0 cm | 897.0 cm | |
| 898.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 897.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 896.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 894.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 893.0 cm | 885.1 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 892.0 cm | 886.0 cm to 922.9 cm | 898.0 cm | |
| 891.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 892.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 893.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 892.0 cm | 886.1 cm to 921.0 cm | 899.0 cm | |
| 891.0 cm | 887.0 cm to 921.9 cm | 899.0 cm | |
| 890.0 cm | 887.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 889.0 cm | 887.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 888.0 cm | 887.0 cm to 922.4 cm | 900.0 cm | |
| 887.0 cm | 887.0 cm to 924.0 cm | 900.0 cm | |
| 888.0 cm | 887.0 cm to 923.0 cm | 900.0 cm | |
| 888.0 cm | 887.0 cm to 923.4 cm | 900.0 cm | |
| 888.0 cm | 887.0 cm to 923.4 cm | 900.0 cm | |
| 887.0 cm | 887.0 cm to 923.4 cm | 900.0 cm | |
| 888.0 cm | 887.0 cm to 923.0 cm | 900.0 cm | |
| 922.0 cm | 887.0 cm to 922.4 cm | 900.0 cm | |
| 931.0 cm | 887.0 cm to 922.0 cm | 900.0 cm | |
| 908.0 cm | 887.0 cm to 922.0 cm | 900.0 cm | |
| 901.0 cm | 886.6 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 898.0 cm | 886.0 cm to 922.4 cm | 900.0 cm | |
| 896.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 897.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 900.0 cm | |
| 896.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 899.0 cm | |
| 894.0 cm | 886.0 cm to 922.4 cm | 899.0 cm | |
| 894.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 891.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 890.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 904.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 899.0 cm | |
| 937.0 cm | 886.0 cm to 922.0 cm | 900.0 cm | |
| 916.0 cm | 886.0 cm to 922.4 cm | 900.0 cm | |
| 910.0 cm | 886.0 cm to 922.4 cm | 899.0 cm | |
| 903.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 899.0 cm | |
| 900.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 899.0 cm | |
| 896.0 cm | 886.0 cm to 923.0 cm | 899.0 cm | |
| 893.0 cm | 885.6 cm to 923.4 cm | 899.0 cm | |
| 892.0 cm | 885.0 cm to 923.0 cm | 899.0 cm | |
| 890.0 cm | 885.0 cm to 923.0 cm | 899.0 cm | |
| 889.0 cm | 885.0 cm to 923.4 cm | 899.0 cm | |
| 888.0 cm | 885.0 cm to 924.0 cm | 899.0 cm | |
| 887.0 cm | 885.0 cm to 924.0 cm | 899.0 cm | |
| 888.0 cm | 885.0 cm to 923.4 cm | 898.0 cm | |
| 888.0 cm | 885.0 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 888.0 cm | 885.0 cm to 922.4 cm | 898.0 cm | |
| 889.0 cm | 885.0 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 888.0 cm | 885.0 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 888.0 cm | 885.0 cm to 923.0 cm | 898.0 cm | |
| 887.0 cm | 885.0 cm to 922.0 cm | 897.0 cm | |
| 886.0 cm | 885.0 cm to 922.0 cm | 897.0 cm | |
| 887.0 cm | 885.0 cm to 921.4 cm | 897.0 cm | |
| 885.0 cm | 885.0 cm to 921.0 cm | 897.0 cm | |
| 885.0 cm | 885.0 cm to 921.0 cm | 897.0 cm | |
| 885.0 cm | 885.0 cm to 921.0 cm | 897.0 cm | |
| 889.0 cm | 884.0 cm to 920.0 cm | 897.0 cm | |
| 894.0 cm | 884.0 cm to 919.0 cm | 897.0 cm | |
| 894.0 cm | 884.0 cm to 918.4 cm | 897.0 cm | |
| 896.0 cm | 884.6 cm to 918.4 cm | 897.0 cm | |
| 904.0 cm | 884.0 cm to 919.0 cm | 896.0 cm | |
| 921.0 cm | 884.0 cm to 919.4 cm | 896.0 cm | |
| 908.0 cm | 884.0 cm to 919.0 cm | 896.0 cm | |
| 900.0 cm | 884.0 cm to 919.0 cm | 896.0 cm | |
| 896.0 cm | 884.0 cm to 919.0 cm | 895.0 cm | |
| 894.0 cm | 884.0 cm to 920.0 cm | 895.0 cm | |
| 892.0 cm | 884.0 cm to 919.0 cm | 895.0 cm | |
| 891.0 cm | 884.6 cm to 919.0 cm | 895.0 cm | |
| 890.0 cm | 885.0 cm to 919.0 cm | 895.0 cm | |
| 889.0 cm | 885.0 cm to 918.4 cm | 895.0 cm | |
| 938.0 cm | 885.0 cm to 917.4 cm | 895.0 cm | |
| 934.0 cm | 885.0 cm to 918.0 cm | 895.0 cm | |
| 924.0 cm | 885.0 cm to 919.0 cm | 895.0 cm | |
| 913.0 cm | 885.0 cm to 918.0 cm | 895.0 cm | |
| 906.0 cm | 886.0 cm to 918.0 cm | 895.0 cm | |
| 903.0 cm | 886.0 cm to 918.0 cm | 895.0 cm | |
| 902.0 cm | 886.0 cm to 917.0 cm | 895.0 cm | |
| 914.0 cm | 886.0 cm to 917.0 cm | 895.0 cm | |
| 907.0 cm | 886.0 cm to 916.0 cm | 895.0 cm | |
| 901.0 cm | 886.0 cm to 915.0 cm | 895.0 cm | |
| 896.0 cm | 886.0 cm to 914.0 cm | 895.0 cm | |
| 893.0 cm | 886.0 cm to 915.0 cm | 894.0 cm | |
| 892.0 cm | 886.0 cm to 915.4 cm | 894.0 cm | |
| 891.0 cm | 886.0 cm to 915.4 cm | 893.0 cm | |
| 890.0 cm | 886.0 cm to 916.0 cm | 893.0 cm | |
| 894.0 cm | 886.0 cm to 914.4 cm | 893.0 cm | |
| 894.0 cm | 886.0 cm to 914.0 cm | 893.0 cm | |
| 893.0 cm | 886.0 cm to 914.0 cm | 893.0 cm | |
| 904.0 cm | 886.0 cm to 913.0 cm | 892.0 cm | |
| 904.0 cm | 886.0 cm to 913.0 cm | 892.0 cm | |
| 899.0 cm | 886.0 cm to 913.0 cm | 892.0 cm | |
| 900.0 cm | 886.0 cm to 913.0 cm | 892.0 cm | |
| 899.0 cm | 886.0 cm to 912.0 cm | 893.0 cm | |
| 901.0 cm | 886.0 cm to 912.0 cm | 893.0 cm | |
| 897.0 cm | 886.0 cm to 912.0 cm | 893.0 cm | |
| 894.0 cm | 886.0 cm to 912.0 cm | 893.0 cm | |
| 892.0 cm | 886.0 cm to 912.0 cm | 892.0 cm | |
| 891.0 cm | 885.0 cm to 911.0 cm | 892.0 cm | |
| 890.0 cm | 885.0 cm to 911.0 cm | 893.0 cm | |
| 889.0 cm | 885.0 cm to 910.4 cm | 893.0 cm | |
| 889.0 cm | 885.0 cm to 910.4 cm | 893.0 cm | |
| 889.0 cm | 885.0 cm to 911.0 cm | 893.0 cm | |
| 894.0 cm | 885.0 cm to 912.0 cm | 893.0 cm | |
| 893.0 cm | 885.0 cm to 911.4 cm | 892.0 cm | |
| 892.0 cm | 885.0 cm to 911.0 cm | 892.0 cm | |
| 892.0 cm | 884.0 cm to 910.0 cm | 892.0 cm | |
| 891.0 cm | 884.0 cm to 910.0 cm | 892.0 cm | |
| 897.0 cm | 884.0 cm to 910.0 cm | 891.0 cm | |
| 893.0 cm | 884.0 cm to 910.0 cm | 891.0 cm | |
| 891.0 cm | 884.0 cm to 909.4 cm | 890.0 cm | |
| 890.0 cm | 884.0 cm to 909.0 cm | 890.0 cm | |
| 889.0 cm | 884.0 cm to 908.0 cm | 890.0 cm | |
| 888.0 cm | 884.0 cm to 907.4 cm | 889.0 cm | |
| 888.0 cm | 883.6 cm to 907.0 cm | 889.0 cm | |
| 886.0 cm | 883.0 cm to 905.0 cm | 889.0 cm | |
| 886.0 cm | 883.0 cm to 904.4 cm | 888.0 cm | |
| 885.0 cm | 883.0 cm to 903.0 cm | 888.0 cm | |
| 885.0 cm | 882.0 cm to 902.0 cm | 888.0 cm | |
| 886.0 cm | 882.0 cm to 901.0 cm | 888.0 cm | |
| 885.0 cm | 882.0 cm to 901.0 cm | 888.0 cm | |
| 885.0 cm | 882.0 cm to 900.4 cm | 888.0 cm | |
| 885.0 cm | 882.0 cm to 900.0 cm | 887.0 cm | |
| 888.0 cm | 882.0 cm to 900.0 cm | 887.0 cm | |
| 887.0 cm | 881.0 cm to 899.0 cm | 887.0 cm | |
| 886.0 cm | 881.0 cm to 898.0 cm | 887.0 cm | |
| 885.0 cm | 881.0 cm to 897.0 cm | 886.0 cm | |
| 884.0 cm | 881.0 cm to 896.4 cm | 886.0 cm | |
| 884.0 cm | 881.0 cm to 896.0 cm | 886.0 cm | |
| 887.0 cm | 881.0 cm to 897.0 cm | 886.0 cm | |
| 885.0 cm | 881.0 cm to 897.0 cm | 886.0 cm | |
| 884.0 cm | 881.0 cm to 897.0 cm | 886.0 cm | |
| 883.0 cm | 881.0 cm to 897.0 cm | 886.0 cm | |
| 883.0 cm | 881.0 cm to 897.0 cm | 885.0 cm | |
| 883.0 cm | 881.0 cm to 897.0 cm | 885.0 cm | |
| 882.0 cm | 880.0 cm to 897.0 cm | 885.0 cm | |
| 882.0 cm | 880.0 cm to 896.0 cm | 885.0 cm | |
| 882.0 cm | 880.0 cm to 896.0 cm | 885.0 cm | |
| 881.0 cm | 880.0 cm to 896.0 cm | 885.0 cm | |
| 881.0 cm | 880.0 cm to 895.0 cm | 885.0 cm | |
| 881.0 cm | 880.0 cm to 895.0 cm | 884.0 cm | |
| 881.0 cm | 880.0 cm to 895.0 cm | 884.0 cm | |
| 889.0 cm | 880.0 cm to 895.0 cm | 884.0 cm | |
| 890.0 cm | 880.0 cm to 895.0 cm | 884.0 cm | |
| 885.0 cm | 880.0 cm to 894.0 cm | 884.0 cm | |
| 884.0 cm | 880.0 cm to 894.0 cm | 884.0 cm | |
| 883.0 cm | 880.0 cm to 893.4 cm | 884.0 cm | |
| 882.0 cm | 880.0 cm to 893.0 cm | 884.0 cm | |
| 882.0 cm | 880.0 cm to 893.0 cm | 884.0 cm | |
| 882.0 cm | 879.0 cm to 892.0 cm | 884.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 892.0 cm | 884.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 883.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 883.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 882.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 882.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 891.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 890.4 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 890.4 cm | 883.0 cm | |
| 880.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 883.0 cm | |
| 880.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 883.0 cm | |
| 880.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 883.0 cm | |
| 880.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 883.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 882.0 cm | |
| 881.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 882.0 cm | |
| 880.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 882.0 cm | |
| 880.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 882.0 cm | |
| 885.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 879.0 cm to 890.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 879.0 cm to 890.4 cm | 882.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 891.0 cm | 882.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 891.0 cm | 882.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 891.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 878.0 cm to 892.0 cm | 882.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 893.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 878.0 cm to 893.0 cm | 882.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 893.0 cm | 882.0 cm | |
| 885.0 cm | 878.0 cm to 893.0 cm | 882.0 cm | |
| 888.0 cm | 878.0 cm to 893.0 cm | 882.0 cm | |
| 885.0 cm | 878.0 cm to 893.4 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 878.0 cm to 893.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 878.0 cm to 893.4 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 878.0 cm to 893.0 cm | 882.0 cm | |
| 882.0 cm | 878.0 cm to 893.0 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 878.0 cm to 893.4 cm | 881.0 cm | |
| 882.0 cm | 877.6 cm to 894.0 cm | 881.0 cm | |
| 881.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 881.0 cm | |
| 881.0 cm | 877.0 cm to 895.4 cm | 881.0 cm | |
| 881.0 cm | 877.0 cm to 897.0 cm | 881.0 cm | |
| 881.0 cm | 877.0 cm to 898.0 cm | 881.0 cm | |
| 881.0 cm | 877.0 cm to 898.0 cm | 881.0 cm | |
| 880.0 cm | 877.0 cm to 898.4 cm | 881.0 cm | |
| 902.0 cm | 877.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 886.0 cm | 877.0 cm to 899.4 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.0 cm to 899.4 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 885.0 cm | 877.0 cm to 899.4 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.0 cm to 900.0 cm | 882.0 cm | |
| 886.0 cm | 877.0 cm to 899.4 cm | 882.0 cm | |
| 890.0 cm | 877.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 893.0 cm | 877.0 cm to 898.0 cm | 882.0 cm | |
| 889.0 cm | 877.0 cm to 897.0 cm | 882.0 cm | |
| 887.0 cm | 877.0 cm to 897.0 cm | 882.0 cm | |
| 886.0 cm | 877.0 cm to 896.0 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 878.0 cm to 896.0 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.6 cm to 895.4 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 882.0 cm | |
| 882.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 877.0 cm to 895.4 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 877.0 cm to 895.4 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 877.0 cm to 895.4 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 877.0 cm to 895.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 877.0 cm to 895.4 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.0 cm to 896.0 cm | 882.0 cm | |
| 883.0 cm | 877.0 cm to 896.0 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.0 cm to 898.0 cm | 882.0 cm | |
| 884.0 cm | 877.0 cm to 899.4 cm | 882.0 cm | |
| 887.0 cm | 877.0 cm to 900.0 cm | 882.0 cm | |
| 886.0 cm | 877.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 885.0 cm | 876.6 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 881.0 cm | 876.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 899.4 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 877.0 cm | 876.0 cm to 899.0 cm | 882.0 cm | |
| 877.0 cm | 876.0 cm to 898.0 cm | 881.0 cm | |
| 877.0 cm | 876.0 cm to 897.0 cm | 881.0 cm | |
| 877.0 cm | 876.0 cm to 896.0 cm | 881.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 895.0 cm | 881.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 895.0 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 895.0 cm | 882.0 cm | |
| 878.0 cm | 876.0 cm to 895.0 cm | 882.0 cm | |
