Ilmenau water level at Bardowick OP today
Is the Ilmenau unusually low at Bardowick OP?
The Ilmenau at Bardowick OP read 473 cm at .
Level now
lower than any day of these dates in 11 years473 cm
Provisional
lower than any day of these dates in 11 years
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 473 cm, |
| Normal range for the date | 631 cm to 651 cm |
| Median for the date | 641 cm |
| Lowest in our series | 468 cm |
- Past day
- +5 cm
- Past week
- +2 cm
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 0.008 m above NHN (the German sea-level datum), valid from 1 November 2019.
Level history
lower than any day of these dates in 11 yearsOn the Ilmenau at Bardowick OP averaged 470 cm.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily average (cm) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 659.6 cm | 473.0 cm to 654.1 cm | 645.0 cm | 653.9 cm | |
| 656.1 cm | 540.3 cm to 654.1 cm | 645.3 cm | 657.7 cm | |
| 645.8 cm | 612.3 cm to 654.1 cm | 645.3 cm | 658.9 cm | |
| 648.4 cm | 630.5 cm to 654.8 cm | 645.3 cm | 653.5 cm | |
| 649.5 cm | 630.5 cm to 654.8 cm | 645.1 cm | 646.1 cm | |
| 647.9 cm | 630.5 cm to 654.8 cm | 645.0 cm | 648.4 cm | |
| 639.3 cm | 630.5 cm to 655.2 cm | 645.0 cm | 654.2 cm | |
| 656.8 cm | 630.4 cm to 655.4 cm | 645.4 cm | 653.8 cm | |
| 655.0 cm | 380.0 cm to 655.4 cm | 645.1 cm | 656.0 cm | |
| 651.7 cm | 380.0 cm to 655.3 cm | 644.9 cm | 652.3 cm | |
| 649.7 cm | 380.0 cm to 655.2 cm | 644.4 cm | 649.0 cm | |
| 646.2 cm | 380.0 cm to 655.2 cm | 644.4 cm | 648.7 cm | |
| 644.6 cm | 380.0 cm to 655.1 cm | 644.4 cm | 651.5 cm | |
| 638.3 cm | 380.0 cm to 655.1 cm | 644.3 cm | 655.1 cm | |
| 634.6 cm | 380.0 cm to 654.3 cm | 644.1 cm | 655.3 cm | |
| 633.2 cm | 479.8 cm to 654.0 cm | 643.8 cm | 653.6 cm | |
| 636.7 cm | 599.7 cm to 653.4 cm | 643.4 cm | 650.1 cm | |
| 654.3 cm | 620.8 cm to 651.9 cm | 643.1 cm | 645.4 cm | |
| 646.4 cm | 623.0 cm to 651.1 cm | 643.1 cm | 648.6 cm | |
| 641.4 cm | 623.3 cm to 651.1 cm | 643.0 cm | 651.9 cm | |
| 642.0 cm | 628.7 cm to 650.9 cm | 643.3 cm | 647.9 cm | |
| 643.6 cm | 628.8 cm to 650.6 cm | 643.1 cm | 643.4 cm | |
| 648.6 cm | 631.4 cm to 650.3 cm | 643.1 cm | 646.2 cm | |
| 642.9 cm | 632.1 cm to 650.1 cm | 643.1 cm | 646.3 cm | |
| 656.0 cm | 632.1 cm to 649.9 cm | 643.1 cm | 647.7 cm | |
| 640.3 cm | 633.1 cm to 650.2 cm | 643.1 cm | 637.6 cm | |
| 645.4 cm | 633.6 cm to 650.6 cm | 643.3 cm | 636.3 cm | |
| 665.3 cm | 633.9 cm to 650.7 cm | 643.4 cm | 644.5 cm | |
| 656.7 cm | 634.7 cm to 651.0 cm | 643.7 cm | 651.0 cm | |
| 653.3 cm | 634.7 cm to 651.0 cm | 644.0 cm | 651.8 cm | |
| 655.0 cm | 635.3 cm to 651.5 cm | 644.1 cm | 648.1 cm | |
| 652.2 cm | 635.8 cm to 651.8 cm | 644.3 cm | 649.0 cm | |
| 657.1 cm | 635.9 cm to 652.0 cm | 644.5 cm | 651.3 cm | |
| 650.8 cm | 636.1 cm to 652.5 cm | 644.8 cm | 655.9 cm | |
| 653.4 cm | 637.7 cm to 652.7 cm | 645.0 cm | 648.6 cm | |
| 657.7 cm | 637.9 cm to 653.1 cm | 645.1 cm | 652.1 cm | |
| 655.4 cm | 637.0 cm to 653.1 cm | 645.2 cm | 660.6 cm | |
| 646.9 cm | 637.6 cm to 653.4 cm | 645.6 cm | 659.4 cm | |
| 643.6 cm | 637.9 cm to 653.8 cm | 645.6 cm | 654.7 cm | |
| 647.4 cm | 637.6 cm to 654.3 cm | 646.0 cm | 655.5 cm | |
| 658.2 cm | 637.2 cm to 654.7 cm | 646.0 cm | 657.5 cm | |
| 654.9 cm | 636.3 cm to 654.7 cm | 645.6 cm | 657.4 cm | |
| 640.9 cm | 635.3 cm to 654.7 cm | 645.6 cm | 642.1 cm | |
| 545.8 cm | 634.6 cm to 654.7 cm | 645.6 cm | 641.9 cm | |
| 598.2 cm | 635.1 cm to 654.7 cm | 645.3 cm | 647.0 cm | |
| 639.9 cm | 635.1 cm to 654.0 cm | 645.0 cm | 642.7 cm | |
| 643.0 cm | 634.4 cm to 654.0 cm | 644.9 cm | 642.6 cm | |
| 642.7 cm | 634.2 cm to 653.5 cm | 644.8 cm | 640.9 cm | |
| 648.5 cm | 633.8 cm to 653.2 cm | 644.6 cm | 641.2 cm | |
| 651.4 cm | 633.6 cm to 653.2 cm | 644.5 cm | 638.4 cm | |
| 653.9 cm | 633.3 cm to 653.1 cm | 644.2 cm | 640.1 cm | |
| 651.0 cm | 633.3 cm to 653.0 cm | 643.8 cm | 640.0 cm | |
| 649.3 cm | 633.3 cm to 652.9 cm | 643.9 cm | 639.1 cm | |
| 647.9 cm | 632.9 cm to 652.8 cm | 643.8 cm | 641.9 cm | |
| 649.6 cm | 633.3 cm to 652.8 cm | 643.6 cm | 642.9 cm | |
| 656.7 cm | 633.8 cm to 652.9 cm | 643.8 cm | 642.4 cm | |
| 651.4 cm | 633.8 cm to 652.8 cm | 643.3 cm | 641.7 cm | |
| 644.8 cm | 634.6 cm to 652.2 cm | 643.1 cm | 641.7 cm | |
| 645.6 cm | 634.5 cm to 652.6 cm | 643.2 cm | 643.2 cm | |
| 650.8 cm | 634.5 cm to 652.8 cm | 643.4 cm | 647.5 cm | |
| 657.2 cm | 634.5 cm to 653.1 cm | 643.8 cm | 647.8 cm | |
| 652.3 cm | 634.9 cm to 652.9 cm | 643.9 cm | 644.8 cm | |
| 653.9 cm | 634.5 cm to 652.6 cm | 643.9 cm | 645.9 cm | |
| 657.8 cm | 634.3 cm to 652.1 cm | 643.9 cm | 645.5 cm | |
| 654.9 cm | 634.6 cm to 652.1 cm | 643.9 cm | 647.9 cm | |
| 647.5 cm | 634.4 cm to 652.1 cm | 643.7 cm | 651.1 cm | |
| 642.3 cm | 634.3 cm to 651.8 cm | 643.6 cm | 651.7 cm | |
| 648.2 cm | 634.2 cm to 652.1 cm | 643.0 cm | 644.2 cm | |
| 639.0 cm | 634.3 cm to 651.8 cm | 642.9 cm | 646.3 cm | |
| 639.8 cm | 634.3 cm to 651.5 cm | 642.9 cm | 634.0 cm | |
| 652.0 cm | 634.2 cm to 651.2 cm | 642.8 cm | 632.8 cm | |
| 652.5 cm | 634.0 cm to 651.0 cm | 642.6 cm | 635.4 cm | |
| 646.1 cm | 633.5 cm to 651.0 cm | 642.2 cm | 634.5 cm | |
| 648.2 cm | 633.4 cm to 650.7 cm | 641.9 cm | 636.7 cm | |
| 647.5 cm | 633.3 cm to 650.3 cm | 641.4 cm | 636.2 cm | |
| 650.9 cm | 633.2 cm to 650.0 cm | 641.0 cm | 635.0 cm | |
| 650.1 cm | 632.7 cm to 650.0 cm | 640.0 cm | 638.5 cm | |
| 604.0 cm | 631.9 cm to 650.0 cm | 639.8 cm | 644.5 cm | |
| 560.4 cm | 631.9 cm to 650.9 cm | 639.8 cm | 646.9 cm | |
| 497.8 cm | 631.9 cm to 650.9 cm | 640.3 cm | 643.3 cm | |
| 478.2 cm | 632.3 cm to 651.1 cm | 640.3 cm | 640.0 cm | |
| 473.8 cm | 632.8 cm to 651.1 cm | 640.7 cm | 641.0 cm | |
| 470.8 cm | 632.4 cm to 651.6 cm | 640.9 cm | 642.4 cm | |
| 471.8 cm | 631.9 cm to 651.1 cm | 640.7 cm | 648.2 cm | |
| 474.8 cm | 631.6 cm to 651.6 cm | 640.4 cm | 656.8 cm | |
| 474.6 cm | 630.6 cm to 651.6 cm | 640.3 cm | 655.6 cm | |
| 474.8 cm | 630.6 cm to 651.6 cm | 640.6 cm | 648.9 cm | |
| 476.6 cm | 630.6 cm to 651.6 cm | 640.7 cm | 642.0 cm | |
| 474.3 cm | 630.6 cm to 651.1 cm | 640.7 cm | 640.0 cm | |
| 470.0 cm | 629.8 cm to 650.5 cm | 640.8 cm | 640.9 cm |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily average (cm) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| 640.9 cm | 629.8 cm to 650.5 cm | 640.8 cm | |
| 637.2 cm | 630.7 cm to 650.5 cm | 640.8 cm | |
| 633.2 cm | 630.7 cm to 650.7 cm | 641.3 cm | |
| 627.3 cm | 629.8 cm to 650.5 cm | 641.3 cm | |
| 633.3 cm | 628.6 cm to 649.3 cm | 640.8 cm | |
| 641.9 cm | 627.0 cm to 649.3 cm | 640.6 cm | |
| 643.8 cm | 625.4 cm to 649.6 cm | 640.6 cm | |
| 640.0 cm | 624.3 cm to 649.6 cm | 640.4 cm | |
| 639.7 cm | 622.9 cm to 648.7 cm | 640.1 cm | |
| 643.1 cm | 621.8 cm to 649.5 cm | 640.1 cm | |
| 642.9 cm | 621.9 cm to 650.1 cm | 640.0 cm | |
| 640.7 cm | 621.7 cm to 650.1 cm | 640.0 cm | |
| 638.8 cm | 621.2 cm to 651.3 cm | 640.0 cm | |
| 639.1 cm | 621.2 cm to 651.0 cm | 639.7 cm | |
| 639.1 cm | 621.2 cm to 652.1 cm | 640.0 cm | |
| 638.2 cm | 621.5 cm to 652.9 cm | 640.0 cm | |
| 637.4 cm | 621.8 cm to 653.9 cm | 640.6 cm | |
| 641.0 cm | 621.9 cm to 654.4 cm | 640.7 cm | |
| 652.1 cm | 622.9 cm to 654.5 cm | 640.6 cm | |
| 651.1 cm | 623.3 cm to 654.5 cm | 640.6 cm | |
| 644.9 cm | 625.0 cm to 654.2 cm | 640.1 cm | |
| 643.6 cm | 624.7 cm to 654.0 cm | 639.7 cm | |
| 638.9 cm | 624.7 cm to 654.0 cm | 639.4 cm | |
| 634.0 cm | 624.2 cm to 654.0 cm | 638.9 cm | |
| 633.8 cm | 623.7 cm to 653.9 cm | 638.5 cm | |
| 637.0 cm | 623.3 cm to 653.8 cm | 638.4 cm | |
| 641.3 cm | 623.1 cm to 653.8 cm | 637.9 cm | |
| 640.8 cm | 622.7 cm to 653.8 cm | 637.9 cm | |
| 640.8 cm | 622.4 cm to 654.5 cm | 637.2 cm | |
| 639.4 cm | 622.2 cm to 654.0 cm | 637.0 cm | |
| 638.8 cm | 620.5 cm to 653.3 cm | 636.2 cm | |
| 638.0 cm | 618.0 cm to 651.9 cm | 635.3 cm | |
| 637.3 cm | 615.9 cm to 648.5 cm | 633.5 cm | |
| 637.0 cm | 613.9 cm to 648.5 cm | 633.4 cm | |
| 637.2 cm | 612.9 cm to 648.8 cm | 633.2 cm | |
| 636.0 cm | 610.8 cm to 651.8 cm | 632.1 cm | |
| 632.5 cm | 611.1 cm to 652.4 cm | 632.7 cm | |
| 631.4 cm | 611.3 cm to 653.6 cm | 632.4 cm | |
| 632.4 cm | 611.3 cm to 653.8 cm | 632.4 cm | |
| 640.7 cm | 611.1 cm to 653.9 cm | 633.0 cm | |
| 642.0 cm | 611.0 cm to 657.0 cm | 633.2 cm | |
| 637.6 cm | 611.0 cm to 656.0 cm | 633.2 cm | |
| 646.5 cm | 611.3 cm to 654.8 cm | 632.7 cm | |
| 650.9 cm | 611.3 cm to 653.8 cm | 632.7 cm | |
| 644.1 cm | 611.3 cm to 653.5 cm | 632.7 cm | |
| 642.2 cm | 611.3 cm to 652.6 cm | 633.2 cm | |
| 642.6 cm | 611.3 cm to 652.1 cm | 633.6 cm | |
| 626.5 cm | 611.3 cm to 651.9 cm | 634.5 cm | |
| 615.5 cm | 611.0 cm to 652.1 cm | 634.5 cm | |
| 547.2 cm | 610.6 cm to 652.1 cm | 634.6 cm | |
| 499.7 cm | 607.3 cm to 651.9 cm | 634.6 cm | |
| 498.5 cm | 605.6 cm to 651.4 cm | 634.6 cm | |
| 495.8 cm | 601.7 cm to 650.4 cm | 634.6 cm | |
| 495.9 cm | 595.3 cm to 650.4 cm | 634.1 cm | |
| 501.7 cm | 590.0 cm to 648.5 cm | 633.5 cm | |
| 514.1 cm | 585.3 cm to 647.7 cm | 633.0 cm | |
| 526.1 cm | 581.2 cm to 647.2 cm | 629.9 cm | |
| 527.8 cm | 574.6 cm to 647.0 cm | 629.8 cm | |
| 520.8 cm | 570.0 cm to 647.0 cm | 629.7 cm | |
| 515.4 cm | 569.8 cm to 646.8 cm | 628.9 cm | |
| 510.5 cm | 565.7 cm to 647.2 cm | 630.4 cm | |
| 506.7 cm | 565.7 cm to 647.3 cm | 629.6 cm | |
| 503.6 cm | 565.7 cm to 647.3 cm | 628.9 cm | |
| 501.7 cm | 557.0 cm to 647.2 cm | 628.6 cm | |
| 499.7 cm | 555.6 cm to 646.8 cm | 628.1 cm | |
| 498.7 cm | 522.8 cm to 646.8 cm | 627.8 cm | |
| 497.3 cm | 530.2 cm to 647.2 cm | 628.5 cm | |
| 498.7 cm | 530.0 cm to 647.4 cm | 628.5 cm | |
| 499.0 cm | no value | no value | |
| 498.2 cm | no value | no value | |
| 498.0 cm | no value | no value | |
| 497.7 cm | no value | no value | |
| 497.0 cm | no value | no value | |
| 496.2 cm | no value | no value | |
| 496.4 cm | 525.2 cm to 648.2 cm | 629.5 cm | |
| 496.1 cm | 522.7 cm to 649.0 cm | 630.4 cm | |
| 495.4 cm | 522.3 cm to 649.6 cm | 630.4 cm | |
| 496.4 cm | 522.3 cm to 649.6 cm | 630.4 cm | |
| 496.8 cm | 521.7 cm to 649.0 cm | 629.3 cm | |
| 498.4 cm | 517.8 cm to 648.8 cm | 627.6 cm | |
| 499.6 cm | 516.9 cm to 648.3 cm | 626.2 cm | |
| 500.4 cm | 513.1 cm to 645.7 cm | 625.1 cm | |
| 501.5 cm | 510.6 cm to 645.4 cm | 624.2 cm | |
| 506.2 cm | 510.0 cm to 643.9 cm | 623.5 cm | |
| 519.1 cm | 509.0 cm to 645.7 cm | 623.5 cm | |
| 533.1 cm | 509.0 cm to 643.3 cm | 623.3 cm | |
| 533.9 cm | 508.9 cm to 643.3 cm | 623.5 cm | |
| 523.9 cm | 508.9 cm to 643.7 cm | 624.8 cm | |
| 515.3 cm | 508.9 cm to 644.4 cm | 626.2 cm | |
| 510.6 cm | 509.0 cm to 645.9 cm | 626.2 cm | |
| 508.0 cm | 511.2 cm to 644.7 cm | 625.7 cm | |
| 506.0 cm | 519.8 cm to 644.3 cm | 624.7 cm | |
| 503.5 cm | 537.9 cm to 644.2 cm | 624.7 cm | |
| 510.3 cm | 539.3 cm to 644.3 cm | 624.7 cm | |
| 530.9 cm | 548.6 cm to 644.3 cm | 625.1 cm | |
| 549.1 cm | 552.3 cm to 644.6 cm | 625.1 cm | |
| 555.2 cm | 553.9 cm to 644.8 cm | 625.7 cm | |
| 554.9 cm | 553.9 cm to 644.8 cm | 625.7 cm | |
| 542.1 cm | 553.9 cm to 644.8 cm | 625.1 cm | |
| 528.2 cm | 552.4 cm to 644.5 cm | 625.1 cm | |
| 521.6 cm | 554.1 cm to 644.5 cm | 625.1 cm | |
| 514.9 cm | 555.3 cm to 643.8 cm | 624.7 cm | |
| 510.4 cm | 557.3 cm to 643.2 cm | 624.7 cm | |
| 579.4 cm | 557.3 cm to 641.7 cm | 624.0 cm | |
| 661.6 cm | 557.3 cm to 640.8 cm | 624.0 cm | |
| 653.8 cm | 557.3 cm to 640.2 cm | 624.9 cm | |
| 641.8 cm | 572.9 cm to 640.4 cm | 625.9 cm | |
| 644.8 cm | 582.5 cm to 641.4 cm | 627.3 cm | |
| 647.0 cm | 585.9 cm to 642.2 cm | 628.2 cm | |
| 648.5 cm | 590.0 cm to 643.8 cm | 628.3 cm | |
| 647.9 cm | 595.6 cm to 643.9 cm | 628.7 cm | |
| 652.6 cm | 597.2 cm to 643.9 cm | 629.3 cm | |
| 650.3 cm | 597.8 cm to 645.6 cm | 629.8 cm | |
| 642.0 cm | 601.0 cm to 646.0 cm | 630.6 cm | |
| 657.6 cm | 605.1 cm to 647.1 cm | 632.4 cm | |
| 659.5 cm | 613.7 cm to 648.3 cm | 633.5 cm | |
| 648.9 cm | 615.5 cm to 650.7 cm | 634.6 cm | |
| 644.1 cm | 616.1 cm to 651.0 cm | 635.0 cm | |
| 651.0 cm | 617.0 cm to 651.9 cm | 635.2 cm | |
| 644.1 cm | 619.0 cm to 652.1 cm | 635.6 cm | |
| 644.2 cm | 618.3 cm to 652.1 cm | 635.8 cm | |
| 645.1 cm | 618.2 cm to 652.1 cm | 635.8 cm | |
| 644.7 cm | 618.2 cm to 652.1 cm | 636.2 cm | |
| 644.2 cm | 618.2 cm to 652.1 cm | 636.3 cm | |
| 642.6 cm | 619.0 cm to 652.5 cm | 636.8 cm | |
| 644.7 cm | 620.9 cm to 653.3 cm | 638.0 cm | |
| 649.8 cm | 623.0 cm to 653.4 cm | 639.2 cm | |
| 647.0 cm | 623.4 cm to 653.9 cm | 640.3 cm | |
| 642.4 cm | 624.4 cm to 653.9 cm | 640.5 cm | |
| 652.5 cm | 623.6 cm to 653.9 cm | 640.5 cm | |
| 652.5 cm | 623.6 cm to 653.4 cm | 640.5 cm | |
| 647.2 cm | 625.2 cm to 653.0 cm | 640.5 cm | |
| 647.8 cm | 625.3 cm to 652.5 cm | 640.3 cm | |
| 643.7 cm | 625.6 cm to 652.5 cm | 640.2 cm | |
| 641.3 cm | 627.0 cm to 652.5 cm | 639.8 cm | |
| 636.6 cm | 628.2 cm to 652.5 cm | 639.1 cm | |
| 634.0 cm | 628.3 cm to 652.5 cm | 639.1 cm | |
| 639.7 cm | 628.4 cm to 652.8 cm | 639.1 cm | |
| 650.5 cm | 629.0 cm to 652.8 cm | 639.1 cm | |
| 648.0 cm | 628.4 cm to 651.8 cm | 639.1 cm | |
| 647.0 cm | 628.4 cm to 651.8 cm | 639.1 cm | |
| 646.8 cm | 629.1 cm to 651.7 cm | 639.1 cm | |
| 652.5 cm | 628.4 cm to 651.2 cm | 639.1 cm | |
| 657.8 cm | 628.4 cm to 651.2 cm | 639.1 cm | |
| 652.4 cm | 629.9 cm to 651.2 cm | 639.1 cm | |
| 643.9 cm | 630.3 cm to 651.7 cm | 639.1 cm | |
| 642.7 cm | 630.8 cm to 651.8 cm | 639.6 cm | |
| 642.9 cm | 631.6 cm to 651.8 cm | 639.7 cm | |
| 641.2 cm | 631.9 cm to 651.2 cm | 639.8 cm | |
| 637.4 cm | 633.2 cm to 650.9 cm | 640.5 cm | |
| 641.4 cm | 633.6 cm to 650.0 cm | 640.9 cm | |
| 652.4 cm | 633.6 cm to 649.6 cm | 641.3 cm | |
| 653.8 cm | 633.6 cm to 650.4 cm | 641.5 cm | |
| 655.5 cm | 633.5 cm to 650.4 cm | 641.5 cm | |
| 642.6 cm | 633.6 cm to 650.0 cm | 641.5 cm | |
| 642.6 cm | 633.5 cm to 649.5 cm | 641.5 cm | |
| 645.6 cm | 632.9 cm to 650.4 cm | 641.5 cm | |
| 647.0 cm | 633.6 cm to 650.4 cm | 641.5 cm | |
| 645.0 cm | 633.7 cm to 650.4 cm | 641.5 cm | |
| 644.8 cm | 634.2 cm to 651.1 cm | 641.6 cm | |
| 645.3 cm | 634.3 cm to 651.1 cm | 641.6 cm | |
| 645.6 cm | 634.5 cm to 650.4 cm | 641.6 cm | |
| 647.3 cm | 634.5 cm to 650.2 cm | 641.7 cm | |
| 646.3 cm | 634.4 cm to 650.4 cm | 641.6 cm | |
| 645.6 cm | 634.4 cm to 650.2 cm | 641.1 cm | |
| 643.7 cm | 634.3 cm to 650.2 cm | 640.9 cm | |
| 644.4 cm | 633.7 cm to 649.9 cm | 640.2 cm | |
| 648.8 cm | 633.4 cm to 649.3 cm | 640.1 cm | |
| 653.7 cm | 633.4 cm to 649.3 cm | 639.8 cm | |
| 655.4 cm | 632.8 cm to 649.5 cm | 640.0 cm | |
| 642.3 cm | 632.3 cm to 649.8 cm | 640.1 cm | |
| 636.0 cm | 632.7 cm to 649.8 cm | 640.0 cm | |
| 639.0 cm | 632.7 cm to 650.2 cm | 640.1 cm | |
| 650.0 cm | 632.6 cm to 650.3 cm | 640.4 cm | |
| 647.0 cm | 633.0 cm to 650.5 cm | 640.6 cm | |
| 645.2 cm | 633.4 cm to 649.5 cm | 640.6 cm | |
| 643.6 cm | 633.4 cm to 650.1 cm | 640.6 cm | |
| 639.5 cm | 633.5 cm to 650.1 cm | 640.6 cm | |
| 635.1 cm | 633.4 cm to 650.4 cm | 640.6 cm | |
| 639.7 cm | 633.0 cm to 650.6 cm | 641.1 cm | |
| 639.2 cm | 633.3 cm to 650.6 cm | 641.1 cm | |
| 642.7 cm | 633.3 cm to 650.7 cm | 641.0 cm | |
| 649.9 cm | 633.1 cm to 651.1 cm | 641.0 cm | |
| 650.6 cm | 631.4 cm to 650.7 cm | 641.0 cm | |
| 653.4 cm | 630.9 cm to 650.6 cm | 640.6 cm | |
| 648.0 cm | 631.0 cm to 650.6 cm | 640.4 cm | |
| 646.1 cm | 630.9 cm to 650.6 cm | 640.5 cm | |
| 646.0 cm | 630.8 cm to 651.1 cm | 640.2 cm | |
| 653.8 cm | 630.7 cm to 651.1 cm | 640.0 cm | |
| 653.9 cm | 629.3 cm to 651.0 cm | 639.4 cm | |
| 650.1 cm | 628.9 cm to 651.2 cm | 638.9 cm | |
| 628.5 cm | 628.6 cm to 651.2 cm | 638.6 cm | |
| 659.1 cm | 628.6 cm to 651.2 cm | 638.6 cm | |
| 655.7 cm | 628.6 cm to 651.2 cm | 638.8 cm | |
| 654.9 cm | 628.9 cm to 651.6 cm | 638.8 cm | |
| 653.6 cm | 628.9 cm to 652.0 cm | 638.6 cm | |
| 652.6 cm | 628.9 cm to 651.7 cm | 638.6 cm | |
| 653.2 cm | 628.6 cm to 651.3 cm | 638.6 cm | |
| 652.5 cm | 629.0 cm to 651.2 cm | 639.5 cm | |
| 636.2 cm | 629.2 cm to 651.2 cm | 640.0 cm | |
| 643.1 cm | 629.5 cm to 651.2 cm | 640.8 cm | |
| 644.5 cm | 629.7 cm to 651.6 cm | 641.0 cm | |
| 650.8 cm | 629.6 cm to 651.6 cm | 641.6 cm | |
| 649.0 cm | 630.0 cm to 651.6 cm | 642.4 cm | |
| 652.2 cm | 631.2 cm to 651.8 cm | 643.0 cm | |
| 652.9 cm | 631.6 cm to 652.2 cm | 643.5 cm | |
| 653.0 cm | 631.6 cm to 652.2 cm | 643.7 cm | |
| 646.6 cm | 631.6 cm to 652.4 cm | 643.8 cm | |
| 651.3 cm | 631.0 cm to 652.8 cm | 643.8 cm | |
| 646.9 cm | 630.0 cm to 653.1 cm | 643.8 cm | |
| 647.0 cm | 631.0 cm to 653.1 cm | 643.8 cm | |
| 651.9 cm | 631.2 cm to 653.1 cm | 643.8 cm | |
| 648.1 cm | 631.3 cm to 653.0 cm | 643.8 cm | |
| 643.0 cm | 631.7 cm to 653.2 cm | 643.9 cm | |
| 646.3 cm | 631.7 cm to 653.3 cm | 644.0 cm | |
| 645.5 cm | 631.3 cm to 654.1 cm | 644.0 cm | |
| 647.1 cm | 631.3 cm to 653.5 cm | 644.2 cm | |
| 644.9 cm | 632.1 cm to 654.4 cm | 644.6 cm | |
| 648.7 cm | 632.7 cm to 654.6 cm | 644.7 cm | |
| 659.0 cm | 632.4 cm to 655.0 cm | 644.7 cm | |
| 652.0 cm | 632.2 cm to 654.7 cm | 644.2 cm | |
| 657.0 cm | 632.2 cm to 654.7 cm | 644.2 cm | |
| 653.5 cm | 632.5 cm to 654.7 cm | 644.2 cm | |
| 648.6 cm | 634.9 cm to 654.5 cm | 644.2 cm | |
| 648.7 cm | 634.0 cm to 653.6 cm | 644.0 cm | |
| 652.2 cm | 634.1 cm to 653.6 cm | 644.2 cm | |
| 646.3 cm | 634.0 cm to 654.0 cm | 644.5 cm | |
| 648.2 cm | 633.3 cm to 654.0 cm | 644.5 cm | |
| 649.5 cm | 632.3 cm to 653.6 cm | 644.3 cm | |
| 647.4 cm | 632.8 cm to 653.6 cm | 643.9 cm | |
| 648.3 cm | 632.8 cm to 653.4 cm | 643.3 cm | |
| 647.3 cm | 632.7 cm to 653.4 cm | 642.9 cm | |
| 649.6 cm | 632.3 cm to 653.5 cm | 642.7 cm | |
| 653.0 cm | 632.3 cm to 653.6 cm | 642.5 cm | |
| 648.6 cm | 632.3 cm to 653.6 cm | 642.3 cm | |
| 650.2 cm | 632.7 cm to 653.7 cm | 642.8 cm | |
| 657.3 cm | 633.1 cm to 653.7 cm | 642.8 cm | |
| 667.1 cm | 632.9 cm to 653.9 cm | 643.0 cm | |
| 662.5 cm | 632.2 cm to 654.1 cm | 643.5 cm | |
| 657.1 cm | 632.6 cm to 654.1 cm | 643.5 cm | |
| 665.9 cm | 632.6 cm to 654.2 cm | 643.7 cm | |
| 652.4 cm | 632.6 cm to 654.3 cm | 643.5 cm | |
| 632.8 cm | 632.6 cm to 654.5 cm | 643.9 cm | |
| 635.1 cm | 632.8 cm to 654.7 cm | 644.5 cm | |
| 634.7 cm | 632.6 cm to 654.8 cm | 644.6 cm | |
| 637.5 cm | 632.8 cm to 655.1 cm | 644.7 cm | |
| 639.1 cm | 632.6 cm to 654.8 cm | 644.7 cm | |
| 636.0 cm | 632.8 cm to 654.7 cm | 644.7 cm | |
| 638.8 cm | 632.6 cm to 654.5 cm | 644.7 cm | |
| 647.8 cm | 632.9 cm to 654.5 cm | 644.6 cm | |
| 646.1 cm | 632.6 cm to 654.3 cm | 644.6 cm | |
| 639.9 cm | 632.6 cm to 654.3 cm | 644.7 cm | |
| 643.4 cm | 631.6 cm to 654.0 cm | 644.7 cm | |
| 652.4 cm | 631.6 cm to 654.0 cm | 644.7 cm | |
| 641.7 cm | 631.6 cm to 653.7 cm | 644.7 cm | |
| 645.2 cm | 631.2 cm to 653.4 cm | 644.2 cm | |
| 643.0 cm | 629.8 cm to 653.3 cm | 644.1 cm | |
| 644.3 cm | 629.5 cm to 653.1 cm | 644.2 cm | |
| 651.0 cm | 628.6 cm to 651.5 cm | 643.8 cm | |
| 651.0 cm | 628.2 cm to 651.0 cm | 643.8 cm | |
| 649.7 cm | 627.7 cm to 651.0 cm | 644.1 cm | |
| 646.3 cm | 612.6 cm to 651.2 cm | 643.9 cm | |
| 642.0 cm | 509.7 cm to 652.5 cm | 643.8 cm | |
| 645.5 cm | 473.0 cm to 652.8 cm | 643.7 cm | |
| 648.9 cm | 473.0 cm to 652.5 cm | 643.7 cm | |
| 648.6 cm | 473.0 cm to 653.2 cm | 644.0 cm | |
| 646.7 cm | 473.0 cm to 653.2 cm | 644.1 cm | |
| 644.4 cm | 473.0 cm to 653.2 cm | 644.1 cm | |
| 644.2 cm | 473.0 cm to 653.2 cm | 644.0 cm | |
| 646.2 cm | 473.0 cm to 653.2 cm | 644.1 cm | |
| 651.7 cm | 473.0 cm to 653.7 cm | 644.6 cm | |
