World Water LevelsWater, in perspective

Rougeanne water level at Moussoulens today

Is the Rougeanne unusually low at Moussoulens?

The Rougeanne at Moussoulens read -0.109 m at .

Level now

in the lowest 5 percent for the date

-0.109 m

Provisional

in the lowest 5 percent for the date

-0.109 mNormal for the date0.07 m to 0.61 mMedian 0.30 m
The normal range for 21 November is 0.07 m to 0.61 m: the 10th to 90th percentile of the daily highs from 14 November to 28 November in 45 years between 1976 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading-0.109 m,
Normal range for the date0.07 m to 0.61 m
Median for the date0.30 m
Past day
-0.011 m
Past week
-0.01 m

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 122 m above NGF 1884 (the former French sea-level datum, Lallemand).

Level history

in the lowest 5 percent for the date

On the Rougeanne at Moussoulens averaged -0.089 m.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 0.00 m 0.25 m 0.50 m -0.089 m
  • Level
  • Below the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
Daily highs of the Rougeanne at Moussoulens from 23 August 2026 to 20 November 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedianA year earlier
-0.123 m-0.087 m to 0.320 m0.237 m-0.105 m
0.065 m-0.086 m to 0.320 m0.237 m-0.107 m
-0.026 m-0.080 m to 0.320 m0.237 m-0.113 m
-0.119 m-0.079 m to 0.313 m0.236 m-0.119 m
-0.127 m-0.079 m to 0.308 m0.236 m-0.097 m
-0.129 m-0.079 m to 0.305 m0.235 m-0.058 m
-0.129 m-0.079 m to 0.302 m0.235 m-0.086 m
-0.132 m-0.079 m to 0.302 m0.234 m-0.079 m
-0.129 m-0.079 m to 0.300 m0.234 m0.099 m
-0.131 m-0.079 m to 0.297 m0.233 m0.083 m
-0.135 m-0.079 m to 0.293 m0.231 m-0.065 m
-0.134 m-0.079 m to 0.293 m0.230 m-0.090 m
-0.132 m-0.079 m to 0.290 m0.230 m-0.105 m
-0.143 m-0.079 m to 0.290 m0.229 m-0.107 m
-0.143 m-0.081 m to 0.290 m0.228 m-0.109 m
-0.144 m-0.083 m to 0.290 m0.226 m-0.113 m
-0.140 m-0.086 m to 0.290 m0.225 m-0.106 m
-0.123 m-0.087 m to 0.290 m0.224 m-0.093 m
-0.122 m-0.090 m to 0.293 m0.223 m-0.104 m
-0.120 m-0.093 m to 0.297 m0.227 m-0.107 m
-0.118 m-0.093 m to 0.300 m0.229 m-0.111 m
-0.121 m-0.093 m to 0.303 m0.229 m-0.114 m
-0.121 m-0.093 m to 0.303 m0.230 m-0.112 m
-0.127 m-0.093 m to 0.303 m0.230 m-0.116 m
-0.127 m-0.091 m to 0.305 m0.230 m-0.116 m
-0.126 m-0.090 m to 0.309 m0.231 m-0.110 m
-0.125 m-0.089 m to 0.310 m0.236 m-0.112 m
-0.124 m-0.089 m to 0.316 m0.240 m-0.114 m
-0.133 m-0.090 m to 0.318 m0.240 m-0.125 m
-0.131 m-0.091 m to 0.320 m0.240 m-0.095 m
-0.133 m-0.091 m to 0.320 m0.240 m-0.097 m
-0.131 m-0.091 m to 0.323 m0.242 m-0.105 m
-0.131 m-0.091 m to 0.324 m0.242 m-0.104 m
-0.129 m-0.089 m to 0.325 m0.243 m-0.102 m
-0.128 m-0.089 m to 0.325 m0.245 m-0.103 m
-0.123 m-0.087 m to 0.325 m0.245 m-0.103 m
-0.123 m-0.085 m to 0.325 m0.246 m-0.109 m
-0.117 m-0.085 m to 0.327 m0.247 m-0.108 m
-0.113 m-0.085 m to 0.329 m0.247 m-0.112 m
-0.108 m-0.085 m to 0.330 m0.247 m-0.114 m
-0.129 m-0.086 m to 0.338 m0.247 m-0.048 m
-0.131 m-0.085 m to 0.340 m0.249 m-0.019 m
-0.081 m-0.080 m to 0.350 m0.250 m-0.032 m
-0.088 m-0.074 m to 0.360 m0.250 m-0.027 m
-0.120 m-0.073 m to 0.368 m0.251 m-0.026 m
-0.028 m-0.073 m to 0.370 m0.252 m-0.031 m
-0.046 m-0.073 m to 0.370 m0.253 m-0.026 m
-0.085 m-0.070 m to 0.374 m0.253 m-0.032 m
-0.107 m-0.065 m to 0.380 m0.253 m-0.026 m
-0.113 m-0.056 m to 0.387 m0.253 m-0.026 m
-0.115 m-0.036 m to 0.393 m0.256 m-0.026 m
-0.118 m-0.036 m to 0.397 m0.257 m-0.028 m
-0.120 m-0.047 m to 0.400 m0.257 m-0.032 m
-0.120 m-0.036 m to 0.400 m0.259 m-0.032 m
-0.120 m-0.033 m to 0.400 m0.260 m-0.030 m
-0.120 m-0.033 m to 0.395 m0.260 m-0.033 m
-0.116 m-0.033 m to 0.394 m0.260 m-0.027 m
-0.108 m-0.032 m to 0.396 m0.260 m-0.033 m
-0.107 m-0.032 m to 0.398 m0.260 m-0.043 m
-0.106 m-0.032 m to 0.399 m0.263 m-0.106 m
-0.099 m-0.032 m to 0.399 m0.264 m-0.008 m
-0.102 m-0.032 m to 0.398 m0.266 m0.009 m
-0.099 m-0.031 m to 0.410 m0.270 m0.009 m
-0.101 m-0.031 m to 0.410 m0.270 m-0.007 m
-0.098 m-0.034 m to 0.410 m0.270 m-0.016 m
-0.098 m-0.034 m to 0.414 m0.270 m-0.009 m
-0.111 m-0.029 m to 0.421 m0.272 m-0.009 m
-0.112 m-0.028 m to 0.431 m0.272 m-0.016 m
-0.111 m-0.031 m to 0.454 m0.277 m-0.014 m
-0.110 m-0.031 m to 0.460 m0.279 m-0.009 m
-0.108 m-0.028 m to 0.469 m0.280 m-0.014 m
-0.106 m-0.025 m to 0.472 m0.280 m-0.013 m
-0.098 m-0.022 m to 0.479 m0.280 m-0.006 m
-0.096 m-0.016 m to 0.480 m0.282 m-0.005 m
-0.097 m-0.013 m to 0.484 m0.284 m-0.009 m
-0.107 m-0.008 m to 0.487 m0.286 m0.498 m
-0.110 m-0.005 m to 0.490 m0.290 m0.180 m
-0.112 m0.009 m to 0.494 m0.290 m0.331 m
-0.115 m0.012 m to 0.496 m0.290 m0.321 m
-0.115 m0.012 m to 0.508 m0.292 m0.103 m
-0.116 m0.020 m to 0.510 m0.293 m0.065 m
-0.102 m0.021 m to 0.538 m0.296 m0.049 m
-0.090 m0.024 m to 0.547 m0.296 m0.075 m
-0.091 m0.024 m to 0.551 m0.296 m0.043 m
-0.098 m0.040 m to 0.583 m0.298 m0.019 m
-0.091 m0.043 m to 0.592 m0.299 m0.012 m
-0.096 m0.052 m to 0.602 m0.297 m0.011 m
-0.061 m0.054 m to 0.607 m0.298 m0.368 m
-0.062 m0.055 m to 0.610 m0.299 m0.054 m
-0.089 m0.059 m to 0.610 m0.300 m0.017 m

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 0 m 1 m 2 m Lowest -0.458 m -0.089 m
  • Level
  • Below the normal range
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily highs of the Rougeanne at Moussoulens from 20 November 2025 to 20 November 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedian
0.017 m0.059 m to 0.610 m0.300 m
0.013 m0.068 m to 0.606 m0.300 m
0.016 m0.073 m to 0.603 m0.302 m
0.040 m0.075 m to 0.609 m0.307 m
0.065 m0.075 m to 0.606 m0.310 m
0.078 m0.077 m to 0.603 m0.314 m
0.072 m0.077 m to 0.603 m0.317 m
0.052 m0.077 m to 0.607 m0.321 m
0.040 m0.078 m to 0.611 m0.329 m
0.041 m0.078 m to 0.612 m0.332 m
0.046 m0.078 m to 0.612 m0.335 m
0.050 m0.082 m to 0.622 m0.340 m
0.035 m0.083 m to 0.629 m0.345 m
-0.023 m0.087 m to 0.633 m0.350 m
-0.023 m0.093 m to 0.660 m0.360 m
-0.009 m0.095 m to 0.679 m0.367 m
-0.012 m0.103 m to 0.686 m0.379 m
-0.021 m0.125 m to 0.694 m0.380 m
-0.023 m0.175 m to 0.700 m0.386 m
-0.031 m0.182 m to 0.701 m0.390 m
-0.031 m0.181 m to 0.707 m0.401 m
-0.033 m0.191 m to 0.717 m0.409 m
-0.036 m0.203 m to 0.734 m0.410 m
-0.036 m0.209 m to 0.737 m0.411 m
-0.042 m0.215 m to 0.740 m0.419 m
-0.042 m0.220 m to 0.751 m0.425 m
-0.043 m0.220 m to 0.760 m0.430 m
-0.021 m0.220 m to 0.760 m0.435 m
-0.035 m0.220 m to 0.754 m0.438 m
-0.042 m0.220 m to 0.747 m0.439 m
-0.043 m0.220 m to 0.742 m0.439 m
-0.044 m0.220 m to 0.739 m0.440 m
0.019 m0.220 m to 0.737 m0.440 m
0.214 m0.220 m to 0.737 m0.441 m
0.207 m0.220 m to 0.732 m0.442 m
0.110 m0.224 m to 0.732 m0.450 m
0.135 m0.224 m to 0.723 m0.453 m
0.168 m0.224 m to 0.720 m0.454 m
0.151 m0.244 m to 0.720 m0.462 m
0.129 m0.242 m to 0.709 m0.463 m
0.119 m0.235 m to 0.695 m0.463 m
0.107 m0.233 m to 0.694 m0.459 m
0.092 m0.231 m to 0.696 m0.464 m
0.081 m0.230 m to 0.696 m0.466 m
0.072 m0.230 m to 0.700 m0.467 m
0.061 m0.230 m to 0.695 m0.469 m
0.117 m0.228 m to 0.694 m0.473 m
0.110 m0.220 m to 0.701 m0.475 m
0.093 m0.210 m to 0.702 m0.477 m
0.222 m0.210 m to 0.706 m0.480 m
0.306 m0.210 m to 0.709 m0.480 m
0.354 m0.210 m to 0.709 m0.480 m
0.340 m0.209 m to 0.709 m0.480 m
0.290 m0.210 m to 0.729 m0.484 m
0.268 m0.208 m to 0.736 m0.489 m
0.249 m0.207 m to 0.740 m0.489 m
0.224 m0.207 m to 0.749 m0.490 m
0.210 m0.207 m to 0.771 m0.493 m
0.230 m0.208 m to 0.794 m0.496 m
1.126 m0.208 m to 0.799 m0.496 m
1.176 m0.208 m to 0.808 m0.497 m
1.216 m0.209 m to 0.809 m0.498 m
0.920 m0.210 m to 0.828 m0.499 m
0.784 m0.216 m to 0.832 m0.500 m
0.690 m0.218 m to 0.845 m0.500 m
1.127 m0.224 m to 0.860 m0.502 m
0.951 m0.235 m to 0.860 m0.508 m
0.852 m0.235 m to 0.860 m0.512 m
0.813 m0.224 m to 0.866 m0.519 m
0.823 m0.219 m to 0.870 m0.523 m
0.734 m0.217 m to 0.875 m0.526 m
0.834 m0.219 m to 0.875 m0.530 m
0.835 m0.215 m to 0.874 m0.535 m
0.887 m0.211 m to 0.869 m0.540 m
0.908 m0.209 m to 0.861 m0.541 m
0.982 m0.202 m to 0.861 m0.541 m
0.750 m0.200 m to 0.888 m0.552 m
0.674 m0.198 m to 0.899 m0.553 m
0.617 m0.193 m to 0.908 m0.556 m
0.546 m0.193 m to 0.910 m0.556 m
0.507 m0.192 m to 0.910 m0.554 m
0.493 m0.192 m to 0.910 m0.554 m
1.154 m0.200 m to 0.892 m0.556 m
1.234 m0.202 m to 0.884 m0.556 m
1.397 m0.220 m to 0.882 m0.555 m
1.367 m0.228 m to 0.874 m0.554 m
1.972 m0.253 m to 0.868 m0.552 m
1.570 m0.256 m to 0.863 m0.550 m
2.063 m0.258 m to 0.862 m0.547 m
1.896 m0.260 m to 0.853 m0.546 m
1.436 m0.263 m to 0.849 m0.546 m
1.500 m0.264 m to 0.840 m0.541 m
1.854 m0.268 m to 0.840 m0.539 m
1.327 m0.271 m to 0.831 m0.534 m
1.150 m0.273 m to 0.820 m0.530 m
1.037 m0.273 m to 0.809 m0.529 m
0.897 m0.276 m to 0.801 m0.525 m
0.845 m0.283 m to 0.800 m0.520 m
0.664 m0.296 m to 0.791 m0.518 m
0.598 m0.305 m to 0.780 m0.518 m
0.548 m0.309 m to 0.770 m0.511 m
0.519 m0.330 m to 0.770 m0.515 m
0.471 m0.330 m to 0.770 m0.518 m
0.431 m0.331 m to 0.766 m0.515 m
0.402 m0.339 m to 0.763 m0.514 m
0.420 m0.346 m to 0.760 m0.510 m
0.453 m0.350 m to 0.744 m0.510 m
0.453 m0.350 m to 0.741 m0.510 m
0.530 m0.350 m to 0.740 m0.510 m
0.459 m0.350 m to 0.740 m0.510 m
0.404 m0.347 m to 0.736 m0.510 m
0.381 m0.345 m to 0.729 m0.508 m
0.405 m0.342 m to 0.718 m0.505 m
0.357 m0.331 m to 0.706 m0.500 m
0.477 m0.330 m to 0.697 m0.495 m
0.463 m0.324 m to 0.695 m0.492 m
0.353 m0.322 m to 0.684 m0.490 m
0.356 m0.320 m to 0.676 m0.488 m
0.305 m0.316 m to 0.681 m0.486 m
0.292 m0.303 m to 0.679 m0.483 m
0.273 m0.290 m to 0.682 m0.478 m
0.261 m0.289 m to 0.692 m0.476 m
0.254 m0.278 m to 0.699 m0.473 m
0.265 m0.264 m to 0.692 m0.471 m
0.274 m0.252 m to 0.683 m0.470 m
0.251 m0.249 m to 0.687 m0.470 m
0.247 m0.241 m to 0.695 m0.470 m
0.222 m0.239 m to 0.721 m0.470 m
0.201 m0.237 m to 0.730 m0.470 m
0.214 m0.233 m to 0.742 m0.470 m
0.211 m0.221 m to 0.770 m0.470 m
0.241 m0.216 m to 0.773 m0.470 m
0.207 m0.212 m to 0.777 m0.470 m
0.220 m0.208 m to 0.785 m0.471 m
0.196 m0.193 m to 0.786 m0.471 m
0.151 m0.188 m to 0.786 m0.472 m
0.140 m0.167 m to 0.786 m0.473 m
0.132 m0.163 m to 0.786 m0.475 m
0.132 m0.153 m to 0.787 m0.476 m
0.097 m0.150 m to 0.781 m0.477 m
0.092 m0.150 m to 0.780 m0.475 m
0.056 m0.150 m to 0.776 m0.477 m
0.056 m0.144 m to 0.779 m0.480 m
0.081 m0.150 m to 0.773 m0.480 m
0.166 m0.152 m to 0.762 m0.480 m
0.154 m0.155 m to 0.752 m0.482 m
0.127 m0.160 m to 0.748 m0.480 m
0.097 m0.165 m to 0.742 m0.480 m
0.066 m0.168 m to 0.750 m0.480 m
0.046 m0.169 m to 0.746 m0.482 m
0.036 m0.181 m to 0.751 m0.480 m
0.043 m0.185 m to 0.755 m0.480 m
0.028 m0.256 m to 0.754 m0.480 m
0.021 m0.292 m to 0.763 m0.480 m
0.014 m0.295 m to 0.773 m0.480 m
0.009 m0.297 m to 0.774 m0.480 m
0.011 m0.299 m to 0.780 m0.480 m
0.002 m0.299 m to 0.774 m0.480 m
0.000 m0.299 m to 0.771 m0.480 m
-0.004 m0.298 m to 0.770 m0.483 m
0.000 m0.298 m to 0.770 m0.483 m
0.039 m0.281 m to 0.770 m0.482 m
0.038 m0.279 m to 0.770 m0.485 m
-0.003 m0.273 m to 0.767 m0.481 m
-0.023 m0.259 m to 0.773 m0.478 m
0.050 m0.259 m to 0.761 m0.476 m
0.085 m0.259 m to 0.758 m0.475 m
0.098 m0.258 m to 0.747 m0.473 m
0.099 m0.258 m to 0.744 m0.470 m
0.076 m0.259 m to 0.734 m0.470 m
0.066 m0.258 m to 0.720 m0.469 m
0.065 m0.243 m to 0.710 m0.468 m
0.061 m0.237 m to 0.709 m0.460 m
0.037 m0.236 m to 0.709 m0.460 m
0.006 m0.258 m to 0.710 m0.451 m
0.035 m0.258 m to 0.711 m0.449 m
0.060 m0.258 m to 0.711 m0.440 m
0.052 m0.256 m to 0.711 m0.435 m
0.030 m0.245 m to 0.710 m0.430 m
0.020 m0.160 m to 0.699 m0.426 m
-0.034 m0.156 m to 0.693 m0.421 m
-0.046 m0.147 m to 0.670 m0.412 m
-0.054 m0.141 m to 0.670 m0.409 m
-0.055 m0.133 m to 0.666 m0.405 m
-0.050 m0.122 m to 0.660 m0.400 m
-0.047 m0.123 m to 0.650 m0.400 m
-0.055 m0.117 m to 0.644 m0.396 m
-0.064 m0.113 m to 0.640 m0.393 m
-0.066 m0.107 m to 0.631 m0.390 m
-0.072 m0.094 m to 0.624 m0.387 m
-0.079 m0.090 m to 0.618 m0.382 m
-0.081 m0.080 m to 0.619 m0.380 m
-0.084 m0.068 m to 0.616 m0.380 m
-0.083 m0.054 m to 0.608 m0.372 m
-0.089 m0.049 m to 0.606 m0.370 m
-0.093 m0.041 m to 0.605 m0.367 m
-0.083 m0.039 m to 0.605 m0.360 m
-0.077 m0.037 m to 0.605 m0.360 m
-0.092 m0.031 m to 0.601 m0.357 m
-0.092 m0.024 m to 0.606 m0.350 m
-0.090 m0.018 m to 0.606 m0.350 m
-0.096 m0.017 m to 0.602 m0.346 m
-0.100 m0.014 m to 0.605 m0.340 m
-0.101 m0.016 m to 0.600 m0.340 m
-0.113 m0.007 m to 0.591 m0.335 m
-0.112 m-0.003 m to 0.588 m0.331 m
-0.115 m-0.010 m to 0.576 m0.330 m
-0.112 m-0.012 m to 0.572 m0.326 m
-0.088 m-0.005 m to 0.569 m0.325 m
-0.101 m-0.008 m to 0.557 m0.320 m
-0.118 m-0.012 m to 0.549 m0.320 m
-0.118 m-0.012 m to 0.536 m0.320 m
-0.109 m-0.013 m to 0.525 m0.318 m
-0.104 m-0.016 m to 0.515 m0.314 m
-0.113 m-0.016 m to 0.500 m0.311 m
-0.115 m-0.016 m to 0.480 m0.310 m
-0.128 m-0.016 m to 0.462 m0.310 m
-0.121 m-0.014 m to 0.466 m0.310 m
-0.114 m-0.014 m to 0.452 m0.308 m
-0.093 m-0.014 m to 0.445 m0.304 m
-0.115 m-0.015 m to 0.440 m0.298 m
-0.107 m-0.016 m to 0.427 m0.293 m
-0.107 m-0.021 m to 0.420 m0.290 m
-0.103 m-0.021 m to 0.410 m0.289 m
-0.102 m-0.022 m to 0.410 m0.289 m
-0.111 m-0.029 m to 0.404 m0.285 m
-0.121 m-0.030 m to 0.400 m0.281 m
-0.115 m-0.034 m to 0.392 m0.280 m
-0.115 m-0.034 m to 0.390 m0.276 m
-0.129 m-0.045 m to 0.380 m0.275 m
-0.138 m-0.045 m to 0.380 m0.270 m
no value-0.045 m to 0.380 m0.270 m
no value-0.045 m to 0.376 m0.270 m
no value-0.045 m to 0.370 m0.269 m
no value-0.050 m to 0.367 m0.268 m
no value-0.054 m to 0.360 m0.266 m
no value-0.056 m to 0.356 m0.265 m
no value-0.056 m to 0.350 m0.264 m
no value-0.056 m to 0.350 m0.263 m
-0.153 m-0.057 m to 0.350 m0.261 m
-0.154 m-0.058 m to 0.350 m0.256 m
-0.142 m-0.058 m to 0.344 m0.250 m
-0.146 m-0.057 m to 0.342 m0.250 m
-0.161 m-0.060 m to 0.340 m0.250 m
-0.161 m-0.062 m to 0.338 m0.250 m
-0.164 m-0.063 m to 0.337 m0.248 m
-0.159 m-0.063 m to 0.331 m0.246 m
-0.159 m-0.067 m to 0.330 m0.244 m
-0.142 m-0.071 m to 0.329 m0.243 m
-0.142 m-0.073 m to 0.326 m0.243 m
-0.139 m-0.073 m to 0.322 m0.242 m
-0.149 m-0.071 m to 0.320 m0.242 m
-0.144 m-0.070 m to 0.320 m0.242 m
-0.142 m-0.071 m to 0.319 m0.241 m
-0.144 m-0.071 m to 0.318 m0.241 m
-0.141 m-0.073 m to 0.317 m0.240 m
-0.089 m-0.073 m to 0.319 m0.240 m
-0.092 m-0.077 m to 0.320 m0.240 m
-0.127 m-0.084 m to 0.320 m0.241 m
-0.133 m-0.094 m to 0.320 m0.240 m
-0.143 m-0.111 m to 0.320 m0.240 m
-0.144 m-0.113 m to 0.320 m0.240 m
-0.143 m-0.113 m to 0.320 m0.240 m
-0.144 m-0.115 m to 0.320 m0.240 m
-0.143 m-0.118 m to 0.320 m0.240 m
-0.143 m-0.115 m to 0.325 m0.240 m
-0.156 m-0.114 m to 0.327 m0.240 m
-0.151 m-0.113 m to 0.326 m0.240 m
-0.153 m-0.113 m to 0.321 m0.240 m
-0.150 m-0.112 m to 0.323 m0.239 m
-0.150 m-0.112 m to 0.330 m0.237 m
-0.135 m-0.112 m to 0.327 m0.237 m
-0.129 m-0.107 m to 0.321 m0.237 m
-0.127 m-0.099 m to 0.320 m0.237 m
-0.107 m-0.097 m to 0.320 m0.238 m
-0.105 m-0.094 m to 0.320 m0.237 m
-0.123 m-0.087 m to 0.320 m0.237 m
0.065 m-0.086 m to 0.320 m0.237 m
-0.026 m-0.080 m to 0.320 m0.237 m
-0.119 m-0.079 m to 0.313 m0.236 m
-0.127 m-0.079 m to 0.308 m0.236 m
-0.129 m-0.079 m to 0.305 m0.235 m
-0.129 m-0.079 m to 0.302 m0.235 m
-0.132 m-0.079 m to 0.302 m0.234 m
-0.129 m-0.079 m to 0.300 m0.234 m
-0.131 m-0.079 m to 0.297 m0.233 m
-0.135 m-0.079 m to 0.293 m0.231 m
-0.134 m-0.079 m to 0.293 m0.230 m
-0.132 m-0.079 m to 0.290 m0.230 m
-0.143 m-0.079 m to 0.290 m0.229 m
-0.143 m-0.081 m to 0.290 m0.228 m
-0.144 m-0.083 m to 0.290 m0.226 m
-0.140 m-0.086 m to 0.290 m0.225 m
-0.123 m-0.087 m to 0.290 m0.224 m
-0.122 m-0.090 m to 0.293 m0.223 m
-0.120 m-0.093 m to 0.297 m0.227 m
-0.118 m-0.093 m to 0.300 m0.229 m
-0.121 m-0.093 m to 0.303 m0.229 m
-0.121 m-0.093 m to 0.303 m0.230 m
-0.127 m-0.093 m to 0.303 m0.230 m
-0.127 m-0.091 m to 0.305 m0.230 m
-0.126 m-0.090 m to 0.309 m0.231 m
-0.125 m-0.089 m to 0.310 m0.236 m
-0.124 m-0.089 m to 0.316 m0.240 m
-0.133 m-0.090 m to 0.318 m0.240 m
-0.131 m-0.091 m to 0.320 m0.240 m
-0.133 m-0.091 m to 0.320 m0.240 m
-0.131 m-0.091 m to 0.323 m0.242 m
-0.131 m-0.091 m to 0.324 m0.242 m
-0.129 m-0.089 m to 0.325 m0.243 m
-0.128 m-0.089 m to 0.325 m0.245 m
-0.123 m-0.087 m to 0.325 m0.245 m
-0.123 m-0.085 m to 0.325 m0.246 m
-0.117 m-0.085 m to 0.327 m0.247 m
-0.113 m-0.085 m to 0.329 m0.247 m
-0.108 m-0.085 m to 0.330 m0.247 m
-0.129 m-0.086 m to 0.338 m0.247 m
-0.131 m-0.085 m to 0.340 m0.249 m
-0.081 m-0.080 m to 0.350 m0.250 m
-0.088 m-0.074 m to 0.360 m0.250 m
-0.120 m-0.073 m to 0.368 m0.251 m
-0.028 m-0.073 m to 0.370 m0.252 m
-0.046 m-0.073 m to 0.370 m0.253 m
-0.085 m-0.070 m to 0.374 m0.253 m
-0.107 m-0.065 m to 0.380 m0.253 m
-0.113 m-0.056 m to 0.387 m0.253 m
-0.115 m-0.036 m to 0.393 m0.256 m
-0.118 m-0.036 m to 0.397 m0.257 m
-0.120 m-0.047 m to 0.400 m0.257 m
-0.120 m-0.036 m to 0.400 m0.259 m
-0.120 m-0.033 m to 0.400 m0.260 m
-0.120 m-0.033 m to 0.395 m0.260 m
-0.116 m-0.033 m to 0.394 m0.260 m
-0.108 m-0.032 m to 0.396 m0.260 m
-0.107 m-0.032 m to 0.398 m0.260 m
-0.106 m-0.032 m to 0.399 m0.263 m
-0.099 m-0.032 m to 0.399 m0.264 m
-0.102 m-0.032 m to 0.398 m0.266 m
-0.099 m-0.031 m to 0.410 m0.270 m
-0.101 m-0.031 m to 0.410 m0.270 m
-0.098 m-0.034 m to 0.410 m0.270 m
-0.098 m-0.034 m to 0.414 m0.270 m
-0.111 m-0.029 m to 0.421 m0.272 m
-0.112 m-0.028 m to 0.431 m0.272 m
-0.111 m-0.031 m to 0.454 m0.277 m
-0.110 m-0.031 m to 0.460 m0.279 m
-0.108 m-0.028 m to 0.469 m0.280 m
-0.106 m-0.025 m to 0.472 m0.280 m
-0.098 m-0.022 m to 0.479 m0.280 m
-0.096 m-0.016 m to 0.480 m0.282 m
-0.097 m-0.013 m to 0.484 m0.284 m
-0.107 m-0.008 m to 0.487 m0.286 m
-0.110 m-0.005 m to 0.490 m0.290 m
-0.112 m0.009 m to 0.494 m0.290 m
-0.115 m0.012 m to 0.496 m0.290 m
-0.115 m0.012 m to 0.508 m0.292 m
-0.116 m0.020 m to 0.510 m0.293 m
-0.102 m0.021 m to 0.538 m0.296 m
-0.090 m0.024 m to 0.547 m0.296 m
-0.091 m0.024 m to 0.551 m0.296 m
-0.098 m0.040 m to 0.583 m0.298 m
-0.091 m0.043 m to 0.592 m0.299 m
-0.096 m0.052 m to 0.602 m0.297 m
-0.061 m0.054 m to 0.607 m0.298 m
-0.062 m0.055 m to 0.610 m0.299 m
-0.089 m0.059 m to 0.610 m0.300 m

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 0 m 1 m Lowest -0.458 m -0.080 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Rougeanne at Moussoulens from the week of 14 November 2016 to 20 November 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average of daily highs (m)
0.294 m
0.294 m
0.265 m
0.284 m
0.281 m
0.292 m
0.295 m
0.249 m
0.278 m
0.289 m
0.289 m
0.302 m
0.421 m
0.692 m
0.476 m
0.526 m
0.757 m
0.574 m
0.597 m
0.580 m
0.551 m
0.469 m
0.411 m
0.386 m
0.395 m
0.353 m
0.368 m
0.330 m
0.313 m
0.269 m
0.216 m
0.190 m
0.270 m
0.214 m
0.221 m
0.188 m
0.213 m
0.194 m
0.192 m
0.175 m
0.168 m
0.202 m
0.204 m
0.210 m
0.194 m
0.196 m
0.230 m
0.181 m
0.200 m
0.187 m
0.225 m
0.289 m
0.297 m
0.280 m
0.284 m
0.293 m
0.326 m
0.412 m
0.383 m
0.607 m
0.739 m
0.750 m
1.139 m
0.789 m
0.684 m
0.802 m
0.905 m
0.662 m
0.550 m
0.480 m
0.457 m
0.707 m
0.685 m
0.853 m
0.630 m
0.487 m
0.509 m
0.551 m
1.078 m
0.710 m
0.641 m
0.587 m
0.607 m
0.484 m
0.394 m
0.366 m
0.320 m
0.352 m
0.319 m
0.309 m
0.300 m
0.299 m
0.293 m
0.286 m
0.293 m
0.321 m
0.346 m
0.388 m
0.420 m
0.606 m
1.303 m
0.547 m
0.508 m
0.500 m
0.460 m
0.465 m
0.458 m
0.430 m
0.500 m
0.553 m
0.465 m
0.405 m
0.378 m
0.488 m
0.535 m
0.836 m
0.852 m
0.647 m
0.500 m
0.440 m
0.382 m
0.344 m
0.326 m
0.320 m
0.316 m
0.344 m
no value
no value
no value
no value
-0.114 m
-0.033 m
0.157 m
-0.042 m
-0.179 m
-0.251 m
-0.325 m
-0.254 m
-0.375 m
-0.396 m
-0.368 m
-0.366 m
-0.394 m
-0.411 m
-0.386 m
-0.435 m
-0.429 m
-0.388 m
-0.348 m
-0.395 m
-0.432 m
-0.293 m
-0.317 m
-0.055 m
-0.148 m
0.031 m
0.058 m
0.111 m
0.177 m
0.051 m
0.932 m
0.670 m
0.617 m
0.351 m
0.191 m
0.119 m
0.365 m
0.283 m
0.158 m
0.073 m
0.010 m
0.148 m
0.627 m
0.515 m
0.235 m
0.115 m
0.037 m
-0.065 m
-0.104 m
0.156 m
0.145 m
0.177 m
1.204 m
0.258 m
0.017 m
-0.009 m
-0.018 m
-0.095 m
-0.135 m
-0.170 m
-0.192 m
-0.207 m
-0.225 m
-0.250 m
-0.246 m
-0.274 m
-0.359 m
-0.346 m
-0.318 m
-0.294 m
-0.318 m
-0.292 m
-0.231 m
-0.208 m
-0.228 m
-0.236 m
-0.221 m
-0.214 m
-0.196 m
-0.161 m
-0.049 m
