World Water LevelsWater, in perspective

Argens water level at Seillons-Source-d'Argens today

Is the Argens at Seillons-Source-d'Argens within its normal range for the date?

The Argens at Seillons-Source-d'Argens read 0.382 m at .

Level now

within the normal range for the date

0.382 m

Provisional

within the normal range for the date

0.382 mNormal for the date0.30 m to 0.53 mMedian 0.34 m
The normal range for 26 October is 0.30 m to 0.53 m: the 10th to 90th percentile of the daily highs from 19 October to 2 November in 50 years between 1975 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading0.382 m,
Normal range for the date0.30 m to 0.53 m
Median for the date0.34 m
Past day
-0.007 m
Past week
+0.063 m

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 266.82 m above NGF 1884 (the former French sea-level datum, Lallemand).

Level history

within the normal range for the date

On the Argens at Seillons-Source-d'Argens averaged 0.399 m.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 0.3 m 0.4 m 0.5 m 0.6 m 0.399 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
Daily highs of the Argens at Seillons-Source-d'Argens from 28 July 2026 to 25 October 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedianA year earlier
0.352 m0.313 m to 0.376 m0.342 m0.346 m
0.351 m0.313 m to 0.376 m0.342 m0.346 m
0.351 m0.313 m to 0.375 m0.342 m0.349 m
0.350 m0.314 m to 0.375 m0.342 m0.352 m
0.349 m0.314 m to 0.375 m0.342 m0.352 m
0.347 m0.313 m to 0.374 m0.341 m0.340 m
0.347 m0.313 m to 0.374 m0.340 m0.342 m
0.349 m0.312 m to 0.373 m0.340 m0.342 m
0.346 m0.311 m to 0.373 m0.340 m0.341 m
0.345 m0.311 m to 0.373 m0.340 m0.342 m
0.344 m0.311 m to 0.373 m0.340 m0.344 m
0.342 m0.311 m to 0.372 m0.340 m0.344 m
0.343 m0.310 m to 0.372 m0.340 m0.343 m
0.344 m0.310 m to 0.371 m0.340 m0.339 m
0.342 m0.310 m to 0.371 m0.340 m0.338 m
0.343 m0.310 m to 0.371 m0.339 m0.337 m
0.343 m0.310 m to 0.369 m0.338 m0.337 m
0.342 m0.310 m to 0.368 m0.338 m0.337 m
0.341 m0.310 m to 0.367 m0.337 m0.337 m
0.342 m0.310 m to 0.366 m0.336 m0.337 m
0.344 m0.310 m to 0.364 m0.335 m0.336 m
0.344 m0.310 m to 0.363 m0.335 m0.336 m
0.342 m0.309 m to 0.363 m0.335 m0.335 m
0.343 m0.309 m to 0.363 m0.334 m0.335 m
0.345 m0.308 m to 0.363 m0.333 m0.335 m
0.344 m0.306 m to 0.363 m0.333 m0.335 m
0.343 m0.305 m to 0.363 m0.332 m0.335 m
0.343 m0.305 m to 0.363 m0.332 m0.335 m
0.346 m0.303 m to 0.363 m0.332 m0.334 m
0.343 m0.302 m to 0.363 m0.331 m0.334 m
0.342 m0.302 m to 0.362 m0.330 m0.334 m
0.341 m0.302 m to 0.360 m0.330 m0.334 m
0.340 m0.302 m to 0.360 m0.330 m0.336 m
0.338 m0.301 m to 0.360 m0.330 m0.338 m
0.343 m0.301 m to 0.360 m0.330 m0.339 m
0.343 m0.301 m to 0.360 m0.330 m0.341 m
0.339 m0.300 m to 0.360 m0.330 m0.338 m
0.339 m0.300 m to 0.360 m0.330 m0.335 m
0.341 m0.300 m to 0.360 m0.330 m0.336 m
0.340 m0.300 m to 0.360 m0.330 m0.335 m
0.338 m0.300 m to 0.360 m0.329 m0.336 m
0.338 m0.300 m to 0.360 m0.329 m0.336 m
0.340 m0.300 m to 0.360 m0.328 m0.336 m
0.342 m0.300 m to 0.362 m0.328 m0.336 m
0.340 m0.300 m to 0.363 m0.328 m0.334 m
0.342 m0.300 m to 0.367 m0.328 m0.335 m
0.341 m0.300 m to 0.368 m0.328 m0.333 m
0.348 m0.300 m to 0.370 m0.328 m0.333 m
0.340 m0.300 m to 0.370 m0.328 m0.333 m
0.344 m0.300 m to 0.370 m0.327 m0.332 m
0.340 m0.300 m to 0.370 m0.327 m0.332 m
0.339 m0.300 m to 0.370 m0.328 m0.333 m
0.338 m0.300 m to 0.373 m0.328 m0.330 m
0.339 m0.300 m to 0.378 m0.328 m0.330 m
0.337 m0.300 m to 0.378 m0.329 m0.331 m
0.336 m0.300 m to 0.382 m0.330 m0.360 m
0.338 m0.300 m to 0.383 m0.330 m0.385 m
0.337 m0.300 m to 0.382 m0.331 m0.374 m
0.339 m0.300 m to 0.382 m0.330 m0.361 m
0.336 m0.300 m to 0.382 m0.330 m0.355 m
0.336 m0.300 m to 0.382 m0.331 m0.352 m
0.335 m0.300 m to 0.383 m0.331 m0.346 m
0.333 m0.300 m to 0.385 m0.332 m0.344 m
0.333 m0.300 m to 0.390 m0.332 m0.343 m
0.334 m0.300 m to 0.394 m0.331 m0.342 m
0.334 m0.300 m to 0.395 m0.331 m0.341 m
0.334 m0.300 m to 0.396 m0.331 m0.338 m
0.333 m0.300 m to 0.398 m0.331 m0.338 m
0.332 m0.300 m to 0.400 m0.332 m0.335 m
0.330 m0.300 m to 0.405 m0.332 m0.337 m
0.332 m0.300 m to 0.417 m0.332 m0.335 m
0.326 m0.300 m to 0.430 m0.332 m0.335 m
0.329 m0.300 m to 0.440 m0.333 m0.333 m
0.327 m0.300 m to 0.450 m0.333 m0.331 m
0.327 m0.300 m to 0.454 m0.334 m0.333 m
0.326 m0.300 m to 0.458 m0.334 m0.331 m
0.332 m0.300 m to 0.458 m0.335 m0.331 m
0.324 m0.300 m to 0.457 m0.335 m0.329 m
0.326 m0.300 m to 0.458 m0.336 m0.330 m
0.331 m0.300 m to 0.460 m0.337 m0.329 m
0.325 m0.300 m to 0.476 m0.337 m0.333 m
0.324 m0.300 m to 0.480 m0.337 m0.332 m
0.324 m0.300 m to 0.490 m0.338 m0.328 m
0.324 m0.300 m to 0.495 m0.338 m0.328 m
0.575 m0.300 m to 0.500 m0.337 m0.335 m
0.628 m0.300 m to 0.505 m0.337 m0.335 m
0.537 m0.300 m to 0.505 m0.337 m0.331 m
0.437 m0.300 m to 0.507 m0.336 m0.331 m
0.414 m0.300 m to 0.510 m0.337 m0.326 m
0.399 m0.300 m to 0.515 m0.337 m0.327 m

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 0.25 m 0.50 m 0.75 m Lowest 0.177 m 0.399 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily highs of the Argens at Seillons-Source-d'Argens from 25 October 2025 to 25 October 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedian
0.327 m0.300 m to 0.515 m0.337 m
0.327 m0.300 m to 0.529 m0.337 m
0.325 m0.300 m to 0.542 m0.338 m
0.326 m0.300 m to 0.550 m0.339 m
0.331 m0.304 m to 0.570 m0.340 m
0.434 m0.307 m to 0.587 m0.340 m
0.426 m0.307 m to 0.604 m0.342 m
0.390 m0.307 m to 0.608 m0.344 m
0.371 m0.307 m to 0.610 m0.345 m
0.364 m0.309 m to 0.617 m0.348 m
0.357 m0.310 m to 0.635 m0.349 m
0.352 m0.310 m to 0.640 m0.350 m
0.349 m0.310 m to 0.658 m0.351 m
0.610 m0.310 m to 0.645 m0.356 m
0.566 m0.310 m to 0.658 m0.364 m
0.477 m0.310 m to 0.660 m0.365 m
0.440 m0.310 m to 0.665 m0.366 m
0.421 m0.310 m to 0.670 m0.368 m
0.409 m0.310 m to 0.662 m0.369 m
0.400 m0.310 m to 0.649 m0.370 m
0.390 m0.310 m to 0.643 m0.370 m
0.382 m0.310 m to 0.643 m0.370 m
0.387 m0.310 m to 0.643 m0.370 m
0.401 m0.310 m to 0.643 m0.370 m
0.404 m0.311 m to 0.642 m0.370 m
0.403 m0.311 m to 0.639 m0.374 m
0.398 m0.313 m to 0.634 m0.376 m
0.397 m0.314 m to 0.634 m0.380 m
0.390 m0.314 m to 0.639 m0.381 m
0.382 m0.314 m to 0.634 m0.381 m
0.381 m0.314 m to 0.630 m0.382 m
0.374 m0.314 m to 0.617 m0.382 m
0.374 m0.314 m to 0.607 m0.383 m
0.372 m0.314 m to 0.617 m0.385 m
0.372 m0.314 m to 0.624 m0.387 m
0.367 m0.313 m to 0.620 m0.387 m
0.366 m0.313 m to 0.620 m0.389 m
0.364 m0.313 m to 0.620 m0.390 m
0.359 m0.312 m to 0.620 m0.391 m
0.361 m0.312 m to 0.618 m0.393 m
0.408 m0.312 m to 0.611 m0.396 m
0.421 m0.312 m to 0.604 m0.396 m
0.423 m0.311 m to 0.590 m0.397 m
0.412 m0.311 m to 0.579 m0.398 m
0.404 m0.311 m to 0.576 m0.398 m
0.398 m0.311 m to 0.570 m0.399 m
0.389 m0.311 m to 0.565 m0.400 m
0.386 m0.311 m to 0.563 m0.400 m
0.384 m0.311 m to 0.563 m0.400 m
0.379 m0.311 m to 0.563 m0.400 m
0.378 m0.311 m to 0.564 m0.403 m
0.373 m0.312 m to 0.586 m0.403 m
0.385 m0.312 m to 0.607 m0.404 m
0.394 m0.312 m to 0.607 m0.404 m
0.367 m0.312 m to 0.608 m0.404 m
0.369 m0.312 m to 0.613 m0.404 m
0.376 m0.312 m to 0.613 m0.404 m
0.384 m0.312 m to 0.610 m0.404 m
no value0.312 m to 0.613 m0.404 m
0.799 m0.312 m to 0.618 m0.404 m
0.741 m0.312 m to 0.620 m0.403 m
0.709 m0.311 m to 0.606 m0.402 m
0.634 m0.312 m to 0.640 m0.403 m
0.562 m0.312 m to 0.633 m0.402 m
0.524 m0.312 m to 0.606 m0.401 m
0.499 m0.312 m to 0.593 m0.400 m
0.485 m0.312 m to 0.581 m0.398 m
0.468 m0.312 m to 0.574 m0.398 m
0.453 m0.312 m to 0.569 m0.396 m
0.451 m0.314 m to 0.565 m0.395 m
0.443 m0.317 m to 0.557 m0.394 m
0.438 m0.318 m to 0.551 m0.394 m
0.432 m0.321 m to 0.555 m0.393 m
0.426 m0.321 m to 0.561 m0.392 m
0.422 m0.322 m to 0.581 m0.392 m
0.420 m0.322 m to 0.616 m0.392 m
0.415 m0.323 m to 0.640 m0.392 m
0.415 m0.323 m to 0.660 m0.390 m
0.408 m0.323 m to 0.662 m0.390 m
0.408 m0.324 m to 0.665 m0.390 m
0.401 m0.326 m to 0.671 m0.390 m
0.402 m0.326 m to 0.675 m0.390 m
0.400 m0.326 m to 0.675 m0.390 m
0.395 m0.326 m to 0.675 m0.388 m
0.403 m0.326 m to 0.675 m0.388 m
0.445 m0.326 m to 0.673 m0.387 m
0.510 m0.326 m to 0.668 m0.386 m
0.508 m0.327 m to 0.665 m0.386 m
0.497 m0.327 m to 0.660 m0.385 m
0.481 m0.327 m to 0.647 m0.385 m
0.468 m0.328 m to 0.634 m0.386 m
0.476 m0.328 m to 0.630 m0.387 m
0.586 m0.328 m to 0.629 m0.387 m
0.586 m0.330 m to 0.629 m0.389 m
0.591 m0.330 m to 0.630 m0.390 m
0.855 m0.330 m to 0.630 m0.390 m
0.835 m0.330 m to 0.630 m0.392 m
0.746 m0.330 m to 0.624 m0.393 m
0.685 m0.330 m to 0.619 m0.395 m
0.614 m0.330 m to 0.616 m0.395 m
0.563 m0.330 m to 0.612 m0.395 m
0.705 m0.331 m to 0.611 m0.398 m
0.715 m0.331 m to 0.611 m0.400 m
0.877 m0.331 m to 0.611 m0.400 m
0.938 m0.331 m to 0.617 m0.400 m
0.895 m0.331 m to 0.617 m0.400 m
0.804 m0.331 m to 0.611 m0.400 m
0.732 m0.331 m to 0.611 m0.401 m
0.708 m0.330 m to 0.608 m0.401 m
0.700 m0.330 m to 0.597 m0.401 m
0.706 m0.330 m to 0.595 m0.401 m
0.693 m0.330 m to 0.580 m0.400 m
0.786 m0.330 m to 0.572 m0.400 m
0.788 m0.330 m to 0.571 m0.400 m
0.760 m0.330 m to 0.571 m0.400 m
0.719 m0.330 m to 0.572 m0.400 m
0.676 m0.330 m to 0.571 m0.400 m
0.624 m0.330 m to 0.567 m0.400 m
0.592 m0.329 m to 0.560 m0.400 m
0.567 m0.329 m to 0.557 m0.401 m
0.545 m0.328 m to 0.553 m0.402 m
0.530 m0.329 m to 0.549 m0.405 m
0.522 m0.329 m to 0.543 m0.405 m
0.507 m0.329 m to 0.544 m0.405 m
0.499 m0.328 m to 0.538 m0.403 m
0.488 m0.328 m to 0.540 m0.403 m
0.481 m0.328 m to 0.540 m0.402 m
0.476 m0.328 m to 0.542 m0.402 m
0.467 m0.328 m to 0.550 m0.401 m
0.460 m0.328 m to 0.556 m0.402 m
0.455 m0.328 m to 0.567 m0.402 m
0.452 m0.328 m to 0.587 m0.401 m
0.449 m0.328 m to 0.590 m0.400 m
0.447 m0.328 m to 0.591 m0.400 m
0.443 m0.328 m to 0.606 m0.400 m
0.606 m0.328 m to 0.611 m0.400 m
0.906 m0.328 m to 0.614 m0.400 m
0.895 m0.327 m to 0.609 m0.400 m
0.819 m0.326 m to 0.606 m0.400 m
0.761 m0.326 m to 0.602 m0.400 m
0.709 m0.325 m to 0.597 m0.400 m
0.705 m0.324 m to 0.594 m0.400 m
0.684 m0.323 m to 0.590 m0.400 m
0.650 m0.322 m to 0.589 m0.400 m
0.618 m0.322 m to 0.588 m0.400 m
0.581 m0.322 m to 0.586 m0.400 m
0.557 m0.322 m to 0.584 m0.400 m
0.540 m0.321 m to 0.587 m0.398 m
0.526 m0.321 m to 0.587 m0.397 m
0.569 m0.320 m to 0.585 m0.396 m
0.571 m0.320 m to 0.586 m0.395 m
0.561 m0.320 m to 0.586 m0.395 m
0.551 m0.319 m to 0.588 m0.395 m
0.538 m0.319 m to 0.600 m0.396 m
0.524 m0.319 m to 0.600 m0.398 m
0.511 m0.320 m to 0.600 m0.400 m
0.497 m0.320 m to 0.600 m0.400 m
0.489 m0.320 m to 0.600 m0.400 m
0.482 m0.320 m to 0.600 m0.400 m
0.475 m0.321 m to 0.593 m0.401 m
0.466 m0.321 m to 0.587 m0.402 m
0.458 m0.321 m to 0.585 m0.402 m
0.452 m0.325 m to 0.580 m0.402 m
0.447 m0.325 m to 0.571 m0.404 m
0.445 m0.328 m to 0.570 m0.406 m
0.444 m0.328 m to 0.563 m0.406 m
0.439 m0.328 m to 0.555 m0.407 m
0.437 m0.328 m to 0.545 m0.407 m
0.435 m0.329 m to 0.536 m0.408 m
0.433 m0.329 m to 0.530 m0.410 m
0.431 m0.330 m to 0.522 m0.412 m
0.428 m0.330 m to 0.521 m0.413 m
0.425 m0.330 m to 0.521 m0.414 m
0.420 m0.330 m to 0.521 m0.415 m
0.420 m0.333 m to 0.522 m0.418 m
0.418 m0.333 m to 0.523 m0.419 m
0.415 m0.333 m to 0.525 m0.419 m
0.417 m0.333 m to 0.533 m0.419 m
0.415 m0.334 m to 0.536 m0.418 m
0.415 m0.334 m to 0.539 m0.419 m
0.411 m0.335 m to 0.549 m0.419 m
0.410 m0.336 m to 0.558 m0.419 m
0.410 m0.336 m to 0.569 m0.419 m
0.410 m0.339 m to 0.577 m0.419 m
0.407 m0.341 m to 0.593 m0.418 m
0.405 m0.342 m to 0.606 m0.418 m
0.404 m0.342 m to 0.609 m0.417 m
0.405 m0.342 m to 0.605 m0.416 m
0.401 m0.345 m to 0.602 m0.414 m
0.400 m0.347 m to 0.596 m0.413 m
0.398 m0.348 m to 0.596 m0.412 m
0.401 m0.348 m to 0.600 m0.411 m
0.400 m0.348 m to 0.598 m0.410 m
0.401 m0.348 m to 0.594 m0.410 m
0.400 m0.348 m to 0.590 m0.410 m
0.397 m0.348 m to 0.584 m0.410 m
0.397 m0.347 m to 0.579 m0.409 m
0.395 m0.346 m to 0.573 m0.409 m
0.397 m0.346 m to 0.570 m0.406 m
0.396 m0.345 m to 0.570 m0.405 m
0.394 m0.345 m to 0.569 m0.403 m
0.397 m0.344 m to 0.568 m0.401 m
0.399 m0.343 m to 0.563 m0.400 m
0.397 m0.342 m to 0.570 m0.400 m
0.393 m0.341 m to 0.570 m0.400 m
0.395 m0.341 m to 0.572 m0.399 m
0.394 m0.340 m to 0.572 m0.399 m
0.390 m0.339 m to 0.577 m0.398 m
0.389 m0.338 m to 0.579 m0.398 m
0.395 m0.338 m to 0.579 m0.398 m
0.387 m0.338 m to 0.587 m0.397 m
0.387 m0.337 m to 0.588 m0.397 m
0.388 m0.337 m to 0.589 m0.396 m
0.390 m0.337 m to 0.583 m0.395 m
0.391 m0.336 m to 0.580 m0.395 m
0.391 m0.335 m to 0.574 m0.395 m
0.389 m0.335 m to 0.562 m0.394 m
0.388 m0.335 m to 0.558 m0.394 m
0.382 m0.335 m to 0.551 m0.394 m
0.382 m0.335 m to 0.540 m0.393 m
0.382 m0.335 m to 0.531 m0.392 m
0.379 m0.335 m to 0.525 m0.390 m
0.378 m0.335 m to 0.516 m0.390 m
0.377 m0.335 m to 0.504 m0.390 m
0.375 m0.335 m to 0.512 m0.390 m
0.378 m0.334 m to 0.503 m0.389 m
0.374 m0.335 m to 0.499 m0.388 m
0.376 m0.335 m to 0.494 m0.387 m
0.372 m0.334 m to 0.489 m0.386 m
0.372 m0.334 m to 0.484 m0.385 m
0.371 m0.334 m to 0.478 m0.384 m
0.371 m0.334 m to 0.476 m0.382 m
0.382 m0.334 m to 0.468 m0.381 m
0.384 m0.333 m to 0.463 m0.380 m
0.385 m0.332 m to 0.461 m0.380 m
0.382 m0.332 m to 0.457 m0.378 m
0.381 m0.332 m to 0.457 m0.376 m
0.394 m0.332 m to 0.455 m0.375 m
0.380 m0.330 m to 0.452 m0.373 m
0.374 m0.330 m to 0.448 m0.372 m
0.373 m0.329 m to 0.447 m0.370 m
0.373 m0.329 m to 0.442 m0.370 m
0.373 m0.328 m to 0.439 m0.368 m
0.375 m0.328 m to 0.434 m0.367 m
0.373 m0.327 m to 0.431 m0.366 m
0.371 m0.327 m to 0.430 m0.365 m
0.372 m0.327 m to 0.428 m0.365 m
0.368 m0.326 m to 0.427 m0.364 m
0.372 m0.324 m to 0.425 m0.363 m
0.372 m0.324 m to 0.424 m0.362 m
0.370 m0.323 m to 0.422 m0.361 m
0.371 m0.323 m to 0.420 m0.360 m
0.371 m0.322 m to 0.416 m0.360 m
0.369 m0.322 m to 0.414 m0.358 m
0.367 m0.322 m to 0.411 m0.357 m
0.366 m0.322 m to 0.408 m0.356 m
0.365 m0.322 m to 0.405 m0.355 m
0.364 m0.321 m to 0.402 m0.355 m
0.365 m0.321 m to 0.401 m0.355 m
0.367 m0.320 m to 0.400 m0.353 m
0.364 m0.320 m to 0.398 m0.352 m
0.365 m0.320 m to 0.396 m0.352 m
0.361 m0.320 m to 0.395 m0.350 m
0.361 m0.320 m to 0.394 m0.350 m
0.360 m0.319 m to 0.391 m0.350 m
0.360 m0.319 m to 0.390 m0.350 m
0.363 m0.319 m to 0.390 m0.349 m
0.353 m0.318 m to 0.388 m0.349 m
0.356 m0.317 m to 0.386 m0.348 m
0.353 m0.316 m to 0.386 m0.348 m
0.353 m0.316 m to 0.384 m0.346 m
0.352 m0.316 m to 0.383 m0.345 m
0.355 m0.315 m to 0.381 m0.345 m
0.353 m0.315 m to 0.380 m0.345 m
0.354 m0.315 m to 0.379 m0.344 m
0.350 m0.314 m to 0.378 m0.343 m
0.352 m0.313 m to 0.376 m0.342 m
0.351 m0.313 m to 0.376 m0.342 m
0.351 m0.313 m to 0.375 m0.342 m
0.350 m0.314 m to 0.375 m0.342 m
0.349 m0.314 m to 0.375 m0.342 m
0.347 m0.313 m to 0.374 m0.341 m
0.347 m0.313 m to 0.374 m0.340 m
0.349 m0.312 m to 0.373 m0.340 m
0.346 m0.311 m to 0.373 m0.340 m
0.345 m0.311 m to 0.373 m0.340 m
0.344 m0.311 m to 0.373 m0.340 m
0.342 m0.311 m to 0.372 m0.340 m
0.343 m0.310 m to 0.372 m0.340 m
0.344 m0.310 m to 0.371 m0.340 m
0.342 m0.310 m to 0.371 m0.340 m
0.343 m0.310 m to 0.371 m0.339 m
0.343 m0.310 m to 0.369 m0.338 m
0.342 m0.310 m to 0.368 m0.338 m
0.341 m0.310 m to 0.367 m0.337 m
0.342 m0.310 m to 0.366 m0.336 m
0.344 m0.310 m to 0.364 m0.335 m
0.344 m0.310 m to 0.363 m0.335 m
0.342 m0.309 m to 0.363 m0.335 m
0.343 m0.309 m to 0.363 m0.334 m
0.345 m0.308 m to 0.363 m0.333 m
0.344 m0.306 m to 0.363 m0.333 m
0.343 m0.305 m to 0.363 m0.332 m
0.343 m0.305 m to 0.363 m0.332 m
0.346 m0.303 m to 0.363 m0.332 m
0.343 m0.302 m to 0.363 m0.331 m
0.342 m0.302 m to 0.362 m0.330 m
0.341 m0.302 m to 0.360 m0.330 m
0.340 m0.302 m to 0.360 m0.330 m
0.338 m0.301 m to 0.360 m0.330 m
0.343 m0.301 m to 0.360 m0.330 m
0.343 m0.301 m to 0.360 m0.330 m
0.339 m0.300 m to 0.360 m0.330 m
0.339 m0.300 m to 0.360 m0.330 m
0.341 m0.300 m to 0.360 m0.330 m
0.340 m0.300 m to 0.360 m0.330 m
0.338 m0.300 m to 0.360 m0.329 m
0.338 m0.300 m to 0.360 m0.329 m
0.340 m0.300 m to 0.360 m0.328 m
0.342 m0.300 m to 0.362 m0.328 m
0.340 m0.300 m to 0.363 m0.328 m
0.342 m0.300 m to 0.367 m0.328 m
0.341 m0.300 m to 0.368 m0.328 m
0.348 m0.300 m to 0.370 m0.328 m
0.340 m0.300 m to 0.370 m0.328 m
0.344 m0.300 m to 0.370 m0.327 m
0.340 m0.300 m to 0.370 m0.327 m
0.339 m0.300 m to 0.370 m0.328 m
0.338 m0.300 m to 0.373 m0.328 m
0.339 m0.300 m to 0.378 m0.328 m
0.337 m0.300 m to 0.378 m0.329 m
0.336 m0.300 m to 0.382 m0.330 m
0.338 m0.300 m to 0.383 m0.330 m
0.337 m0.300 m to 0.382 m0.331 m
0.339 m0.300 m to 0.382 m0.330 m
0.336 m0.300 m to 0.382 m0.330 m
0.336 m0.300 m to 0.382 m0.331 m
0.335 m0.300 m to 0.383 m0.331 m
0.333 m0.300 m to 0.385 m0.332 m
0.333 m0.300 m to 0.390 m0.332 m
0.334 m0.300 m to 0.394 m0.331 m
0.334 m0.300 m to 0.395 m0.331 m
0.334 m0.300 m to 0.396 m0.331 m
0.333 m0.300 m to 0.398 m0.331 m
0.332 m0.300 m to 0.400 m0.332 m
0.330 m0.300 m to 0.405 m0.332 m
0.332 m0.300 m to 0.417 m0.332 m
0.326 m0.300 m to 0.430 m0.332 m
0.329 m0.300 m to 0.440 m0.333 m
0.327 m0.300 m to 0.450 m0.333 m
0.327 m0.300 m to 0.454 m0.334 m
0.326 m0.300 m to 0.458 m0.334 m
0.332 m0.300 m to 0.458 m0.335 m
0.324 m0.300 m to 0.457 m0.335 m
0.326 m0.300 m to 0.458 m0.336 m
0.331 m0.300 m to 0.460 m0.337 m
0.325 m0.300 m to 0.476 m0.337 m
0.324 m0.300 m to 0.480 m0.337 m
0.324 m0.300 m to 0.490 m0.338 m
0.324 m0.300 m to 0.495 m0.338 m
0.575 m0.300 m to 0.500 m0.337 m
0.628 m0.300 m to 0.505 m0.337 m
0.537 m0.300 m to 0.505 m0.337 m
0.437 m0.300 m to 0.507 m0.336 m
0.414 m0.300 m to 0.510 m0.337 m
0.399 m0.300 m to 0.515 m0.337 m

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 0.25 m 0.50 m 0.75 m Lowest 0.177 m 0.473 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Argens at Seillons-Source-d'Argens from the week of 24 October 2016 to 25 October 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average of daily highs (m)
0.317 m
0.310 m
0.314 m
0.305 m
0.930 m
0.578 m
0.436 m
0.407 m
0.392 m
0.379 m
0.353 m
0.357 m
0.354 m
0.356 m
0.383 m
0.406 m
0.400 m
0.401 m
0.400 m
0.400 m
0.400 m
0.514 m
0.586 m
0.600 m
0.471 m
0.400 m
0.400 m
0.400 m
0.400 m
0.400 m
0.400 m
0.400 m
0.391 m
0.397 m
0.357 m
0.300 m
0.313 m
0.300 m
0.300 m
0.309 m
0.300 m
0.300 m
0.303 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.300 m
0.303 m
0.309 m
0.304 m
0.303 m
0.300 m
0.303 m
0.300 m
0.297 m
0.287 m
0.449 m
0.346 m
0.307 m
0.350 m
0.347 m
0.323 m
0.320 m
0.445 m
0.496 m
0.616 m
0.474 m
0.406 m
0.387 m
0.544 m
0.467 m
0.410 m
0.393 m
0.529 m
0.674 m
0.541 m
0.441 m
0.420 m
0.413 m
0.390 m
0.379 m
0.367 m
0.360 m
0.354 m
0.354 m
0.351 m
0.350 m
0.343 m
0.340 m
0.337 m
0.330 m
no value
0.330 m
0.324 m
0.321 m
0.449 m
0.375 m
0.352 m
0.835 m
0.753 m
0.585 m
0.549 m
0.606 m
0.485 m
0.441 m
0.478 m
0.462 m
0.426 m
0.410 m
0.398 m
0.395 m
0.396 m
0.416 m
0.400 m
0.392 m
0.386 m
0.379 m
0.371 m
0.365 m
0.361 m
0.372 m
0.493 m
0.446 m
0.409 m
0.399 m
0.388 m
0.380 m
0.372 m
0.363 m
0.359 m
0.346 m
0.344 m
0.340 m
0.334 m
0.333 m
0.334 m
0.333 m
0.329 m
0.330 m
0.324 m
0.322 m
0.321 m
0.319 m
0.319 m
0.324 m
0.320 m
0.323 m
0.322 m
0.313 m
0.776 m
0.495 m
0.475 m
0.613 m
0.749 m
0.917 m
0.716 m
0.518 m
0.659 m
0.686 m
0.492 m
0.442 m
0.416 m
0.411 m
0.402 m
0.391 m
0.395 m
0.397 m
0.393 m
0.395 m
0.395 m
0.389 m
0.385 m
0.384 m
0.380 m
0.377 m
0.376 m
0.374 m
0.369 m
0.412 m
0.569 m
0.430 m
0.461 m
0.462 m
0.458 m
0.403 m
0.386 m
0.375 m
0.362 m
0.358 m
0.353 m
0.349 m
0.346 m
0.339 m
0.335 m
0.332 m
0.329 m
0.326 m
0.324 m
0.322 m
0.322 m
0.320 m
0.317 m
0.316 m
0.314 m
0.314 m
0.311 m
0.310 m
0.309 m
0.309 m
0.309 m
0.308 m
0.317 m
0.332 m
0.318 m
0.324 m
0.338 m
0.340 m
0.376 m
0.364 m
0.342 m
0.331 m
0.323 m
0.317 m
0.314 m
0.312 m
0.311 m
0.311 m
0.314 m
0.382 m
0.420 m
0.520 m
0.395 m
0.366 m
0.347 m
0.335 m
0.330 m
0.323 m
0.318 m
0.315 m
0.314 m
0.312 m
0.311 m
0.310 m
0.308 m
0.305 m
0.305 m
0.302 m
0.301 m
0.301 m
0.301 m
0.303 m
0.546 m
0.362 m
0.339 m
0.328 m
0.360 m
0.337 m
0.386 m
0.421 m
0.399 m
0.394 m
0.402 m
0.430 m
0.539 m
0.431 m
0.394 m
0.370 m
0.357 m
0.345 m
0.337 m
0.335 m
0.332 m
0.327 m
0.323 m
0.319 m
0.316 m
0.312 m
0.309 m
0.308 m
0.308 m
0.308 m
0.319 m
0.355 m
0.329 m
0.320 m
0.311 m
0.306 m
0.302 m
0.302 m
0.305 m
0.302 m
0.302 m
0.299 m
