Skeena River water level at Usk today
Is the Skeena River unusually high at Usk?
The Skeena River at Usk read 5.213 m at .
Level now
in the highest 5 percent for the date5.213 m
Provisional
in the highest 5 percent for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 5.213 m, |
| Normal range for the date | 2.68 m to 4.39 m |
| Median for the date | 3.35 m |
- Past day
- -0.121 m
- Past week
- -0.924 m
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river.
Level history
in the highest 5 percent for the dateOn the Skeena River at Usk averaged 5.321 m.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily average (m) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| no value | 3.506 m to 5.200 m | 4.192 m | no value | |
| no value | 3.492 m to 5.118 m | 4.161 m | no value | |
| no value | 3.470 m to 5.048 m | 4.116 m | no value | |
| no value | 3.444 m to 4.968 m | 4.070 m | no value | |
| no value | 3.408 m to 4.921 m | 4.029 m | no value | |
| no value | 3.375 m to 4.892 m | 3.987 m | no value | |
| no value | 3.347 m to 4.869 m | 3.957 m | no value | |
| no value | 3.300 m to 4.839 m | 3.912 m | no value | |
| no value | 3.278 m to 4.748 m | 3.891 m | no value | |
| no value | 3.265 m to 4.662 m | 3.860 m | no value | |
| no value | 3.245 m to 4.591 m | 3.826 m | no value | |
| no value | 3.232 m to 4.525 m | 3.808 m | no value | |
| no value | 3.198 m to 4.477 m | 3.763 m | no value | |
| no value | 3.172 m to 4.446 m | 3.746 m | no value | |
| no value | 3.164 m to 4.433 m | 3.705 m | no value | |
| no value | 3.148 m to 4.399 m | 3.665 m | no value | |
| no value | 3.140 m to 4.382 m | 3.638 m | no value | |
| no value | 3.133 m to 4.336 m | 3.596 m | no value | |
| no value | 3.128 m to 4.327 m | 3.572 m | no value | |
| no value | 3.107 m to 4.308 m | 3.553 m | no value | |
| no value | 3.066 m to 4.289 m | 3.546 m | no value | |
| no value | 3.006 m to 4.281 m | 3.526 m | no value | |
| no value | 2.972 m to 4.282 m | 3.504 m | no value | |
| no value | 2.944 m to 4.327 m | 3.488 m | no value | |
| no value | 2.919 m to 4.411 m | 3.471 m | no value | |
| no value | 2.900 m to 4.437 m | 3.458 m | no value | |
| no value | 2.885 m to 4.453 m | 3.441 m | no value | |
| no value | 2.865 m to 4.500 m | 3.434 m | no value | |
| no value | 2.865 m to 4.522 m | 3.429 m | no value | |
| no value | 2.865 m to 4.527 m | 3.428 m | no value | |
| no value | 2.863 m to 4.532 m | 3.426 m | no value | |
| no value | 2.855 m to 4.522 m | 3.425 m | no value | |
| no value | 2.850 m to 4.511 m | 3.429 m | no value | |
| no value | 2.850 m to 4.511 m | 3.429 m | no value | |
| no value | 2.855 m to 4.511 m | 3.429 m | no value | |
| no value | 2.862 m to 4.485 m | 3.428 m | no value | |
| no value | 2.865 m to 4.449 m | 3.428 m | no value | |
| no value | 2.885 m to 4.421 m | 3.416 m | no value | |
| no value | 2.887 m to 4.401 m | 3.418 m | no value | |
| no value | 2.861 m to 4.374 m | 3.425 m | no value | |
| no value | 2.859 m to 4.329 m | 3.425 m | no value | |
| no value | 2.856 m to 4.271 m | 3.428 m | no value | |
| no value | 2.831 m to 4.236 m | 3.428 m | no value | |
| 5.477 m | 2.786 m to 4.213 m | 3.412 m | no value | |
| 5.683 m | 2.751 m to 4.191 m | 3.387 m | no value | |
| 5.788 m | 2.722 m to 4.182 m | 3.357 m | no value | |
| 5.599 m | 2.698 m to 4.177 m | 3.335 m | no value | |
| 5.487 m | 2.668 m to 4.189 m | 3.318 m | no value | |
| 5.355 m | 2.658 m to 4.221 m | 3.309 m | no value | |
| 5.266 m | 2.621 m to 4.240 m | 3.306 m | no value | |
| 5.185 m | 2.611 m to 4.272 m | 3.295 m | no value | |
| 5.114 m | 2.589 m to 4.384 m | 3.295 m | no value | |
| 5.067 m | 2.589 m to 4.444 m | 3.306 m | no value | |
| 5.030 m | 2.593 m to 4.510 m | 3.311 m | no value | |
| 4.991 m | 2.593 m to 4.657 m | 3.315 m | no value | |
| 4.995 m | 2.596 m to 4.750 m | 3.316 m | no value | |
| 5.050 m | 2.611 m to 4.818 m | 3.327 m | no value | |
| 5.054 m | 2.612 m to 4.834 m | 3.348 m | no value | |
| 5.026 m | 2.617 m to 4.853 m | 3.390 m | no value | |
| 4.994 m | 2.630 m to 4.896 m | 3.422 m | no value | |
| 4.943 m | 2.676 m to 4.899 m | 3.444 m | no value | |
| 4.897 m | 2.705 m to 4.896 m | 3.471 m | no value | |
| 5.076 m | 2.739 m to 4.896 m | 3.484 m | no value | |
| 5.335 m | 2.757 m to 4.902 m | 3.489 m | no value | |
| 5.484 m | 2.765 m to 4.899 m | 3.499 m | no value | |
| 5.404 m | 2.772 m to 4.899 m | 3.516 m | no value | |
| 5.302 m | 2.776 m to 4.845 m | 3.518 m | no value | |
| 5.182 m | 2.792 m to 4.827 m | 3.520 m | no value | |
| 5.108 m | 2.783 m to 4.804 m | 3.518 m | no value | |
| 5.335 m | 2.783 m to 4.793 m | 3.509 m | no value | |
| 5.831 m | 2.778 m to 4.780 m | 3.505 m | no value | |
| 5.907 m | 2.772 m to 4.721 m | 3.485 m | no value | |
| 5.917 m | 2.765 m to 4.703 m | 3.476 m | no value | |
| 6.053 m | 2.763 m to 4.655 m | 3.455 m | no value | |
| 5.987 m | 2.759 m to 4.655 m | 3.448 m | no value | |
| 5.761 m | 2.758 m to 4.655 m | 3.446 m | no value | |
| 5.567 m | 2.740 m to 4.645 m | 3.443 m | no value | |
| 5.456 m | 2.707 m to 4.635 m | 3.441 m | no value | |
| 5.547 m | 2.705 m to 4.645 m | 3.433 m | no value | |
| 5.624 m | 2.705 m to 4.719 m | 3.431 m | no value | |
| 5.693 m | 2.699 m to 4.719 m | 3.429 m | no value | |
| 5.873 m | 2.705 m to 4.695 m | 3.419 m | no value | |
| 6.227 m | 2.715 m to 4.636 m | 3.415 m | no value | |
| 6.114 m | 2.715 m to 4.599 m | 3.410 m | no value | |
| 5.951 m | 2.740 m to 4.592 m | 3.410 m | no value | |
| 5.782 m | 2.740 m to 4.575 m | 3.410 m | no value | |
| 5.655 m | 2.742 m to 4.555 m | 3.407 m | no value | |
| 5.549 m | 2.732 m to 4.518 m | 3.398 m | no value | |
| 5.438 m | 2.726 m to 4.471 m | 3.386 m | no value | |
| 5.321 m | 2.693 m to 4.442 m | 3.363 m | no value |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily average (m) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| no value | 2.693 m to 4.442 m | 3.363 m | |
| no value | 2.676 m to 4.386 m | 3.346 m | |
| no value | 2.665 m to 4.361 m | 3.331 m | |
| no value | 2.642 m to 4.345 m | 3.313 m | |
| no value | 2.621 m to 4.332 m | 3.302 m | |
| no value | 2.615 m to 4.303 m | 3.296 m | |
| no value | 2.590 m to 4.291 m | 3.291 m | |
| no value | 2.562 m to 4.246 m | 3.274 m | |
| no value | 2.527 m to 4.221 m | 3.257 m | |
| no value | 2.496 m to 4.171 m | 3.237 m | |
| no value | 2.483 m to 4.164 m | 3.205 m | |
| no value | 2.472 m to 4.155 m | 3.182 m | |
| no value | 2.461 m to 4.126 m | 3.159 m | |
| no value | 2.421 m to 4.099 m | 3.120 m | |
| no value | 2.405 m to 4.053 m | 3.101 m | |
| no value | 2.398 m to 4.014 m | 3.086 m | |
| no value | 2.389 m to 3.953 m | 3.050 m | |
| no value | 2.369 m to 3.905 m | 3.024 m | |
| no value | 2.355 m to 3.878 m | 2.995 m | |
| no value | 2.344 m to 3.837 m | 2.960 m | |
| no value | 2.326 m to 3.815 m | 2.934 m | |
| no value | 2.308 m to 3.789 m | 2.899 m | |
| no value | 2.298 m to 3.772 m | 2.878 m | |
| no value | 2.290 m to 3.718 m | 2.859 m | |
| no value | 2.277 m to 3.664 m | 2.838 m | |
| no value | 2.271 m to 3.639 m | 2.805 m | |
| no value | 2.264 m to 3.582 m | 2.786 m | |
| no value | 2.247 m to 3.517 m | 2.768 m | |
| no value | 2.237 m to 3.491 m | 2.749 m | |
| no value | 2.227 m to 3.459 m | 2.735 m | |
| no value | 2.215 m to 3.416 m | 2.721 m | |
| no value | 2.203 m to 3.405 m | 2.703 m | |
| no value | 2.191 m to 3.390 m | 2.692 m | |
| no value | 2.174 m to 3.388 m | 2.687 m | |
| no value | 2.162 m to 3.386 m | 2.678 m | |
| no value | 2.150 m to 3.381 m | 2.668 m | |
| no value | 2.134 m to 3.371 m | 2.648 m | |
| no value | 2.114 m to 3.357 m | 2.632 m | |
| no value | 2.104 m to 3.357 m | 2.601 m | |
| no value | 2.101 m to 3.355 m | 2.590 m | |
| no value | 2.095 m to 3.352 m | 2.578 m | |
| no value | 2.092 m to 3.352 m | 2.565 m | |
| no value | 2.082 m to 3.351 m | 2.543 m | |
| no value | 2.065 m to 3.351 m | 2.529 m | |
| no value | 2.063 m to 3.354 m | 2.503 m | |
| no value | 2.065 m to 3.356 m | 2.474 m | |
| no value | 2.062 m to 3.379 m | 2.455 m | |
| no value | 2.065 m to 3.386 m | 2.439 m | |
| no value | 2.065 m to 3.374 m | 2.416 m | |
| no value | 2.061 m to 3.347 m | 2.405 m | |
| no value | 2.057 m to 3.347 m | 2.395 m | |
| no value | 2.057 m to 3.338 m | 2.388 m | |
| no value | 2.055 m to 3.329 m | 2.386 m | |
| no value | 2.049 m to 3.334 m | 2.377 m | |
| no value | 2.046 m to 3.356 m | 2.373 m | |
| no value | 2.041 m to 3.382 m | 2.368 m | |
| no value | 2.035 m to 3.393 m | 2.366 m | |
| no value | 2.025 m to 3.405 m | 2.365 m | |
| no value | 2.012 m to 3.450 m | 2.362 m | |
| no value | 2.000 m to 3.488 m | 2.361 m | |
| no value | 1.975 m to 3.497 m | 2.357 m | |
| no value | 1.963 m to 3.505 m | 2.344 m | |
| no value | 1.957 m to 3.507 m | 2.343 m | |
| no value | 1.959 m to 3.454 m | 2.337 m | |
| no value | 1.953 m to 3.403 m | 2.330 m | |
| no value | 1.953 m to 3.473 m | 2.333 m | |
| no value | 1.954 m to 3.846 m | 2.345 m | |
| no value | 1.958 m to 3.886 m | 2.346 m | |
| no value | 1.961 m to 3.924 m | 2.367 m | |
| no value | 1.961 m to 3.939 m | 2.396 m | |
| no value | 1.954 m to 4.001 m | 2.392 m | |
| no value | 1.953 m to 4.071 m | 2.404 m | |
| no value | 1.954 m to 4.093 m | 2.439 m | |
| no value | 1.958 m to 4.029 m | 2.441 m | |
| no value | 1.969 m to 4.037 m | 2.467 m | |
| no value | 1.989 m to 4.048 m | 2.507 m | |
| no value | 2.000 m to 4.103 m | 2.536 m | |
| no value | 2.006 m to 4.131 m | 2.590 m | |
| no value | 2.006 m to 4.143 m | 2.617 m | |
| no value | 2.002 m to 4.149 m | 2.617 m | |
| no value | 2.002 m to 4.182 m | 2.618 m | |
| no value | 2.002 m to 4.186 m | 2.618 m | |
| no value | 2.003 m to 4.207 m | 2.619 m | |
| no value | 2.004 m to 4.225 m | 2.619 m | |
| no value | 2.005 m to 4.204 m | 2.616 m | |
| no value | 2.012 m to 4.198 m | 2.599 m | |
| no value | 2.014 m to 4.254 m | 2.609 m | |
| no value | 2.014 m to 4.255 m | 2.601 m | |
| no value | 2.004 m to 4.259 m | 2.581 m | |
| no value | 2.003 m to 4.262 m | 2.570 m | |
| no value | 2.004 m to 4.243 m | 2.572 m | |
| no value | 1.996 m to 4.244 m | 2.566 m | |
| no value | 1.990 m to 4.205 m | 2.547 m | |
| no value | 1.985 m to 4.203 m | 2.529 m | |
| no value | 1.969 m to 4.203 m | 2.523 m | |
| no value | 1.962 m to 3.972 m | 2.497 m | |
| no value | 1.957 m to 3.893 m | 2.478 m | |
| no value | 1.953 m to 3.890 m | 2.475 m | |
| no value | 1.950 m to 3.956 m | 2.471 m | |
| no value | 1.948 m to 3.934 m | 2.455 m | |
| no value | 1.944 m to 3.896 m | 2.441 m | |
| no value | 1.935 m to 3.855 m | 2.401 m | |
| no value | 1.928 m to 3.771 m | 2.366 m | |
| no value | 1.923 m to 3.854 m | 2.366 m | |
| no value | 1.918 m to 3.831 m | 2.339 m | |
| no value | 1.914 m to 3.773 m | 2.335 m | |
| no value | 1.912 m to 3.768 m | 2.328 m | |
| no value | 1.912 m to 3.696 m | 2.324 m | |
| no value | 1.922 m to 3.646 m | 2.324 m | |
| no value | 1.920 m to 3.564 m | 2.313 m | |
| no value | 1.912 m to 3.518 m | 2.304 m | |
| no value | 1.907 m to 3.433 m | 2.295 m | |
| no value | 1.895 m to 3.357 m | 2.281 m | |
| no value | 1.893 m to 3.306 m | 2.265 m | |
| no value | 1.883 m to 3.288 m | 2.252 m | |
| no value | 1.869 m to 3.246 m | 2.227 m | |
| no value | 1.854 m to 3.230 m | 2.213 m | |
| no value | 1.843 m to 3.233 m | 2.184 m | |
| no value | 1.834 m to 3.220 m | 2.171 m | |
| no value | 1.825 m to 3.203 m | 2.143 m | |
| no value | 1.820 m to 3.197 m | 2.130 m | |
| no value | 1.813 m to 3.167 m | 2.102 m | |
| no value | 1.808 m to 3.162 m | 2.098 m | |
| no value | 1.806 m to 3.130 m | 2.071 m | |
| no value | 1.802 m to 3.110 m | 2.065 m | |
| no value | 1.800 m to 3.110 m | 2.054 m | |
| no value | 1.797 m to 3.100 m | 2.043 m | |
| no value | 1.794 m to 3.091 m | 2.022 m | |
| no value | 1.790 m to 3.069 m | 2.019 m | |
| no value | 1.787 m to 3.052 m | 2.010 m | |
| no value | 1.785 m to 3.023 m | 2.005 m | |
| no value | 1.783 m to 2.987 m | 2.005 m | |
| no value | 1.783 m to 2.984 m | 2.003 m | |
| no value | 1.784 m to 2.981 m | 2.000 m | |
| no value | 1.785 m to 2.964 m | 1.999 m | |
| no value | 1.785 m to 2.963 m | 1.999 m | |
| no value | 1.783 m to 2.967 m | 1.998 m | |
| no value | 1.780 m to 2.962 m | 1.995 m | |
| no value | 1.776 m to 2.949 m | 1.995 m | |
| no value | 1.775 m to 2.933 m | 1.989 m | |
| no value | 1.775 m to 2.914 m | 1.989 m | |
| no value | 1.775 m to 2.884 m | 1.988 m | |
| no value | 1.780 m to 2.871 m | 1.986 m | |
| no value | 1.782 m to 2.842 m | 1.986 m | |
| no value | 1.785 m to 2.810 m | 1.986 m | |
| no value | 1.785 m to 2.777 m | 1.985 m | |
| no value | 1.785 m to 2.698 m | 1.983 m | |
| no value | 1.785 m to 2.661 m | 1.984 m | |
| no value | 1.786 m to 2.631 m | 1.993 m | |
| no value | 1.786 m to 2.621 m | 2.002 m | |
| no value | 1.786 m to 2.621 m | 2.015 m | |
| no value | 1.789 m to 2.621 m | 2.023 m | |
| no value | 1.795 m to 2.631 m | 2.039 m | |
| no value | 1.800 m to 2.665 m | 2.061 m | |
| no value | 1.803 m to 2.696 m | 2.071 m | |
| no value | 1.806 m to 2.777 m | 2.081 m | |
| no value | 1.810 m to 2.829 m | 2.094 m | |
| no value | 1.813 m to 2.897 m | 2.110 m | |
| no value | 1.817 m to 2.960 m | 2.128 m | |
| no value | 1.834 m to 2.992 m | 2.152 m | |
| no value | 1.847 m to 3.058 m | 2.177 m | |
| no value | 1.853 m to 3.190 m | 2.208 m | |
| no value | 1.863 m to 3.214 m | 2.241 m | |
| no value | 1.881 m to 3.231 m | 2.265 m | |
| no value | 1.897 m to 3.275 m | 2.290 m | |
| no value | 1.908 m to 3.287 m | 2.316 m | |
| no value | 1.921 m to 3.302 m | 2.352 m | |
| no value | 1.934 m to 3.321 m | 2.368 m | |
| no value | 1.952 m to 3.396 m | 2.396 m | |
| no value | 1.976 m to 3.475 m | 2.461 m | |
| no value | 1.994 m to 3.533 m | 2.521 m | |
| no value | 2.012 m to 3.632 m | 2.582 m | |
| no value | 2.032 m to 3.772 m | 2.682 m | |
| no value | 2.050 m to 3.913 m | 2.745 m | |
| no value | 2.073 m to 4.030 m | 2.796 m | |
| no value | 2.140 m to 4.126 m | 2.865 m | |
| no value | 2.175 m to 4.255 m | 2.933 m | |
| no value | 2.194 m to 4.382 m | 3.026 m | |
| no value | 2.211 m to 4.526 m | 3.100 m | |
| no value | 2.248 m to 4.605 m | 3.168 m | |
| no value | 2.320 m to 4.696 m | 3.237 m | |
| no value | 2.421 m to 4.743 m | 3.319 m | |
| no value | 2.464 m to 4.842 m | 3.421 m | |
| no value | 2.523 m to 4.900 m | 3.553 m | |
| no value | 2.561 m to 4.997 m | 3.686 m | |
| no value | 2.630 m to 5.081 m | 3.850 m | |
| no value | 2.742 m to 5.159 m | 3.992 m | |
| no value | 2.831 m to 5.314 m | 4.041 m | |
| no value | 2.901 m to 5.432 m | 4.144 m | |
| no value | 2.948 m to 5.501 m | 4.299 m | |
| no value | 3.033 m to 5.691 m | 4.380 m | |
| no value | 3.128 m to 5.758 m | 4.451 m | |
| no value | 3.183 m to 5.887 m | 4.523 m | |
| no value | 3.264 m to 6.076 m | 4.573 m | |
| no value | 3.327 m to 6.199 m | 4.647 m | |
| no value | 3.440 m to 6.372 m | 4.716 m | |
| no value | 3.531 m to 6.620 m | 4.810 m | |
| no value | 3.605 m to 6.937 m | 4.891 m | |
| no value | 3.674 m to 7.112 m | 5.004 m | |
| no value | 3.731 m to 7.332 m | 5.080 m | |
| no value | 3.754 m to 7.621 m | 5.213 m | |
| no value | 3.796 m to 7.720 m | 5.300 m | |
| no value | 3.842 m to 7.837 m | 5.366 m | |
| no value | 3.978 m to 7.874 m | 5.441 m | |
| no value | 4.095 m to 8.012 m | 5.538 m | |
| no value | 4.181 m to 8.100 m | 5.669 m | |
| no value | 4.286 m to 8.120 m | 5.812 m | |
| no value | 4.389 m to 8.195 m | 5.897 m | |
| no value | 4.550 m to 8.260 m | 6.043 m | |
| no value | 4.633 m to 8.356 m | 6.193 m | |
| no value | 4.724 m to 8.356 m | 6.255 m | |
| no value | 4.825 m to 8.411 m | 6.363 m | |
| no value | 4.862 m to 8.480 m | 6.434 m | |
| no value | 4.891 m to 8.547 m | 6.535 m | |
| no value | 4.937 m to 8.624 m | 6.611 m | |
| no value | 4.977 m to 8.697 m | 6.659 m | |
| no value | 5.039 m to 8.860 m | 6.666 m | |
| no value | 5.138 m to 8.899 m | 6.691 m | |
| no value | 5.195 m to 8.936 m | 6.749 m | |
| no value | 5.225 m to 9.056 m | 6.798 m | |
| no value | 5.268 m to 9.080 m | 6.804 m | |
| no value | 5.303 m to 9.109 m | 6.807 m | |
| no value | 5.318 m to 9.140 m | 6.843 m | |
| no value | 5.348 m to 9.159 m | 6.801 m | |
| no value | 5.348 m to 9.183 m | 6.794 m | |
| no value | 5.340 m to 9.183 m | 6.769 m | |
| no value | 5.328 m to 9.183 m | 6.720 m | |
| no value | 5.340 m to 9.193 m | 6.669 m | |
| no value | 5.314 m to 9.183 m | 6.646 m | |
| no value | 5.320 m to 9.099 m | 6.610 m | |
| no value | 5.314 m to 8.836 m | 6.566 m | |
| no value | 5.289 m to 8.695 m | 6.548 m | |
| no value | 5.266 m to 8.582 m | 6.500 m | |
| no value | 5.252 m to 8.561 m | 6.488 m | |
| no value | 5.220 m to 8.472 m | 6.448 m | |
| no value | 5.181 m to 8.375 m | 6.406 m | |
| no value | 5.131 m to 8.289 m | 6.353 m | |
| no value | 5.061 m to 8.208 m | 6.286 m | |
| no value | 4.996 m to 8.074 m | 6.226 m | |
| no value | 4.914 m to 7.982 m | 6.167 m | |
| no value | 4.849 m to 7.906 m | 6.120 m | |
| no value | 4.768 m to 7.858 m | 6.048 m | |
| no value | 4.711 m to 7.755 m | 5.996 m | |
| no value | 4.666 m to 7.715 m | 5.972 m | |
| no value | 4.607 m to 7.643 m | 5.915 m | |
| no value | 4.545 m to 7.574 m | 5.876 m | |
| no value | 4.484 m to 7.396 m | 5.857 m | |
| no value | 4.452 m to 7.273 m | 5.790 m | |
| no value | 4.421 m to 7.182 m | 5.705 m | |
| no value | 4.390 m to 7.130 m | 5.658 m | |
| no value | 4.369 m to 7.088 m | 5.591 m | |
| no value | 4.325 m to 7.026 m | 5.546 m | |
| no value | 4.275 m to 6.990 m | 5.498 m | |
| no value | 4.260 m to 6.926 m | 5.430 m | |
| no value | 4.224 m to 6.853 m | 5.394 m | |
| no value | 4.174 m to 6.803 m | 5.336 m | |
| no value | 4.123 m to 6.700 m | 5.267 m | |
| no value | 4.089 m to 6.595 m | 5.216 m | |
| no value | 4.044 m to 6.476 m | 5.143 m | |
| no value | 4.004 m to 6.355 m | 5.085 m | |
| no value | 3.958 m to 6.279 m | 5.002 m | |
| no value | 3.934 m to 6.178 m | 4.915 m | |
| no value | 3.902 m to 6.111 m | 4.833 m | |
| no value | 3.869 m to 6.027 m | 4.790 m | |
| no value | 3.843 m to 5.961 m | 4.735 m | |
| no value | 3.820 m to 5.900 m | 4.680 m | |
| no value | 3.799 m to 5.808 m | 4.626 m | |
| no value | 3.759 m to 5.723 m | 4.581 m | |
| no value | 3.739 m to 5.622 m | 4.521 m | |
| no value | 3.715 m to 5.585 m | 4.465 m | |
| no value | 3.697 m to 5.519 m | 4.398 m | |
| no value | 3.680 m to 5.480 m | 4.344 m | |
| no value | 3.643 m to 5.448 m | 4.302 m | |
| no value | 3.609 m to 5.406 m | 4.275 m | |
| no value | 3.588 m to 5.317 m | 4.249 m | |
| no value | 3.524 m to 5.272 m | 4.219 m | |
| no value | 3.506 m to 5.200 m | 4.192 m | |
| no value | 3.492 m to 5.118 m | 4.161 m | |
| no value | 3.470 m to 5.048 m | 4.116 m | |
| no value | 3.444 m to 4.968 m | 4.070 m | |
| no value | 3.408 m to 4.921 m | 4.029 m | |
| no value | 3.375 m to 4.892 m | 3.987 m | |
| no value | 3.347 m to 4.869 m | 3.957 m | |
| no value | 3.300 m to 4.839 m | 3.912 m | |
| no value | 3.278 m to 4.748 m | 3.891 m | |
| no value | 3.265 m to 4.662 m | 3.860 m | |
| no value | 3.245 m to 4.591 m | 3.826 m | |
| no value | 3.232 m to 4.525 m | 3.808 m | |
| no value | 3.198 m to 4.477 m | 3.763 m | |
| no value | 3.172 m to 4.446 m | 3.746 m | |
| no value | 3.164 m to 4.433 m | 3.705 m | |
| no value | 3.148 m to 4.399 m | 3.665 m | |
| no value | 3.140 m to 4.382 m | 3.638 m | |
| no value | 3.133 m to 4.336 m | 3.596 m | |
| no value | 3.128 m to 4.327 m | 3.572 m | |
| no value | 3.107 m to 4.308 m | 3.553 m | |
| no value | 3.066 m to 4.289 m | 3.546 m | |
| no value | 3.006 m to 4.281 m | 3.526 m | |
| no value | 2.972 m to 4.282 m | 3.504 m | |
| no value | 2.944 m to 4.327 m | 3.488 m | |
| no value | 2.919 m to 4.411 m | 3.471 m | |
| no value | 2.900 m to 4.437 m | 3.458 m | |
| no value | 2.885 m to 4.453 m | 3.441 m | |
| no value | 2.865 m to 4.500 m | 3.434 m | |
| no value | 2.865 m to 4.522 m | 3.429 m | |
| no value | 2.865 m to 4.527 m | 3.428 m | |
| no value | 2.863 m to 4.532 m | 3.426 m | |
| no value | 2.855 m to 4.522 m | 3.425 m | |
| no value | 2.850 m to 4.511 m | 3.429 m | |
| no value | 2.850 m to 4.511 m | 3.429 m | |
| no value | 2.855 m to 4.511 m | 3.429 m | |
| no value | 2.862 m to 4.485 m | 3.428 m | |
| no value | 2.865 m to 4.449 m | 3.428 m | |
| no value | 2.885 m to 4.421 m | 3.416 m | |
| no value | 2.887 m to 4.401 m | 3.418 m | |
| no value | 2.861 m to 4.374 m | 3.425 m | |
| no value | 2.859 m to 4.329 m | 3.425 m | |
| no value | 2.856 m to 4.271 m | 3.428 m | |
| no value | 2.831 m to 4.236 m | 3.428 m | |
| 5.477 m | 2.786 m to 4.213 m | 3.412 m | |
| 5.683 m | 2.751 m to 4.191 m | 3.387 m | |
| 5.788 m | 2.722 m to 4.182 m | 3.357 m | |
| 5.599 m | 2.698 m to 4.177 m | 3.335 m | |
| 5.487 m | 2.668 m to 4.189 m | 3.318 m | |
| 5.355 m | 2.658 m to 4.221 m | 3.309 m | |
| 5.266 m | 2.621 m to 4.240 m | 3.306 m | |
| 5.185 m | 2.611 m to 4.272 m | 3.295 m | |
| 5.114 m | 2.589 m to 4.384 m | 3.295 m | |
| 5.067 m | 2.589 m to 4.444 m | 3.306 m | |
| 5.030 m | 2.593 m to 4.510 m | 3.311 m | |
| 4.991 m | 2.593 m to 4.657 m | 3.315 m | |
| 4.995 m | 2.596 m to 4.750 m | 3.316 m | |
| 5.050 m | 2.611 m to 4.818 m | 3.327 m | |
| 5.054 m | 2.612 m to 4.834 m | 3.348 m | |
| 5.026 m | 2.617 m to 4.853 m | 3.390 m | |
| 4.994 m | 2.630 m to 4.896 m | 3.422 m | |
| 4.943 m | 2.676 m to 4.899 m | 3.444 m | |
| 4.897 m | 2.705 m to 4.896 m | 3.471 m | |
| 5.076 m | 2.739 m to 4.896 m | 3.484 m | |
| 5.335 m | 2.757 m to 4.902 m | 3.489 m | |
| 5.484 m | 2.765 m to 4.899 m | 3.499 m | |
| 5.404 m | 2.772 m to 4.899 m | 3.516 m | |
| 5.302 m | 2.776 m to 4.845 m | 3.518 m | |
| 5.182 m | 2.792 m to 4.827 m | 3.520 m | |
| 5.108 m | 2.783 m to 4.804 m | 3.518 m | |
| 5.335 m | 2.783 m to 4.793 m | 3.509 m | |
| 5.831 m | 2.778 m to 4.780 m | 3.505 m | |
| 5.907 m | 2.772 m to 4.721 m | 3.485 m | |
| 5.917 m | 2.765 m to 4.703 m | 3.476 m | |
| 6.053 m | 2.763 m to 4.655 m | 3.455 m | |
| 5.987 m | 2.759 m to 4.655 m | 3.448 m | |
| 5.761 m | 2.758 m to 4.655 m | 3.446 m | |
| 5.567 m | 2.740 m to 4.645 m | 3.443 m | |
| 5.456 m | 2.707 m to 4.635 m | 3.441 m | |
| 5.547 m | 2.705 m to 4.645 m | 3.433 m | |
| 5.624 m | 2.705 m to 4.719 m | 3.431 m | |
| 5.693 m | 2.699 m to 4.719 m | 3.429 m | |
| 5.873 m | 2.705 m to 4.695 m | 3.419 m | |
| 6.227 m | 2.715 m to 4.636 m | 3.415 m | |
| 6.114 m | 2.715 m to 4.599 m | 3.410 m | |
| 5.951 m | 2.740 m to 4.592 m | 3.410 m | |
| 5.782 m | 2.740 m to 4.575 m | 3.410 m | |
| 5.655 m | 2.742 m to 4.555 m | 3.407 m | |
| 5.549 m | 2.732 m to 4.518 m | 3.398 m | |
| 5.438 m | 2.726 m to 4.471 m | 3.386 m | |
| 5.321 m | 2.693 m to 4.442 m | 3.363 m |
