World Water LevelsWater, in perspective

Wimmera River water level at Drung Drung

Is the Wimmera River at Drung Drung within its normal range for the date?

The Wimmera River at Drung Drung stood at 0.697 m on .

Last reading

within the normal range for the date

0.697 m

Provisional

within the normal range for the date

0.697 mNormal for the date0.19 m to 0.71 mMedian 0.44 m
The normal range for 3 November is 0.19 m to 0.71 m: the 10th to 90th percentile of the daily values from 27 October to 10 November in 32 years between 1978 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading0.697 m,
Normal range for the date0.19 m to 0.71 m
Median for the date0.44 m
Past day
-0.003 m
Past week
+0.048 m

The gauge reads the height of the water above the gauge's own zero, not the depth of the river.

Level history

within the normal range for the date

On the Wimmera River at Drung Drung stood at 0.697 m.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 0 m 1 m 2 m Lowest -0.002 m 0.697 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
  • Our record
Daily values of the Wimmera River at Drung Drung from 6 August 2026 to 3 November 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily value (m)Normal rangeMedianA year earlier
0.613 m0.190 m to 1.045 m0.414 m0.391 m
0.610 m0.190 m to 1.023 m0.412 m0.380 m
0.608 m0.190 m to 1.020 m0.396 m0.366 m
0.612 m0.190 m to 1.001 m0.383 m0.361 m
0.632 m0.190 m to 0.993 m0.372 m0.357 m
0.649 m0.190 m to 0.990 m0.364 m0.353 m
0.701 m0.190 m to 0.988 m0.363 m0.356 m
1.994 m0.188 m to 0.988 m0.357 m0.363 m
2.167 m0.188 m to 0.995 m0.364 m0.364 m
1.375 m0.187 m to 1.015 m0.364 m0.366 m
1.001 m0.186 m to 1.054 m0.363 m0.360 m
0.844 m0.186 m to 1.071 m0.364 m0.358 m
0.766 m0.186 m to 1.071 m0.364 m0.354 m
0.722 m0.186 m to 1.084 m0.373 m0.348 m
0.681 m0.186 m to 1.075 m0.413 m0.345 m
0.714 m0.188 m to 1.090 m0.422 m0.342 m
1.215 m0.188 m to 1.088 m0.428 m0.338 m
1.830 m0.188 m to 1.065 m0.441 m0.332 m
1.294 m0.189 m to 1.065 m0.448 m0.324 m
1.011 m0.189 m to 1.078 m0.459 m0.320 m
0.912 m0.189 m to 1.078 m0.480 m0.322 m
1.343 m0.189 m to 1.056 m0.499 m0.330 m
2.183 m0.189 m to 1.056 m0.539 m0.327 m
1.791 m0.189 m to 1.087 m0.544 m0.331 m
1.522 m0.189 m to 1.087 m0.550 m0.339 m
1.278 m0.189 m to 1.077 m0.555 m0.336 m
1.111 m0.189 m to 1.047 m0.555 m0.336 m
1.011 m0.189 m to 1.042 m0.548 m0.333 m
0.920 m0.189 m to 1.001 m0.546 m0.327 m
0.842 m0.189 m to 1.002 m0.547 m0.320 m
0.769 m0.190 m to 1.041 m0.571 m0.312 m
0.723 m0.190 m to 1.209 m0.575 m0.302 m
0.690 m0.189 m to 1.384 m0.585 m0.300 m
0.658 m0.189 m to 1.469 m0.594 m0.297 m
0.647 m0.189 m to 1.503 m0.595 m0.293 m
0.663 m0.189 m to 1.496 m0.594 m0.485 m
0.698 m0.189 m to 1.469 m0.589 m0.626 m
0.702 m0.189 m to 1.503 m0.602 m0.623 m
0.690 m0.189 m to 1.503 m0.604 m0.617 m
0.664 m0.189 m to 1.503 m0.600 m0.610 m
0.628 m0.189 m to 1.496 m0.588 m0.604 m
0.585 m0.189 m to 1.469 m0.587 m0.600 m
0.549 m0.189 m to 1.480 m0.587 m0.594 m
0.508 m0.189 m to 1.480 m0.587 m0.589 m
0.500 m0.189 m to 1.449 m0.584 m0.587 m
0.492 m0.189 m to 1.400 m0.578 m0.588 m
0.483 m0.189 m to 1.305 m0.570 m0.587 m
0.484 m0.189 m to 1.192 m0.564 m0.584 m
0.485 m0.189 m to 1.169 m0.556 m0.580 m
0.486 m0.190 m to 1.151 m0.544 m0.577 m
0.470 m0.190 m to 1.144 m0.534 m0.578 m
0.444 m0.190 m to 1.117 m0.515 m0.582 m
0.438 m0.190 m to 1.101 m0.499 m0.577 m
0.434 m0.190 m to 1.078 m0.482 m0.572 m
0.437 m0.190 m to 1.061 m0.480 m0.567 m
0.443 m0.190 m to 1.051 m0.480 m0.568 m
0.446 m0.190 m to 1.048 m0.479 m0.565 m
0.476 m0.190 m to 1.021 m0.476 m0.562 m
0.605 m0.189 m to 0.953 m0.466 m0.554 m
0.748 m0.189 m to 0.846 m0.463 m0.548 m
1.016 m0.189 m to 0.821 m0.463 m0.547 m
1.160 m0.189 m to 0.846 m0.463 m0.548 m
1.165 m0.189 m to 0.846 m0.452 m0.543 m
1.061 m0.189 m to 0.846 m0.449 m0.540 m
0.953 m0.188 m to 0.821 m0.434 m0.533 m
0.875 m0.188 m to 0.805 m0.420 m0.528 m
0.824 m0.188 m to 0.794 m0.413 m0.524 m
0.799 m0.188 m to 0.784 m0.415 m0.520 m
0.709 m0.188 m to 0.779 m0.413 m0.514 m
0.666 m0.187 m to 0.777 m0.413 m0.506 m
0.658 m0.187 m to 0.771 m0.411 m0.496 m
0.648 m0.187 m to 0.768 m0.407 m0.487 m
0.640 m0.187 m to 0.768 m0.407 m0.476 m
0.633 m0.187 m to 0.770 m0.407 m0.465 m
0.631 m0.187 m to 0.776 m0.411 m0.456 m
0.629 m0.187 m to 0.776 m0.413 m0.445 m
0.620 m0.187 m to 0.772 m0.422 m0.437 m
0.628 m0.187 m to 0.769 m0.431 m0.442 m
0.629 m0.187 m to 0.761 m0.434 m0.440 m
0.627 m0.187 m to 0.760 m0.436 m0.436 m
0.639 m0.187 m to 0.744 m0.437 m0.434 m
0.648 m0.187 m to 0.733 m0.440 m0.444 m
0.649 m0.187 m to 0.733 m0.442 m0.463 m
0.647 m0.187 m to 0.733 m0.452 m0.463 m
0.645 m0.185 m to 0.731 m0.436 m0.461 m
0.652 m0.185 m to 0.726 m0.438 m0.452 m
0.668 m0.185 m to 0.722 m0.440 m0.440 m
0.670 m0.185 m to 0.722 m0.439 m0.454 m
0.700 m0.185 m to 0.718 m0.439 m0.526 m
0.697 m0.186 m to 0.714 m0.437 m0.581 m

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 0 m 1 m 2 m Lowest -0.002 m 0.697 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily values of the Wimmera River at Drung Drung from 3 November 2025 to 3 November 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily value (m)Normal rangeMedian
0.581 m0.186 m to 0.714 m0.437 m
0.607 m0.186 m to 0.714 m0.407 m
0.609 m0.188 m to 0.714 m0.382 m
0.608 m0.188 m to 0.716 m0.382 m
0.609 m0.188 m to 0.718 m0.382 m
0.609 m0.188 m to 0.718 m0.382 m
0.608 m0.189 m to 0.728 m0.461 m
0.608 m0.190 m to 0.728 m0.452 m
0.609 m0.190 m to 0.724 m0.440 m
0.608 m0.190 m to 0.720 m0.437 m
0.615 m0.190 m to 0.715 m0.425 m
0.629 m0.190 m to 0.716 m0.415 m
0.630 m0.190 m to 0.722 m0.410 m
0.627 m0.190 m to 0.720 m0.398 m
0.630 m0.190 m to 0.720 m0.398 m
0.636 m0.190 m to 0.723 m0.410 m
0.636 m0.190 m to 0.723 m0.415 m
0.631 m0.190 m to 0.723 m0.415 m
0.627 m0.190 m to 0.723 m0.410 m
0.623 m0.189 m to 0.723 m0.396 m
0.619 m0.189 m to 0.723 m0.393 m
0.613 m0.189 m to 0.723 m0.384 m
0.607 m0.189 m to 0.723 m0.375 m
0.587 m0.189 m to 0.723 m0.368 m
0.532 m0.189 m to 0.722 m0.358 m
0.486 m0.189 m to 0.722 m0.350 m
0.467 m0.189 m to 0.721 m0.342 m
0.438 m0.189 m to 0.716 m0.333 m
0.417 m0.189 m to 0.713 m0.329 m
0.396 m0.189 m to 0.711 m0.314 m
0.375 m0.189 m to 0.697 m0.306 m
0.355 m0.189 m to 0.691 m0.300 m
0.337 m0.189 m to 0.686 m0.289 m
0.326 m0.189 m to 0.681 m0.284 m
0.314 m0.189 m to 0.676 m0.281 m
0.298 m0.187 m to 0.671 m0.274 m
0.284 m0.185 m to 0.667 m0.270 m
0.274 m0.184 m to 0.661 m0.260 m
0.415 m0.183 m to 0.660 m0.243 m
0.592 m0.182 m to 0.660 m0.233 m
0.593 m0.182 m to 0.660 m0.233 m
0.591 m0.182 m to 0.660 m0.226 m
0.590 m0.182 m to 0.660 m0.221 m
0.592 m0.182 m to 0.659 m0.214 m
0.597 m0.181 m to 0.657 m0.205 m
0.596 m0.181 m to 0.657 m0.204 m
0.586 m0.180 m to 0.659 m0.203 m
0.540 m0.180 m to 0.662 m0.203 m
0.499 m0.180 m to 0.662 m0.203 m
0.461 m0.180 m to 0.659 m0.203 m
0.424 m0.179 m to 0.655 m0.203 m
0.398 m0.179 m to 0.654 m0.205 m
0.376 m0.176 m to 0.653 m0.202 m
0.356 m0.176 m to 0.648 m0.202 m
0.338 m0.176 m to 0.646 m0.203 m
0.319 m0.177 m to 0.642 m0.203 m
0.300 m0.177 m to 0.639 m0.205 m
0.286 m0.178 m to 0.639 m0.206 m
0.273 m0.178 m to 0.639 m0.206 m
0.262 m0.179 m to 0.633 m0.206 m
0.253 m0.179 m to 0.636 m0.206 m
0.246 m0.179 m to 0.639 m0.206 m
0.239 m0.180 m to 0.640 m0.206 m
0.230 m0.180 m to 0.642 m0.208 m
0.223 m0.180 m to 0.653 m0.208 m
0.220 m0.180 m to 0.659 m0.208 m
0.609 m0.180 m to 0.666 m0.208 m
0.697 m0.181 m to 0.678 m0.250 m
0.710 m0.181 m to 0.681 m0.254 m
0.711 m0.181 m to 0.683 m0.255 m
0.715 m0.181 m to 0.683 m0.258 m
0.719 m0.181 m to 0.684 m0.265 m
0.720 m0.181 m to 0.684 m0.269 m
0.647 m0.181 m to 0.684 m0.272 m
0.552 m0.181 m to 0.683 m0.272 m
0.491 m0.184 m to 0.683 m0.308 m
0.449 m0.185 m to 0.683 m0.339 m
0.421 m0.185 m to 0.683 m0.334 m
0.404 m0.181 m to 0.683 m0.252 m
0.389 m0.181 m to 0.683 m0.250 m
0.370 m0.184 m to 0.683 m0.326 m
0.349 m0.183 m to 0.683 m0.323 m
0.329 m0.183 m to 0.684 m0.299 m
0.314 m0.185 m to 0.685 m0.299 m
0.299 m0.185 m to 0.686 m0.299 m
0.287 m0.181 m to 0.686 m0.210 m
0.274 m0.182 m to 0.687 m0.210 m
0.329 m0.183 m to 0.694 m0.210 m
0.450 m0.183 m to 0.697 m0.210 m
0.527 m0.183 m to 0.698 m0.210 m
0.576 m0.183 m to 0.701 m0.210 m
0.603 m0.183 m to 0.701 m0.210 m
0.620 m0.183 m to 0.698 m0.210 m
0.633 m0.183 m to 0.698 m0.210 m
0.643 m0.183 m to 0.698 m0.210 m
0.650 m0.183 m to 0.697 m0.209 m
0.662 m0.183 m to 0.686 m0.209 m
0.672 m0.183 m to 0.679 m0.208 m
0.678 m0.183 m to 0.677 m0.207 m
0.680 m0.183 m to 0.670 m0.207 m
0.682 m0.183 m to 0.670 m0.207 m
0.685 m0.183 m to 0.667 m0.207 m
0.683 m0.183 m to 0.665 m0.207 m
0.597 m0.183 m to 0.665 m0.202 m
0.533 m0.183 m to 0.663 m0.200 m
0.488 m0.184 m to 0.661 m0.200 m
0.457 m0.184 m to 0.657 m0.200 m
0.436 m0.184 m to 0.657 m0.200 m
0.411 m0.184 m to 0.656 m0.200 m
0.390 m0.183 m to 0.656 m0.200 m
0.369 m0.183 m to 0.656 m0.200 m
0.350 m0.183 m to 0.656 m0.200 m
0.339 m0.183 m to 0.656 m0.200 m
0.324 m0.184 m to 0.654 m0.200 m
0.310 m0.184 m to 0.654 m0.200 m
0.297 m0.184 m to 0.654 m0.200 m
0.292 m0.184 m to 0.654 m0.200 m
0.292 m0.185 m to 0.653 m0.200 m
0.305 m0.185 m to 0.653 m0.200 m
0.331 m0.185 m to 0.656 m0.200 m
0.347 m0.185 m to 0.658 m0.200 m
0.344 m0.186 m to 0.658 m0.200 m
0.338 m0.186 m to 0.653 m0.200 m
0.329 m0.186 m to 0.653 m0.200 m
0.317 m0.186 m to 0.651 m0.200 m
0.303 m0.186 m to 0.651 m0.200 m
0.290 m0.187 m to 0.648 m0.200 m
0.280 m0.188 m to 0.641 m0.200 m
0.272 m0.188 m to 0.639 m0.200 m
0.264 m0.188 m to 0.640 m0.200 m
0.256 m0.188 m to 0.639 m0.200 m
0.250 m0.188 m to 0.639 m0.200 m
0.245 m0.188 m to 0.638 m0.200 m
0.244 m0.188 m to 0.638 m0.200 m
0.247 m0.188 m to 0.638 m0.200 m
0.248 m0.188 m to 0.638 m0.200 m
0.246 m0.188 m to 0.638 m0.200 m
0.258 m0.188 m to 0.638 m0.200 m
0.684 m0.188 m to 0.639 m0.200 m
0.722 m0.188 m to 0.640 m0.200 m
0.720 m0.188 m to 0.640 m0.200 m
0.727 m0.188 m to 0.641 m0.200 m
0.732 m0.188 m to 0.641 m0.206 m
0.817 m0.188 m to 0.641 m0.210 m
0.734 m0.188 m to 0.642 m0.210 m
0.697 m0.188 m to 0.642 m0.210 m
0.695 m0.188 m to 0.642 m0.210 m
0.691 m0.188 m to 0.642 m0.210 m
0.692 m0.188 m to 0.641 m0.210 m
0.692 m0.188 m to 0.641 m0.210 m
0.694 m0.188 m to 0.641 m0.210 m
0.701 m0.188 m to 0.641 m0.210 m
0.700 m0.188 m to 0.643 m0.210 m
0.702 m0.188 m to 0.643 m0.210 m
0.702 m0.188 m to 0.643 m0.210 m
0.702 m0.188 m to 0.643 m0.210 m
0.678 m0.188 m to 0.645 m0.210 m
0.652 m0.188 m to 0.647 m0.210 m
0.649 m0.188 m to 0.650 m0.210 m
0.646 m0.187 m to 0.651 m0.210 m
0.645 m0.187 m to 0.651 m0.209 m
0.645 m0.187 m to 0.651 m0.208 m
0.645 m0.187 m to 0.651 m0.208 m
0.646 m0.187 m to 0.651 m0.208 m
0.646 m0.186 m to 0.652 m0.208 m
0.644 m0.186 m to 0.652 m0.208 m
0.642 m0.186 m to 0.653 m0.208 m
0.641 m0.182 m to 0.655 m0.210 m
0.641 m0.182 m to 0.656 m0.210 m
0.642 m0.182 m to 0.655 m0.210 m
0.644 m0.182 m to 0.653 m0.210 m
0.643 m0.181 m to 0.652 m0.210 m
0.635 m0.180 m to 0.651 m0.210 m
0.615 m0.180 m to 0.647 m0.210 m
0.614 m0.181 m to 0.646 m0.210 m
0.614 m0.181 m to 0.646 m0.210 m
0.614 m0.181 m to 0.646 m0.210 m
0.611 m0.181 m to 0.645 m0.210 m
0.610 m0.181 m to 0.645 m0.210 m
0.610 m0.181 m to 0.642 m0.210 m
0.613 m0.181 m to 0.641 m0.210 m
0.622 m0.181 m to 0.641 m0.210 m
0.621 m0.181 m to 0.640 m0.210 m
0.616 m0.181 m to 0.640 m0.210 m
0.616 m0.181 m to 0.640 m0.210 m
0.616 m0.181 m to 0.639 m0.210 m
0.609 m0.181 m to 0.638 m0.210 m
0.575 m0.181 m to 0.636 m0.210 m
0.553 m0.181 m to 0.635 m0.210 m
0.539 m0.181 m to 0.634 m0.210 m
0.530 m0.181 m to 0.633 m0.210 m
0.524 m0.181 m to 0.630 m0.210 m
0.521 m0.182 m to 0.630 m0.210 m
0.519 m0.182 m to 0.630 m0.210 m
0.523 m0.182 m to 0.629 m0.210 m
0.535 m0.182 m to 0.628 m0.210 m
0.527 m0.182 m to 0.628 m0.210 m
0.524 m0.181 m to 0.629 m0.210 m
0.522 m0.181 m to 0.630 m0.210 m
0.519 m0.181 m to 0.633 m0.210 m
0.515 m0.181 m to 0.633 m0.205 m
0.512 m0.181 m to 0.634 m0.205 m
0.511 m0.181 m to 0.634 m0.205 m
0.510 m0.181 m to 0.634 m0.205 m
0.515 m0.181 m to 0.634 m0.205 m
0.512 m0.181 m to 0.634 m0.205 m
0.510 m0.181 m to 0.634 m0.205 m
0.548 m0.181 m to 0.634 m0.205 m
0.607 m0.181 m to 0.634 m0.205 m
0.608 m0.181 m to 0.634 m0.209 m
0.610 m0.181 m to 0.634 m0.210 m
0.612 m0.181 m to 0.635 m0.210 m
0.613 m0.181 m to 0.635 m0.210 m
0.609 m0.181 m to 0.637 m0.210 m
0.607 m0.181 m to 0.640 m0.210 m
0.606 m0.180 m to 0.646 m0.210 m
0.606 m0.179 m to 0.653 m0.210 m
0.606 m0.179 m to 0.660 m0.210 m
0.605 m0.179 m to 0.671 m0.211 m
0.623 m0.179 m to 0.678 m0.211 m
0.651 m0.179 m to 0.678 m0.211 m
0.664 m0.179 m to 0.679 m0.211 m
0.681 m0.179 m to 0.681 m0.211 m
0.681 m0.179 m to 0.685 m0.211 m
0.675 m0.179 m to 0.685 m0.211 m
0.678 m0.179 m to 0.685 m0.211 m
0.669 m0.179 m to 0.687 m0.211 m
0.653 m0.179 m to 0.695 m0.211 m
0.635 m0.179 m to 0.687 m0.211 m
0.606 m0.179 m to 0.685 m0.292 m
0.601 m0.179 m to 0.685 m0.294 m
0.600 m0.179 m to 0.687 m0.295 m
0.599 m0.179 m to 0.687 m0.297 m
0.599 m0.182 m to 0.686 m0.297 m
0.604 m0.183 m to 0.686 m0.297 m
0.605 m0.183 m to 0.687 m0.297 m
0.599 m0.188 m to 0.697 m0.297 m
0.568 m0.188 m to 0.704 m0.297 m
0.546 m0.188 m to 0.707 m0.297 m
0.539 m0.187 m to 0.711 m0.297 m
0.534 m0.187 m to 0.711 m0.296 m
0.535 m0.188 m to 0.709 m0.296 m
0.536 m0.188 m to 0.709 m0.295 m
0.534 m0.188 m to 0.712 m0.294 m
0.531 m0.188 m to 0.712 m0.294 m
0.526 m0.188 m to 0.713 m0.294 m
0.521 m0.188 m to 0.716 m0.294 m
0.519 m0.188 m to 0.729 m0.293 m
0.639 m0.188 m to 0.728 m0.294 m
0.744 m0.188 m to 0.729 m0.294 m
0.760 m0.190 m to 0.730 m0.295 m
0.750 m0.190 m to 0.734 m0.296 m
0.734 m0.190 m to 0.736 m0.297 m
0.716 m0.190 m to 0.741 m0.298 m
0.703 m0.190 m to 0.742 m0.309 m
0.690 m0.190 m to 0.743 m0.311 m
0.679 m0.190 m to 0.743 m0.315 m
0.688 m0.190 m to 0.748 m0.345 m
0.763 m0.190 m to 0.752 m0.360 m
0.792 m0.190 m to 0.752 m0.363 m
0.763 m0.190 m to 0.753 m0.368 m
0.745 m0.190 m to 0.759 m0.371 m
0.729 m0.190 m to 0.784 m0.382 m
0.711 m0.190 m to 0.822 m0.406 m
0.697 m0.190 m to 0.843 m0.407 m
0.684 m0.190 m to 0.855 m0.407 m
0.672 m0.190 m to 0.881 m0.408 m
0.662 m0.190 m to 0.911 m0.408 m
0.653 m0.190 m to 0.913 m0.407 m
0.644 m0.190 m to 0.931 m0.407 m
0.637 m0.190 m to 0.962 m0.406 m
0.632 m0.190 m to 1.013 m0.408 m
0.627 m0.190 m to 1.016 m0.411 m
0.623 m0.190 m to 1.030 m0.412 m
0.619 m0.190 m to 1.045 m0.418 m
0.616 m0.190 m to 1.053 m0.419 m
0.613 m0.190 m to 1.045 m0.414 m
0.610 m0.190 m to 1.023 m0.412 m
0.608 m0.190 m to 1.020 m0.396 m
0.612 m0.190 m to 1.001 m0.383 m
0.632 m0.190 m to 0.993 m0.372 m
0.649 m0.190 m to 0.990 m0.364 m
0.701 m0.190 m to 0.988 m0.363 m
1.994 m0.188 m to 0.988 m0.357 m
2.167 m0.188 m to 0.995 m0.364 m
1.375 m0.187 m to 1.015 m0.364 m
1.001 m0.186 m to 1.054 m0.363 m
0.844 m0.186 m to 1.071 m0.364 m
0.766 m0.186 m to 1.071 m0.364 m
0.722 m0.186 m to 1.084 m0.373 m
0.681 m0.186 m to 1.075 m0.413 m
0.714 m0.188 m to 1.090 m0.422 m
1.215 m0.188 m to 1.088 m0.428 m
1.830 m0.188 m to 1.065 m0.441 m
1.294 m0.189 m to 1.065 m0.448 m
1.011 m0.189 m to 1.078 m0.459 m
0.912 m0.189 m to 1.078 m0.480 m
1.343 m0.189 m to 1.056 m0.499 m
2.183 m0.189 m to 1.056 m0.539 m
1.791 m0.189 m to 1.087 m0.544 m
1.522 m0.189 m to 1.087 m0.550 m
1.278 m0.189 m to 1.077 m0.555 m
1.111 m0.189 m to 1.047 m0.555 m
1.011 m0.189 m to 1.042 m0.548 m
0.920 m0.189 m to 1.001 m0.546 m
0.842 m0.189 m to 1.002 m0.547 m
0.769 m0.190 m to 1.041 m0.571 m
0.723 m0.190 m to 1.209 m0.575 m
0.690 m0.189 m to 1.384 m0.585 m
0.658 m0.189 m to 1.469 m0.594 m
0.647 m0.189 m to 1.503 m0.595 m
0.663 m0.189 m to 1.496 m0.594 m
0.698 m0.189 m to 1.469 m0.589 m
0.702 m0.189 m to 1.503 m0.602 m
0.690 m0.189 m to 1.503 m0.604 m
0.664 m0.189 m to 1.503 m0.600 m
0.628 m0.189 m to 1.496 m0.588 m
0.585 m0.189 m to 1.469 m0.587 m
0.549 m0.189 m to 1.480 m0.587 m
0.508 m0.189 m to 1.480 m0.587 m
0.500 m0.189 m to 1.449 m0.584 m
0.492 m0.189 m to 1.400 m0.578 m
0.483 m0.189 m to 1.305 m0.570 m
0.484 m0.189 m to 1.192 m0.564 m
0.485 m0.189 m to 1.169 m0.556 m
0.486 m0.190 m to 1.151 m0.544 m
0.470 m0.190 m to 1.144 m0.534 m
0.444 m0.190 m to 1.117 m0.515 m
0.438 m0.190 m to 1.101 m0.499 m
0.434 m0.190 m to 1.078 m0.482 m
0.437 m0.190 m to 1.061 m0.480 m
0.443 m0.190 m to 1.051 m0.480 m
0.446 m0.190 m to 1.048 m0.479 m
0.476 m0.190 m to 1.021 m0.476 m
0.605 m0.189 m to 0.953 m0.466 m
0.748 m0.189 m to 0.846 m0.463 m
1.016 m0.189 m to 0.821 m0.463 m
1.160 m0.189 m to 0.846 m0.463 m
1.165 m0.189 m to 0.846 m0.452 m
1.061 m0.189 m to 0.846 m0.449 m
0.953 m0.188 m to 0.821 m0.434 m
0.875 m0.188 m to 0.805 m0.420 m
0.824 m0.188 m to 0.794 m0.413 m
0.799 m0.188 m to 0.784 m0.415 m
0.709 m0.188 m to 0.779 m0.413 m
0.666 m0.187 m to 0.777 m0.413 m
0.658 m0.187 m to 0.771 m0.411 m
0.648 m0.187 m to 0.768 m0.407 m
0.640 m0.187 m to 0.768 m0.407 m
0.633 m0.187 m to 0.770 m0.407 m
0.631 m0.187 m to 0.776 m0.411 m
0.629 m0.187 m to 0.776 m0.413 m
0.620 m0.187 m to 0.772 m0.422 m
0.628 m0.187 m to 0.769 m0.431 m
0.629 m0.187 m to 0.761 m0.434 m
0.627 m0.187 m to 0.760 m0.436 m
0.639 m0.187 m to 0.744 m0.437 m
0.648 m0.187 m to 0.733 m0.440 m
0.649 m0.187 m to 0.733 m0.442 m
0.647 m0.187 m to 0.733 m0.452 m
0.645 m0.185 m to 0.731 m0.436 m
0.652 m0.185 m to 0.726 m0.438 m
0.668 m0.185 m to 0.722 m0.440 m
0.670 m0.185 m to 0.722 m0.439 m
0.700 m0.185 m to 0.718 m0.439 m
0.697 m0.186 m to 0.714 m0.437 m

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 0 m 1 m 2 m Lowest -0.002 m 0.654 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Wimmera River at Drung Drung from the week of 31 October 2016 to 3 November 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average (m)
0.805 m
0.683 m
0.719 m
0.698 m
0.656 m
0.636 m
0.640 m
0.636 m
0.639 m
0.624 m
0.615 m
0.518 m
0.562 m
0.625 m
0.614 m
0.616 m
0.613 m
0.616 m
0.611 m
0.611 m
0.610 m
0.499 m
0.605 m
0.633 m
0.636 m
0.621 m
0.630 m
0.585 m
0.602 m
0.663 m
0.650 m
0.620 m
0.549 m
0.500 m
0.470 m
0.466 m
0.448 m
0.432 m
0.406 m
0.491 m
0.590 m
0.596 m
0.801 m
0.715 m
0.676 m
0.676 m
0.661 m
0.642 m
0.629 m
0.649 m
0.655 m
0.626 m
0.622 m
0.637 m
0.656 m
0.696 m
0.716 m
0.650 m
0.631 m
0.634 m
0.579 m
0.531 m
0.626 m
0.597 m
0.606 m
0.600 m
0.601 m
0.602 m
0.605 m
0.600 m
0.596 m
0.563 m
0.609 m
0.604 m
0.610 m
0.653 m
0.614 m
0.435 m
0.362 m
0.528 m
0.619 m
0.626 m
0.632 m
0.627 m
0.635 m
0.657 m
0.652 m
0.603 m
0.490 m
0.494 m
0.469 m
0.500 m
0.551 m
0.461 m
0.393 m
0.356 m
0.336 m
0.320 m
0.299 m
0.393 m
0.609 m
0.621 m
0.617 m
0.591 m
0.579 m
0.442 m
0.581 m
0.608 m
0.621 m
0.596 m
0.585 m
0.592 m
0.460 m
0.332 m
0.424 m
0.568 m
0.584 m
0.622 m
0.605 m
0.597 m
0.605 m
0.608 m
0.609 m
0.672 m
0.646 m
0.625 m
0.625 m
0.629 m
0.626 m
0.626 m
0.627 m
0.629 m
0.617 m
0.614 m
0.606 m
0.600 m
0.605 m
0.597 m
0.632 m
0.573 m
0.739 m
0.656 m
0.644 m
0.585 m
0.597 m
1.007 m
0.712 m
0.638 m
0.579 m
0.534 m
0.533 m
0.517 m
0.477 m
0.416 m
0.395 m
0.365 m
0.312 m
0.293 m
0.265 m
0.304 m
0.634 m
0.563 m
0.634 m
0.597 m
0.536 m
0.389 m
0.515 m
0.612 m
0.603 m
0.610 m
0.619 m
0.618 m
0.604 m
0.407 m
0.316 m
0.620 m
0.623 m
0.624 m
0.638 m
0.651 m
0.647 m
0.713 m
0.646 m
0.640 m
0.642 m
0.643 m
0.635 m
0.533 m
0.370 m
0.333 m
0.316 m
0.302 m
0.293 m
0.291 m
0.302 m
0.297 m
0.287 m
0.302 m
0.310 m
0.296 m
0.288 m
0.278 m
0.290 m
0.295 m
0.478 m
0.620 m
0.835 m
0.662 m
0.578 m
0.527 m
0.481 m
0.397 m
0.324 m
0.258 m
0.214 m
0.171 m
0.135 m
0.098 m
0.529 m
0.659 m
0.663 m
0.755 m
1.104 m
0.779 m
0.814 m
0.560 m
0.371 m
0.308 m
0.273 m
0.261 m
0.228 m
0.198 m
0.164 m
0.134 m
0.111 m
0.097 m
0.090 m
0.084 m
0.079 m
0.069 m
0.072 m
0.094 m
0.121 m
0.141 m
0.335 m
0.608 m
0.850 m
1.054 m
1.317 m
0.983 m
0.654 m
0.612 m
0.657 m
0.659 m
0.631 m
0.611 m
0.588 m
0.619 m
0.676 m
0.625 m
0.662 m
0.622 m
0.936 m
0.699 m
0.689 m
0.607 m
0.536 m
0.467 m
0.391 m
0.312 m
0.530 m
0.754 m
0.698 m
0.701 m
0.752 m
0.784 m
0.606 m
0.386 m
0.330 m
0.287 m
0.286 m
0.619 m
0.692 m
0.701 m
0.701 m
0.747 m
0.780 m
0.573 m
0.395 m
0.336 m
0.314 m
no value
no value
0.614 m
0.598 m
0.591 m
0.516 m
0.443 m
0.385 m
0.418 m
0.652 m
0.696 m
0.718 m
0.776 m
0.727 m
0.754 m
1.244 m
1.480 m
1.393 m
1.448 m
2.603 m
2.769 m
2.821 m
2.034 m
1.507 m
2.238 m
2.405 m
1.262 m
1.072 m
1.002 m
0.797 m
0.737 m
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
0.639 m
0.632 m
0.614 m
0.585 m
0.513 m
0.583 m
0.592 m
0.597 m
0.612 m
0.650 m
0.754 m
0.650 m
0.892 m
0.834 m
1.041 m
0.805 m
0.742 m
0.798 m
0.719 m
0.653 m
0.734 m
0.736 m
0.651 m
0.675 m
0.655 m
0.594 m
0.562 m
