Loddon River water level at Cairn Curran Reservoir Tail Gauge
Is the Loddon River at Cairn Curran Reservoir Tail Gauge within its normal range for the date?
The Loddon River at Cairn Curran Reservoir Tail Gauge stood at 0.073 m on .
Last reading
within the normal range for the date0.073 m
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 0.073 m, |
| Normal range for the date | 0.04 m to 0.27 m |
| Median for the date | 0.09 m |
- Past day
- 0 m
- Past week
- -0.001 m
The gauge reads the height of the water above the gauge's own zero, not the depth of the river.
Level history
within the normal range for the dateOn the Loddon River at Cairn Curran Reservoir Tail Gauge stood at 0.073 m.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily value (m) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 0.076 m | 0.022 m to 0.127 m | 0.049 m | 0.081 m | |
| 0.076 m | 0.022 m to 0.127 m | 0.049 m | 0.084 m | |
| 0.076 m | 0.022 m to 0.127 m | 0.049 m | 0.084 m | |
| 0.076 m | 0.023 m to 0.127 m | 0.049 m | 0.084 m | |
| 0.076 m | 0.023 m to 0.127 m | 0.049 m | 0.073 m | |
| 0.070 m | 0.023 m to 0.127 m | 0.049 m | 0.066 m | |
| 0.067 m | 0.025 m to 0.127 m | 0.049 m | 0.066 m | |
| 0.067 m | 0.025 m to 0.127 m | 0.049 m | 0.066 m | |
| 0.067 m | 0.025 m to 0.130 m | 0.049 m | 0.066 m | |
| 0.067 m | 0.026 m to 0.152 m | 0.049 m | 0.066 m | |
| 0.067 m | 0.026 m to 0.193 m | 0.050 m | 0.066 m | |
| 0.068 m | 0.026 m to 0.216 m | 0.051 m | 0.066 m | |
| 0.068 m | 0.026 m to 0.235 m | 0.058 m | 0.066 m | |
| 0.063 m | 0.027 m to 0.217 m | 0.059 m | 0.066 m | |
| 0.070 m | 0.027 m to 0.290 m | 0.061 m | 0.068 m | |
| 0.068 m | 0.027 m to 0.290 m | 0.061 m | 0.081 m | |
| 0.068 m | 0.027 m to 0.281 m | 0.061 m | 0.088 m | |
| 0.069 m | 0.027 m to 0.281 m | 0.061 m | 0.089 m | |
| 0.070 m | 0.027 m to 0.280 m | 0.061 m | 0.089 m | |
| 0.074 m | 0.027 m to 0.248 m | 0.055 m | 0.089 m | |
| 0.075 m | 0.027 m to 0.242 m | 0.055 m | 0.100 m | |
| 0.068 m | 0.028 m to 0.248 m | 0.056 m | 0.105 m | |
| 0.073 m | 0.028 m to 0.251 m | 0.056 m | 0.094 m | |
| 0.073 m | 0.028 m to 0.251 m | 0.056 m | 0.095 m | |
| 0.072 m | 0.028 m to 0.251 m | 0.056 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.028 m to 0.251 m | 0.057 m | 0.092 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.253 m | 0.057 m | 0.088 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.253 m | 0.057 m | 0.088 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.257 m | 0.063 m | 0.088 m | |
| 0.074 m | 0.030 m to 0.273 m | 0.063 m | 0.088 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.281 m | 0.063 m | 0.088 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.282 m | 0.062 m | 0.088 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.281 m | 0.063 m | 0.094 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.273 m | 0.064 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.252 m | 0.062 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.254 m | 0.062 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.258 m | 0.063 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.254 m | 0.064 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.254 m | 0.067 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.253 m | 0.068 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.253 m | 0.068 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.252 m | 0.069 m | 0.099 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.252 m | 0.069 m | 0.099 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.248 m | 0.069 m | 0.099 m | |
| 0.074 m | 0.030 m to 0.247 m | 0.070 m | 0.099 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.252 m | 0.070 m | 0.099 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.267 m | 0.070 m | 0.099 m | |
| 0.076 m | 0.029 m to 0.271 m | 0.070 m | 0.099 m | |
| 0.075 m | 0.029 m to 0.322 m | 0.070 m | 0.099 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.359 m | 0.070 m | 0.099 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.378 m | 0.070 m | 0.099 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.386 m | 0.070 m | 0.100 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.392 m | 0.070 m | 0.100 m | |
| 0.074 m | 0.030 m to 0.415 m | 0.071 m | 0.100 m | |
| 0.074 m | 0.030 m to 0.416 m | 0.071 m | 0.100 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.422 m | 0.071 m | 0.100 m | |
| 0.074 m | 0.031 m to 0.432 m | 0.071 m | 0.100 m | |
| 0.074 m | 0.031 m to 0.427 m | 0.071 m | 0.100 m | |
| 0.074 m | 0.032 m to 0.424 m | 0.072 m | 0.098 m | |
| 0.073 m | 0.032 m to 0.423 m | 0.072 m | 0.096 m | |
| 0.073 m | 0.033 m to 0.420 m | 0.072 m | 0.096 m | |
| 0.073 m | 0.034 m to 0.419 m | 0.074 m | 0.096 m | |
| 0.073 m | 0.035 m to 0.417 m | 0.074 m | 0.096 m | |
| 0.074 m | 0.036 m to 0.417 m | 0.080 m | 0.096 m | |
| 0.074 m | 0.036 m to 0.412 m | 0.091 m | 0.096 m | |
| 0.074 m | 0.037 m to 0.407 m | 0.096 m | 0.096 m | |
| 0.074 m | 0.037 m to 0.407 m | 0.097 m | 0.096 m | |
| 0.074 m | 0.037 m to 0.415 m | 0.101 m | 0.096 m | |
| 0.074 m | 0.038 m to 0.407 m | 0.101 m | 0.111 m | |
| 0.074 m | 0.038 m to 0.407 m | 0.104 m | 0.125 m | |
| 0.075 m | 0.038 m to 0.404 m | 0.107 m | 0.146 m | |
| 0.074 m | 0.038 m to 0.388 m | 0.109 m | 0.146 m | |
| 0.074 m | 0.038 m to 0.386 m | 0.111 m | 0.132 m | |
| 0.074 m | 0.038 m to 0.385 m | 0.111 m | 0.133 m | |
| 0.074 m | 0.038 m to 0.378 m | 0.109 m | 0.133 m | |
| 0.075 m | 0.038 m to 0.375 m | 0.107 m | 0.132 m | |
| 0.074 m | 0.039 m to 0.369 m | 0.107 m | 0.133 m | |
| 0.074 m | 0.039 m to 0.365 m | 0.107 m | 0.160 m | |
| 0.074 m | 0.039 m to 0.345 m | 0.104 m | 0.113 m | |
| 0.073 m | 0.039 m to 0.343 m | 0.101 m | 0.077 m | |
| 0.073 m | 0.039 m to 0.338 m | 0.100 m | 0.158 m | |
| 0.074 m | 0.040 m to 0.334 m | 0.099 m | 0.171 m | |
| 0.074 m | 0.040 m to 0.331 m | 0.098 m | 0.129 m | |
| 0.074 m | 0.040 m to 0.326 m | 0.098 m | 0.107 m | |
| 0.075 m | 0.040 m to 0.319 m | 0.095 m | 0.107 m | |
| 0.075 m | 0.041 m to 0.310 m | 0.093 m | 0.134 m | |
| 0.074 m | 0.040 m to 0.308 m | 0.091 m | 0.157 m | |
| 0.073 m | 0.040 m to 0.293 m | 0.091 m | 0.169 m | |
| 0.073 m | 0.040 m to 0.282 m | 0.089 m | 0.169 m | |
| 0.073 m | 0.040 m to 0.266 m | 0.087 m | 0.191 m |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily value (m) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| 0.191 m | 0.040 m to 0.266 m | 0.087 m | |
| 0.212 m | 0.040 m to 0.257 m | 0.085 m | |
| 0.202 m | 0.041 m to 0.249 m | 0.085 m | |
| 0.177 m | 0.041 m to 0.244 m | 0.084 m | |
| 0.126 m | 0.041 m to 0.236 m | 0.084 m | |
| 0.107 m | 0.041 m to 0.231 m | 0.084 m | |
| 0.107 m | 0.041 m to 0.236 m | 0.083 m | |
| 0.106 m | 0.041 m to 0.241 m | 0.083 m | |
| 0.106 m | 0.042 m to 0.247 m | 0.083 m | |
| 0.101 m | 0.043 m to 0.246 m | 0.082 m | |
| 0.099 m | 0.043 m to 0.245 m | 0.082 m | |
| 0.099 m | 0.043 m to 0.246 m | 0.082 m | |
| 0.099 m | 0.043 m to 0.246 m | 0.083 m | |
| 0.096 m | 0.043 m to 0.248 m | 0.083 m | |
| 0.095 m | 0.043 m to 0.246 m | 0.083 m | |
| 0.090 m | 0.044 m to 0.246 m | 0.084 m | |
| 0.087 m | 0.044 m to 0.246 m | 0.085 m | |
| 0.087 m | 0.044 m to 0.245 m | 0.085 m | |
| 0.089 m | 0.044 m to 0.245 m | 0.086 m | |
| 0.092 m | 0.045 m to 0.245 m | 0.087 m | |
| 0.092 m | 0.045 m to 0.243 m | 0.087 m | |
| 0.092 m | 0.045 m to 0.239 m | 0.087 m | |
| 0.092 m | 0.046 m to 0.235 m | 0.087 m | |
| 0.092 m | 0.046 m to 0.235 m | 0.088 m | |
| 0.073 m | 0.046 m to 0.230 m | 0.089 m | |
| 0.067 m | 0.046 m to 0.225 m | 0.089 m | |
| 0.066 m | 0.046 m to 0.224 m | 0.089 m | |
| 0.066 m | 0.046 m to 0.224 m | 0.089 m | |
| 0.066 m | 0.046 m to 0.219 m | 0.089 m | |
| 0.065 m | 0.046 m to 0.219 m | 0.089 m | |
| 0.124 m | 0.046 m to 0.224 m | 0.089 m | |
| 0.152 m | 0.046 m to 0.225 m | 0.089 m | |
| 0.102 m | 0.046 m to 0.226 m | 0.090 m | |
| 0.064 m | 0.046 m to 0.227 m | 0.091 m | |
| 0.063 m | 0.046 m to 0.228 m | 0.091 m | |
| 0.064 m | 0.047 m to 0.228 m | 0.091 m | |
| 0.132 m | 0.047 m to 0.228 m | 0.091 m | |
| 0.110 m | 0.047 m to 0.229 m | 0.091 m | |
| 0.108 m | 0.048 m to 0.229 m | 0.091 m | |
| 0.107 m | 0.048 m to 0.229 m | 0.092 m | |
| 0.065 m | 0.049 m to 0.229 m | 0.095 m | |
| 0.066 m | 0.049 m to 0.229 m | 0.097 m | |
| 0.066 m | 0.052 m to 0.229 m | 0.098 m | |
| 0.066 m | 0.052 m to 0.228 m | 0.098 m | |
| 0.061 m | 0.052 m to 0.225 m | 0.097 m | |
| 0.065 m | 0.051 m to 0.223 m | 0.097 m | |
| 0.065 m | 0.050 m to 0.222 m | 0.097 m | |
| 0.064 m | 0.050 m to 0.222 m | 0.097 m | |
| 0.106 m | 0.050 m to 0.222 m | 0.098 m | |
| 0.063 m | 0.050 m to 0.221 m | 0.099 m | |
| 0.055 m | 0.051 m to 0.221 m | 0.101 m | |
| 0.102 m | 0.052 m to 0.220 m | 0.102 m | |
| 0.098 m | 0.052 m to 0.220 m | 0.103 m | |
| 0.051 m | 0.052 m to 0.221 m | 0.104 m | |
| 0.050 m | 0.049 m to 0.222 m | 0.104 m | |
| 0.051 m | 0.050 m to 0.222 m | 0.105 m | |
| 0.117 m | 0.051 m to 0.222 m | 0.106 m | |
| 0.100 m | 0.052 m to 0.223 m | 0.108 m | |
| 0.100 m | 0.053 m to 0.223 m | 0.111 m | |
| 0.100 m | 0.055 m to 0.223 m | 0.112 m | |
| 0.099 m | 0.055 m to 0.223 m | 0.113 m | |
| 0.099 m | 0.056 m to 0.224 m | 0.114 m | |
| 0.100 m | 0.057 m to 0.227 m | 0.114 m | |
| 0.101 m | 0.058 m to 0.228 m | 0.115 m | |
| 0.098 m | 0.058 m to 0.230 m | 0.115 m | |
| 0.094 m | 0.058 m to 0.231 m | 0.116 m | |
| 0.095 m | 0.058 m to 0.236 m | 0.118 m | |
| 0.096 m | 0.057 m to 0.237 m | 0.118 m | |
| 0.096 m | 0.057 m to 0.236 m | 0.116 m | |
| 0.100 m | 0.056 m to 0.236 m | 0.115 m | |
| 0.108 m | 0.056 m to 0.231 m | 0.114 m | |
| 0.111 m | 0.056 m to 0.229 m | 0.112 m | |
| 0.111 m | 0.056 m to 0.229 m | 0.111 m | |
| 0.111 m | 0.056 m to 0.230 m | 0.111 m | |
| 0.111 m | 0.056 m to 0.232 m | 0.111 m | |
| 0.111 m | 0.056 m to 0.237 m | 0.112 m | |
| 0.111 m | 0.056 m to 0.239 m | 0.111 m | |
| 0.119 m | 0.056 m to 0.242 m | 0.112 m | |
| no value | 0.057 m to 0.245 m | 0.113 m | |
| 0.145 m | 0.057 m to 0.251 m | 0.114 m | |
| 0.140 m | 0.058 m to 0.260 m | 0.114 m | |
| 0.091 m | 0.059 m to 0.265 m | 0.116 m | |
| 0.072 m | 0.061 m to 0.272 m | 0.118 m | |
| 0.073 m | 0.064 m to 0.281 m | 0.118 m | |
| 0.073 m | 0.065 m to 0.283 m | 0.119 m | |
| 0.073 m | 0.067 m to 0.287 m | 0.120 m | |
| 0.073 m | 0.068 m to 0.290 m | 0.121 m | |
| 0.150 m | 0.068 m to 0.292 m | 0.123 m | |
| 0.194 m | 0.068 m to 0.297 m | 0.124 m | |
| 0.194 m | 0.068 m to 0.299 m | 0.124 m | |
| 0.194 m | 0.068 m to 0.300 m | 0.125 m | |
| 0.194 m | 0.069 m to 0.300 m | 0.131 m | |
| 0.193 m | 0.069 m to 0.302 m | 0.131 m | |
| 0.194 m | 0.068 m to 0.302 m | 0.128 m | |
| 0.155 m | 0.068 m to 0.302 m | 0.128 m | |
| 0.120 m | 0.067 m to 0.303 m | 0.131 m | |
| 0.113 m | 0.066 m to 0.303 m | 0.128 m | |
| 0.110 m | 0.067 m to 0.304 m | 0.128 m | |
| 0.110 m | 0.066 m to 0.304 m | 0.128 m | |
| 0.099 m | 0.064 m to 0.304 m | 0.128 m | |
| 0.094 m | 0.063 m to 0.304 m | 0.128 m | |
| 0.091 m | 0.063 m to 0.305 m | 0.130 m | |
| 0.091 m | 0.063 m to 0.305 m | 0.129 m | |
| 0.091 m | 0.062 m to 0.305 m | 0.129 m | |
| 0.103 m | 0.062 m to 0.307 m | 0.128 m | |
| 0.134 m | 0.062 m to 0.311 m | 0.128 m | |
| 0.146 m | 0.061 m to 0.311 m | 0.125 m | |
| 0.105 m | 0.061 m to 0.310 m | 0.121 m | |
| 0.080 m | 0.061 m to 0.309 m | 0.121 m | |
| 0.080 m | 0.060 m to 0.314 m | 0.120 m | |
| 0.080 m | 0.059 m to 0.317 m | 0.120 m | |
| 0.080 m | 0.058 m to 0.317 m | 0.120 m | |
| 0.084 m | 0.058 m to 0.318 m | 0.119 m | |
| 0.086 m | 0.057 m to 0.320 m | 0.121 m | |
| 0.098 m | 0.057 m to 0.320 m | 0.122 m | |
| 0.119 m | 0.057 m to 0.323 m | 0.124 m | |
| 0.116 m | 0.057 m to 0.327 m | 0.124 m | |
| 0.115 m | 0.057 m to 0.331 m | 0.127 m | |
| 0.115 m | 0.057 m to 0.333 m | 0.129 m | |
| 0.115 m | 0.058 m to 0.340 m | 0.130 m | |
| 0.110 m | 0.058 m to 0.353 m | 0.131 m | |
| 0.111 m | 0.058 m to 0.356 m | 0.133 m | |
| 0.109 m | 0.058 m to 0.361 m | 0.134 m | |
| 0.083 m | 0.059 m to 0.370 m | 0.135 m | |
| 0.083 m | 0.060 m to 0.377 m | 0.139 m | |
| 0.109 m | 0.060 m to 0.387 m | 0.140 m | |
| 0.104 m | 0.061 m to 0.390 m | 0.144 m | |
| 0.102 m | 0.062 m to 0.393 m | 0.150 m | |
| 0.103 m | 0.063 m to 0.396 m | 0.153 m | |
| 0.103 m | 0.063 m to 0.397 m | 0.156 m | |
| 0.103 m | 0.063 m to 0.400 m | 0.158 m | |
| 0.100 m | 0.063 m to 0.402 m | 0.159 m | |
| 0.088 m | 0.063 m to 0.405 m | 0.160 m | |
| 0.073 m | 0.063 m to 0.408 m | 0.161 m | |
| 0.066 m | 0.063 m to 0.409 m | 0.161 m | |
| 0.065 m | 0.063 m to 0.410 m | 0.162 m | |
| 0.065 m | 0.063 m to 0.410 m | 0.163 m | |
| 0.061 m | 0.062 m to 0.410 m | 0.165 m | |
| 0.059 m | 0.061 m to 0.411 m | 0.168 m | |
| 0.059 m | 0.060 m to 0.417 m | 0.173 m | |
| 0.059 m | 0.059 m to 0.418 m | 0.175 m | |
| 0.059 m | 0.058 m to 0.419 m | 0.175 m | |
| 0.059 m | 0.056 m to 0.420 m | 0.175 m | |
| 0.072 m | 0.055 m to 0.420 m | 0.175 m | |
| 0.085 m | 0.055 m to 0.420 m | 0.175 m | |
| 0.085 m | 0.055 m to 0.421 m | 0.175 m | |
| 0.085 m | 0.055 m to 0.420 m | 0.175 m | |
| 0.089 m | 0.054 m to 0.420 m | 0.175 m | |
| 0.084 m | 0.054 m to 0.420 m | 0.175 m | |
| 0.078 m | 0.053 m to 0.420 m | 0.175 m | |
| 0.077 m | 0.052 m to 0.420 m | 0.175 m | |
| 0.077 m | 0.052 m to 0.420 m | 0.173 m | |
| 0.072 m | 0.052 m to 0.421 m | 0.173 m | |
| 0.070 m | 0.051 m to 0.421 m | 0.170 m | |
| 0.070 m | 0.051 m to 0.420 m | 0.168 m | |
| 0.070 m | 0.051 m to 0.420 m | 0.158 m | |
| 0.070 m | 0.051 m to 0.418 m | 0.156 m | |
| 0.070 m | 0.050 m to 0.412 m | 0.155 m | |
| 0.071 m | 0.051 m to 0.407 m | 0.155 m | |
| 0.071 m | 0.051 m to 0.398 m | 0.155 m | |
| 0.071 m | 0.051 m to 0.388 m | 0.153 m | |
| 0.070 m | 0.050 m to 0.378 m | 0.152 m | |
| 0.070 m | 0.050 m to 0.373 m | 0.151 m | |
| 0.070 m | 0.051 m to 0.369 m | 0.150 m | |
| 0.070 m | 0.051 m to 0.368 m | 0.149 m | |
| 0.070 m | 0.051 m to 0.365 m | 0.148 m | |
| 0.071 m | 0.051 m to 0.358 m | 0.146 m | |
| 0.071 m | 0.050 m to 0.348 m | 0.139 m | |
| 0.071 m | 0.050 m to 0.344 m | 0.136 m | |
| 0.071 m | 0.050 m to 0.332 m | 0.132 m | |
| 0.071 m | 0.049 m to 0.329 m | 0.131 m | |
| 0.071 m | 0.048 m to 0.328 m | 0.130 m | |
| 0.078 m | 0.047 m to 0.326 m | 0.123 m | |
| 0.074 m | 0.046 m to 0.315 m | 0.116 m | |
| 0.067 m | 0.045 m to 0.314 m | 0.112 m | |
| no value | 0.043 m to 0.309 m | 0.109 m | |
| no value | 0.040 m to 0.304 m | 0.107 m | |
| no value | 0.040 m to 0.302 m | 0.100 m | |
| no value | 0.040 m to 0.299 m | 0.098 m | |
| no value | 0.040 m to 0.291 m | 0.096 m | |
| no value | 0.040 m to 0.282 m | 0.094 m | |
| no value | 0.040 m to 0.265 m | 0.090 m | |
| no value | 0.040 m to 0.242 m | 0.086 m | |
| no value | 0.039 m to 0.221 m | 0.081 m | |
| no value | 0.039 m to 0.200 m | 0.078 m | |
| no value | 0.039 m to 0.196 m | 0.076 m | |
| no value | 0.039 m to 0.189 m | 0.074 m | |
| no value | 0.039 m to 0.182 m | 0.073 m | |
| no value | 0.038 m to 0.178 m | 0.071 m | |
| no value | 0.038 m to 0.175 m | 0.069 m | |
| no value | 0.038 m to 0.172 m | 0.067 m | |
| no value | 0.037 m to 0.161 m | 0.067 m | |
| no value | 0.037 m to 0.160 m | 0.066 m | |
| no value | 0.037 m to 0.157 m | 0.066 m | |
| no value | 0.036 m to 0.148 m | 0.065 m | |
| no value | 0.036 m to 0.147 m | 0.064 m | |
| no value | 0.035 m to 0.145 m | 0.063 m | |
| no value | 0.035 m to 0.144 m | 0.063 m | |
| no value | 0.035 m to 0.134 m | 0.062 m | |
| no value | 0.034 m to 0.130 m | 0.062 m | |
| no value | 0.034 m to 0.128 m | 0.062 m | |
| no value | 0.034 m to 0.128 m | 0.062 m | |
| no value | 0.034 m to 0.126 m | 0.061 m | |
| no value | 0.033 m to 0.126 m | 0.060 m | |
| no value | 0.033 m to 0.123 m | 0.059 m | |
| no value | 0.033 m to 0.118 m | 0.056 m | |
| no value | 0.033 m to 0.115 m | 0.055 m | |
| no value | 0.033 m to 0.110 m | 0.055 m | |
| no value | 0.033 m to 0.107 m | 0.055 m | |
| no value | 0.032 m to 0.105 m | 0.054 m | |
| no value | 0.032 m to 0.101 m | 0.054 m | |
| no value | 0.032 m to 0.100 m | 0.054 m | |
| no value | 0.032 m to 0.100 m | 0.053 m | |
| no value | 0.031 m to 0.100 m | 0.053 m | |
| no value | 0.031 m to 0.099 m | 0.050 m | |
| no value | 0.031 m to 0.097 m | 0.049 m | |
| no value | 0.031 m to 0.097 m | 0.049 m | |
| no value | 0.031 m to 0.096 m | 0.049 m | |
| no value | 0.031 m to 0.098 m | 0.049 m | |
| -0.131 m | 0.031 m to 0.098 m | 0.048 m | |
| -0.131 m | 0.030 m to 0.100 m | 0.048 m | |
| -0.132 m | 0.030 m to 0.100 m | 0.047 m | |
| -0.133 m | 0.029 m to 0.100 m | 0.046 m | |
| -0.134 m | 0.029 m to 0.099 m | 0.046 m | |
| -0.128 m | 0.029 m to 0.096 m | 0.045 m | |
| -0.113 m | 0.028 m to 0.095 m | 0.045 m | |
| -0.115 m | 0.028 m to 0.095 m | 0.045 m | |
| -0.066 m | 0.027 m to 0.095 m | 0.045 m | |
| 0.003 m | 0.026 m to 0.095 m | 0.044 m | |
| -0.104 m | 0.026 m to 0.095 m | 0.044 m | |
| -0.117 m | 0.025 m to 0.095 m | 0.044 m | |
| -0.117 m | 0.024 m to 0.095 m | 0.043 m | |
| -0.119 m | 0.023 m to 0.095 m | 0.043 m | |
| -0.120 m | 0.022 m to 0.093 m | 0.043 m | |
| -0.121 m | 0.022 m to 0.093 m | 0.043 m | |
| -0.118 m | 0.021 m to 0.093 m | 0.042 m | |
| -0.118 m | 0.021 m to 0.092 m | 0.042 m | |
| -0.118 m | 0.020 m to 0.093 m | 0.042 m | |
| -0.118 m | 0.020 m to 0.093 m | 0.042 m | |
| -0.110 m | 0.019 m to 0.097 m | 0.042 m | |
| -0.106 m | 0.020 m to 0.101 m | 0.043 m | |
| -0.102 m | 0.019 m to 0.102 m | 0.043 m | |
| -0.028 m | 0.018 m to 0.102 m | 0.042 m | |
| 0.061 m | 0.018 m to 0.102 m | 0.041 m | |
| 0.061 m | 0.016 m to 0.103 m | 0.040 m | |
| 0.061 m | 0.015 m to 0.103 m | 0.040 m | |
| 0.061 m | 0.014 m to 0.104 m | 0.039 m | |
| 0.061 m | 0.011 m to 0.104 m | 0.039 m | |
| 0.061 m | -0.034 m to 0.104 m | 0.039 m | |
| 0.062 m | -0.070 m to 0.105 m | 0.039 m | |
| 0.063 m | -0.095 m to 0.105 m | 0.039 m | |
| 0.063 m | -0.096 m to 0.106 m | 0.039 m | |
| 0.063 m | -0.096 m to 0.106 m | 0.039 m | |
| 0.062 m | -0.096 m to 0.107 m | 0.039 m | |
| 0.063 m | -0.096 m to 0.107 m | 0.039 m | |
| 0.064 m | -0.096 m to 0.108 m | 0.039 m | |
| 0.065 m | -0.095 m to 0.108 m | 0.039 m | |
| 0.071 m | -0.066 m to 0.110 m | 0.039 m | |
| 0.074 m | 0.003 m to 0.111 m | 0.039 m | |
| 0.074 m | 0.011 m to 0.115 m | 0.040 m | |
| 0.075 m | 0.013 m to 0.115 m | 0.042 m | |
| 0.075 m | 0.013 m to 0.115 m | 0.042 m | |
| 0.075 m | 0.015 m to 0.115 m | 0.042 m | |
| 0.076 m | 0.015 m to 0.116 m | 0.043 m | |
| 0.076 m | 0.015 m to 0.117 m | 0.043 m | |
| 0.076 m | 0.018 m to 0.117 m | 0.044 m | |
| 0.078 m | 0.023 m to 0.117 m | 0.045 m | |
| 0.077 m | 0.023 m to 0.118 m | 0.046 m | |
| 0.076 m | 0.023 m to 0.118 m | 0.047 m | |
| 0.077 m | 0.023 m to 0.120 m | 0.047 m | |
| 0.077 m | 0.023 m to 0.120 m | 0.047 m | |
| 0.077 m | 0.023 m to 0.120 m | 0.047 m | |
| 0.078 m | 0.022 m to 0.120 m | 0.047 m | |
| 0.078 m | 0.022 m to 0.125 m | 0.048 m | |
| 0.078 m | 0.022 m to 0.125 m | 0.048 m | |
| 0.077 m | 0.022 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.076 m | 0.022 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.076 m | 0.022 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.076 m | 0.022 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.076 m | 0.023 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.076 m | 0.023 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.070 m | 0.023 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.067 m | 0.025 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.067 m | 0.025 m to 0.127 m | 0.049 m | |
| 0.067 m | 0.025 m to 0.130 m | 0.049 m | |
| 0.067 m | 0.026 m to 0.152 m | 0.049 m | |
| 0.067 m | 0.026 m to 0.193 m | 0.050 m | |
| 0.068 m | 0.026 m to 0.216 m | 0.051 m | |
| 0.068 m | 0.026 m to 0.235 m | 0.058 m | |
| 0.063 m | 0.027 m to 0.217 m | 0.059 m | |
| 0.070 m | 0.027 m to 0.290 m | 0.061 m | |
| 0.068 m | 0.027 m to 0.290 m | 0.061 m | |
| 0.068 m | 0.027 m to 0.281 m | 0.061 m | |
| 0.069 m | 0.027 m to 0.281 m | 0.061 m | |
| 0.070 m | 0.027 m to 0.280 m | 0.061 m | |
| 0.074 m | 0.027 m to 0.248 m | 0.055 m | |
| 0.075 m | 0.027 m to 0.242 m | 0.055 m | |
| 0.068 m | 0.028 m to 0.248 m | 0.056 m | |
| 0.073 m | 0.028 m to 0.251 m | 0.056 m | |
| 0.073 m | 0.028 m to 0.251 m | 0.056 m | |
| 0.072 m | 0.028 m to 0.251 m | 0.056 m | |
| 0.073 m | 0.028 m to 0.251 m | 0.057 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.253 m | 0.057 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.253 m | 0.057 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.257 m | 0.063 m | |
| 0.074 m | 0.030 m to 0.273 m | 0.063 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.281 m | 0.063 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.282 m | 0.062 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.281 m | 0.063 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.273 m | 0.064 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.252 m | 0.062 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.254 m | 0.062 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.258 m | 0.063 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.254 m | 0.064 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.254 m | 0.067 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.253 m | 0.068 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.253 m | 0.068 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.252 m | 0.069 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.252 m | 0.069 m | |
| 0.073 m | 0.030 m to 0.248 m | 0.069 m | |
| 0.074 m | 0.030 m to 0.247 m | 0.070 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.252 m | 0.070 m | |
| 0.074 m | 0.029 m to 0.267 m | 0.070 m | |
