Bullock Creek water level at Marong
Is the Bullock Creek at Marong within its normal range for the date?
The Bullock Creek at Marong stood at 0.978 m on .
Last reading
within the normal range for the date0.978 m
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 0.978 m, |
| Normal range for the date | 0.60 m to 1.17 m |
| Median for the date | 1.04 m |
| Lowest in our series | 0.545 m |
- Past day
- -0.007 m
- Past week
- -0.019 m
The gauge reads the height of the water above the gauge's own zero, not the depth of the river.
Level history
within the normal range for the dateOn the Bullock Creek at Marong stood at 0.978 m.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily value (m) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 1.535 m | 0.577 m to 1.474 m | 1.123 m | no value | |
| 1.385 m | 0.577 m to 1.480 m | 1.130 m | no value | |
| 1.296 m | 0.577 m to 1.480 m | 1.134 m | no value | |
| 1.244 m | 0.576 m to 1.488 m | 1.138 m | no value | |
| 1.204 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.147 m | no value | |
| 1.182 m | 0.576 m to 1.474 m | 1.153 m | no value | |
| 1.468 m | 0.576 m to 1.474 m | 1.148 m | no value | |
| 3.060 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.148 m | no value | |
| 1.825 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.149 m | no value | |
| 1.530 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.153 m | no value | |
| 1.376 m | 0.576 m to 1.487 m | 1.153 m | no value | |
| 1.288 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.155 m | no value | |
| 1.267 m | 0.576 m to 1.497 m | 1.161 m | no value | |
| 1.794 m | 0.576 m to 1.504 m | 1.161 m | no value | |
| no value | 0.572 m to 1.508 m | 1.161 m | no value | |
| no value | 0.572 m to 1.518 m | 1.162 m | 0.966 m | |
| no value | 0.572 m to 1.518 m | 1.161 m | 0.957 m | |
| no value | 0.572 m to 1.505 m | 1.155 m | 0.956 m | |
| no value | 0.573 m to 1.449 m | 1.153 m | no value | |
| no value | 0.573 m to 1.445 m | 1.149 m | no value | |
| no value | 0.573 m to 1.458 m | 1.148 m | no value | |
| no value | 0.573 m to 1.485 m | 1.146 m | no value | |
| no value | 0.573 m to 1.470 m | 1.144 m | no value | |
| no value | 0.574 m to 1.490 m | 1.143 m | no value | |
| no value | 0.574 m to 1.492 m | 1.139 m | no value | |
| no value | 0.574 m to 1.490 m | 1.139 m | no value | |
| no value | 0.574 m to 1.490 m | 1.138 m | 0.974 m | |
| 1.115 m | 0.574 m to 1.490 m | 1.133 m | 0.967 m | |
| 1.101 m | 0.574 m to 1.494 m | 1.127 m | 0.959 m | |
| 1.091 m | 0.575 m to 1.494 m | 1.125 m | no value | |
| 1.086 m | 0.575 m to 1.502 m | 1.124 m | no value | |
| 1.082 m | 0.575 m to 1.508 m | 1.120 m | no value | |
| 1.087 m | 0.575 m to 1.508 m | 1.119 m | no value | |
| 1.076 m | 0.575 m to 1.508 m | 1.118 m | no value | |
| 1.055 m | 0.575 m to 1.505 m | 1.119 m | no value | |
| 1.049 m | 0.575 m to 1.498 m | 1.118 m | no value | |
| 1.042 m | 0.576 m to 1.480 m | 1.114 m | no value | |
| 1.047 m | 0.576 m to 1.472 m | 1.113 m | no value | |
| 1.049 m | 0.706 m to 1.462 m | 1.113 m | no value | |
| 1.044 m | 0.739 m to 1.458 m | 1.112 m | no value | |
| 1.049 m | 0.739 m to 1.446 m | 1.111 m | no value | |
| 1.061 m | 0.746 m to 1.448 m | 1.111 m | no value | |
| 1.046 m | 0.745 m to 1.434 m | 1.106 m | no value | |
| 1.044 m | 0.745 m to 1.394 m | 1.105 m | no value | |
| 1.037 m | 0.744 m to 1.379 m | 1.102 m | no value | |
| 1.030 m | 0.743 m to 1.367 m | 1.099 m | no value | |
| 1.025 m | 0.742 m to 1.352 m | 1.097 m | no value | |
| 1.029 m | 0.741 m to 1.350 m | 1.096 m | no value | |
| 1.028 m | 0.740 m to 1.324 m | 1.086 m | no value | |
| 1.029 m | 0.739 m to 1.322 m | 1.083 m | no value | |
| 1.061 m | 0.738 m to 1.328 m | 1.082 m | no value | |
| 1.060 m | 0.738 m to 1.357 m | 1.080 m | no value | |
| 1.106 m | 0.737 m to 1.363 m | 1.078 m | no value | |
| 1.119 m | 0.736 m to 1.367 m | 1.077 m | no value | |
| 1.100 m | 0.727 m to 1.350 m | 1.072 m | no value | |
| 1.078 m | 0.636 m to 1.323 m | 1.070 m | no value | |
| 1.076 m | 0.681 m to 1.315 m | 1.071 m | no value | |
| 1.052 m | 0.576 m to 1.324 m | 1.070 m | no value | |
| 1.032 m | 0.576 m to 1.323 m | 1.067 m | no value | |
| 1.030 m | 0.590 m to 1.322 m | 1.066 m | no value | |
| 1.022 m | 0.590 m to 1.322 m | 1.066 m | no value | |
| 1.011 m | 0.589 m to 1.309 m | 1.065 m | no value | |
| 0.995 m | 0.589 m to 1.301 m | 1.064 m | no value | |
| 0.990 m | 0.723 m to 1.296 m | 1.065 m | no value | |
| 0.987 m | 0.723 m to 1.291 m | 1.066 m | no value | |
| 0.984 m | 0.723 m to 1.287 m | 1.065 m | no value | |
| 0.980 m | 0.722 m to 1.284 m | 1.064 m | no value | |
| 0.978 m | 0.574 m to 1.290 m | 1.066 m | no value | |
| 0.975 m | 0.574 m to 1.295 m | 1.064 m | no value | |
| 0.972 m | 0.573 m to 1.297 m | 1.061 m | no value | |
| 0.968 m | 0.573 m to 1.296 m | 1.059 m | no value | |
| 0.966 m | 0.573 m to 1.295 m | 1.058 m | no value | |
| 0.964 m | 0.573 m to 1.291 m | 1.056 m | no value | |
| 0.980 m | 0.573 m to 1.291 m | 1.055 m | no value | |
| 0.978 m | 0.573 m to 1.299 m | 1.053 m | no value | |
| 0.964 m | 0.573 m to 1.307 m | 1.051 m | no value | |
| 0.961 m | 0.573 m to 1.299 m | 1.050 m | no value | |
| 0.963 m | 0.573 m to 1.299 m | 1.047 m | no value | |
| 0.962 m | 0.573 m to 1.264 m | 1.045 m | no value | |
| 0.981 m | 0.573 m to 1.262 m | 1.045 m | no value | |
| 0.982 m | 0.573 m to 1.254 m | 1.045 m | no value | |
| 1.002 m | 0.573 m to 1.243 m | 1.045 m | no value | |
| 0.997 m | 0.573 m to 1.229 m | 1.044 m | no value | |
| 0.999 m | 0.573 m to 1.213 m | 1.043 m | no value | |
| 0.999 m | 0.597 m to 1.210 m | 1.041 m | no value | |
| 1.006 m | 0.591 m to 1.207 m | 1.041 m | no value | |
| 1.000 m | 0.603 m to 1.204 m | 1.040 m | no value | |
| 0.991 m | 0.604 m to 1.199 m | 1.040 m | no value | |
| 0.985 m | 0.604 m to 1.185 m | 1.040 m | no value | |
| 0.978 m | 0.605 m to 1.170 m | 1.039 m | no value |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily value (m) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| no value | 0.605 m to 1.170 m | 1.039 m | |
| no value | 0.605 m to 1.158 m | 1.038 m | |
| no value | 0.605 m to 1.149 m | 1.036 m | |
| no value | 0.605 m to 1.144 m | 1.035 m | |
| no value | 0.605 m to 1.141 m | 1.034 m | |
| no value | 0.605 m to 1.133 m | 1.033 m | |
| no value | 0.605 m to 1.126 m | 1.032 m | |
| no value | 0.605 m to 1.120 m | 1.031 m | |
| no value | 0.606 m to 1.134 m | 1.030 m | |
| no value | 0.606 m to 1.132 m | 1.029 m | |
| no value | 0.607 m to 1.132 m | 1.029 m | |
| no value | 0.607 m to 1.124 m | 1.028 m | |
| no value | 0.608 m to 1.116 m | 1.026 m | |
| no value | 0.608 m to 1.115 m | 1.026 m | |
| no value | 0.608 m to 1.109 m | 1.022 m | |
| no value | 0.609 m to 1.107 m | 1.019 m | |
| no value | 0.610 m to 1.107 m | 1.017 m | |
| no value | 0.610 m to 1.100 m | 1.016 m | |
| no value | 0.615 m to 1.099 m | 1.014 m | |
| no value | 0.652 m to 1.097 m | 1.012 m | |
| no value | 0.652 m to 1.090 m | 1.008 m | |
| no value | 0.655 m to 1.089 m | 1.003 m | |
| no value | 0.655 m to 1.086 m | 1.001 m | |
| no value | 0.655 m to 1.085 m | 0.999 m | |
| no value | 0.654 m to 1.082 m | 0.998 m | |
| no value | 0.653 m to 1.076 m | 0.993 m | |
| no value | 0.653 m to 1.064 m | 0.978 m | |
| no value | 0.653 m to 1.062 m | 0.957 m | |
| no value | 0.652 m to 1.061 m | 0.931 m | |
| no value | 0.651 m to 1.057 m | 0.912 m | |
| no value | 0.650 m to 1.055 m | 0.874 m | |
| no value | 0.649 m to 1.053 m | 0.851 m | |
| no value | 0.649 m to 1.065 m | 0.851 m | |
| no value | 0.645 m to 1.065 m | 0.833 m | |
| no value | 0.611 m to 1.067 m | 0.813 m | |
| no value | 0.611 m to 1.067 m | 0.787 m | |
| no value | 0.611 m to 1.067 m | 0.764 m | |
| no value | 0.611 m to 1.067 m | 0.757 m | |
| no value | 0.611 m to 1.067 m | 0.754 m | |
| no value | 0.611 m to 1.065 m | 0.752 m | |
| no value | 0.611 m to 1.060 m | 0.750 m | |
| no value | 0.611 m to 1.060 m | 0.748 m | |
| no value | 0.609 m to 1.057 m | 0.747 m | |
| no value | 0.599 m to 1.055 m | 0.747 m | |
| no value | 0.592 m to 1.053 m | 0.746 m | |
| no value | 0.592 m to 1.053 m | 0.746 m | |
| no value | 0.591 m to 1.054 m | 0.744 m | |
| no value | 0.591 m to 1.054 m | 0.743 m | |
| no value | 0.591 m to 1.052 m | 0.742 m | |
| no value | 0.591 m to 1.065 m | 0.743 m | |
| no value | 0.590 m to 1.067 m | 0.742 m | |
| no value | 0.590 m to 1.069 m | 0.742 m | |
| no value | 0.590 m to 1.054 m | 0.741 m | |
| no value | 0.590 m to 1.054 m | 0.741 m | |
| no value | 0.590 m to 1.054 m | 0.740 m | |
| no value | 0.590 m to 1.051 m | 0.740 m | |
| no value | 0.590 m to 1.050 m | 0.739 m | |
| no value | 0.590 m to 1.049 m | 0.739 m | |
| no value | 0.590 m to 1.050 m | 0.739 m | |
| no value | 0.590 m to 1.054 m | 0.739 m | |
| no value | 0.590 m to 1.054 m | 0.737 m | |
| no value | 0.590 m to 1.050 m | 0.736 m | |
| no value | 0.590 m to 1.050 m | 0.733 m | |
| no value | 0.590 m to 1.049 m | 0.732 m | |
| no value | 0.590 m to 1.063 m | 0.734 m | |
| no value | 0.590 m to 1.065 m | 0.734 m | |
| no value | 0.590 m to 1.063 m | 0.734 m | |
| no value | 0.590 m to 1.059 m | 0.733 m | |
| no value | 0.591 m to 1.071 m | 0.734 m | |
| no value | 0.590 m to 1.062 m | 0.732 m | |
| no value | 0.591 m to 1.062 m | 0.732 m | |
| no value | 0.591 m to 1.063 m | 0.732 m | |
| no value | 0.591 m to 1.066 m | 0.732 m | |
| no value | 0.591 m to 1.067 m | 0.733 m | |
| no value | 0.591 m to 1.067 m | 0.733 m | |
| no value | 0.591 m to 1.065 m | 0.734 m | |
| no value | 0.591 m to 1.060 m | 0.734 m | |
| no value | 0.591 m to 1.054 m | 0.735 m | |
| no value | 0.591 m to 1.048 m | 0.736 m | |
| no value | 0.591 m to 1.046 m | 0.736 m | |
| no value | 0.591 m to 1.042 m | 0.737 m | |
| no value | 0.590 m to 1.037 m | 0.738 m | |
| no value | 0.590 m to 1.032 m | 0.738 m | |
| no value | 0.590 m to 1.030 m | 0.737 m | |
| no value | 0.590 m to 1.027 m | 0.736 m | |
| no value | 0.590 m to 1.025 m | 0.731 m | |
| no value | 0.590 m to 1.023 m | 0.729 m | |
| no value | 0.590 m to 1.022 m | 0.727 m | |
| no value | 0.588 m to 1.017 m | 0.725 m | |
| no value | 0.584 m to 1.015 m | 0.725 m | |
| no value | 0.584 m to 1.011 m | 0.722 m | |
| no value | 0.584 m to 1.007 m | 0.721 m | |
| no value | 0.584 m to 1.002 m | 0.718 m | |
| no value | 0.584 m to 0.994 m | 0.716 m | |
| no value | 0.583 m to 0.984 m | 0.714 m | |
| no value | 0.583 m to 0.978 m | 0.712 m | |
| no value | 0.583 m to 0.975 m | 0.710 m | |
| no value | 0.583 m to 0.972 m | 0.709 m | |
| no value | 0.583 m to 0.971 m | 0.707 m | |
| no value | 0.583 m to 0.877 m | 0.703 m | |
| no value | 0.583 m to 0.868 m | 0.702 m | |
| no value | 0.583 m to 0.855 m | 0.700 m | |
| no value | 0.582 m to 0.844 m | 0.699 m | |
| no value | 0.581 m to 0.852 m | 0.698 m | |
| no value | 0.578 m to 0.856 m | 0.697 m | |
| no value | 0.577 m to 0.867 m | 0.695 m | |
| no value | 0.575 m to 0.867 m | 0.693 m | |
| no value | 0.574 m to 0.868 m | 0.691 m | |
| no value | 0.574 m to 0.868 m | 0.690 m | |
| no value | 0.574 m to 0.890 m | 0.689 m | |
| no value | 0.574 m to 0.902 m | 0.688 m | |
| no value | 0.574 m to 0.889 m | 0.687 m | |
| 1.474 m | 0.574 m to 0.881 m | 0.685 m | |
| 1.034 m | 0.574 m to 0.986 m | 0.687 m | |
| 0.975 m | 0.573 m to 0.997 m | 0.686 m | |
| no value | 0.573 m to 1.000 m | 0.685 m | |
| no value | 0.573 m to 1.019 m | 0.687 m | |
| no value | 0.573 m to 1.017 m | 0.685 m | |
| no value | 0.573 m to 1.017 m | 0.685 m | |
| no value | 0.573 m to 1.023 m | 0.683 m | |
| no value | 0.573 m to 1.026 m | 0.683 m | |
| no value | 0.573 m to 1.028 m | 0.682 m | |
| no value | 0.573 m to 1.028 m | 0.682 m | |
| no value | 0.573 m to 1.028 m | 0.681 m | |
| no value | 0.573 m to 1.028 m | 0.677 m | |
| no value | 0.573 m to 1.027 m | 0.673 m | |
| no value | 0.573 m to 1.026 m | 0.673 m | |
| no value | 0.573 m to 1.025 m | 0.673 m | |
| no value | 0.573 m to 1.024 m | 0.673 m | |
| no value | 0.573 m to 1.024 m | 0.673 m | |
| no value | 0.573 m to 1.027 m | 0.673 m | |
| no value | 0.573 m to 1.032 m | 0.676 m | |
| no value | 0.573 m to 1.032 m | 0.676 m | |
| no value | 0.573 m to 1.036 m | 0.676 m | |
| no value | 0.575 m to 1.036 m | 0.676 m | |
| no value | 0.579 m to 1.035 m | 0.676 m | |
| no value | 0.579 m to 1.034 m | 0.676 m | |
| no value | 0.579 m to 1.033 m | 0.676 m | |
| no value | 0.579 m to 1.032 m | 0.676 m | |
| no value | 0.579 m to 1.032 m | 0.676 m | |
| no value | 0.580 m to 1.032 m | 0.679 m | |
| no value | 0.580 m to 1.032 m | 0.680 m | |
| no value | 0.580 m to 1.029 m | 0.681 m | |
| no value | 0.580 m to 1.032 m | 0.682 m | |
| no value | 0.580 m to 1.032 m | 0.683 m | |
| no value | 0.579 m to 1.030 m | 0.679 m | |
| no value | 0.579 m to 1.029 m | 0.679 m | |
| no value | 0.579 m to 1.028 m | 0.679 m | |
| no value | 0.579 m to 1.026 m | 0.679 m | |
| no value | 0.579 m to 1.026 m | 0.679 m | |
| no value | 0.579 m to 1.026 m | 0.679 m | |
| no value | 0.579 m to 1.027 m | 0.678 m | |
| no value | 0.579 m to 1.030 m | 0.679 m | |
| no value | 0.579 m to 1.030 m | 0.680 m | |
| no value | 0.579 m to 1.035 m | 0.679 m | |
| no value | 0.577 m to 1.041 m | 0.678 m | |
| no value | 0.577 m to 1.042 m | 0.678 m | |
| no value | 0.577 m to 1.046 m | 0.677 m | |
| no value | 0.577 m to 1.046 m | 0.676 m | |
| no value | 0.577 m to 1.042 m | 0.676 m | |
| no value | 0.577 m to 1.041 m | 0.676 m | |
| no value | 0.577 m to 1.041 m | 0.675 m | |
| no value | 0.577 m to 1.038 m | 0.674 m | |
| no value | 0.577 m to 1.035 m | 0.674 m | |
| no value | 0.576 m to 1.030 m | 0.673 m | |
| no value | 0.576 m to 1.029 m | 0.673 m | |
| no value | 0.575 m to 1.029 m | 0.673 m | |
| no value | 0.573 m to 1.029 m | 0.672 m | |
| no value | 0.573 m to 1.030 m | 0.671 m | |
| no value | 0.573 m to 1.040 m | 0.671 m | |
| no value | 0.573 m to 1.053 m | 0.671 m | |
| no value | 0.573 m to 1.064 m | 0.671 m | |
| no value | 0.573 m to 1.068 m | 0.671 m | |
| no value | 0.573 m to 1.066 m | 0.670 m | |
| no value | 0.573 m to 1.070 m | 0.670 m | |
| no value | 0.573 m to 1.080 m | 0.669 m | |
| no value | 0.572 m to 1.087 m | 0.668 m | |
| no value | 0.572 m to 1.094 m | 0.667 m | |
| no value | 0.572 m to 1.095 m | 0.666 m | |
| no value | 0.572 m to 1.107 m | 0.666 m | |
| no value | 0.572 m to 1.126 m | 0.664 m | |
| no value | 0.572 m to 1.130 m | 0.663 m | |
| no value | 0.572 m to 1.130 m | 0.663 m | |
| no value | 0.572 m to 1.132 m | 0.664 m | |
| no value | 0.572 m to 1.144 m | 0.665 m | |
| no value | 0.572 m to 1.145 m | 0.666 m | |
| no value | 0.573 m to 1.150 m | 0.666 m | |
| no value | 0.573 m to 1.163 m | 0.667 m | |
| no value | 0.573 m to 1.172 m | 0.669 m | |
| no value | 0.573 m to 1.175 m | 0.670 m | |
| no value | 0.573 m to 1.175 m | 0.670 m | |
| no value | 0.573 m to 1.175 m | 0.671 m | |
| no value | 0.572 m to 1.175 m | 0.671 m | |
| no value | 0.572 m to 1.175 m | 0.670 m | |
| no value | 0.572 m to 1.175 m | 0.670 m | |
| no value | 0.572 m to 1.171 m | 0.670 m | |
| no value | 0.572 m to 1.172 m | 0.670 m | |
| no value | 0.572 m to 1.166 m | 0.670 m | |
| no value | 0.573 m to 1.159 m | 0.669 m | |
| no value | 0.573 m to 1.165 m | 0.669 m | |
| no value | 0.573 m to 1.164 m | 0.669 m | |
| no value | 0.573 m to 1.159 m | 0.669 m | |
| no value | 0.573 m to 1.158 m | 0.718 m | |
| no value | 0.573 m to 1.161 m | 0.721 m | |
| no value | 0.573 m to 1.169 m | 0.723 m | |
| no value | 0.574 m to 1.172 m | 0.723 m | |
| no value | 0.575 m to 1.178 m | 0.725 m | |
| no value | 0.576 m to 1.188 m | 0.727 m | |
| no value | 0.577 m to 1.196 m | 0.728 m | |
| no value | 0.577 m to 1.203 m | 0.733 m | |
| no value | 0.577 m to 1.227 m | 0.735 m | |
| no value | 0.576 m to 1.248 m | 0.738 m | |
| no value | 0.576 m to 1.277 m | 0.740 m | |
| no value | 0.576 m to 1.287 m | 0.743 m | |
| no value | 0.576 m to 1.292 m | 0.744 m | |
| no value | 0.576 m to 1.311 m | 0.749 m | |
| no value | 0.576 m to 1.316 m | 0.757 m | |
| no value | 0.576 m to 1.316 m | 0.774 m | |
| no value | 0.576 m to 1.329 m | 0.850 m | |
| no value | 0.576 m to 1.331 m | 0.893 m | |
| no value | 0.574 m to 1.332 m | 0.922 m | |
| no value | 0.572 m to 1.332 m | 0.960 m | |
| no value | 0.571 m to 1.332 m | 0.974 m | |
| no value | 0.571 m to 1.332 m | 0.997 m | |
| no value | 0.571 m to 1.331 m | 0.998 m | |
| no value | 0.571 m to 1.332 m | 1.000 m | |
| no value | 0.571 m to 1.349 m | 1.001 m | |
| no value | 0.571 m to 1.349 m | 1.008 m | |
| no value | 0.571 m to 1.350 m | 1.013 m | |
| no value | 0.571 m to 1.349 m | 1.016 m | |
| no value | 0.572 m to 1.351 m | 1.018 m | |
| no value | 0.572 m to 1.361 m | 1.019 m | |
| no value | 0.572 m to 1.366 m | 1.024 m | |
| 1.152 m | 0.572 m to 1.362 m | 1.033 m | |
| 1.745 m | 0.572 m to 1.366 m | 1.038 m | |
| 2.327 m | 0.572 m to 1.367 m | 1.046 m | |
| 1.682 m | 0.572 m to 1.367 m | 1.049 m | |
| 1.371 m | 0.572 m to 1.367 m | 1.052 m | |
| 1.262 m | 0.572 m to 1.366 m | 1.055 m | |
| 1.199 m | 0.572 m to 1.361 m | 1.059 m | |
| 1.163 m | 0.572 m to 1.361 m | 1.066 m | |
| 1.148 m | 0.571 m to 1.361 m | 1.075 m | |
| 1.144 m | 0.571 m to 1.391 m | 1.079 m | |
| 1.139 m | 0.571 m to 1.402 m | 1.079 m | |
| 1.166 m | 0.572 m to 1.414 m | 1.079 m | |
| 1.372 m | 0.572 m to 1.428 m | 1.081 m | |
| 1.229 m | 0.572 m to 1.437 m | 1.085 m | |
| 1.168 m | 0.572 m to 1.439 m | 1.089 m | |
| 1.143 m | 0.572 m to 1.447 m | 1.087 m | |
| 1.121 m | 0.572 m to 1.452 m | 1.087 m | |
| 1.109 m | 0.572 m to 1.481 m | 1.095 m | |
| 1.096 m | 0.572 m to 1.510 m | 1.095 m | |
| 1.088 m | 0.572 m to 1.526 m | 1.096 m | |
| 1.082 m | 0.572 m to 1.533 m | 1.096 m | |
| 1.074 m | 0.571 m to 1.551 m | 1.095 m | |
| 1.072 m | 0.572 m to 1.541 m | 1.092 m | |
| 1.071 m | 0.572 m to 1.569 m | 1.091 m | |
| 1.068 m | 0.571 m to 1.567 m | 1.087 m | |
| 1.065 m | 0.572 m to 1.522 m | 1.087 m | |
| 1.068 m | 0.570 m to 1.517 m | 1.089 m | |
| 1.074 m | 0.571 m to 1.507 m | 1.091 m | |
| 1.084 m | 0.571 m to 1.497 m | 1.091 m | |
| 1.085 m | 0.573 m to 1.487 m | 1.093 m | |
| 1.105 m | 0.574 m to 1.468 m | 1.095 m | |
| 1.090 m | 0.574 m to 1.465 m | 1.097 m | |
| 1.075 m | 0.574 m to 1.464 m | 1.098 m | |
| 1.066 m | 0.574 m to 1.465 m | 1.100 m | |
| 1.059 m | 0.575 m to 1.465 m | 1.100 m | |
| 1.056 m | 0.575 m to 1.468 m | 1.101 m | |
| 1.050 m | 0.575 m to 1.464 m | 1.100 m | |
| 1.046 m | 0.575 m to 1.457 m | 1.104 m | |
| 1.042 m | 0.575 m to 1.456 m | 1.106 m | |
| 1.048 m | 0.575 m to 1.466 m | 1.110 m | |
| 2.529 m | 0.576 m to 1.472 m | 1.111 m | |
| 2.456 m | 0.577 m to 1.472 m | 1.114 m | |
| 1.732 m | 0.577 m to 1.474 m | 1.116 m | |
| 1.535 m | 0.577 m to 1.474 m | 1.123 m | |
| 1.385 m | 0.577 m to 1.480 m | 1.130 m | |
| 1.296 m | 0.577 m to 1.480 m | 1.134 m | |
| 1.244 m | 0.576 m to 1.488 m | 1.138 m | |
| 1.204 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.147 m | |
| 1.182 m | 0.576 m to 1.474 m | 1.153 m | |
| 1.468 m | 0.576 m to 1.474 m | 1.148 m | |
| 3.060 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.148 m | |
| 1.825 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.149 m | |
| 1.530 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.153 m | |
| 1.376 m | 0.576 m to 1.487 m | 1.153 m | |
| 1.288 m | 0.576 m to 1.476 m | 1.155 m | |
| 1.267 m | 0.576 m to 1.497 m | 1.161 m | |
| 1.794 m | 0.576 m to 1.504 m | 1.161 m | |
| no value | 0.572 m to 1.508 m | 1.161 m | |
| no value | 0.572 m to 1.518 m | 1.162 m | |
| no value | 0.572 m to 1.518 m | 1.161 m | |
| no value | 0.572 m to 1.505 m | 1.155 m | |
| no value | 0.573 m to 1.449 m | 1.153 m | |
| no value | 0.573 m to 1.445 m | 1.149 m | |
| no value | 0.573 m to 1.458 m | 1.148 m | |
| no value | 0.573 m to 1.485 m | 1.146 m | |
| no value | 0.573 m to 1.470 m | 1.144 m | |
| no value | 0.574 m to 1.490 m | 1.143 m | |
| no value | 0.574 m to 1.492 m | 1.139 m | |
| no value | 0.574 m to 1.490 m | 1.139 m | |
| no value | 0.574 m to 1.490 m | 1.138 m | |
| 1.115 m | 0.574 m to 1.490 m | 1.133 m | |
| 1.101 m | 0.574 m to 1.494 m | 1.127 m | |
| 1.091 m | 0.575 m to 1.494 m | 1.125 m | |
| 1.086 m | 0.575 m to 1.502 m | 1.124 m | |
| 1.082 m | 0.575 m to 1.508 m | 1.120 m | |
| 1.087 m | 0.575 m to 1.508 m | 1.119 m | |
| 1.076 m | 0.575 m to 1.508 m | 1.118 m | |
| 1.055 m | 0.575 m to 1.505 m | 1.119 m | |
| 1.049 m | 0.575 m to 1.498 m | 1.118 m | |
| 1.042 m | 0.576 m to 1.480 m | 1.114 m | |
| 1.047 m | 0.576 m to 1.472 m | 1.113 m | |
| 1.049 m | 0.706 m to 1.462 m | 1.113 m | |
| 1.044 m | 0.739 m to 1.458 m | 1.112 m | |
| 1.049 m | 0.739 m to 1.446 m | 1.111 m | |
| 1.061 m | 0.746 m to 1.448 m | 1.111 m | |
| 1.046 m | 0.745 m to 1.434 m | 1.106 m | |
| 1.044 m | 0.745 m to 1.394 m | 1.105 m | |
| 1.037 m | 0.744 m to 1.379 m | 1.102 m | |
| 1.030 m | 0.743 m to 1.367 m | 1.099 m | |
| 1.025 m | 0.742 m to 1.352 m | 1.097 m | |
| 1.029 m | 0.741 m to 1.350 m | 1.096 m | |
| 1.028 m | 0.740 m to 1.324 m | 1.086 m | |
| 1.029 m | 0.739 m to 1.322 m | 1.083 m | |
| 1.061 m | 0.738 m to 1.328 m | 1.082 m | |
| 1.060 m | 0.738 m to 1.357 m | 1.080 m | |
| 1.106 m | 0.737 m to 1.363 m | 1.078 m | |
| 1.119 m | 0.736 m to 1.367 m | 1.077 m | |
| 1.100 m | 0.727 m to 1.350 m | 1.072 m | |
| 1.078 m | 0.636 m to 1.323 m | 1.070 m | |
| 1.076 m | 0.681 m to 1.315 m | 1.071 m | |
| 1.052 m | 0.576 m to 1.324 m | 1.070 m | |
| 1.032 m | 0.576 m to 1.323 m | 1.067 m | |
| 1.030 m | 0.590 m to 1.322 m | 1.066 m | |
| 1.022 m | 0.590 m to 1.322 m | 1.066 m | |
| 1.011 m | 0.589 m to 1.309 m | 1.065 m | |
| 0.995 m | 0.589 m to 1.301 m | 1.064 m | |
| 0.990 m | 0.723 m to 1.296 m | 1.065 m | |
| 0.987 m | 0.723 m to 1.291 m | 1.066 m | |
| 0.984 m | 0.723 m to 1.287 m | 1.065 m | |
| 0.980 m | 0.722 m to 1.284 m | 1.064 m | |
| 0.978 m | 0.574 m to 1.290 m | 1.066 m | |
| 0.975 m | 0.574 m to 1.295 m | 1.064 m | |
| 0.972 m | 0.573 m to 1.297 m | 1.061 m | |
| 0.968 m | 0.573 m to 1.296 m | 1.059 m | |
| 0.966 m | 0.573 m to 1.295 m | 1.058 m | |
| 0.964 m | 0.573 m to 1.291 m | 1.056 m | |
| 0.980 m | 0.573 m to 1.291 m | 1.055 m | |
| 0.978 m | 0.573 m to 1.299 m | 1.053 m | |
| 0.964 m | 0.573 m to 1.307 m | 1.051 m | |
| 0.961 m | 0.573 m to 1.299 m | 1.050 m | |
| 0.963 m | 0.573 m to 1.299 m | 1.047 m | |
| 0.962 m | 0.573 m to 1.264 m | 1.045 m | |
| 0.981 m | 0.573 m to 1.262 m | 1.045 m | |
| 0.982 m | 0.573 m to 1.254 m | 1.045 m | |
| 1.002 m | 0.573 m to 1.243 m | 1.045 m | |
| 0.997 m | 0.573 m to 1.229 m | 1.044 m | |
| 0.999 m | 0.573 m to 1.213 m | 1.043 m | |
| 0.999 m | 0.597 m to 1.210 m | 1.041 m | |
| 1.006 m | 0.591 m to 1.207 m | 1.041 m | |
| 1.000 m | 0.603 m to 1.204 m | 1.040 m | |
| 0.991 m | 0.604 m to 1.199 m | 1.040 m | |
| 0.985 m | 0.604 m to 1.185 m | 1.040 m | |
| 0.978 m | 0.605 m to 1.170 m | 1.039 m |
The last 10 years, weekly averages
- Level
- Our record
Table: The last 10 years, weekly averages
