Meuse water level at Sambeek, above the weir today
Is the Meuse at Sambeek, above the weir within its normal range for the date?
The Meuse at Sambeek, above the weir read 1,108 cm above NAP at .
Level now
within the normal range for the date1,108 cm
Provisional
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 1,108 cm, |
| Normal range for the date | 1,087 cm to 1,114 cm |
| Median for the date | 1,110 cm |
- Past day
- +7 cm
- Past week
- 0 cm
Heights are given above NAP, the datum the source names (NAP).
Level history
within the normal range for the dateOn the Meuse at Sambeek, above the weir averaged 1,105.5 cm above NAP.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily average (cm) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 1,111.7 cm | 1,087.6 cm to 1,116.7 cm | 1,111.1 cm | 1,112.2 cm | |
| 1,113.7 cm | 1,087.5 cm to 1,116.7 cm | 1,111.1 cm | 1,112.5 cm | |
| 1,113.9 cm | 1,087.5 cm to 1,116.5 cm | 1,111.1 cm | 1,109.3 cm | |
| 1,112.4 cm | 1,087.5 cm to 1,116.5 cm | 1,111.1 cm | 1,112.2 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,087.5 cm to 1,116.7 cm | 1,111.0 cm | 1,112.4 cm | |
| 1,111.9 cm | 1,087.4 cm to 1,116.4 cm | 1,111.1 cm | 1,112.1 cm | |
| 1,111.4 cm | 1,087.2 cm to 1,116.3 cm | 1,111.2 cm | 1,111.3 cm | |
| 1,109.5 cm | 1,087.1 cm to 1,116.3 cm | 1,111.1 cm | 1,111.9 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,087.1 cm to 1,116.5 cm | 1,111.2 cm | 1,111.0 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,087.2 cm to 1,116.4 cm | 1,111.2 cm | 1,112.1 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,087.1 cm to 1,116.4 cm | 1,111.3 cm | 1,110.7 cm | |
| 1,109.0 cm | 1,087.4 cm to 1,116.4 cm | 1,111.2 cm | 1,110.8 cm | |
| 1,111.2 cm | 1,087.1 cm to 1,116.4 cm | 1,111.3 cm | 1,111.6 cm | |
| 1,110.2 cm | 1,087.1 cm to 1,116.4 cm | 1,111.3 cm | 1,108.9 cm | |
| 1,111.8 cm | 1,086.9 cm to 1,116.4 cm | 1,111.1 cm | 1,110.5 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,086.9 cm to 1,116.5 cm | 1,111.0 cm | 1,113.7 cm | |
| 1,110.3 cm | 1,086.9 cm to 1,116.4 cm | 1,111.2 cm | 1,110.9 cm | |
| 1,112.4 cm | 1,086.9 cm to 1,116.4 cm | 1,111.2 cm | 1,111.8 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,087.4 cm to 1,116.4 cm | 1,111.1 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,087.2 cm to 1,116.4 cm | 1,111.1 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,087.2 cm to 1,116.4 cm | 1,111.1 cm | 1,110.6 cm | |
| 1,113.0 cm | 1,087.4 cm to 1,116.4 cm | 1,111.1 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,106.0 cm | 1,087.4 cm to 1,116.3 cm | 1,111.0 cm | 1,114.0 cm | |
| 1,108.9 cm | 1,087.5 cm to 1,116.2 cm | 1,110.9 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,111.9 cm | 1,087.2 cm to 1,116.2 cm | 1,110.8 cm | 1,111.1 cm | |
| 1,111.5 cm | 1,087.0 cm to 1,116.2 cm | 1,110.8 cm | 1,110.8 cm | |
| 1,113.0 cm | 1,086.8 cm to 1,116.2 cm | 1,110.7 cm | 1,109.4 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,086.9 cm to 1,116.2 cm | 1,110.7 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,086.9 cm to 1,116.2 cm | 1,110.7 cm | 1,112.0 cm | |
| 1,113.2 cm | 1,086.9 cm to 1,116.0 cm | 1,110.6 cm | 1,110.8 cm | |
| 1,113.3 cm | 1,087.0 cm to 1,115.9 cm | 1,110.6 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,114.7 cm | 1,087.0 cm to 1,115.9 cm | 1,110.6 cm | 1,109.6 cm | |
| 1,111.6 cm | 1,086.9 cm to 1,115.9 cm | 1,110.6 cm | 1,111.2 cm | |
| 1,111.9 cm | 1,086.9 cm to 1,115.8 cm | 1,110.5 cm | 1,110.7 cm | |
| 1,113.0 cm | 1,086.8 cm to 1,115.8 cm | 1,110.6 cm | 1,111.1 cm | |
| 1,111.4 cm | 1,086.8 cm to 1,115.5 cm | 1,110.4 cm | 1,111.5 cm | |
| 1,110.2 cm | 1,086.8 cm to 1,115.1 cm | 1,110.4 cm | 1,111.4 cm | |
| 1,112.0 cm | 1,086.9 cm to 1,114.9 cm | 1,110.4 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,111.4 cm | 1,086.9 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | 1,110.9 cm | |
| 1,111.7 cm | 1,086.8 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,086.8 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,111.8 cm | 1,086.8 cm to 1,114.6 cm | 1,110.4 cm | 1,112.5 cm | |
| 1,109.6 cm | 1,086.6 cm to 1,114.5 cm | 1,110.4 cm | 1,110.8 cm | |
| 1,111.6 cm | 1,086.4 cm to 1,114.5 cm | 1,110.4 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,109.6 cm | 1,086.7 cm to 1,114.6 cm | 1,110.4 cm | 1,111.7 cm | |
| 1,112.8 cm | 1,086.4 cm to 1,114.6 cm | 1,110.4 cm | 1,111.0 cm | |
| 1,114.4 cm | 1,086.3 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,086.3 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | 1,111.2 cm | |
| 1,110.4 cm | 1,086.3 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | 1,109.2 cm | |
| 1,111.2 cm | 1,086.0 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | 1,110.9 cm | |
| 1,110.2 cm | 1,086.0 cm to 1,115.0 cm | 1,110.4 cm | 1,110.5 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,086.0 cm to 1,115.3 cm | 1,110.5 cm | 1,108.7 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,085.9 cm to 1,115.4 cm | 1,110.5 cm | 1,111.9 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.9 cm to 1,115.4 cm | 1,110.5 cm | 1,111.2 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.9 cm to 1,115.4 cm | 1,110.6 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,112.1 cm | 1,085.9 cm to 1,115.6 cm | 1,110.6 cm | 1,110.6 cm | |
| 1,109.6 cm | 1,085.9 cm to 1,115.6 cm | 1,110.6 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,109.7 cm | 1,086.0 cm to 1,115.6 cm | 1,110.7 cm | 1,111.3 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,086.1 cm to 1,115.4 cm | 1,110.7 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,086.0 cm to 1,115.4 cm | 1,110.7 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,108.2 cm | 1,086.3 cm to 1,115.6 cm | 1,110.7 cm | 1,111.8 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,086.4 cm to 1,115.5 cm | 1,110.7 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,109.7 cm | 1,086.4 cm to 1,115.4 cm | 1,110.6 cm | 1,113.5 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,086.4 cm to 1,115.4 cm | 1,110.6 cm | 1,110.9 cm | |
| 1,109.8 cm | 1,086.4 cm to 1,115.2 cm | 1,110.6 cm | 1,110.7 cm | |
| 1,109.7 cm | 1,086.4 cm to 1,115.1 cm | 1,110.7 cm | 1,109.3 cm | |
| 1,112.0 cm | 1,086.4 cm to 1,115.0 cm | 1,110.6 cm | 1,111.0 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,086.4 cm to 1,115.0 cm | 1,110.6 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.4 cm | 1,086.4 cm to 1,114.9 cm | 1,110.6 cm | 1,111.5 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,086.4 cm to 1,115.1 cm | 1,110.6 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,086.4 cm to 1,115.1 cm | 1,110.5 cm | 1,111.3 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,086.4 cm to 1,114.9 cm | 1,110.5 cm | 1,110.5 cm | |
| 1,109.4 cm | 1,086.4 cm to 1,114.9 cm | 1,110.5 cm | 1,112.3 cm | |
| 1,107.4 cm | 1,086.4 cm to 1,114.9 cm | 1,110.5 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,109.8 cm | 1,086.4 cm to 1,115.1 cm | 1,110.5 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,110.7 cm | 1,086.3 cm to 1,115.1 cm | 1,110.5 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,109.8 cm | 1,086.2 cm to 1,115.1 cm | 1,110.5 cm | 1,108.9 cm | |
| 1,110.4 cm | 1,086.1 cm to 1,115.1 cm | 1,110.4 cm | 1,110.6 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,086.3 cm to 1,115.1 cm | 1,110.5 cm | 1,110.8 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,086.3 cm to 1,115.1 cm | 1,110.5 cm | 1,112.0 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,086.3 cm to 1,115.1 cm | 1,110.5 cm | 1,111.2 cm | |
| 1,111.6 cm | 1,086.4 cm to 1,115.3 cm | 1,110.4 cm | 1,110.9 cm | |
| 1,110.1 cm | 1,086.3 cm to 1,115.1 cm | 1,110.4 cm | 1,108.9 cm | |
| 1,110.7 cm | 1,086.4 cm to 1,115.1 cm | 1,110.3 cm | 1,110.5 cm | |
| 1,111.9 cm | 1,086.5 cm to 1,114.7 cm | 1,110.3 cm | 1,111.2 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,086.5 cm to 1,114.5 cm | 1,110.3 cm | 1,111.9 cm | |
| 1,110.3 cm | 1,086.7 cm to 1,114.5 cm | 1,110.2 cm | 1,111.3 cm | |
| 1,111.8 cm | 1,086.7 cm to 1,114.3 cm | 1,110.3 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,105.4 cm | 1,086.5 cm to 1,114.2 cm | 1,110.3 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,105.5 cm | 1,086.7 cm to 1,114.0 cm | 1,110.2 cm | 1,111.9 cm |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily average (cm) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| 1,111.9 cm | 1,086.7 cm to 1,114.0 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,109.6 cm | 1,086.7 cm to 1,113.7 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,086.8 cm to 1,112.9 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,109.8 cm | 1,086.8 cm to 1,112.7 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,086.7 cm to 1,112.6 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,109.8 cm | 1,086.8 cm to 1,112.5 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,111.4 cm | 1,086.8 cm to 1,112.4 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,112.7 cm | 1,086.8 cm to 1,112.3 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.7 cm | 1,086.8 cm to 1,112.1 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,086.7 cm to 1,112.1 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.3 cm | 1,086.8 cm to 1,112.1 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,086.8 cm to 1,112.0 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,109.5 cm | 1,086.6 cm to 1,111.9 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.1 cm | 1,086.3 cm to 1,111.9 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,109.7 cm | 1,086.5 cm to 1,111.9 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,111.8 cm | 1,086.3 cm to 1,111.9 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,109.3 cm | 1,086.2 cm to 1,111.8 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,086.0 cm to 1,111.8 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.3 cm | 1,086.1 cm to 1,111.5 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,111.8 cm | 1,085.9 cm to 1,111.5 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,085.8 cm to 1,111.5 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,110.7 cm | 1,085.7 cm to 1,111.4 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.6 cm to 1,111.3 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,085.6 cm to 1,111.3 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,085.5 cm to 1,111.2 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.5 cm to 1,111.2 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,109.7 cm | 1,085.3 cm to 1,111.2 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.4 cm to 1,111.2 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,085.3 cm to 1,111.4 cm | 1,109.5 cm | |
| 1,109.2 cm | 1,085.2 cm to 1,111.5 cm | 1,109.3 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,085.3 cm to 1,111.5 cm | 1,109.1 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,085.3 cm to 1,111.5 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,109.4 cm | 1,085.4 cm to 1,111.6 cm | 1,108.9 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.4 cm to 1,111.7 cm | 1,108.9 cm | |
| 1,112.9 cm | 1,085.4 cm to 1,111.9 cm | 1,108.8 cm | |
| 1,111.5 cm | 1,085.5 cm to 1,111.9 cm | 1,106.4 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.7 cm to 1,112.0 cm | 1,105.7 cm | |
| 1,108.9 cm | 1,085.7 cm to 1,112.0 cm | 1,105.1 cm | |
| 1,111.4 cm | 1,085.8 cm to 1,112.0 cm | 1,105.0 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,085.9 cm to 1,112.1 cm | 1,105.0 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,086.0 cm to 1,112.2 cm | 1,104.6 cm | |
| 1,112.8 cm | 1,086.0 cm to 1,112.2 cm | 1,105.0 cm | |
| 1,116.1 cm | 1,085.9 cm to 1,113.0 cm | 1,105.7 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,085.9 cm to 1,113.0 cm | 1,106.7 cm | |
| 1,111.4 cm | 1,085.9 cm to 1,113.0 cm | 1,107.6 cm | |
| 1,109.5 cm | 1,085.8 cm to 1,114.2 cm | 1,107.9 cm | |
| 1,110.3 cm | 1,085.7 cm to 1,119.4 cm | 1,107.9 cm | |
| 1,109.7 cm | 1,085.7 cm to 1,120.7 cm | 1,106.6 cm | |
| 1,109.6 cm | 1,085.7 cm to 1,119.1 cm | 1,105.2 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.6 cm to 1,120.2 cm | 1,105.1 cm | |
| 1,112.2 cm | 1,085.7 cm to 1,122.3 cm | 1,103.9 cm | |
| 1,111.9 cm | 1,085.5 cm to 1,123.1 cm | 1,108.0 cm | |
| 1,111.6 cm | 1,085.6 cm to 1,123.2 cm | 1,108.8 cm | |
| 1,107.1 cm | 1,085.6 cm to 1,124.5 cm | 1,108.7 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.5 cm to 1,123.1 cm | 1,108.2 cm | |
| 1,111.7 cm | 1,085.4 cm to 1,120.2 cm | 1,108.0 cm | |
| 1,109.2 cm | 1,085.4 cm to 1,115.5 cm | 1,106.6 cm | |
| 1,109.6 cm | 1,085.4 cm to 1,113.2 cm | 1,102.1 cm | |
| 1,109.2 cm | 1,085.4 cm to 1,112.4 cm | 1,101.6 cm | |
| 1,108.7 cm | 1,085.4 cm to 1,112.3 cm | 1,101.1 cm | |
| no value | 1,085.4 cm to 1,111.8 cm | 1,100.9 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,085.5 cm to 1,111.7 cm | 1,100.9 cm | |
| 1,111.2 cm | 1,085.6 cm to 1,111.7 cm | 1,101.6 cm | |
| 1,109.0 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,104.9 cm | |
| 1,111.7 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,107.9 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,108.5 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,085.6 cm to 1,111.3 cm | 1,108.6 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,085.6 cm to 1,111.3 cm | 1,108.2 cm | |
| 1,109.7 cm | 1,085.5 cm to 1,111.3 cm | 1,107.8 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,085.6 cm to 1,111.3 cm | 1,107.2 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.7 cm to 1,111.4 cm | 1,107.2 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,085.6 cm to 1,111.5 cm | 1,108.6 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,108.6 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,108.6 cm | |
| 1,112.3 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,107.8 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,107.7 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,085.4 cm to 1,111.5 cm | 1,107.2 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,085.3 cm to 1,111.5 cm | 1,106.7 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,085.3 cm to 1,111.4 cm | 1,105.0 cm | |
| 1,109.2 cm | 1,085.3 cm to 1,111.4 cm | 1,102.5 cm | |
| 1,111.2 cm | 1,085.4 cm to 1,111.2 cm | 1,101.8 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,085.4 cm to 1,111.2 cm | 1,101.6 cm | |
| 1,108.9 cm | 1,085.5 cm to 1,111.3 cm | 1,102.0 cm | |
| 1,112.3 cm | 1,085.6 cm to 1,111.3 cm | 1,102.1 cm | |
| 1,112.3 cm | 1,085.8 cm to 1,111.2 cm | 1,102.5 cm | |
| 1,105.1 cm | 1,085.8 cm to 1,111.2 cm | 1,103.6 cm | |
| 1,104.2 cm | 1,085.8 cm to 1,111.2 cm | 1,102.5 cm | |
| 1,104.6 cm | 1,085.9 cm to 1,111.2 cm | 1,103.6 cm | |
| 1,101.2 cm | 1,086.0 cm to 1,111.2 cm | 1,105.8 cm | |
| 1,099.2 cm | 1,086.1 cm to 1,111.2 cm | 1,107.2 cm | |
| 1,103.3 cm | 1,086.3 cm to 1,111.2 cm | 1,107.4 cm | |
| 1,099.2 cm | 1,086.3 cm to 1,111.3 cm | 1,108.4 cm | |
| 1,100.2 cm | 1,086.3 cm to 1,111.3 cm | 1,108.6 cm | |
| 1,099.8 cm | 1,086.3 cm to 1,111.3 cm | 1,108.8 cm | |
| 1,101.4 cm | 1,086.3 cm to 1,111.4 cm | 1,108.9 cm | |
| 1,102.5 cm | 1,086.0 cm to 1,111.4 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,103.2 cm | 1,085.9 cm to 1,111.4 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,122.8 cm | 1,085.9 cm to 1,111.5 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,116.3 cm | 1,086.0 cm to 1,111.5 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,100.6 cm | 1,085.9 cm to 1,111.5 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,100.4 cm | 1,085.9 cm to 1,111.7 cm | 1,109.0 cm | |
| 1,101.5 cm | 1,086.0 cm to 1,111.7 cm | 1,109.3 cm | |
| 1,099.4 cm | 1,086.0 cm to 1,111.8 cm | 1,109.4 cm | |
| 1,106.5 cm | 1,086.0 cm to 1,111.8 cm | 1,109.4 cm | |
| 1,112.2 cm | 1,085.9 cm to 1,111.8 cm | 1,109.5 cm | |
| 1,109.5 cm | 1,085.9 cm to 1,111.9 cm | 1,109.5 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,085.7 cm to 1,112.1 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,111.4 cm | 1,085.7 cm to 1,112.1 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,109.1 cm | 1,085.8 cm to 1,112.2 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,110.3 cm | 1,085.7 cm to 1,112.1 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,109.8 cm | 1,085.8 cm to 1,112.1 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,109.5 cm | 1,085.8 cm to 1,112.1 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,085.7 cm to 1,112.1 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,085.7 cm to 1,112.1 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.8 cm to 1,111.9 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,111.4 cm | 1,085.7 cm to 1,111.8 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.5 cm to 1,111.7 cm | 1,109.6 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,085.6 cm to 1,111.7 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.5 cm to 1,111.7 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,111.9 cm | 1,085.5 cm to 1,111.6 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,112.1 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,109.5 cm | |
| 1,110.9 cm | 1,085.5 cm to 1,111.5 cm | 1,109.5 cm | |
| 1,110.2 cm | 1,085.5 cm to 1,111.4 cm | 1,109.6 cm | |
| 1,110.7 cm | 1,085.5 cm to 1,111.4 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,085.5 cm to 1,111.3 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,110.1 cm | 1,085.5 cm to 1,111.4 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,110.4 cm | 1,085.5 cm to 1,111.2 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,085.5 cm to 1,111.2 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.5 cm to 1,111.2 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,085.5 cm to 1,111.2 cm | 1,109.7 cm | |
| 1,109.7 cm | 1,085.6 cm to 1,111.2 cm | 1,109.8 cm | |
| 1,108.8 cm | 1,085.8 cm to 1,111.2 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,110.1 cm | 1,085.8 cm to 1,111.3 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,110.3 cm | 1,085.8 cm to 1,111.2 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,085.8 cm to 1,111.2 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,085.9 cm to 1,111.3 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,110.4 cm | 1,086.0 cm to 1,111.2 cm | 1,109.9 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,086.0 cm to 1,111.3 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,111.3 cm | 1,086.0 cm to 1,111.3 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,111.2 cm | 1,086.0 cm to 1,111.2 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,086.0 cm to 1,111.2 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,086.0 cm to 1,111.3 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,111.5 cm | 1,086.0 cm to 1,111.3 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,086.0 cm to 1,111.2 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,109.5 cm | 1,086.0 cm to 1,111.3 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,115.4 cm | 1,085.9 cm to 1,111.4 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,109.0 cm | 1,086.0 cm to 1,111.5 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,112.7 cm | 1,086.0 cm to 1,111.5 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,109.6 cm | 1,086.0 cm to 1,111.5 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,109.0 cm | 1,086.0 cm to 1,111.6 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.5 cm | 1,086.0 cm to 1,111.7 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,115.2 cm | 1,086.0 cm to 1,111.7 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,086.0 cm to 1,111.7 cm | 1,110.0 cm | |
| 1,111.5 cm | 1,086.0 cm to 1,111.8 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,086.0 cm to 1,111.9 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.3 cm | 1,086.1 cm to 1,112.0 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,086.1 cm to 1,112.0 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.4 cm | 1,086.0 cm to 1,112.0 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,112.0 cm | 1,086.0 cm to 1,112.0 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,086.0 cm to 1,112.0 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,109.6 cm | 1,086.1 cm to 1,112.0 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,109.8 cm | 1,086.0 cm to 1,112.2 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,086.0 cm to 1,112.4 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.7 cm | 1,085.9 cm to 1,112.5 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,108.7 cm | 1,085.8 cm to 1,113.4 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,109.2 cm | 1,085.7 cm to 1,113.6 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,085.7 cm to 1,114.0 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,112.0 cm | 1,085.5 cm to 1,114.4 cm | 1,110.5 cm | |
| 1,110.4 cm | 1,085.5 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,085.5 cm to 1,114.7 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,112.9 cm | 1,085.5 cm to 1,114.8 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.5 cm to 1,115.0 cm | 1,110.5 cm | |
| 1,111.7 cm | 1,085.5 cm to 1,115.1 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,111.1 cm | 1,085.6 cm to 1,115.1 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,108.8 cm | 1,085.7 cm to 1,115.1 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,110.1 cm | 1,085.7 cm to 1,115.2 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,109.8 cm | 1,085.6 cm to 1,115.2 cm | 1,110.4 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,085.7 cm to 1,115.1 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,109.0 cm | 1,085.7 cm to 1,115.1 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,112.0 cm | 1,085.8 cm to 1,115.1 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,085.8 cm to 1,115.0 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,109.2 cm | 1,085.8 cm to 1,115.0 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.2 cm | 1,085.9 cm to 1,115.0 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,109.0 cm | 1,085.9 cm to 1,114.9 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,111.7 cm | 1,085.9 cm to 1,114.9 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,109.5 cm | 1,085.8 cm to 1,114.8 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.0 cm | 1,085.9 cm to 1,114.8 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,111.7 cm | 1,085.9 cm to 1,114.9 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.4 cm | 1,085.8 cm to 1,114.9 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,085.8 cm to 1,115.0 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,111.0 cm | 1,085.8 cm to 1,115.0 cm | 1,110.3 cm | |
| 1,110.1 cm | 1,085.9 cm to 1,115.0 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,112.0 cm | 1,085.8 cm to 1,115.1 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,108.2 cm | 1,085.8 cm to 1,115.1 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.8 cm to 1,115.2 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.6 cm | 1,085.6 cm to 1,115.1 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,109.1 cm | 1,085.6 cm to 1,115.3 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,110.8 cm | 1,085.6 cm to 1,115.1 cm | 1,110.1 cm | |
| 1,109.9 cm | 1,085.6 cm to 1,115.1 cm | 1,110.2 cm | |
| 1,112.4 cm | 1,085.7 cm to 1,115.2 cm | 1,110.2 cm | |
