Ruisseau de l'Esclancide water level at Pelouse today
Is the Ruisseau de l'Esclancide at Pelouse within its normal range for the date?
The Ruisseau de l'Esclancide at Pelouse read 0.376 m at .
Level now
within the normal range for the date0.376 m
Provisional
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 0.376 m, |
| Normal range for the date | 0.30 m to 0.64 m |
| Median for the date | 0.43 m |
- Past day
- -0.004 m
- Past week
- +0.051 m
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 974.97 m above NGF 1884 (the former French sea-level datum, Lallemand).
Level history
within the normal range for the dateOn the Ruisseau de l'Esclancide at Pelouse averaged 0.384 m.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily high (m) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 0.303 m | 0.295 m to 0.417 m | 0.360 m | 0.308 m | |
| 0.297 m | 0.295 m to 0.412 m | 0.360 m | 0.307 m | |
| 0.291 m | 0.295 m to 0.410 m | 0.360 m | 0.304 m | |
| 0.279 m | 0.294 m to 0.410 m | 0.360 m | 0.305 m | |
| 0.222 m | 0.294 m to 0.411 m | 0.360 m | 0.305 m | |
| 0.108 m | 0.293 m to 0.410 m | 0.360 m | 0.303 m | |
| 0.107 m | 0.293 m to 0.410 m | 0.360 m | 0.300 m | |
| 0.107 m | 0.292 m to 0.410 m | 0.360 m | 0.299 m | |
| 0.107 m | 0.291 m to 0.410 m | 0.360 m | 0.299 m | |
| 0.106 m | 0.290 m to 0.410 m | 0.360 m | 0.298 m | |
| 0.106 m | 0.290 m to 0.410 m | 0.360 m | 0.298 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.409 m | 0.360 m | 0.298 m | |
| 0.104 m | 0.290 m to 0.407 m | 0.360 m | 0.299 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.405 m | 0.359 m | 0.297 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.402 m | 0.358 m | 0.296 m | |
| 0.106 m | 0.290 m to 0.401 m | 0.357 m | 0.294 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.400 m | 0.357 m | 0.296 m | |
| 0.323 m | 0.290 m to 0.400 m | 0.356 m | 0.297 m | |
| 0.320 m | 0.290 m to 0.400 m | 0.356 m | 0.293 m | |
| 0.301 m | 0.290 m to 0.397 m | 0.355 m | 0.293 m | |
| 0.296 m | 0.290 m to 0.396 m | 0.356 m | 0.292 m | |
| 0.286 m | 0.290 m to 0.396 m | 0.356 m | 0.291 m | |
| 0.256 m | 0.290 m to 0.395 m | 0.355 m | 0.293 m | |
| 0.147 m | 0.290 m to 0.396 m | 0.355 m | 0.307 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.395 m | 0.355 m | 0.305 m | |
| 0.268 m | 0.290 m to 0.395 m | 0.355 m | 0.298 m | |
| 0.284 m | 0.290 m to 0.400 m | 0.355 m | 0.296 m | |
| 0.314 m | 0.290 m to 0.408 m | 0.355 m | 0.295 m | |
| 0.343 m | 0.290 m to 0.410 m | 0.355 m | 0.292 m | |
| 0.311 m | 0.290 m to 0.411 m | 0.355 m | 0.290 m | |
| 0.308 m | 0.290 m to 0.412 m | 0.356 m | 0.293 m | |
| 0.308 m | 0.290 m to 0.414 m | 0.356 m | 0.327 m | |
| 0.306 m | 0.290 m to 0.414 m | 0.357 m | 0.307 m | |
| 0.302 m | 0.290 m to 0.412 m | 0.357 m | 0.301 m | |
| 0.298 m | 0.289 m to 0.413 m | 0.358 m | 0.307 m | |
| 0.290 m | 0.287 m to 0.413 m | 0.358 m | 0.339 m | |
| 0.283 m | 0.287 m to 0.413 m | 0.359 m | 0.316 m | |
| 0.274 m | 0.287 m to 0.413 m | 0.360 m | 0.305 m | |
| 0.250 m | 0.285 m to 0.413 m | 0.360 m | 0.309 m | |
| 0.182 m | 0.285 m to 0.415 m | 0.360 m | 0.319 m | |
| 0.106 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | 0.305 m | |
| 0.105 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | 0.300 m | |
| 0.106 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | 0.330 m | |
| 0.105 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | 0.319 m | |
| 0.106 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | 0.304 m | |
| 0.105 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | 0.300 m | |
| 0.146 m | 0.285 m to 0.423 m | 0.360 m | 0.300 m | |
| 0.106 m | 0.285 m to 0.425 m | 0.360 m | 0.320 m | |
| 0.106 m | 0.285 m to 0.427 m | 0.360 m | 0.324 m | |
| 0.104 m | 0.285 m to 0.431 m | 0.360 m | 0.310 m | |
| 0.106 m | 0.288 m to 0.440 m | 0.360 m | 0.307 m | |
| 0.105 m | 0.288 m to 0.445 m | 0.360 m | 0.302 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.449 m | 0.360 m | 0.298 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.458 m | 0.360 m | 0.296 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.458 m | 0.361 m | 0.295 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.455 m | 0.361 m | 0.350 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.460 m | 0.361 m | 0.348 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.472 m | 0.362 m | 0.323 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.484 m | 0.363 m | 0.318 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.497 m | 0.364 m | 0.313 m | |
| 0.104 m | 0.289 m to 0.502 m | 0.365 m | 0.312 m | |
| 0.105 m | 0.289 m to 0.510 m | 0.367 m | 0.309 m | |
| 0.104 m | 0.289 m to 0.520 m | 0.369 m | 0.307 m | |
| 0.104 m | 0.289 m to 0.530 m | 0.370 m | 0.304 m | |
| 0.267 m | 0.290 m to 0.530 m | 0.370 m | 0.303 m | |
| 0.356 m | 0.290 m to 0.530 m | 0.370 m | 0.305 m | |
| 0.355 m | 0.290 m to 0.533 m | 0.372 m | 0.304 m | |
| 0.314 m | 0.290 m to 0.540 m | 0.373 m | 0.302 m | |
| 0.316 m | 0.290 m to 0.550 m | 0.375 m | 0.308 m | |
| 0.315 m | 0.295 m to 0.550 m | 0.375 m | 0.308 m | |
| 0.315 m | 0.295 m to 0.551 m | 0.376 m | 0.308 m | |
| 0.413 m | 0.295 m to 0.550 m | 0.380 m | 0.308 m | |
| 0.435 m | 0.295 m to 0.550 m | 0.380 m | 0.307 m | |
| 0.378 m | 0.295 m to 0.552 m | 0.380 m | 0.308 m | |
| 0.341 m | 0.295 m to 0.558 m | 0.382 m | 0.307 m | |
| 0.331 m | 0.295 m to 0.561 m | 0.385 m | 0.307 m | |
| 0.324 m | 0.295 m to 0.568 m | 0.385 m | 0.304 m | |
| 0.320 m | 0.295 m to 0.588 m | 0.387 m | 0.304 m | |
| 0.318 m | 0.297 m to 0.590 m | 0.390 m | 0.306 m | |
| 0.316 m | 0.298 m to 0.591 m | 0.393 m | 0.310 m | |
| 0.314 m | 0.298 m to 0.598 m | 0.395 m | 0.312 m | |
| 0.316 m | 0.299 m to 0.600 m | 0.398 m | 0.314 m | |
| 0.316 m | 0.300 m to 0.600 m | 0.400 m | 0.314 m | |
| 0.341 m | 0.300 m to 0.615 m | 0.405 m | 0.316 m | |
| 0.458 m | 0.300 m to 0.626 m | 0.410 m | 0.322 m | |
| 0.437 m | 0.301 m to 0.630 m | 0.412 m | 0.347 m | |
| 0.388 m | 0.301 m to 0.630 m | 0.417 m | 0.495 m | |
| 0.405 m | 0.301 m to 0.640 m | 0.419 m | 0.837 m | |
| 0.395 m | 0.301 m to 0.640 m | 0.420 m | 0.553 m | |
| 0.384 m | 0.301 m to 0.640 m | 0.427 m | 0.438 m |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily high (m) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| 0.438 m | 0.301 m to 0.640 m | 0.427 m | |
| 0.422 m | 0.303 m to 0.640 m | 0.430 m | |
| 0.401 m | 0.306 m to 0.647 m | 0.433 m | |
| 0.388 m | 0.308 m to 0.658 m | 0.437 m | |
| 0.404 m | 0.310 m to 0.665 m | 0.440 m | |
| 0.480 m | 0.315 m to 0.672 m | 0.443 m | |
| 0.388 m | 0.315 m to 0.685 m | 0.445 m | |
| 0.377 m | 0.315 m to 0.694 m | 0.445 m | |
| 0.507 m | 0.320 m to 0.710 m | 0.447 m | |
| 0.440 m | 0.322 m to 0.721 m | 0.450 m | |
| 0.408 m | 0.325 m to 0.721 m | 0.452 m | |
| 0.392 m | 0.330 m to 0.730 m | 0.455 m | |
| 0.401 m | 0.335 m to 0.737 m | 0.459 m | |
| 0.434 m | 0.337 m to 0.737 m | 0.462 m | |
| 0.401 m | 0.340 m to 0.742 m | 0.469 m | |
| 0.391 m | 0.343 m to 0.739 m | 0.470 m | |
| 0.384 m | 0.344 m to 0.737 m | 0.471 m | |
| 0.379 m | 0.344 m to 0.730 m | 0.474 m | |
| 0.377 m | 0.344 m to 0.720 m | 0.474 m | |
| 0.376 m | 0.344 m to 0.707 m | 0.474 m | |
| 0.480 m | 0.343 m to 0.698 m | 0.474 m | |
| 0.542 m | 0.345 m to 0.690 m | 0.475 m | |
| 0.441 m | 0.345 m to 0.690 m | 0.476 m | |
| 0.426 m | 0.345 m to 0.690 m | 0.477 m | |
| 0.456 m | 0.345 m to 0.690 m | 0.478 m | |
| 0.399 m | 0.344 m to 0.695 m | 0.480 m | |
| 0.397 m | 0.344 m to 0.695 m | 0.481 m | |
| 0.389 m | 0.344 m to 0.686 m | 0.481 m | |
| 0.382 m | 0.344 m to 0.686 m | 0.481 m | |
| 0.426 m | 0.344 m to 0.686 m | 0.481 m | |
| 0.892 m | 0.345 m to 0.691 m | 0.480 m | |
| 0.764 m | 0.345 m to 0.691 m | 0.480 m | |
| 0.562 m | 0.346 m to 0.700 m | 0.480 m | |
| 0.580 m | 0.346 m to 0.700 m | 0.481 m | |
| 0.492 m | 0.349 m to 0.714 m | 0.480 m | |
| 0.490 m | 0.355 m to 0.729 m | 0.481 m | |
| 0.474 m | 0.355 m to 0.741 m | 0.480 m | |
| 0.466 m | 0.360 m to 0.743 m | 0.481 m | |
| 0.467 m | 0.360 m to 0.729 m | 0.481 m | |
| 0.505 m | 0.361 m to 0.713 m | 0.481 m | |
| 0.495 m | 0.365 m to 0.709 m | 0.481 m | |
| 0.480 m | 0.365 m to 0.703 m | 0.483 m | |
| 0.619 m | 0.365 m to 0.699 m | 0.483 m | |
| 0.630 m | 0.370 m to 0.703 m | 0.483 m | |
| 0.613 m | 0.370 m to 0.713 m | 0.483 m | |
| 0.544 m | 0.370 m to 0.719 m | 0.487 m | |
| 0.521 m | 0.375 m to 0.713 m | 0.488 m | |
| 0.512 m | 0.375 m to 0.709 m | 0.490 m | |
| 0.495 m | 0.378 m to 0.710 m | 0.490 m | |
| 0.482 m | 0.379 m to 0.710 m | 0.495 m | |
| 0.472 m | 0.380 m to 0.704 m | 0.497 m | |
| 0.533 m | 0.380 m to 0.700 m | 0.500 m | |
| 1.095 m | 0.380 m to 0.700 m | 0.505 m | |
| 0.685 m | 0.383 m to 0.700 m | 0.507 m | |
| 0.669 m | 0.386 m to 0.700 m | 0.508 m | |
| 0.874 m | 0.387 m to 0.704 m | 0.510 m | |
| 1.446 m | 0.388 m to 0.707 m | 0.509 m | |
| 1.552 m | 0.390 m to 0.704 m | 0.510 m | |
| 1.351 m | 0.391 m to 0.700 m | 0.513 m | |
| 1.297 m | 0.394 m to 0.695 m | 0.509 m | |
| 1.008 m | 0.400 m to 0.685 m | 0.508 m | |
| 0.829 m | 0.400 m to 0.660 m | 0.503 m | |
| 0.759 m | 0.401 m to 0.663 m | 0.502 m | |
| 0.707 m | 0.403 m to 0.660 m | 0.500 m | |
| 0.663 m | 0.405 m to 0.662 m | 0.500 m | |
| 0.629 m | 0.405 m to 0.664 m | 0.500 m | |
| 0.605 m | 0.404 m to 0.669 m | 0.500 m | |
| 0.563 m | 0.402 m to 0.666 m | 0.500 m | |
| 0.543 m | 0.402 m to 0.670 m | 0.500 m | |
| 0.529 m | 0.401 m to 0.675 m | 0.500 m | |
| 0.517 m | 0.401 m to 0.675 m | 0.500 m | |
| 0.491 m | 0.400 m to 0.675 m | 0.499 m | |
| 0.543 m | 0.400 m to 0.678 m | 0.499 m | |
| 0.466 m | 0.400 m to 0.675 m | 0.498 m | |
| 0.473 m | 0.400 m to 0.675 m | 0.495 m | |
| 0.536 m | 0.400 m to 0.675 m | 0.494 m | |
| 0.671 m | 0.400 m to 0.678 m | 0.493 m | |
| 0.489 m | 0.398 m to 0.680 m | 0.491 m | |
| 0.470 m | 0.398 m to 0.680 m | 0.490 m | |
| 0.529 m | 0.397 m to 0.678 m | 0.489 m | |
| 0.600 m | 0.397 m to 0.678 m | 0.489 m | |
| 0.611 m | 0.396 m to 0.678 m | 0.488 m | |
| 0.570 m | 0.396 m to 0.678 m | 0.488 m | |
| 0.665 m | 0.396 m to 0.679 m | 0.489 m | |
| 0.846 m | 0.396 m to 0.685 m | 0.488 m | |
| 1.026 m | 0.395 m to 0.687 m | 0.488 m | |
| 0.902 m | 0.395 m to 0.688 m | 0.488 m | |
| 0.711 m | 0.395 m to 0.687 m | 0.488 m | |
| 0.653 m | 0.392 m to 0.687 m | 0.488 m | |
| 0.622 m | 0.390 m to 0.688 m | 0.489 m | |
| 0.680 m | 0.390 m to 0.688 m | 0.490 m | |
| 0.584 m | 0.390 m to 0.687 m | 0.493 m | |
| 0.656 m | 0.390 m to 0.680 m | 0.496 m | |
| 0.560 m | 0.390 m to 0.680 m | 0.498 m | |
| 0.727 m | 0.390 m to 0.685 m | 0.499 m | |
| 0.726 m | 0.390 m to 0.690 m | 0.499 m | |
| 0.676 m | 0.390 m to 0.690 m | 0.500 m | |
| 0.620 m | 0.390 m to 0.686 m | 0.502 m | |
| 0.614 m | 0.390 m to 0.686 m | 0.503 m | |
| 0.612 m | 0.390 m to 0.680 m | 0.503 m | |
| 0.735 m | 0.390 m to 0.679 m | 0.504 m | |
| 0.894 m | 0.390 m to 0.679 m | 0.509 m | |
| 0.779 m | 0.390 m to 0.680 m | 0.511 m | |
| 0.916 m | 0.390 m to 0.686 m | 0.512 m | |
| 0.917 m | 0.390 m to 0.690 m | 0.513 m | |
| 0.796 m | 0.390 m to 0.692 m | 0.511 m | |
| 0.694 m | 0.392 m to 0.690 m | 0.510 m | |
| 0.669 m | 0.397 m to 0.692 m | 0.510 m | |
| 0.997 m | 0.400 m to 0.690 m | 0.510 m | |
| 1.090 m | 0.400 m to 0.682 m | 0.510 m | |
| 1.403 m | 0.400 m to 0.669 m | 0.510 m | |
| 1.066 m | 0.400 m to 0.662 m | 0.510 m | |
| 0.882 m | 0.400 m to 0.658 m | 0.510 m | |
| 0.778 m | 0.400 m to 0.653 m | 0.510 m | |
| 1.038 m | 0.400 m to 0.651 m | 0.510 m | |
| 0.848 m | 0.404 m to 0.645 m | 0.510 m | |
| 0.740 m | 0.407 m to 0.642 m | 0.510 m | |
| 0.834 m | 0.407 m to 0.642 m | 0.510 m | |
| 0.825 m | 0.409 m to 0.640 m | 0.510 m | |
| 0.768 m | 0.409 m to 0.636 m | 0.510 m | |
| 0.739 m | 0.410 m to 0.635 m | 0.510 m | |
| 0.681 m | 0.410 m to 0.635 m | 0.510 m | |
| 0.658 m | 0.410 m to 0.638 m | 0.510 m | |
| 0.624 m | 0.410 m to 0.640 m | 0.511 m | |
| 0.604 m | 0.410 m to 0.640 m | 0.512 m | |
| 0.583 m | 0.410 m to 0.647 m | 0.514 m | |
| 0.563 m | 0.410 m to 0.650 m | 0.515 m | |
| 0.555 m | 0.410 m to 0.656 m | 0.518 m | |
| 0.620 m | 0.410 m to 0.665 m | 0.520 m | |
| 0.527 m | 0.410 m to 0.684 m | 0.520 m | |
| 0.515 m | 0.412 m to 0.690 m | 0.524 m | |
| 0.503 m | 0.420 m to 0.695 m | 0.526 m | |
| 0.590 m | 0.425 m to 0.695 m | 0.527 m | |
| 0.509 m | 0.428 m to 0.700 m | 0.529 m | |
| 0.498 m | 0.430 m to 0.701 m | 0.530 m | |
| 0.545 m | 0.432 m to 0.705 m | 0.530 m | |
| 0.542 m | 0.434 m to 0.710 m | 0.530 m | |
| 0.529 m | 0.434 m to 0.716 m | 0.530 m | |
| 0.594 m | 0.434 m to 0.705 m | 0.531 m | |
| 0.480 m | 0.433 m to 0.701 m | 0.533 m | |
| 0.589 m | 0.432 m to 0.700 m | 0.533 m | |
| 0.520 m | 0.430 m to 0.702 m | 0.532 m | |
| 0.573 m | 0.429 m to 0.713 m | 0.530 m | |
| 0.484 m | 0.428 m to 0.716 m | 0.529 m | |
| 0.470 m | 0.426 m to 0.719 m | 0.528 m | |
| 0.533 m | 0.423 m to 0.720 m | 0.529 m | |
| 0.457 m | 0.421 m to 0.722 m | 0.530 m | |
| 0.450 m | 0.420 m to 0.729 m | 0.530 m | |
| 0.452 m | 0.420 m to 0.729 m | 0.530 m | |
| 0.449 m | 0.420 m to 0.735 m | 0.529 m | |
| 0.436 m | 0.412 m to 0.735 m | 0.527 m | |
| 0.431 m | 0.409 m to 0.739 m | 0.526 m | |
| 0.435 m | 0.406 m to 0.735 m | 0.525 m | |
| 0.439 m | 0.403 m to 0.739 m | 0.523 m | |
| 0.446 m | 0.400 m to 0.740 m | 0.523 m | |
| 0.476 m | 0.400 m to 0.749 m | 0.523 m | |
| 0.425 m | 0.398 m to 0.744 m | 0.521 m | |
| 0.425 m | 0.397 m to 0.740 m | 0.521 m | |
| 0.410 m | 0.395 m to 0.735 m | 0.522 m | |
| 0.407 m | 0.395 m to 0.733 m | 0.520 m | |
| 0.404 m | 0.395 m to 0.724 m | 0.517 m | |
| 0.402 m | 0.395 m to 0.725 m | 0.513 m | |
| 0.398 m | 0.395 m to 0.720 m | 0.512 m | |
| 0.394 m | 0.394 m to 0.717 m | 0.511 m | |
| 0.390 m | 0.390 m to 0.714 m | 0.512 m | |
| 0.386 m | 0.385 m to 0.701 m | 0.515 m | |
| 0.409 m | 0.385 m to 0.690 m | 0.520 m | |
| 0.380 m | 0.384 m to 0.680 m | 0.521 m | |
| 0.377 m | 0.380 m to 0.675 m | 0.521 m | |
| 0.437 m | 0.379 m to 0.671 m | 0.521 m | |
| 0.542 m | 0.377 m to 0.670 m | 0.521 m | |
| 0.440 m | 0.375 m to 0.670 m | 0.521 m | |
| 0.456 m | 0.375 m to 0.667 m | 0.520 m | |
| 0.413 m | 0.375 m to 0.670 m | 0.518 m | |
| 0.414 m | 0.375 m to 0.670 m | 0.520 m | |
| 0.381 m | 0.375 m to 0.670 m | 0.518 m | |
| 0.409 m | 0.375 m to 0.670 m | 0.519 m | |
| 0.394 m | 0.379 m to 0.670 m | 0.518 m | |
| 0.378 m | 0.380 m to 0.674 m | 0.517 m | |
| 0.412 m | 0.383 m to 0.682 m | 0.515 m | |
| 0.446 m | 0.385 m to 0.690 m | 0.510 m | |
| 0.425 m | 0.390 m to 0.710 m | 0.510 m | |
| 0.380 m | 0.390 m to 0.728 m | 0.508 m | |
| 0.374 m | 0.390 m to 0.740 m | 0.506 m | |
| 0.381 m | 0.392 m to 0.750 m | 0.505 m | |
| 0.526 m | 0.392 m to 0.750 m | 0.506 m | |
| 0.529 m | 0.393 m to 0.750 m | 0.506 m | |
| 0.406 m | 0.395 m to 0.755 m | 0.506 m | |
| 0.395 m | 0.394 m to 0.770 m | 0.506 m | |
| 0.386 m | 0.392 m to 0.770 m | 0.506 m | |
| 0.379 m | 0.393 m to 0.770 m | 0.506 m | |
| 0.427 m | 0.392 m to 0.758 m | 0.505 m | |
| 0.535 m | 0.392 m to 0.745 m | 0.506 m | |
| 0.593 m | 0.392 m to 0.740 m | 0.509 m | |
| 0.467 m | 0.392 m to 0.736 m | 0.512 m | |
| 0.437 m | 0.392 m to 0.732 m | 0.516 m | |
| 0.421 m | 0.392 m to 0.730 m | 0.519 m | |
| 0.489 m | 0.392 m to 0.720 m | 0.518 m | |
| 0.647 m | 0.392 m to 0.708 m | 0.518 m | |
| 0.491 m | 0.392 m to 0.704 m | 0.516 m | |
| 0.456 m | 0.392 m to 0.707 m | 0.515 m | |
| 0.461 m | 0.390 m to 0.704 m | 0.515 m | |
| 0.462 m | 0.390 m to 0.704 m | 0.515 m | |
| 0.451 m | 0.390 m to 0.700 m | 0.515 m | |
| 0.439 m | 0.390 m to 0.699 m | 0.511 m | |
| 0.437 m | 0.390 m to 0.690 m | 0.510 m | |
| 0.423 m | 0.389 m to 0.683 m | 0.508 m | |
| 0.418 m | 0.385 m to 0.670 m | 0.505 m | |
| 0.411 m | 0.380 m to 0.670 m | 0.502 m | |
| 0.403 m | 0.375 m to 0.660 m | 0.500 m | |
| 0.397 m | 0.374 m to 0.652 m | 0.498 m | |
| 0.392 m | 0.373 m to 0.652 m | 0.495 m | |
| 0.387 m | 0.371 m to 0.650 m | 0.492 m | |
| 0.380 m | 0.370 m to 0.650 m | 0.490 m | |
| 0.376 m | 0.367 m to 0.643 m | 0.486 m | |
| 0.371 m | 0.365 m to 0.630 m | 0.482 m | |
| 0.365 m | 0.363 m to 0.629 m | 0.480 m | |
| 0.362 m | 0.360 m to 0.628 m | 0.480 m | |
| 0.360 m | 0.358 m to 0.628 m | 0.475 m | |
| 0.356 m | 0.356 m to 0.618 m | 0.470 m | |
| 0.379 m | 0.355 m to 0.614 m | 0.469 m | |
| 0.378 m | 0.355 m to 0.620 m | 0.469 m | |
| 0.531 m | 0.355 m to 0.610 m | 0.465 m | |
| 0.506 m | 0.355 m to 0.606 m | 0.464 m | |
| 0.390 m | 0.355 m to 0.604 m | 0.460 m | |
| 0.372 m | 0.355 m to 0.607 m | 0.460 m | |
| 0.363 m | 0.355 m to 0.610 m | 0.457 m | |
| 0.359 m | 0.355 m to 0.604 m | 0.454 m | |
| 0.352 m | 0.352 m to 0.601 m | 0.452 m | |
| 0.359 m | 0.350 m to 0.600 m | 0.450 m | |
| 0.347 m | 0.349 m to 0.597 m | 0.445 m | |
| 0.344 m | 0.346 m to 0.596 m | 0.441 m | |
| 0.339 m | 0.345 m to 0.587 m | 0.438 m | |
| 0.333 m | 0.345 m to 0.580 m | 0.434 m | |
| 0.330 m | 0.342 m to 0.578 m | 0.430 m | |
| 0.329 m | 0.341 m to 0.570 m | 0.428 m | |
| 0.327 m | 0.340 m to 0.570 m | 0.425 m | |
| 0.324 m | 0.340 m to 0.567 m | 0.422 m | |
| 0.322 m | 0.336 m to 0.563 m | 0.420 m | |
| 0.320 m | 0.335 m to 0.562 m | 0.417 m | |
| 0.319 m | 0.332 m to 0.550 m | 0.412 m | |
| 0.316 m | 0.330 m to 0.540 m | 0.410 m | |
| 0.313 m | 0.327 m to 0.528 m | 0.407 m | |
| 0.315 m | 0.327 m to 0.521 m | 0.405 m | |
| 0.313 m | 0.327 m to 0.520 m | 0.402 m | |
| 0.311 m | 0.328 m to 0.520 m | 0.400 m | |
| 0.310 m | 0.328 m to 0.510 m | 0.400 m | |
| 0.307 m | 0.327 m to 0.510 m | 0.398 m | |
| 0.309 m | 0.325 m to 0.500 m | 0.395 m | |
| 0.309 m | 0.324 m to 0.500 m | 0.392 m | |
| 0.306 m | 0.323 m to 0.500 m | 0.390 m | |
| 0.307 m | 0.323 m to 0.500 m | 0.390 m | |
| 0.307 m | 0.320 m to 0.500 m | 0.387 m | |
| 0.304 m | 0.320 m to 0.496 m | 0.386 m | |
| 0.303 m | 0.318 m to 0.492 m | 0.383 m | |
| 0.301 m | 0.315 m to 0.490 m | 0.380 m | |
| 0.300 m | 0.315 m to 0.488 m | 0.380 m | |
| 0.299 m | 0.313 m to 0.485 m | 0.380 m | |
| 0.297 m | 0.312 m to 0.479 m | 0.380 m | |
| 0.324 m | 0.312 m to 0.475 m | 0.380 m | |
| 0.329 m | 0.310 m to 0.468 m | 0.378 m | |
| 0.308 m | 0.310 m to 0.462 m | 0.375 m | |
| 0.303 m | 0.308 m to 0.452 m | 0.375 m | |
| 0.302 m | 0.308 m to 0.449 m | 0.373 m | |
| 0.301 m | 0.308 m to 0.444 m | 0.371 m | |
| 0.317 m | 0.307 m to 0.440 m | 0.370 m | |
| 0.310 m | 0.305 m to 0.439 m | 0.369 m | |
| 0.302 m | 0.305 m to 0.436 m | 0.367 m | |
| 0.301 m | 0.305 m to 0.431 m | 0.366 m | |
| 0.297 m | 0.304 m to 0.428 m | 0.365 m | |
| 0.295 m | 0.303 m to 0.428 m | 0.365 m | |
| 0.292 m | 0.301 m to 0.426 m | 0.363 m | |
| 0.289 m | 0.300 m to 0.420 m | 0.362 m | |
| 0.282 m | 0.300 m to 0.419 m | 0.360 m | |
| 0.302 m | 0.299 m to 0.419 m | 0.360 m | |
| 0.304 m | 0.297 m to 0.419 m | 0.360 m | |
| 0.303 m | 0.295 m to 0.417 m | 0.360 m | |
| 0.297 m | 0.295 m to 0.412 m | 0.360 m | |
| 0.291 m | 0.295 m to 0.410 m | 0.360 m | |
| 0.279 m | 0.294 m to 0.410 m | 0.360 m | |
| 0.222 m | 0.294 m to 0.411 m | 0.360 m | |
| 0.108 m | 0.293 m to 0.410 m | 0.360 m | |
| 0.107 m | 0.293 m to 0.410 m | 0.360 m | |
| 0.107 m | 0.292 m to 0.410 m | 0.360 m | |
| 0.107 m | 0.291 m to 0.410 m | 0.360 m | |
| 0.106 m | 0.290 m to 0.410 m | 0.360 m | |
| 0.106 m | 0.290 m to 0.410 m | 0.360 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.409 m | 0.360 m | |
| 0.104 m | 0.290 m to 0.407 m | 0.360 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.405 m | 0.359 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.402 m | 0.358 m | |
| 0.106 m | 0.290 m to 0.401 m | 0.357 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.400 m | 0.357 m | |
| 0.323 m | 0.290 m to 0.400 m | 0.356 m | |
| 0.320 m | 0.290 m to 0.400 m | 0.356 m | |
| 0.301 m | 0.290 m to 0.397 m | 0.355 m | |
| 0.296 m | 0.290 m to 0.396 m | 0.356 m | |
| 0.286 m | 0.290 m to 0.396 m | 0.356 m | |
| 0.256 m | 0.290 m to 0.395 m | 0.355 m | |
| 0.147 m | 0.290 m to 0.396 m | 0.355 m | |
| 0.105 m | 0.290 m to 0.395 m | 0.355 m | |
| 0.268 m | 0.290 m to 0.395 m | 0.355 m | |
| 0.284 m | 0.290 m to 0.400 m | 0.355 m | |
| 0.314 m | 0.290 m to 0.408 m | 0.355 m | |
| 0.343 m | 0.290 m to 0.410 m | 0.355 m | |
| 0.311 m | 0.290 m to 0.411 m | 0.355 m | |
| 0.308 m | 0.290 m to 0.412 m | 0.356 m | |
| 0.308 m | 0.290 m to 0.414 m | 0.356 m | |
| 0.306 m | 0.290 m to 0.414 m | 0.357 m | |
| 0.302 m | 0.290 m to 0.412 m | 0.357 m | |
| 0.298 m | 0.289 m to 0.413 m | 0.358 m | |
| 0.290 m | 0.287 m to 0.413 m | 0.358 m | |
| 0.283 m | 0.287 m to 0.413 m | 0.359 m | |
| 0.274 m | 0.287 m to 0.413 m | 0.360 m | |
| 0.250 m | 0.285 m to 0.413 m | 0.360 m | |
| 0.182 m | 0.285 m to 0.415 m | 0.360 m | |
| 0.106 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | |
| 0.105 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | |
| 0.106 m | 0.285 m to 0.420 m | 0.360 m | |
