Ognon water level at Servance today
Is the Ognon at Servance within its normal range for the date?
The Ognon at Servance read 0.148 m at .
Level now
within the normal range for the date0.148 m
Provisional
within the normal range for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 0.148 m, |
| Normal range for the date | 0.13 m to 1.39 m |
| Median for the date | 1.14 m |
| Lowest in our series | 0.009 m |
- Past day
- -0.157 m
- Past week
- +0.123 m
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 378 m above NGF 1884 (the former French sea-level datum, Lallemand).
Level history
within the normal range for the dateOn the Ognon at Servance averaged 0.376 m.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
- Our record
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily high (m) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 0.037 m | 0.059 m to 1.239 m | 1.098 m | 0.130 m | |
| 0.035 m | 0.058 m to 1.233 m | 1.098 m | 0.096 m | |
| 0.020 m | 0.057 m to 1.231 m | 1.097 m | 0.094 m | |
| 0.033 m | 0.056 m to 1.229 m | 1.096 m | 0.093 m | |
| 0.038 m | 0.057 m to 1.226 m | 1.095 m | 0.088 m | |
| 0.027 m | 0.058 m to 1.224 m | 1.095 m | 0.106 m | |
| 0.025 m | 0.055 m to 1.224 m | 1.097 m | 0.092 m | |
| 0.024 m | 0.054 m to 1.224 m | 1.097 m | 0.087 m | |
| 2.699 m | 0.054 m to 1.225 m | 1.095 m | 0.089 m | |
| 0.019 m | 0.054 m to 1.226 m | 1.094 m | 0.083 m | |
| 0.019 m | 0.054 m to 1.224 m | 1.093 m | 0.081 m | |
| 0.020 m | 0.054 m to 1.220 m | 1.093 m | 0.080 m | |
| 0.016 m | 0.054 m to 1.219 m | 1.093 m | 0.075 m | |
| 0.016 m | 0.055 m to 1.214 m | 1.093 m | 0.071 m | |
| 0.018 m | 0.056 m to 1.219 m | 1.095 m | 0.067 m | |
| 0.016 m | 0.057 m to 1.221 m | 1.095 m | 0.066 m | |
| 0.014 m | 0.058 m to 1.231 m | 1.093 m | 0.063 m | |
| 0.014 m | 0.058 m to 1.240 m | 1.093 m | 0.062 m | |
| 0.017 m | 0.057 m to 1.242 m | 1.095 m | 0.170 m | |
| 0.018 m | 0.057 m to 1.241 m | 1.095 m | 0.080 m | |
| 0.059 m | 0.057 m to 1.242 m | 1.095 m | 0.064 m | |
| 0.028 m | 0.056 m to 1.242 m | 1.093 m | 0.063 m | |
| 0.020 m | 0.056 m to 1.243 m | 1.093 m | 0.060 m | |
| 2.815 m | 0.055 m to 1.242 m | 1.093 m | 0.226 m | |
| 2.820 m | 0.054 m to 1.242 m | 1.093 m | 0.191 m | |
| 0.029 m | 0.054 m to 1.242 m | 1.093 m | 0.128 m | |
| 0.021 m | 0.054 m to 1.243 m | 1.093 m | 0.093 m | |
| 0.017 m | 0.054 m to 1.241 m | 1.093 m | 0.088 m | |
| 2.324 m | 0.054 m to 1.240 m | 1.095 m | 0.083 m | |
| 0.019 m | 0.053 m to 1.240 m | 1.096 m | 0.098 m | |
| 0.010 m | 0.052 m to 1.236 m | 1.096 m | 0.354 m | |
| 0.033 m | 0.052 m to 1.233 m | 1.095 m | 0.381 m | |
| 0.018 m | 0.052 m to 1.231 m | 1.095 m | 0.336 m | |
| 0.037 m | 0.052 m to 1.231 m | 1.095 m | 0.223 m | |
| 0.039 m | 0.052 m to 1.226 m | 1.093 m | 0.190 m | |
| 0.020 m | 0.051 m to 1.223 m | 1.094 m | 0.171 m | |
| 0.013 m | 0.051 m to 1.220 m | 1.091 m | 0.163 m | |
| 0.011 m | 0.051 m to 1.220 m | 1.091 m | 0.151 m | |
| 0.011 m | 0.051 m to 1.224 m | 1.092 m | 0.186 m | |
| 0.017 m | 0.052 m to 1.223 m | 1.092 m | 0.171 m | |
| 0.015 m | 0.052 m to 1.223 m | 1.092 m | 0.152 m | |
| 0.015 m | 0.051 m to 1.225 m | 1.092 m | 0.139 m | |
| 0.014 m | 0.051 m to 1.230 m | 1.093 m | 0.129 m | |
| 0.037 m | 0.051 m to 1.231 m | 1.092 m | 0.309 m | |
| 0.022 m | 0.050 m to 1.233 m | 1.092 m | 0.186 m | |
| 0.020 m | 0.050 m to 1.239 m | 1.093 m | 0.211 m | |
| 0.019 m | 0.051 m to 1.240 m | 1.093 m | 0.363 m | |
| 0.020 m | 0.051 m to 1.241 m | 1.094 m | 0.252 m | |
| 0.019 m | 0.052 m to 1.246 m | 1.094 m | 0.356 m | |
| 0.020 m | 0.053 m to 1.255 m | 1.095 m | 0.479 m | |
| 0.020 m | 0.054 m to 1.258 m | 1.097 m | 0.417 m | |
| 0.019 m | 0.056 m to 1.262 m | 1.101 m | 0.325 m | |
| 0.019 m | 0.061 m to 1.262 m | 1.102 m | 0.272 m | |
| 0.020 m | 0.063 m to 1.264 m | 1.102 m | 0.232 m | |
| 0.019 m | 0.067 m to 1.266 m | 1.102 m | 0.211 m | |
| 0.019 m | 0.068 m to 1.268 m | 1.102 m | 0.234 m | |
| 0.019 m | 0.068 m to 1.268 m | 1.102 m | 0.273 m | |
| 0.019 m | 0.069 m to 1.276 m | 1.102 m | 0.271 m | |
| 0.019 m | 0.070 m to 1.278 m | 1.102 m | 0.292 m | |
| 0.020 m | 0.071 m to 1.281 m | 1.102 m | 0.287 m | |
| 0.020 m | 0.071 m to 1.296 m | 1.102 m | 0.296 m | |
| 0.021 m | 0.071 m to 1.298 m | 1.102 m | 0.286 m | |
| 0.023 m | 0.071 m to 1.303 m | 1.102 m | 0.254 m | |
| 0.026 m | 0.073 m to 1.308 m | 1.102 m | 0.236 m | |
| 0.030 m | 0.073 m to 1.316 m | 1.102 m | 0.235 m | |
| 0.042 m | 0.075 m to 1.322 m | 1.103 m | 0.216 m | |
| 0.041 m | 0.078 m to 1.330 m | 1.104 m | 0.198 m | |
| 0.043 m | 0.081 m to 1.338 m | 1.105 m | 0.184 m | |
| 0.040 m | 0.081 m to 1.347 m | 1.105 m | 0.273 m | |
| 0.043 m | 0.082 m to 1.360 m | 1.105 m | 0.281 m | |
| 0.043 m | 0.084 m to 1.362 m | 1.106 m | 0.288 m | |
| 0.016 m | 0.085 m to 1.362 m | 1.106 m | 0.256 m | |
| 0.077 m | 0.086 m to 1.370 m | 1.107 m | 0.238 m | |
| 0.038 m | 0.087 m to 1.373 m | 1.107 m | 0.221 m | |
| 0.058 m | 0.089 m to 1.377 m | 1.110 m | 0.207 m | |
| 0.040 m | 0.091 m to 1.381 m | 1.112 m | 0.194 m | |
| 0.019 m | 0.091 m to 1.387 m | 1.117 m | 0.185 m | |
| 0.012 m | 0.092 m to 1.390 m | 1.122 m | 0.175 m | |
| 0.012 m | 0.093 m to 1.390 m | 1.124 m | 0.167 m | |
| 0.011 m | 0.093 m to 1.377 m | 1.125 m | 0.159 m | |
| 0.009 m | 0.097 m to 1.377 m | 1.126 m | 0.154 m | |
| 0.012 m | 0.100 m to 1.376 m | 1.127 m | 0.148 m | |
| 0.028 m | 0.110 m to 1.380 m | 1.128 m | 0.143 m | |
| 0.032 m | 0.114 m to 1.383 m | 1.130 m | 0.140 m | |
| 0.022 m | 0.115 m to 1.390 m | 1.131 m | 0.161 m | |
| 0.090 m | 0.116 m to 1.390 m | 1.134 m | 0.232 m | |
| 0.093 m | 0.117 m to 1.390 m | 1.135 m | 0.418 m | |
| 0.044 m | 0.122 m to 1.390 m | 1.136 m | 0.681 m | |
| 0.104 m | 0.122 m to 1.391 m | 1.137 m | 0.537 m | |
| 0.376 m | 0.123 m to 1.391 m | 1.138 m | 0.510 m |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily high (m) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| 0.510 m | 0.123 m to 1.391 m | 1.138 m | |
| 0.463 m | 0.127 m to 1.391 m | 1.139 m | |
| 0.807 m | 0.127 m to 1.400 m | 1.140 m | |
| 0.662 m | 0.127 m to 1.407 m | 1.140 m | |
| 0.519 m | 0.128 m to 1.411 m | 1.143 m | |
| 0.534 m | 0.130 m to 1.424 m | 1.145 m | |
| 0.414 m | 0.130 m to 1.428 m | 1.145 m | |
| 0.435 m | 0.130 m to 1.424 m | 1.147 m | |
| 0.451 m | 0.131 m to 1.420 m | 1.151 m | |
| 0.417 m | 0.133 m to 1.420 m | 1.153 m | |
| 0.366 m | 0.134 m to 1.422 m | 1.155 m | |
| 0.326 m | 0.137 m to 1.428 m | 1.157 m | |
| 0.293 m | 0.140 m to 1.438 m | 1.159 m | |
| 0.266 m | 0.145 m to 1.444 m | 1.160 m | |
| 0.244 m | 0.152 m to 1.462 m | 1.161 m | |
| 0.227 m | 0.157 m to 1.480 m | 1.163 m | |
| 0.213 m | 0.157 m to 1.494 m | 1.168 m | |
| 0.202 m | 0.157 m to 1.499 m | 1.170 m | |
| 0.192 m | 0.160 m to 1.497 m | 1.172 m | |
| 0.180 m | 0.165 m to 1.495 m | 1.170 m | |
| 0.173 m | 0.167 m to 1.495 m | 1.170 m | |
| 0.184 m | 0.167 m to 1.496 m | 1.170 m | |
| 0.196 m | 0.167 m to 1.497 m | 1.170 m | |
| 0.193 m | 0.167 m to 1.496 m | 1.169 m | |
| 0.177 m | 0.166 m to 1.497 m | 1.169 m | |
| 0.171 m | 0.166 m to 1.497 m | 1.169 m | |
| 0.175 m | 0.164 m to 1.492 m | 1.169 m | |
| 0.170 m | 0.163 m to 1.480 m | 1.169 m | |
| 0.163 m | 0.163 m to 1.464 m | 1.169 m | |
| 0.226 m | 0.162 m to 1.446 m | 1.169 m | |
| 0.389 m | 0.161 m to 1.439 m | 1.166 m | |
| 0.421 m | 0.161 m to 1.430 m | 1.169 m | |
| 0.390 m | 0.162 m to 1.425 m | 1.169 m | |
| 0.332 m | 0.163 m to 1.422 m | 1.166 m | |
| 0.295 m | 0.163 m to 1.421 m | 1.169 m | |
| 0.301 m | 0.165 m to 1.422 m | 1.170 m | |
| 0.351 m | 0.167 m to 1.422 m | 1.185 m | |
| 0.336 m | 0.168 m to 1.429 m | 1.188 m | |
| 0.296 m | 0.169 m to 1.430 m | 1.189 m | |
| 0.275 m | 0.171 m to 1.438 m | 1.189 m | |
| 0.258 m | 0.174 m to 1.450 m | 1.189 m | |
| 0.250 m | 0.187 m to 1.470 m | 1.192 m | |
| 0.260 m | 0.189 m to 1.488 m | 1.195 m | |
| 0.663 m | 0.196 m to 1.502 m | 1.196 m | |
| 0.755 m | 0.201 m to 1.503 m | 1.196 m | |
| 0.600 m | 0.204 m to 1.508 m | 1.196 m | |
| 0.448 m | 0.204 m to 1.518 m | 1.197 m | |
| 0.378 m | 0.202 m to 1.543 m | 1.198 m | |
| 0.328 m | 0.200 m to 1.567 m | 1.199 m | |
| 0.290 m | 0.198 m to 1.584 m | 1.202 m | |
| 0.264 m | 0.196 m to 1.600 m | 1.207 m | |
| 0.246 m | 0.196 m to 1.602 m | 1.213 m | |
| 0.229 m | 0.195 m to 1.604 m | 1.213 m | |
| 0.215 m | 0.195 m to 1.559 m | 1.211 m | |
| 0.204 m | 0.200 m to 1.551 m | 1.213 m | |
| 0.192 m | 0.204 m to 1.546 m | 1.213 m | |
| 0.195 m | 0.206 m to 1.537 m | 1.214 m | |
| 0.182 m | 0.208 m to 1.533 m | 1.218 m | |
| 0.174 m | 0.208 m to 1.539 m | 1.219 m | |
| 0.167 m | 0.208 m to 1.539 m | 1.219 m | |
| 0.160 m | 0.211 m to 1.537 m | 1.220 m | |
| 0.157 m | 0.245 m to 1.534 m | 1.220 m | |
| 0.148 m | 0.249 m to 1.532 m | 1.224 m | |
| 0.146 m | 0.260 m to 1.531 m | 1.224 m | |
| 0.140 m | 0.262 m to 1.531 m | 1.227 m | |
| 0.138 m | 0.258 m to 1.536 m | 1.231 m | |
| 0.133 m | 0.251 m to 1.545 m | 1.231 m | |
| 0.129 m | 0.249 m to 1.550 m | 1.231 m | |
| 0.127 m | 0.245 m to 1.542 m | 1.232 m | |
| 0.127 m | 0.236 m to 1.540 m | 1.234 m | |
| 0.126 m | 0.231 m to 1.535 m | 1.234 m | |
| 0.122 m | 0.227 m to 1.541 m | 1.234 m | |
| 0.130 m | 0.219 m to 1.542 m | 1.231 m | |
| 0.138 m | 0.219 m to 1.537 m | 1.224 m | |
| 0.158 m | 0.217 m to 1.521 m | 1.221 m | |
| 0.292 m | 0.214 m to 1.513 m | 1.217 m | |
| 0.342 m | 0.212 m to 1.507 m | 1.212 m | |
| 0.299 m | 0.212 m to 1.505 m | 1.209 m | |
| 0.259 m | 0.210 m to 1.505 m | 1.207 m | |
| 0.303 m | 0.210 m to 1.486 m | 1.206 m | |
| 0.311 m | 0.209 m to 1.477 m | 1.204 m | |
| 0.330 m | 0.206 m to 1.465 m | 1.204 m | |
| 0.377 m | 0.202 m to 1.463 m | 1.203 m | |
| 0.335 m | 0.202 m to 1.463 m | 1.203 m | |
| 0.318 m | 0.198 m to 1.464 m | 1.203 m | |
| 0.298 m | 0.195 m to 1.471 m | 1.204 m | |
| 0.276 m | 0.194 m to 1.473 m | 1.203 m | |
| 0.255 m | 0.191 m to 1.476 m | 1.202 m | |
| 0.240 m | 0.190 m to 1.485 m | 1.202 m | |
| 0.228 m | 0.190 m to 1.495 m | 1.202 m | |
| 0.239 m | 0.190 m to 1.500 m | 1.202 m | |
| 0.242 m | 0.190 m to 1.501 m | 1.202 m | |
| 0.213 m | 0.189 m to 1.500 m | 1.201 m | |
| 0.230 m | 0.190 m to 1.503 m | 1.200 m | |
| 0.265 m | 0.189 m to 1.517 m | 1.198 m | |
| 0.305 m | 0.188 m to 1.520 m | 1.195 m | |
| 0.297 m | 0.190 m to 1.522 m | 1.192 m | |
| 0.320 m | 0.191 m to 1.522 m | 1.192 m | |
| 0.308 m | 0.192 m to 1.521 m | 1.191 m | |
| 0.279 m | 0.196 m to 1.520 m | 1.188 m | |
| 0.313 m | 0.198 m to 1.521 m | 1.187 m | |
| 0.320 m | 0.203 m to 1.521 m | 1.184 m | |
| 0.305 m | 0.204 m to 1.520 m | 1.181 m | |
| 0.280 m | 0.205 m to 1.517 m | 1.180 m | |
| 0.336 m | 0.205 m to 1.519 m | 1.179 m | |
| 0.332 m | 0.205 m to 1.521 m | 1.179 m | |
| 0.296 m | 0.207 m to 1.521 m | 1.186 m | |
| 0.275 m | 0.207 m to 1.522 m | 1.190 m | |
| 0.359 m | 0.205 m to 1.521 m | 1.190 m | |
| 0.762 m | 0.207 m to 1.512 m | 1.187 m | |
| 0.899 m | 0.206 m to 1.500 m | 1.186 m | |
| 0.773 m | 0.203 m to 1.496 m | 1.186 m | |
| 0.550 m | 0.202 m to 1.495 m | 1.186 m | |
| 0.468 m | 0.198 m to 1.491 m | 1.186 m | |
| 0.518 m | 0.196 m to 1.487 m | 1.183 m | |
| 0.496 m | 0.193 m to 1.471 m | 1.183 m | |
| 0.490 m | 0.190 m to 1.463 m | 1.185 m | |
| 0.515 m | 0.188 m to 1.461 m | 1.185 m | |
| 0.477 m | 0.186 m to 1.461 m | 1.185 m | |
| 0.532 m | 0.185 m to 1.461 m | 1.186 m | |
| 0.528 m | 0.185 m to 1.457 m | 1.186 m | |
| 0.605 m | 0.183 m to 1.452 m | 1.185 m | |
| 0.599 m | 0.182 m to 1.468 m | 1.185 m | |
| 0.501 m | 0.180 m to 1.472 m | 1.183 m | |
| 0.418 m | 0.180 m to 1.472 m | 1.182 m | |
| 0.363 m | 0.180 m to 1.463 m | 1.182 m | |
| 0.319 m | 0.180 m to 1.456 m | 1.181 m | |
| 0.287 m | 0.180 m to 1.451 m | 1.180 m | |
| 0.261 m | 0.180 m to 1.453 m | 1.180 m | |
| 0.243 m | 0.179 m to 1.456 m | 1.180 m | |
| 0.225 m | 0.179 m to 1.456 m | 1.180 m | |
| 0.212 m | 0.179 m to 1.464 m | 1.180 m | |
| 0.199 m | 0.181 m to 1.471 m | 1.183 m | |
| 0.191 m | 0.185 m to 1.463 m | 1.184 m | |
| 0.182 m | 0.191 m to 1.462 m | 1.187 m | |
| 0.176 m | 0.191 m to 1.467 m | 1.188 m | |
| 0.169 m | 0.191 m to 1.461 m | 1.189 m | |
| 0.304 m | 0.191 m to 1.444 m | 1.190 m | |
| 0.294 m | 0.190 m to 1.436 m | 1.190 m | |
| 0.197 m | 0.186 m to 1.436 m | 1.190 m | |
| 0.306 m | 0.186 m to 1.444 m | 1.190 m | |
| 0.252 m | 0.186 m to 1.462 m | 1.190 m | |
| 0.235 m | 0.185 m to 1.475 m | 1.190 m | |
| 0.228 m | 0.185 m to 1.477 m | 1.190 m | |
| 0.217 m | 0.184 m to 1.490 m | 1.191 m | |
| 0.206 m | 0.180 m to 1.502 m | 1.193 m | |
| 0.198 m | 0.179 m to 1.515 m | 1.194 m | |
| 0.191 m | 0.179 m to 1.526 m | 1.194 m | |
| 0.184 m | 0.178 m to 1.525 m | 1.194 m | |
| 0.177 m | 0.173 m to 1.524 m | 1.194 m | |
| 0.171 m | 0.171 m to 1.516 m | 1.194 m | |
| 0.194 m | 0.170 m to 1.508 m | 1.193 m | |
| 0.192 m | 0.167 m to 1.502 m | 1.193 m | |
| 0.178 m | 0.165 m to 1.490 m | 1.193 m | |
| 0.171 m | 0.162 m to 1.480 m | 1.192 m | |
| 0.167 m | 0.161 m to 1.470 m | 1.191 m | |
| 0.224 m | 0.157 m to 1.457 m | 1.189 m | |
| 0.213 m | 0.156 m to 1.449 m | 1.187 m | |
| 0.192 m | 0.153 m to 1.440 m | 1.185 m | |
| 0.181 m | 0.151 m to 1.433 m | 1.183 m | |
| 0.177 m | 0.150 m to 1.422 m | 1.180 m | |
| 0.190 m | 0.149 m to 1.413 m | 1.178 m | |
| 0.181 m | 0.149 m to 1.400 m | 1.177 m | |
| 0.177 m | 0.148 m to 1.393 m | 1.175 m | |
| 0.172 m | 0.146 m to 1.387 m | 1.174 m | |
| 0.166 m | 0.144 m to 1.385 m | 1.174 m | |
| 0.161 m | 0.140 m to 1.385 m | 1.173 m | |
| 0.154 m | 0.138 m to 1.382 m | 1.171 m | |
| 0.161 m | 0.134 m to 1.378 m | 1.169 m | |
| 0.188 m | 0.132 m to 1.370 m | 1.168 m | |
| 0.182 m | 0.131 m to 1.369 m | 1.166 m | |
| 0.184 m | 0.127 m to 1.358 m | 1.163 m | |
| 0.168 m | 0.126 m to 1.354 m | 1.161 m | |
| 0.161 m | 0.124 m to 1.351 m | 1.157 m | |
| 0.156 m | 0.124 m to 1.349 m | 1.156 m | |
| 0.151 m | 0.122 m to 1.348 m | 1.154 m | |
| 0.147 m | 0.121 m to 1.348 m | 1.154 m | |
| 0.142 m | 0.120 m to 1.346 m | 1.153 m | |
| 0.140 m | 0.120 m to 1.340 m | 1.152 m | |
| 0.136 m | 0.120 m to 1.335 m | 1.151 m | |
| 0.131 m | 0.120 m to 1.332 m | 1.150 m | |
| 0.126 m | 0.120 m to 1.330 m | 1.149 m | |
| 0.124 m | 0.120 m to 1.330 m | 1.150 m | |
| 0.121 m | 0.120 m to 1.330 m | 1.152 m | |
| 0.114 m | 0.120 m to 1.330 m | 1.152 m | |
| 0.111 m | 0.119 m to 1.330 m | 1.152 m | |
| 0.107 m | 0.119 m to 1.330 m | 1.152 m | |
| 0.104 m | 0.119 m to 1.330 m | 1.152 m | |
| 0.101 m | 0.117 m to 1.330 m | 1.154 m | |
| 0.097 m | 0.118 m to 1.334 m | 1.154 m | |
| 0.093 m | 0.118 m to 1.331 m | 1.156 m | |
| 0.090 m | 0.119 m to 1.331 m | 1.156 m | |
| 0.114 m | 0.119 m to 1.331 m | 1.156 m | |
| 0.184 m | 0.120 m to 1.333 m | 1.157 m | |
| 0.183 m | 0.120 m to 1.333 m | 1.158 m | |
| 0.123 m | 0.121 m to 1.333 m | 1.158 m | |
| 0.111 m | 0.121 m to 1.335 m | 1.157 m | |
| 0.103 m | 0.120 m to 1.335 m | 1.158 m | |
| 0.209 m | 0.120 m to 1.340 m | 1.158 m | |
| 0.181 m | 0.119 m to 1.340 m | 1.160 m | |
| 0.160 m | 0.118 m to 1.340 m | 1.162 m | |
| 0.235 m | 0.117 m to 1.340 m | 1.163 m | |
| 0.220 m | 0.115 m to 1.340 m | 1.163 m | |
| 0.185 m | 0.115 m to 1.339 m | 1.162 m | |
| 0.169 m | 0.114 m to 1.336 m | 1.161 m | |
| 0.159 m | 0.113 m to 1.335 m | 1.158 m | |
| 0.152 m | 0.110 m to 1.336 m | 1.157 m | |
| 0.163 m | 0.109 m to 1.336 m | 1.155 m | |
| 0.148 m | 0.104 m to 1.336 m | 1.154 m | |
| 0.140 m | 0.102 m to 1.337 m | 1.154 m | |
| 0.133 m | 0.098 m to 1.338 m | 1.151 m | |
| 0.127 m | 0.097 m to 1.337 m | 1.150 m | |
| 0.117 m | 0.095 m to 1.337 m | 1.148 m | |
| 0.111 m | 0.094 m to 1.333 m | 1.148 m | |
| 0.105 m | 0.094 m to 1.329 m | 1.149 m | |
| 0.100 m | 0.094 m to 1.329 m | 1.149 m | |
| 0.097 m | 0.094 m to 1.329 m | 1.148 m | |
| 0.092 m | 0.094 m to 1.325 m | 1.146 m | |
| 0.097 m | 0.094 m to 1.320 m | 1.146 m | |
| 0.096 m | 0.095 m to 1.320 m | 1.146 m | |
| 0.136 m | 0.095 m to 1.325 m | 1.145 m | |
| 0.137 m | 0.096 m to 1.329 m | 1.145 m | |
| 0.110 m | 0.096 m to 1.328 m | 1.145 m | |
| 0.111 m | 0.097 m to 1.323 m | 1.145 m | |
| 0.102 m | 0.096 m to 1.317 m | 1.145 m | |
| 0.093 m | 0.095 m to 1.311 m | 1.145 m | |
| 0.089 m | 0.096 m to 1.309 m | 1.145 m | |
| 0.094 m | 0.097 m to 1.306 m | 1.144 m | |
| 0.091 m | 0.097 m to 1.300 m | 1.144 m | |
| 0.091 m | 0.097 m to 1.300 m | 1.142 m | |
| 0.115 m | 0.096 m to 1.299 m | 1.140 m | |
| 0.106 m | 0.095 m to 1.294 m | 1.139 m | |
| 0.092 m | 0.094 m to 1.292 m | 1.137 m | |
| 0.086 m | 0.094 m to 1.295 m | 1.136 m | |
| 0.082 m | 0.093 m to 1.297 m | 1.135 m | |
| 0.082 m | 0.089 m to 1.297 m | 1.135 m | |
| 0.079 m | 0.086 m to 1.295 m | 1.134 m | |
| 0.074 m | 0.084 m to 1.292 m | 1.128 m | |
| 0.074 m | 0.082 m to 1.290 m | 1.127 m | |
| 0.069 m | 0.082 m to 1.294 m | 1.126 m | |
| 0.070 m | 0.081 m to 1.296 m | 1.122 m | |
| 0.066 m | 0.080 m to 1.296 m | 1.120 m | |
| 0.064 m | 0.078 m to 1.296 m | 1.119 m | |
| 0.064 m | 0.076 m to 1.296 m | 1.118 m | |
| 0.063 m | 0.075 m to 1.294 m | 1.118 m | |
| 0.059 m | 0.074 m to 1.296 m | 1.116 m | |
| 0.060 m | 0.074 m to 1.296 m | 1.115 m | |
| 0.098 m | 0.073 m to 1.296 m | 1.115 m | |
| 0.060 m | 0.073 m to 1.295 m | 1.114 m | |
| 0.065 m | 0.072 m to 1.293 m | 1.114 m | |
| 0.059 m | 0.072 m to 1.295 m | 1.114 m | |
| 0.054 m | 0.072 m to 1.296 m | 1.114 m | |
| 0.056 m | 0.071 m to 1.296 m | 1.113 m | |
| 0.050 m | 0.071 m to 1.290 m | 1.113 m | |
| 0.048 m | 0.070 m to 1.285 m | 1.113 m | |
| 0.047 m | 0.070 m to 1.286 m | 1.112 m | |
| 0.048 m | 0.068 m to 1.286 m | 1.110 m | |
| 0.048 m | 0.068 m to 1.286 m | 1.110 m | |
| 0.046 m | 0.069 m to 1.290 m | 1.110 m | |
| 0.045 m | 0.069 m to 1.285 m | 1.108 m | |
| 0.043 m | 0.068 m to 1.280 m | 1.107 m | |
| 0.038 m | 0.068 m to 1.263 m | 1.105 m | |
| 0.038 m | 0.068 m to 1.258 m | 1.104 m | |
| 0.036 m | 0.068 m to 1.254 m | 1.104 m | |
| 0.038 m | 0.066 m to 1.254 m | 1.105 m | |
| 0.036 m | 0.066 m to 1.250 m | 1.105 m | |
| 0.055 m | 0.066 m to 1.250 m | 1.104 m | |
| 0.053 m | 0.065 m to 1.248 m | 1.103 m | |
| 0.043 m | 0.064 m to 1.245 m | 1.103 m | |
| 0.039 m | 0.064 m to 1.241 m | 1.103 m | |
| 0.040 m | 0.064 m to 1.239 m | 1.103 m | |
| 0.034 m | 0.063 m to 1.242 m | 1.102 m | |
| 0.034 m | 0.061 m to 1.246 m | 1.102 m | |
| 0.032 m | 0.060 m to 1.245 m | 1.101 m | |
| 0.036 m | 0.060 m to 1.243 m | 1.101 m | |
| 0.034 m | 0.059 m to 1.243 m | 1.100 m | |
| 0.037 m | 0.059 m to 1.239 m | 1.098 m | |
| 0.035 m | 0.058 m to 1.233 m | 1.098 m | |
| 0.020 m | 0.057 m to 1.231 m | 1.097 m | |
| 0.033 m | 0.056 m to 1.229 m | 1.096 m | |
| 0.038 m | 0.057 m to 1.226 m | 1.095 m | |
| 0.027 m | 0.058 m to 1.224 m | 1.095 m | |
| 0.025 m | 0.055 m to 1.224 m | 1.097 m | |
| 0.024 m | 0.054 m to 1.224 m | 1.097 m | |
| 2.699 m | 0.054 m to 1.225 m | 1.095 m | |
| 0.019 m | 0.054 m to 1.226 m | 1.094 m | |
| 0.019 m | 0.054 m to 1.224 m | 1.093 m | |
| 0.020 m | 0.054 m to 1.220 m | 1.093 m | |
| 0.016 m | 0.054 m to 1.219 m | 1.093 m | |
| 0.016 m | 0.055 m to 1.214 m | 1.093 m | |
| 0.018 m | 0.056 m to 1.219 m | 1.095 m | |
| 0.016 m | 0.057 m to 1.221 m | 1.095 m | |
| 0.014 m | 0.058 m to 1.231 m | 1.093 m | |
| 0.014 m | 0.058 m to 1.240 m | 1.093 m | |
| 0.017 m | 0.057 m to 1.242 m | 1.095 m | |
| 0.018 m | 0.057 m to 1.241 m | 1.095 m | |
| 0.059 m | 0.057 m to 1.242 m | 1.095 m | |
| 0.028 m | 0.056 m to 1.242 m | 1.093 m | |
| 0.020 m | 0.056 m to 1.243 m | 1.093 m | |
| 2.815 m | 0.055 m to 1.242 m | 1.093 m | |
| 2.820 m | 0.054 m to 1.242 m | 1.093 m | |
| 0.029 m | 0.054 m to 1.242 m | 1.093 m | |
| 0.021 m | 0.054 m to 1.243 m | 1.093 m | |
| 0.017 m | 0.054 m to 1.241 m | 1.093 m | |
| 2.324 m | 0.054 m to 1.240 m | 1.095 m | |
| 0.019 m | 0.053 m to 1.240 m | 1.096 m | |
| 0.010 m | 0.052 m to 1.236 m | 1.096 m | |
| 0.033 m | 0.052 m to 1.233 m | 1.095 m | |
| 0.018 m | 0.052 m to 1.231 m | 1.095 m | |
| 0.037 m | 0.052 m to 1.231 m | 1.095 m | |
| 0.039 m | 0.052 m to 1.226 m | 1.093 m | |
| 0.020 m | 0.051 m to 1.223 m | 1.094 m | |
| 0.013 m | 0.051 m to 1.220 m | 1.091 m | |
| 0.011 m | 0.051 m to 1.220 m | 1.091 m | |
| 0.011 m | 0.051 m to 1.224 m | 1.092 m | |
| 0.017 m | 0.052 m to 1.223 m | 1.092 m | |
| 0.015 m | 0.052 m to 1.223 m | 1.092 m | |
| 0.015 m | 0.051 m to 1.225 m | 1.092 m | |
| 0.014 m | 0.051 m to 1.230 m | 1.093 m | |
