World Water LevelsWater, in perspective

Dourdou de Conques water level at Saint-Cyprien-sur-Dourdou today

Is the Dourdou de Conques at Saint-Cyprien-sur-Dourdou within its normal range for the date?

The Dourdou de Conques at Saint-Cyprien-sur-Dourdou read 0.895 m at .

Level now

within the normal range for the date

0.895 m

Provisional

within the normal range for the date

0.895 mNormal for the date0.77 m to 1.27 mMedian 0.84 m
The normal range for 26 October is 0.77 m to 1.27 m: the 10th to 90th percentile of the daily highs from 19 October to 2 November in 38 years between 1986 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading0.895 m,
Normal range for the date0.77 m to 1.27 m
Median for the date0.84 m
Past day
0 m
Past week
+0.042 m

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 233.75 m above NGF-IGN69 (the French sea-level datum).

Level history

within the normal range for the date

On the Dourdou de Conques at Saint-Cyprien-sur-Dourdou averaged 0.902 m.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 0 m 1 m 2 m 3 m Lowest 0.13 m 0.902 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
  • Our record
Daily highs of the Dourdou de Conques at Saint-Cyprien-sur-Dourdou from 28 July 2026 to 25 October 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedianA year earlier
0.855 m0.641 m to 0.876 m0.780 m0.879 m
0.849 m0.640 m to 0.871 m0.780 m0.862 m
0.849 m0.650 m to 0.870 m0.780 m0.858 m
0.850 m0.650 m to 0.870 m0.770 m0.860 m
0.849 m0.641 m to 0.869 m0.770 m0.864 m
0.851 m0.650 m to 0.865 m0.770 m0.863 m
0.856 m0.660 m to 0.865 m0.770 m0.858 m
0.860 m0.660 m to 0.864 m0.770 m0.857 m
0.855 m0.660 m to 0.860 m0.770 m0.853 m
0.849 m0.660 m to 0.860 m0.770 m0.856 m
0.848 m0.660 m to 0.860 m0.765 m0.854 m
0.849 m0.660 m to 0.862 m0.763 m0.858 m
0.855 m0.660 m to 0.863 m0.765 m0.854 m
0.854 m0.660 m to 0.864 m0.766 m0.849 m
0.855 m0.660 m to 0.865 m0.766 m0.827 m
0.854 m0.660 m to 0.870 m0.770 m0.823 m
0.854 m0.641 m to 0.871 m0.770 m0.798 m
0.849 m0.640 m to 0.878 m0.770 m1.006 m
0.896 m0.640 m to 0.871 m0.770 m0.871 m
0.889 m0.640 m to 0.870 m0.770 m0.864 m
0.862 m0.640 m to 0.871 m0.770 m0.864 m
0.855 m0.640 m to 0.875 m0.770 m0.864 m
0.855 m0.640 m to 0.873 m0.770 m0.871 m
0.855 m0.640 m to 0.873 m0.770 m0.882 m
0.861 m0.640 m to 0.875 m0.770 m0.886 m
0.861 m0.660 m to 0.878 m0.780 m0.882 m
0.855 m0.660 m to 0.878 m0.780 m0.876 m
0.903 m0.660 m to 0.879 m0.777 m0.875 m
0.978 m0.660 m to 0.878 m0.778 m0.877 m
0.875 m0.660 m to 0.878 m0.777 m0.873 m
0.869 m0.660 m to 0.878 m0.777 m0.887 m
0.867 m0.660 m to 0.876 m0.777 m0.917 m
0.861 m0.660 m to 0.876 m0.780 m0.913 m
0.861 m0.668 m to 0.878 m0.780 m0.921 m
0.858 m0.670 m to 0.880 m0.779 m0.912 m
0.854 m0.670 m to 0.880 m0.779 m0.963 m
0.854 m0.670 m to 0.881 m0.779 m0.951 m
0.852 m0.670 m to 0.885 m0.775 m0.929 m
0.847 m0.670 m to 0.886 m0.771 m0.941 m
0.844 m0.680 m to 0.886 m0.773 m0.922 m
0.847 m0.680 m to 0.891 m0.770 m0.907 m
0.843 m0.684 m to 0.893 m0.775 m0.904 m
0.843 m0.680 m to 0.894 m0.770 m0.917 m
0.868 m0.679 m to 0.894 m0.770 m0.911 m
0.862 m0.680 m to 0.900 m0.770 m0.919 m
0.847 m0.670 m to 0.901 m0.770 m0.908 m
0.841 m0.670 m to 0.905 m0.770 m0.902 m
0.847 m0.670 m to 0.907 m0.770 m0.895 m
0.842 m0.670 m to 0.908 m0.772 m0.894 m
0.847 m0.670 m to 0.917 m0.773 m0.894 m
0.841 m0.670 m to 0.920 m0.780 m0.887 m
0.840 m0.670 m to 0.920 m0.780 m0.875 m
0.835 m0.670 m to 0.930 m0.780 m0.860 m
0.821 m0.670 m to 0.940 m0.790 m0.865 m
0.834 m0.670 m to 0.940 m0.790 m0.870 m
0.834 m0.670 m to 0.944 m0.797 m0.949 m
0.821 m0.670 m to 0.951 m0.800 m0.944 m
0.807 m0.670 m to 0.954 m0.800 m0.942 m
0.814 m0.675 m to 0.959 m0.800 m0.925 m
0.812 m0.680 m to 0.959 m0.800 m0.932 m
0.801 m0.680 m to 0.961 m0.810 m0.929 m
0.807 m0.680 m to 0.970 m0.810 m0.912 m
0.814 m0.681 m to 0.979 m0.820 m0.910 m
0.807 m0.690 m to 0.980 m0.820 m0.899 m
0.795 m0.690 m to 0.989 m0.820 m0.898 m
0.855 m0.690 m to 0.990 m0.820 m0.892 m
0.854 m0.690 m to 0.990 m0.830 m0.891 m
0.854 m0.700 m to 1.000 m0.830 m0.889 m
0.848 m0.700 m to 1.010 m0.830 m0.890 m
0.851 m0.700 m to 1.025 m0.830 m0.905 m
0.849 m0.700 m to 1.035 m0.830 m0.896 m
0.876 m0.700 m to 1.050 m0.830 m0.888 m
0.881 m0.710 m to 1.075 m0.830 m0.888 m
0.874 m0.710 m to 1.100 m0.830 m0.887 m
0.864 m0.720 m to 1.118 m0.834 m0.891 m
0.857 m0.721 m to 1.133 m0.837 m0.892 m
0.854 m0.720 m to 1.110 m0.835 m0.891 m
0.854 m0.720 m to 1.092 m0.837 m0.891 m
0.854 m0.720 m to 1.130 m0.839 m0.891 m
0.854 m0.720 m to 1.138 m0.840 m0.892 m
0.854 m0.721 m to 1.160 m0.840 m0.891 m
0.861 m0.726 m to 1.170 m0.840 m0.908 m
0.854 m0.730 m to 1.170 m0.840 m0.891 m
0.866 m0.730 m to 1.170 m0.840 m0.893 m
0.867 m0.732 m to 1.170 m0.840 m0.920 m
0.881 m0.750 m to 1.179 m0.840 m1.345 m
0.881 m0.760 m to 1.258 m0.840 m2.209 m
0.896 m0.760 m to 1.269 m0.840 m3.141 m
0.897 m0.770 m to 1.272 m0.840 m2.282 m
0.902 m0.770 m to 1.258 m0.840 m1.843 m

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 0 m 2 m 4 m 6 m Highest 5.669 m Lowest 0.13 m 0.902 m
  • Level
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily highs of the Dourdou de Conques at Saint-Cyprien-sur-Dourdou from 25 October 2025 to 25 October 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedian
1.843 m0.770 m to 1.258 m0.840 m
1.508 m0.770 m to 1.272 m0.844 m
1.309 m0.770 m to 1.332 m0.850 m
1.272 m0.770 m to 1.429 m0.850 m
1.220 m0.770 m to 1.457 m0.850 m
1.161 m0.770 m to 1.507 m0.850 m
1.103 m0.770 m to 1.559 m0.860 m
1.067 m0.770 m to 1.550 m0.860 m
1.119 m0.770 m to 1.550 m0.864 m
1.211 m0.780 m to 1.569 m0.870 m
1.185 m0.790 m to 1.583 m0.870 m
1.122 m0.790 m to 1.570 m0.870 m
2.607 m0.790 m to 1.616 m0.880 m
2.612 m0.790 m to 1.667 m0.880 m
1.826 m0.780 m to 1.680 m0.880 m
1.521 m0.790 m to 1.690 m0.890 m
1.319 m0.790 m to 1.681 m0.894 m
1.209 m0.790 m to 1.682 m0.899 m
1.123 m0.790 m to 1.722 m0.900 m
1.082 m0.790 m to 1.729 m0.900 m
1.026 m0.790 m to 1.694 m0.900 m
1.020 m0.790 m to 1.674 m0.900 m
0.980 m0.790 m to 1.680 m0.905 m
0.957 m0.790 m to 1.709 m0.910 m
0.943 m0.790 m to 1.744 m0.912 m
0.932 m0.790 m to 1.768 m0.920 m
0.936 m0.790 m to 1.781 m0.930 m
0.922 m0.790 m to 1.768 m0.932 m
0.914 m0.790 m to 1.781 m0.936 m
0.949 m0.790 m to 1.794 m0.940 m
2.333 m0.790 m to 1.836 m0.940 m
2.162 m0.790 m to 1.874 m0.943 m
1.721 m0.795 m to 1.862 m0.950 m
1.471 m0.800 m to 1.814 m0.960 m
1.312 m0.800 m to 1.814 m0.970 m
1.208 m0.800 m to 1.814 m0.979 m
1.148 m0.800 m to 1.805 m0.980 m
1.093 m0.806 m to 1.873 m0.990 m
1.073 m0.810 m to 1.884 m1.000 m
1.095 m0.810 m to 1.880 m1.010 m
1.146 m0.810 m to 1.890 m1.020 m
1.259 m0.810 m to 1.890 m1.020 m
1.517 m0.815 m to 1.890 m1.030 m
1.585 m0.820 m to 1.910 m1.030 m
1.556 m0.822 m to 1.952 m1.030 m
1.420 m0.827 m to 1.952 m1.040 m
1.299 m0.830 m to 1.942 m1.040 m
1.214 m0.830 m to 1.951 m1.050 m
1.162 m0.830 m to 1.951 m1.060 m
1.107 m0.836 m to 1.942 m1.060 m
1.068 m0.840 m to 1.936 m1.070 m
4.201 m0.840 m to 1.936 m1.070 m
4.241 m0.840 m to 1.936 m1.096 m
2.316 m0.840 m to 1.936 m1.100 m
1.734 m0.840 m to 1.951 m1.100 m
1.494 m0.840 m to 1.934 m1.110 m
1.504 m0.840 m to 1.961 m1.113 m
2.107 m0.840 m to 1.974 m1.123 m
3.582 m0.840 m to 1.980 m1.150 m
3.419 m0.840 m to 1.974 m1.150 m
2.814 m0.846 m to 1.987 m1.170 m
2.172 m0.850 m to 2.020 m1.162 m
1.966 m0.850 m to 2.104 m1.160 m
2.073 m0.850 m to 2.153 m1.150 m
1.839 m0.850 m to 2.206 m1.150 m
1.643 m0.850 m to 2.278 m1.160 m
1.493 m0.850 m to 2.294 m1.160 m
1.384 m0.850 m to 2.294 m1.160 m
1.298 m0.850 m to 2.284 m1.160 m
1.236 m0.850 m to 2.284 m1.170 m
1.189 m0.853 m to 2.323 m1.172 m
1.148 m0.860 m to 2.358 m1.180 m
1.110 m0.860 m to 2.352 m1.180 m
1.078 m0.850 m to 2.285 m1.169 m
1.058 m0.850 m to 2.240 m1.160 m
2.112 m0.850 m to 2.225 m1.150 m
3.059 m0.850 m to 2.188 m1.146 m
2.978 m0.850 m to 2.230 m1.140 m
2.412 m0.850 m to 2.234 m1.140 m
1.896 m0.850 m to 2.234 m1.130 m
1.645 m0.850 m to 2.230 m1.130 m
1.531 m0.850 m to 2.180 m1.130 m
1.416 m0.850 m to 2.158 m1.130 m
1.352 m0.850 m to 2.180 m1.130 m
1.286 m0.850 m to 2.180 m1.130 m
1.238 m0.850 m to 2.154 m1.130 m
1.205 m0.850 m to 2.120 m1.130 m
1.191 m0.850 m to 2.122 m1.122 m
1.178 m0.850 m to 2.142 m1.114 m
1.728 m0.850 m to 2.201 m1.120 m
1.751 m0.850 m to 2.259 m1.120 m
1.761 m0.850 m to 2.276 m1.120 m
1.883 m0.840 m to 2.201 m1.120 m
1.939 m0.836 m to 2.130 m1.130 m
2.163 m0.830 m to 2.129 m1.130 m
2.115 m0.830 m to 2.129 m1.130 m
1.851 m0.830 m to 2.142 m1.122 m
2.318 m0.830 m to 2.165 m1.120 m
2.943 m0.820 m to 2.165 m1.120 m
2.768 m0.820 m to 2.134 m1.114 m
2.249 m0.820 m to 2.148 m1.110 m
3.543 m0.820 m to 2.165 m1.120 m
2.849 m0.816 m to 2.178 m1.128 m
2.035 m0.811 m to 2.202 m1.136 m
2.258 m0.810 m to 2.202 m1.130 m
2.011 m0.810 m to 2.202 m1.140 m
1.878 m0.810 m to 2.160 m1.140 m
1.762 m0.810 m to 2.160 m1.140 m
3.549 m0.810 m to 2.160 m1.140 m
3.902 m0.810 m to 2.146 m1.140 m
5.669 m0.810 m to 2.128 m1.140 m
4.892 m0.810 m to 2.116 m1.150 m
3.196 m0.811 m to 2.093 m1.140 m
2.591 m0.826 m to 2.044 m1.140 m
4.218 m0.830 m to 2.040 m1.140 m
3.380 m0.840 m to 2.024 m1.130 m
2.504 m0.850 m to 1.994 m1.120 m
4.156 m0.850 m to 1.944 m1.110 m
4.106 m0.850 m to 1.934 m1.100 m
2.863 m0.851 m to 1.920 m1.090 m
2.189 m0.851 m to 1.888 m1.080 m
1.885 m0.851 m to 1.854 m1.073 m
1.723 m0.856 m to 1.880 m1.060 m
1.596 m0.856 m to 1.914 m1.057 m
1.487 m0.851 m to 1.935 m1.043 m
1.409 m0.851 m to 1.955 m1.040 m
1.348 m0.850 m to 1.955 m1.040 m
1.308 m0.850 m to 1.971 m1.040 m
1.269 m0.850 m to 1.975 m1.040 m
1.233 m0.849 m to 1.994 m1.037 m
1.205 m0.844 m to 2.000 m1.037 m
1.184 m0.840 m to 2.000 m1.037 m
1.178 m0.840 m to 1.994 m1.037 m
1.151 m0.840 m to 1.990 m1.037 m
1.136 m0.840 m to 1.994 m1.037 m
1.109 m0.840 m to 1.934 m1.030 m
1.110 m0.830 m to 1.911 m1.024 m
1.123 m0.826 m to 1.864 m1.010 m
1.124 m0.820 m to 1.810 m1.010 m
1.168 m0.820 m to 1.690 m1.000 m
2.328 m0.820 m to 1.649 m0.992 m
1.840 m0.810 m to 1.642 m0.990 m
1.448 m0.810 m to 1.590 m0.980 m
1.333 m0.810 m to 1.540 m0.980 m
1.277 m0.810 m to 1.537 m0.979 m
1.226 m0.800 m to 1.532 m0.979 m
1.178 m0.800 m to 1.518 m0.974 m
1.158 m0.796 m to 1.484 m0.970 m
1.138 m0.790 m to 1.484 m0.969 m
1.111 m0.790 m to 1.480 m0.967 m
1.090 m0.786 m to 1.474 m0.960 m
1.076 m0.780 m to 1.494 m0.960 m
1.068 m0.780 m to 1.499 m0.960 m
1.056 m0.780 m to 1.499 m0.961 m
1.046 m0.780 m to 1.523 m0.967 m
1.042 m0.780 m to 1.533 m0.967 m
1.035 m0.780 m to 1.531 m0.967 m
1.029 m0.786 m to 1.523 m0.970 m
1.029 m0.790 m to 1.500 m0.970 m
1.016 m0.800 m to 1.474 m0.978 m
1.015 m0.810 m to 1.488 m0.978 m
1.006 m0.826 m to 1.514 m0.970 m
0.986 m0.840 m to 1.554 m0.970 m
0.996 m0.840 m to 1.594 m0.970 m
0.996 m0.840 m to 1.578 m0.970 m
1.009 m0.840 m to 1.570 m0.970 m
0.996 m0.840 m to 1.604 m0.970 m
0.995 m0.840 m to 1.668 m0.970 m
0.986 m0.846 m to 1.728 m0.970 m
1.212 m0.850 m to 1.699 m0.970 m
1.306 m0.850 m to 1.676 m0.970 m
1.184 m0.840 m to 1.669 m0.970 m
1.069 m0.840 m to 1.666 m0.968 m
1.037 m0.840 m to 1.666 m0.960 m
1.016 m0.840 m to 1.693 m0.970 m
1.023 m0.840 m to 1.718 m0.970 m
1.010 m0.840 m to 1.746 m0.970 m
1.010 m0.840 m to 1.750 m0.980 m
1.009 m0.840 m to 1.778 m0.980 m
0.954 m0.840 m to 1.834 m1.000 m
0.974 m0.840 m to 1.864 m1.010 m
0.929 m0.840 m to 1.864 m1.020 m
0.928 m0.840 m to 1.846 m1.027 m
0.913 m0.836 m to 1.846 m1.030 m
0.908 m0.830 m to 1.854 m1.033 m
0.914 m0.838 m to 1.872 m1.040 m
0.914 m0.830 m to 1.882 m1.044 m
0.908 m0.830 m to 1.920 m1.043 m
0.902 m0.830 m to 1.957 m1.040 m
0.900 m0.830 m to 1.918 m1.039 m
0.906 m0.830 m to 1.870 m1.030 m
1.464 m0.831 m to 1.818 m1.027 m
1.451 m0.831 m to 1.750 m1.020 m
1.043 m0.830 m to 1.727 m1.016 m
0.988 m0.830 m to 1.700 m1.010 m
0.957 m0.830 m to 1.669 m1.003 m
0.936 m0.830 m to 1.639 m1.000 m
0.941 m0.830 m to 1.639 m0.996 m
1.071 m0.830 m to 1.628 m0.990 m
1.030 m0.821 m to 1.628 m0.990 m
0.963 m0.820 m to 1.610 m0.990 m
0.988 m0.820 m to 1.567 m0.983 m
1.029 m0.820 m to 1.544 m0.977 m
1.006 m0.820 m to 1.544 m0.970 m
1.000 m0.820 m to 1.544 m0.970 m
0.988 m0.811 m to 1.590 m0.962 m
0.954 m0.810 m to 1.604 m0.959 m
0.960 m0.810 m to 1.588 m0.948 m
0.973 m0.810 m to 1.567 m0.943 m
0.954 m0.810 m to 1.531 m0.940 m
0.976 m0.810 m to 1.529 m0.940 m
0.938 m0.810 m to 1.518 m0.940 m
0.942 m0.810 m to 1.498 m0.940 m
0.940 m0.810 m to 1.482 m0.930 m
0.943 m0.808 m to 1.482 m0.930 m
0.943 m0.800 m to 1.478 m0.920 m
0.949 m0.800 m to 1.478 m0.914 m
0.949 m0.800 m to 1.460 m0.910 m
0.951 m0.800 m to 1.459 m0.908 m
0.959 m0.800 m to 1.459 m0.905 m
0.969 m0.800 m to 1.424 m0.901 m
1.004 m0.791 m to 1.414 m0.900 m
1.057 m0.790 m to 1.424 m0.900 m
1.050 m0.790 m to 1.430 m0.899 m
0.996 m0.790 m to 1.457 m0.892 m
0.996 m0.790 m to 1.430 m0.890 m
0.989 m0.780 m to 1.430 m0.889 m
0.983 m0.780 m to 1.414 m0.885 m
0.983 m0.780 m to 1.369 m0.881 m
0.983 m0.770 m to 1.359 m0.880 m
0.988 m0.770 m to 1.359 m0.880 m
0.981 m0.770 m to 1.340 m0.879 m
0.983 m0.770 m to 1.311 m0.873 m
0.992 m0.760 m to 1.290 m0.870 m
0.984 m0.760 m to 1.242 m0.860 m
0.889 m0.760 m to 1.210 m0.860 m
0.890 m0.760 m to 1.164 m0.860 m
0.876 m0.760 m to 1.149 m0.860 m
0.885 m0.750 m to 1.099 m0.860 m
0.889 m0.750 m to 1.065 m0.850 m
0.876 m0.750 m to 1.030 m0.850 m
0.876 m0.741 m to 0.991 m0.849 m
0.871 m0.740 m to 0.980 m0.840 m
0.870 m0.740 m to 0.970 m0.840 m
0.877 m0.740 m to 0.960 m0.840 m
0.876 m0.731 m to 0.965 m0.840 m
0.896 m0.730 m to 0.960 m0.839 m
0.938 m0.730 m to 0.960 m0.835 m
0.869 m0.721 m to 0.960 m0.832 m
0.863 m0.710 m to 0.960 m0.830 m
0.862 m0.710 m to 0.960 m0.830 m
0.862 m0.701 m to 0.966 m0.830 m
0.858 m0.700 m to 0.969 m0.830 m
0.860 m0.700 m to 0.970 m0.830 m
0.862 m0.696 m to 0.984 m0.829 m
0.855 m0.690 m to 1.001 m0.829 m
0.856 m0.690 m to 1.008 m0.829 m
0.856 m0.690 m to 1.008 m0.824 m
0.859 m0.690 m to 0.990 m0.822 m
0.869 m0.690 m to 0.977 m0.823 m
0.869 m0.690 m to 0.968 m0.823 m
0.869 m0.681 m to 0.950 m0.822 m
0.847 m0.680 m to 0.948 m0.821 m
0.842 m0.680 m to 0.941 m0.820 m
0.890 m0.680 m to 0.931 m0.820 m
0.931 m0.671 m to 0.926 m0.816 m
0.884 m0.670 m to 0.915 m0.810 m
0.862 m0.670 m to 0.910 m0.810 m
0.869 m0.670 m to 0.902 m0.803 m
0.856 m0.670 m to 0.900 m0.800 m
0.855 m0.661 m to 0.900 m0.800 m
0.855 m0.651 m to 0.900 m0.800 m
0.855 m0.650 m to 0.890 m0.798 m
0.866 m0.650 m to 0.888 m0.791 m
0.879 m0.650 m to 0.880 m0.790 m
0.862 m0.641 m to 0.880 m0.790 m
0.855 m0.641 m to 0.876 m0.780 m
0.849 m0.640 m to 0.871 m0.780 m
0.849 m0.650 m to 0.870 m0.780 m
0.850 m0.650 m to 0.870 m0.770 m
0.849 m0.641 m to 0.869 m0.770 m
0.851 m0.650 m to 0.865 m0.770 m
0.856 m0.660 m to 0.865 m0.770 m
0.860 m0.660 m to 0.864 m0.770 m
0.855 m0.660 m to 0.860 m0.770 m
0.849 m0.660 m to 0.860 m0.770 m
0.848 m0.660 m to 0.860 m0.765 m
0.849 m0.660 m to 0.862 m0.763 m
0.855 m0.660 m to 0.863 m0.765 m
0.854 m0.660 m to 0.864 m0.766 m
0.855 m0.660 m to 0.865 m0.766 m
0.854 m0.660 m to 0.870 m0.770 m
0.854 m0.641 m to 0.871 m0.770 m
0.849 m0.640 m to 0.878 m0.770 m
0.896 m0.640 m to 0.871 m0.770 m
0.889 m0.640 m to 0.870 m0.770 m
0.862 m0.640 m to 0.871 m0.770 m
0.855 m0.640 m to 0.875 m0.770 m
0.855 m0.640 m to 0.873 m0.770 m
0.855 m0.640 m to 0.873 m0.770 m
0.861 m0.640 m to 0.875 m0.770 m
0.861 m0.660 m to 0.878 m0.780 m
0.855 m0.660 m to 0.878 m0.780 m
0.903 m0.660 m to 0.879 m0.777 m
0.978 m0.660 m to 0.878 m0.778 m
0.875 m0.660 m to 0.878 m0.777 m
0.869 m0.660 m to 0.878 m0.777 m
0.867 m0.660 m to 0.876 m0.777 m
0.861 m0.660 m to 0.876 m0.780 m
0.861 m0.668 m to 0.878 m0.780 m
0.858 m0.670 m to 0.880 m0.779 m
0.854 m0.670 m to 0.880 m0.779 m
0.854 m0.670 m to 0.881 m0.779 m
0.852 m0.670 m to 0.885 m0.775 m
0.847 m0.670 m to 0.886 m0.771 m
0.844 m0.680 m to 0.886 m0.773 m
0.847 m0.680 m to 0.891 m0.770 m
0.843 m0.684 m to 0.893 m0.775 m
0.843 m0.680 m to 0.894 m0.770 m
0.868 m0.679 m to 0.894 m0.770 m
0.862 m0.680 m to 0.900 m0.770 m
0.847 m0.670 m to 0.901 m0.770 m
0.841 m0.670 m to 0.905 m0.770 m
0.847 m0.670 m to 0.907 m0.770 m
0.842 m0.670 m to 0.908 m0.772 m
0.847 m0.670 m to 0.917 m0.773 m
0.841 m0.670 m to 0.920 m0.780 m
0.840 m0.670 m to 0.920 m0.780 m
0.835 m0.670 m to 0.930 m0.780 m
0.821 m0.670 m to 0.940 m0.790 m
0.834 m0.670 m to 0.940 m0.790 m
0.834 m0.670 m to 0.944 m0.797 m
0.821 m0.670 m to 0.951 m0.800 m
0.807 m0.670 m to 0.954 m0.800 m
0.814 m0.675 m to 0.959 m0.800 m
0.812 m0.680 m to 0.959 m0.800 m
0.801 m0.680 m to 0.961 m0.810 m
0.807 m0.680 m to 0.970 m0.810 m
0.814 m0.681 m to 0.979 m0.820 m
0.807 m0.690 m to 0.980 m0.820 m
0.795 m0.690 m to 0.989 m0.820 m
0.855 m0.690 m to 0.990 m0.820 m
0.854 m0.690 m to 0.990 m0.830 m
0.854 m0.700 m to 1.000 m0.830 m
0.848 m0.700 m to 1.010 m0.830 m
0.851 m0.700 m to 1.025 m0.830 m
0.849 m0.700 m to 1.035 m0.830 m
0.876 m0.700 m to 1.050 m0.830 m
0.881 m0.710 m to 1.075 m0.830 m
0.874 m0.710 m to 1.100 m0.830 m
0.864 m0.720 m to 1.118 m0.834 m
0.857 m0.721 m to 1.133 m0.837 m
0.854 m0.720 m to 1.110 m0.835 m
0.854 m0.720 m to 1.092 m0.837 m
0.854 m0.720 m to 1.130 m0.839 m
0.854 m0.720 m to 1.138 m0.840 m
0.854 m0.721 m to 1.160 m0.840 m
0.861 m0.726 m to 1.170 m0.840 m
0.854 m0.730 m to 1.170 m0.840 m
0.866 m0.730 m to 1.170 m0.840 m
0.867 m0.732 m to 1.170 m0.840 m
0.881 m0.750 m to 1.179 m0.840 m
0.881 m0.760 m to 1.258 m0.840 m
0.896 m0.760 m to 1.269 m0.840 m
0.897 m0.770 m to 1.272 m0.840 m
0.902 m0.770 m to 1.258 m0.840 m

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 0 m 1 m 2 m 3 m Lowest 0.13 m 0.884 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Dourdou de Conques at Saint-Cyprien-sur-Dourdou from the week of 24 October 2016 to 25 October 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average of daily highs (m)
0.864 m
0.847 m
0.957 m
0.893 m
1.536 m
1.003 m
0.864 m
0.837 m
0.890 m
0.903 m
0.861 m
1.044 m
0.993 m
0.973 m
1.450 m
1.644 m
1.021 m
0.929 m
1.350 m
1.743 m
1.140 m
1.234 m
1.134 m
1.013 m
0.936 m
0.896 m
0.901 m
1.271 m
1.196 m
1.289 m
1.026 m
1.100 m
0.946 m
0.874 m
0.840 m
0.920 m
0.881 m
0.857 m
0.860 m
0.854 m
0.783 m
0.857 m
0.824 m
0.806 m
0.877 m
0.857 m
0.857 m
0.861 m
0.859 m
0.856 m
0.849 m
0.833 m
0.846 m
0.841 m
0.846 m
0.864 m
0.849 m
0.852 m
1.007 m
1.687 m
1.519 m
1.623 m
2.864 m
2.407 m
3.064 m
2.436 m
1.464 m
1.451 m
1.590 m
1.301 m
1.130 m
1.360 m
1.523 m
1.187 m
1.339 m
1.124 m
1.099 m
0.963 m
0.933 m
0.956 m
1.611 m
1.724 m
1.074 m
1.374 m
1.381 m
1.501 m
0.979 m
0.899 m
0.940 m
0.860 m
0.899 m
0.847 m
0.830 m
0.910 m
0.836 m
0.806 m
0.741 m
0.791 m
0.781 m
0.666 m
0.729 m
0.759 m
0.836 m
0.840 m
0.797 m
0.827 m
0.831 m
0.831 m
0.830 m
0.857 m
0.949 m
0.986 m
1.333 m
1.154 m
0.899 m
0.869 m
0.927 m
1.047 m
2.677 m
1.451 m
1.093 m
0.946 m
0.889 m
0.893 m
1.147 m
1.026 m
0.903 m
0.980 m
0.963 m
0.904 m
1.034 m
1.000 m
0.949 m
1.004 m
1.177 m
1.106 m
0.936 m
0.897 m
0.883 m
0.857 m
0.839 m
0.837 m
0.757 m
0.694 m
0.756 m
0.816 m
0.881 m
0.911 m
0.830 m
0.784 m
0.736 m
0.724 m
0.821 m
0.820 m
0.836 m
0.847 m
1.271 m
1.216 m
1.929 m
1.480 m
1.616 m
1.500 m
1.176 m
2.886 m
2.016 m
2.176 m
1.163 m
1.029 m
1.041 m
1.000 m
1.409 m
1.191 m
1.093 m
1.010 m
1.491 m
2.393 m
1.383 m
1.040 m
0.936 m
0.891 m
0.873 m
0.860 m
0.946 m
1.331 m
1.119 m
1.780 m
1.009 m
0.904 m
0.954 m
1.411 m
0.977 m
0.894 m
0.873 m
0.850 m
0.834 m
0.810 m
0.757 m
0.734 m
0.806 m
0.779 m
0.813 m
0.836 m
0.830 m
0.896 m
0.959 m
1.287 m
1.683 m
1.015 m
0.936 m
1.227 m
0.989 m
0.919 m
0.945 m
0.896 m
0.932 m
1.920 m
1.903 m
1.317 m
2.350 m
1.239 m
1.541 m
2.053 m
2.401 m
2.871 m
2.153 m
1.371 m
1.080 m
0.987 m
0.970 m
0.963 m
0.932 m
0.915 m
0.886 m
0.888 m
0.877 m
0.870 m
0.888 m
1.064 m
1.194 m
0.970 m
0.961 m
0.894 m
0.910 m
0.924 m
1.025 m
1.037 m
1.940 m
1.001 m
0.935 m
0.931 m
0.903 m
0.892 m
0.891 m
0.902 m
0.912 m
0.982 m
0.986 m
0.951 m
0.916 m
0.876 m
0.882 m
0.895 m
1.006 m
0.888 m
0.870 m
0.885 m
1.385 m
2.100 m
1.179 m
0.980 m
2.550 m
1.578 m
1.782 m
1.080 m
0.969 m
0.971 m
1.053 m
1.750 m
1.334 m
1.048 m
1.086 m
1.107 m
0.966 m
0.941 m
0.955 m
0.922 m
1.522 m
1.565 m
1.016 m
0.939 m
0.911 m
0.896 m
0.919 m
