Creuse water level at Ciron today
Is the Creuse unusually low at Ciron?
The Creuse at Ciron read 0.028 m at .
Level now
in the lowest 10 percent for the date0.028 m
Provisional
in the lowest 10 percent for the date
Table: where the water stands
| Level | Value |
|---|---|
| Newest reading | 0.028 m, |
| Normal range for the date | 0.07 m to 0.98 m |
| Median for the date | 0.29 m |
| Lowest in our series | -0.287 m |
- Past day
- +0.012 m
- Past week
- +0.034 m
The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 83 m above NGF-IGN69 (the French sea-level datum).
Level history
in the lowest 10 percent for the dateOn the Creuse at Ciron averaged 0.037 m.
The last 90 days, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- A year earlier
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
| Day | Daily high (m) | Normal range | Median | A year earlier |
|---|---|---|---|---|
| 0.039 m | 0.090 m to 0.565 m | 0.226 m | 0.121 m | |
| 0.034 m | 0.087 m to 0.554 m | 0.223 m | 0.121 m | |
| 0.035 m | 0.081 m to 0.553 m | 0.220 m | 0.116 m | |
| 0.037 m | 0.077 m to 0.549 m | 0.217 m | 0.116 m | |
| 0.034 m | 0.074 m to 0.549 m | 0.211 m | 0.116 m | |
| 0.029 m | 0.074 m to 0.542 m | 0.204 m | 0.113 m | |
| 0.025 m | 0.071 m to 0.537 m | 0.200 m | 0.109 m | |
| 0.024 m | 0.065 m to 0.537 m | 0.198 m | 0.104 m | |
| 0.022 m | 0.060 m to 0.532 m | 0.195 m | 0.102 m | |
| 0.028 m | 0.058 m to 0.532 m | 0.192 m | 0.092 m | |
| 0.029 m | 0.052 m to 0.537 m | 0.189 m | 0.095 m | |
| 0.025 m | 0.049 m to 0.532 m | 0.187 m | 0.087 m | |
| 0.027 m | 0.043 m to 0.525 m | 0.185 m | 0.081 m | |
| 0.027 m | 0.040 m to 0.513 m | 0.183 m | 0.076 m | |
| 0.031 m | 0.037 m to 0.507 m | 0.181 m | 0.073 m | |
| 0.028 m | 0.034 m to 0.513 m | 0.178 m | 0.079 m | |
| 0.026 m | 0.034 m to 0.513 m | 0.174 m | 0.076 m | |
| 0.029 m | 0.033 m to 0.503 m | 0.173 m | 0.071 m | |
| 0.029 m | 0.032 m to 0.507 m | 0.171 m | 0.065 m | |
| 0.033 m | 0.031 m to 0.503 m | 0.171 m | 0.058 m | |
| 0.026 m | 0.030 m to 0.507 m | 0.171 m | 0.052 m | |
| 0.020 m | 0.029 m to 0.499 m | 0.170 m | 0.050 m | |
| 0.022 m | 0.028 m to 0.497 m | 0.171 m | 0.047 m | |
| 0.029 m | 0.029 m to 0.495 m | 0.173 m | 0.082 m | |
| 0.033 m | 0.030 m to 0.498 m | 0.175 m | 0.054 m | |
| 0.025 m | 0.034 m to 0.496 m | 0.174 m | 0.059 m | |
| 0.031 m | 0.035 m to 0.501 m | 0.173 m | 0.056 m | |
| 0.037 m | 0.035 m to 0.509 m | 0.176 m | 0.056 m | |
| 0.044 m | 0.035 m to 0.522 m | 0.178 m | 0.051 m | |
| 0.044 m | 0.034 m to 0.525 m | 0.176 m | 0.049 m | |
| 0.043 m | 0.035 m to 0.530 m | 0.176 m | 0.048 m | |
| 0.072 m | 0.037 m to 0.536 m | 0.176 m | 0.045 m | |
| 0.053 m | 0.037 m to 0.537 m | 0.176 m | 0.064 m | |
| 0.045 m | 0.037 m to 0.537 m | 0.174 m | 0.081 m | |
| 0.037 m | 0.037 m to 0.536 m | 0.175 m | 0.118 m | |
| 0.033 m | 0.038 m to 0.505 m | 0.175 m | 0.116 m | |
| 0.029 m | 0.039 m to 0.499 m | 0.173 m | 0.112 m | |
| 0.032 m | 0.039 m to 0.496 m | 0.171 m | 0.113 m | |
| 0.030 m | 0.039 m to 0.490 m | 0.170 m | 0.104 m | |
| 0.031 m | 0.038 m to 0.485 m | 0.169 m | 0.103 m | |
| 0.027 m | 0.037 m to 0.475 m | 0.168 m | 0.103 m | |
| 0.027 m | 0.036 m to 0.469 m | 0.169 m | 0.095 m | |
| 0.032 m | 0.036 m to 0.464 m | 0.166 m | 0.092 m | |
| 0.038 m | 0.036 m to 0.462 m | 0.166 m | 0.082 m | |
| 0.030 m | 0.036 m to 0.460 m | 0.164 m | 0.070 m | |
| 0.024 m | 0.036 m to 0.458 m | 0.164 m | 0.073 m | |
| 0.025 m | 0.035 m to 0.460 m | 0.166 m | 0.070 m | |
| 0.023 m | 0.032 m to 0.473 m | 0.168 m | 0.095 m | |
| 0.022 m | 0.030 m to 0.486 m | 0.170 m | 0.101 m | |
| 0.020 m | 0.030 m to 0.491 m | 0.171 m | 0.108 m | |
| 0.021 m | 0.030 m to 0.499 m | 0.175 m | 0.154 m | |
| 0.018 m | 0.030 m to 0.508 m | 0.179 m | 0.196 m | |
| 0.019 m | 0.030 m to 0.519 m | 0.180 m | 0.208 m | |
| 0.020 m | 0.030 m to 0.529 m | 0.183 m | 0.228 m | |
| 0.020 m | 0.030 m to 0.537 m | 0.184 m | 0.162 m | |
| 0.124 m | 0.031 m to 0.536 m | 0.185 m | 0.161 m | |
| 0.180 m | 0.033 m to 0.536 m | 0.185 m | 0.138 m | |
| 0.220 m | 0.035 m to 0.534 m | 0.185 m | 0.137 m | |
| 0.225 m | 0.036 m to 0.534 m | 0.184 m | 0.118 m | |
| 0.185 m | 0.037 m to 0.531 m | 0.185 m | 0.225 m | |
| 0.089 m | 0.039 m to 0.541 m | 0.185 m | 0.209 m | |
| 0.084 m | 0.042 m to 0.557 m | 0.187 m | 0.124 m | |
| 0.082 m | 0.044 m to 0.569 m | 0.189 m | 0.117 m | |
| 0.079 m | 0.046 m to 0.593 m | 0.189 m | 0.110 m | |
| 0.067 m | 0.047 m to 0.615 m | 0.191 m | 0.107 m | |
| 0.083 m | 0.048 m to 0.626 m | 0.193 m | 0.116 m | |
| 0.062 m | 0.048 m to 0.668 m | 0.194 m | 0.108 m | |
| 0.037 m | 0.048 m to 0.686 m | 0.194 m | 0.109 m | |
| 0.022 m | 0.044 m to 0.701 m | 0.195 m | 0.118 m | |
| 0.007 m | 0.043 m to 0.717 m | 0.199 m | 0.102 m | |
| 0.007 m | 0.043 m to 0.723 m | 0.200 m | 0.096 m | |
| -0.003 m | 0.043 m to 0.792 m | 0.204 m | 0.100 m | |
| 0.000 m | 0.043 m to 0.811 m | 0.213 m | 0.106 m | |
| -0.012 m | 0.043 m to 0.811 m | 0.219 m | 0.103 m | |
| -0.016 m | 0.043 m to 0.833 m | 0.220 m | 0.103 m | |
| -0.018 m | 0.042 m to 0.811 m | 0.222 m | 0.097 m | |
| -0.020 m | 0.040 m to 0.811 m | 0.228 m | 0.279 m | |
| -0.016 m | 0.039 m to 0.799 m | 0.230 m | 0.279 m | |
| -0.015 m | 0.039 m to 0.795 m | 0.232 m | 0.270 m | |
| -0.015 m | 0.042 m to 0.721 m | 0.236 m | 0.275 m | |
| -0.014 m | 0.044 m to 0.702 m | 0.236 m | 0.255 m | |
| -0.013 m | 0.048 m to 0.675 m | 0.246 m | 0.546 m | |
| 0.000 m | 0.054 m to 0.665 m | 0.251 m | 0.553 m | |
| 0.001 m | 0.061 m to 0.665 m | 0.256 m | 0.222 m | |
| 0.004 m | 0.063 m to 0.670 m | 0.258 m | 0.215 m | |
| 0.009 m | 0.063 m to 0.692 m | 0.265 m | 0.134 m | |
| 0.021 m | 0.063 m to 0.771 m | 0.270 m | 0.451 m | |
| 0.026 m | 0.063 m to 0.920 m | 0.272 m | 0.472 m | |
| 0.020 m | 0.069 m to 0.957 m | 0.282 m | 0.254 m | |
| 0.037 m | 0.072 m to 0.972 m | 0.283 m | 0.154 m |
The last 12 months, against the normal range for each day
- Level
- Below the normal range
- Above the normal range
- Normal range for the date
- Median for the date
- Our record
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
| Day | Daily high (m) | Normal range | Median |
|---|---|---|---|
| 0.154 m | 0.072 m to 0.972 m | 0.283 m | |
| 0.140 m | 0.074 m to 0.982 m | 0.288 m | |
| 0.138 m | 0.076 m to 0.985 m | 0.291 m | |
| 0.265 m | 0.078 m to 0.996 m | 0.291 m | |
| 0.848 m | 0.078 m to 1.010 m | 0.299 m | |
| 0.962 m | 0.082 m to 1.024 m | 0.302 m | |
| 0.970 m | 0.084 m to 1.038 m | 0.305 m | |
| 0.124 m | 0.087 m to 1.046 m | 0.308 m | |
| 0.119 m | 0.096 m to 1.055 m | 0.310 m | |
| 0.110 m | 0.099 m to 1.055 m | 0.319 m | |
| 0.239 m | 0.101 m to 1.059 m | 0.321 m | |
| 0.251 m | 0.103 m to 1.066 m | 0.322 m | |
| 0.236 m | 0.104 m to 1.117 m | 0.322 m | |
| 0.606 m | 0.105 m to 1.149 m | 0.322 m | |
| 0.658 m | 0.110 m to 1.219 m | 0.330 m | |
| 0.457 m | 0.116 m to 1.260 m | 0.346 m | |
| 0.899 m | 0.118 m to 1.294 m | 0.360 m | |
| 0.959 m | 0.121 m to 1.327 m | 0.374 m | |
| 0.229 m | 0.129 m to 1.333 m | 0.404 m | |
| 0.156 m | 0.132 m to 1.342 m | 0.436 m | |
| 0.214 m | 0.136 m to 1.350 m | 0.451 m | |
| 0.480 m | 0.135 m to 1.371 m | 0.466 m | |
| 0.488 m | 0.134 m to 1.375 m | 0.485 m | |
| 0.553 m | 0.137 m to 1.382 m | 0.505 m | |
| 0.989 m | 0.140 m to 1.387 m | 0.511 m | |
| 1.182 m | 0.144 m to 1.406 m | 0.526 m | |
| 1.192 m | 0.148 m to 1.426 m | 0.534 m | |
| 1.235 m | 0.151 m to 1.428 m | 0.541 m | |
| 1.271 m | 0.156 m to 1.437 m | 0.543 m | |
| 1.109 m | 0.157 m to 1.452 m | 0.554 m | |
| 1.080 m | 0.157 m to 1.461 m | 0.550 m | |
| 1.599 m | 0.157 m to 1.478 m | 0.556 m | |
| 1.786 m | 0.157 m to 1.480 m | 0.562 m | |
| 1.789 m | 0.159 m to 1.489 m | 0.570 m | |
| 1.284 m | 0.160 m to 1.506 m | 0.582 m | |
| 1.145 m | 0.160 m to 1.490 m | 0.595 m | |
| 0.688 m | 0.163 m to 1.518 m | 0.599 m | |
| 0.556 m | 0.170 m to 1.553 m | 0.616 m | |
| 0.926 m | 0.172 m to 1.576 m | 0.627 m | |
| 1.096 m | 0.172 m to 1.599 m | 0.640 m | |
| 1.215 m | 0.176 m to 1.596 m | 0.649 m | |
| 1.354 m | 0.182 m to 1.596 m | 0.672 m | |
| 1.029 m | 0.185 m to 1.664 m | 0.696 m | |
| 0.272 m | 0.190 m to 1.721 m | 0.704 m | |
| 0.262 m | 0.197 m to 1.731 m | 0.724 m | |
| 0.262 m | 0.205 m to 1.775 m | 0.759 m | |
| 1.132 m | 0.217 m to 1.821 m | 0.796 m | |
| 1.153 m | 0.223 m to 1.867 m | 0.815 m | |
| 1.131 m | 0.225 m to 1.968 m | 0.860 m | |
| 1.144 m | 0.228 m to 1.996 m | 0.897 m | |
| 0.908 m | 0.234 m to 2.014 m | 0.928 m | |
| 0.570 m | 0.250 m to 2.014 m | 0.933 m | |
| 0.978 m | 0.250 m to 2.003 m | 0.949 m | |
| 1.107 m | 0.257 m to 2.029 m | 0.953 m | |
| 1.033 m | 0.256 m to 2.093 m | 0.947 m | |
| 1.093 m | 0.257 m to 2.095 m | 0.933 m | |
| 1.103 m | 0.257 m to 2.095 m | 0.930 m | |
| 0.249 m | 0.257 m to 2.093 m | 0.928 m | |
| 1.290 m | 0.257 m to 2.090 m | 0.950 m | |
| 1.224 m | 0.256 m to 2.093 m | 0.966 m | |
| 1.009 m | 0.252 m to 2.003 m | 0.972 m | |
| 0.311 m | 0.253 m to 2.044 m | 0.971 m | |
| 0.258 m | 0.254 m to 2.088 m | 0.973 m | |
| 0.256 m | 0.235 m to 2.079 m | 0.988 m | |
| 0.231 m | 0.231 m to 2.095 m | 0.989 m | |
| 0.969 m | 0.230 m to 2.180 m | 1.002 m | |
| 0.986 m | 0.230 m to 2.221 m | 1.010 m | |
| 0.463 m | 0.220 m to 2.239 m | 1.013 m | |
| 0.262 m | 0.218 m to 2.261 m | 1.015 m | |
| 0.209 m | 0.220 m to 2.237 m | 1.011 m | |
| 0.201 m | 0.222 m to 2.242 m | 1.019 m | |
| 0.480 m | 0.240 m to 2.236 m | 1.024 m | |
| 1.224 m | 0.250 m to 2.238 m | 1.026 m | |
| 1.507 m | 0.253 m to 2.227 m | 1.027 m | |
| 1.594 m | 0.261 m to 2.166 m | 1.026 m | |
| 1.547 m | 0.266 m to 2.119 m | 1.028 m | |
| 1.570 m | 0.281 m to 2.095 m | 1.032 m | |
| 1.582 m | 0.286 m to 2.061 m | 1.030 m | |
| 1.496 m | 0.291 m to 2.042 m | 1.026 m | |
| 1.145 m | 0.299 m to 2.026 m | 1.024 m | |
| 1.025 m | 0.310 m to 2.013 m | 1.021 m | |
| 1.164 m | 0.337 m to 2.000 m | 1.026 m | |
| 1.165 m | 0.337 m to 1.994 m | 1.021 m | |
| 0.636 m | 0.338 m to 1.999 m | 1.028 m | |
| 0.646 m | 0.343 m to 2.008 m | 1.028 m | |
| 0.321 m | 0.343 m to 2.050 m | 1.033 m | |
| 1.154 m | 0.347 m to 2.165 m | 1.034 m | |
| 1.156 m | 0.357 m to 2.203 m | 1.039 m | |
| 0.789 m | 0.357 m to 2.235 m | 1.050 m | |
| 0.657 m | 0.347 m to 2.290 m | 1.061 m | |
| 0.646 m | 0.347 m to 2.363 m | 1.072 m | |
| 0.789 m | 0.340 m to 2.380 m | 1.077 m | |
| 1.068 m | 0.337 m to 2.405 m | 1.090 m | |
| 1.738 m | 0.337 m to 2.409 m | 1.090 m | |
| 1.732 m | 0.336 m to 2.483 m | 1.105 m | |
| 1.739 m | 0.331 m to 2.495 m | 1.113 m | |
| 1.689 m | 0.331 m to 2.507 m | 1.127 m | |
| 1.416 m | 0.333 m to 2.551 m | 1.131 m | |
| 1.044 m | 0.336 m to 2.549 m | 1.143 m | |
| 0.894 m | 0.337 m to 2.547 m | 1.146 m | |
| 1.077 m | 0.337 m to 2.525 m | 1.148 m | |
| 1.568 m | 0.342 m to 2.525 m | 1.153 m | |
| 1.892 m | 0.339 m to 2.533 m | 1.147 m | |
| 1.813 m | 0.342 m to 2.544 m | 1.136 m | |
| 1.711 m | 0.344 m to 2.616 m | 1.124 m | |
| 1.436 m | 0.343 m to 2.622 m | 1.117 m | |
| 1.628 m | 0.342 m to 2.634 m | 1.114 m | |
| 1.639 m | 0.343 m to 2.639 m | 1.114 m | |
| 2.366 m | 0.351 m to 2.650 m | 1.114 m | |
| 2.111 m | 0.358 m to 2.650 m | 1.114 m | |
| 3.612 m | 0.361 m to 2.650 m | 1.119 m | |
| 4.351 m | 0.376 m to 2.650 m | 1.119 m | |
| 4.340 m | 0.379 m to 2.629 m | 1.119 m | |
| 4.148 m | 0.377 m to 2.610 m | 1.114 m | |
| 4.286 m | 0.379 m to 2.522 m | 1.114 m | |
| 4.006 m | 0.382 m to 2.478 m | 1.114 m | |
| 2.915 m | 0.401 m to 2.434 m | 1.114 m | |
| 3.903 m | 0.429 m to 2.324 m | 1.115 m | |
| 4.045 m | 0.461 m to 2.271 m | 1.115 m | |
| 3.666 m | 0.483 m to 2.144 m | 1.114 m | |
| 2.850 m | 0.495 m to 2.090 m | 1.113 m | |
| 2.767 m | 0.519 m to 2.058 m | 1.113 m | |
| 1.873 m | 0.531 m to 2.035 m | 1.113 m | |
| 1.559 m | 0.534 m to 2.016 m | 1.115 m | |
| 1.657 m | 0.534 m to 2.002 m | 1.113 m | |
| 1.348 m | 0.534 m to 1.993 m | 1.108 m | |
| 1.375 m | 0.523 m to 1.975 m | 1.100 m | |
| 1.048 m | 0.505 m to 1.997 m | 1.074 m | |
| 1.161 m | 0.508 m to 1.998 m | 1.053 m | |
| 1.183 m | 0.530 m to 1.999 m | 1.040 m | |
| 1.624 m | 0.535 m to 1.988 m | 1.027 m | |
| 1.131 m | 0.533 m to 1.935 m | 1.019 m | |
| 1.127 m | 0.512 m to 1.893 m | 1.016 m | |
| 1.132 m | 0.498 m to 1.825 m | 1.014 m | |
| 1.002 m | 0.495 m to 1.770 m | 1.010 m | |
| 1.319 m | 0.487 m to 1.738 m | 1.007 m | |
| 1.709 m | 0.479 m to 1.737 m | 1.003 m | |
| 1.363 m | 0.471 m to 1.747 m | 0.996 m | |
| 0.994 m | 0.464 m to 1.755 m | 0.987 m | |
| 1.214 m | 0.445 m to 1.734 m | 0.967 m | |
| 1.421 m | 0.421 m to 1.730 m | 0.939 m | |
| 1.461 m | 0.420 m to 1.765 m | 0.927 m | |
| 0.795 m | 0.409 m to 1.783 m | 0.897 m | |
| 0.329 m | 0.391 m to 1.798 m | 0.849 m | |
| 0.339 m | 0.380 m to 1.798 m | 0.884 m | |
| 0.319 m | 0.373 m to 1.840 m | 0.886 m | |
| 0.487 m | 0.373 m to 1.860 m | 0.884 m | |
| 0.494 m | 0.369 m to 1.864 m | 0.897 m | |
| 0.318 m | 0.360 m to 1.910 m | 0.897 m | |
| 0.717 m | 0.351 m to 1.915 m | 0.914 m | |
| 0.926 m | 0.351 m to 1.973 m | 0.917 m | |
| 0.297 m | 0.351 m to 1.960 m | 0.927 m | |
| 0.383 m | 0.359 m to 1.921 m | 0.923 m | |
| 0.787 m | 0.366 m to 1.915 m | 0.943 m | |
| 0.901 m | 0.359 m to 1.911 m | 0.953 m | |
| 0.493 m | 0.355 m to 1.877 m | 0.982 m | |
| 0.468 m | 0.348 m to 1.821 m | 0.987 m | |
| 0.356 m | 0.340 m to 1.773 m | 1.000 m | |
| 0.369 m | 0.340 m to 1.762 m | 1.005 m | |
| 0.581 m | 0.341 m to 1.754 m | 1.001 m | |
| 0.627 m | 0.338 m to 1.760 m | 0.998 m | |
| 0.488 m | 0.334 m to 1.762 m | 0.986 m | |
| 0.256 m | 0.329 m to 1.772 m | 0.974 m | |
| 0.233 m | 0.329 m to 1.772 m | 0.956 m | |
| 0.217 m | 0.323 m to 1.771 m | 0.925 m | |
| 0.231 m | 0.322 m to 1.764 m | 0.908 m | |
| 0.239 m | 0.321 m to 1.705 m | 0.893 m | |
| 0.238 m | 0.311 m to 1.689 m | 0.830 m | |
| 0.189 m | 0.307 m to 1.682 m | 0.812 m | |
| 0.177 m | 0.306 m to 1.678 m | 0.793 m | |
| 0.455 m | 0.307 m to 1.676 m | 0.760 m | |
| 0.459 m | 0.305 m to 1.671 m | 0.739 m | |
| 0.173 m | 0.298 m to 1.654 m | 0.714 m | |
| 0.237 m | 0.289 m to 1.659 m | 0.698 m | |
| 0.240 m | 0.286 m to 1.654 m | 0.694 m | |
| 0.164 m | 0.279 m to 1.602 m | 0.690 m | |
| 0.157 m | 0.271 m to 1.602 m | 0.689 m | |
| 0.232 m | 0.271 m to 1.642 m | 0.690 m | |
| 0.251 m | 0.277 m to 1.634 m | 0.690 m | |
| 0.161 m | 0.276 m to 1.631 m | 0.690 m | |
| 0.155 m | 0.276 m to 1.634 m | 0.688 m | |
| 0.151 m | 0.274 m to 1.682 m | 0.684 m | |
| 0.162 m | 0.272 m to 1.705 m | 0.688 m | |
| 0.157 m | 0.274 m to 1.820 m | 0.691 m | |
| 0.188 m | 0.276 m to 1.839 m | 0.700 m | |
| 0.161 m | 0.278 m to 1.748 m | 0.712 m | |
| 0.154 m | 0.283 m to 1.727 m | 0.715 m | |
| 0.153 m | 0.285 m to 1.725 m | 0.717 m | |
| 0.152 m | 0.289 m to 1.715 m | 0.715 m | |
| 0.154 m | 0.297 m to 1.702 m | 0.715 m | |
| 0.154 m | 0.304 m to 1.699 m | 0.715 m | |
| 0.589 m | 0.312 m to 1.692 m | 0.716 m | |
| 0.923 m | 0.313 m to 1.674 m | 0.715 m | |
| 1.006 m | 0.314 m to 1.667 m | 0.717 m | |
| 0.989 m | 0.319 m to 1.659 m | 0.717 m | |
| 0.991 m | 0.322 m to 1.659 m | 0.719 m | |
| 0.227 m | 0.322 m to 1.577 m | 0.724 m | |
| 0.222 m | 0.322 m to 1.564 m | 0.724 m | |
| 0.235 m | 0.329 m to 1.560 m | 0.727 m | |
| 0.219 m | 0.335 m to 1.553 m | 0.727 m | |
| 0.225 m | 0.335 m to 1.562 m | 0.727 m | |
| 0.266 m | 0.335 m to 1.572 m | 0.722 m | |
| 0.309 m | 0.340 m to 1.577 m | 0.722 m | |
| 0.308 m | 0.349 m to 1.640 m | 0.726 m | |
| 0.312 m | 0.350 m to 1.666 m | 0.724 m | |
| 0.217 m | 0.343 m to 1.673 m | 0.720 m | |
| 0.173 m | 0.335 m to 1.673 m | 0.711 m | |
| 0.176 m | 0.329 m to 1.673 m | 0.702 m | |
| 0.162 m | 0.316 m to 1.673 m | 0.698 m | |
| 0.159 m | 0.310 m to 1.673 m | 0.701 m | |
| 0.160 m | 0.305 m to 1.671 m | 0.699 m | |
| 0.155 m | 0.292 m to 1.673 m | 0.696 m | |
| 0.161 m | 0.286 m to 1.676 m | 0.678 m | |
| 0.159 m | 0.278 m to 1.673 m | 0.664 m | |
| 0.160 m | 0.275 m to 1.657 m | 0.653 m | |
| 0.148 m | 0.274 m to 1.603 m | 0.635 m | |
| 0.138 m | 0.274 m to 1.586 m | 0.630 m | |
| 0.121 m | 0.273 m to 1.532 m | 0.627 m | |
| 0.126 m | 0.271 m to 1.492 m | 0.620 m | |
| 0.131 m | 0.266 m to 1.448 m | 0.614 m | |
| 0.125 m | 0.266 m to 1.427 m | 0.610 m | |
| 0.117 m | 0.266 m to 1.419 m | 0.606 m | |
| 0.119 m | 0.267 m to 1.416 m | 0.600 m | |
| 0.123 m | 0.268 m to 1.415 m | 0.597 m | |
| 0.125 m | 0.268 m to 1.411 m | 0.585 m | |
| 0.127 m | 0.268 m to 1.406 m | 0.577 m | |
| 0.129 m | 0.269 m to 1.405 m | 0.574 m | |
| 0.132 m | 0.268 m to 1.391 m | 0.571 m | |
| 0.131 m | 0.267 m to 1.387 m | 0.570 m | |
| 0.132 m | 0.261 m to 1.387 m | 0.565 m | |
| 0.126 m | 0.260 m to 1.367 m | 0.557 m | |
| 0.124 m | 0.255 m to 1.367 m | 0.547 m | |
| 0.119 m | 0.252 m to 1.366 m | 0.542 m | |
| 0.118 m | 0.246 m to 1.341 m | 0.534 m | |
| 0.122 m | 0.245 m to 1.364 m | 0.517 m | |
| 0.121 m | 0.240 m to 1.361 m | 0.495 m | |
| 0.115 m | 0.231 m to 1.331 m | 0.483 m | |
| 0.113 m | 0.225 m to 1.307 m | 0.478 m | |
| 0.098 m | 0.213 m to 1.216 m | 0.476 m | |
| 0.093 m | 0.209 m to 1.181 m | 0.475 m | |
| 0.092 m | 0.206 m to 1.161 m | 0.472 m | |
| 0.091 m | 0.204 m to 1.132 m | 0.459 m | |
| 0.086 m | 0.195 m to 1.125 m | 0.454 m | |
| 0.081 m | 0.189 m to 1.102 m | 0.436 m | |
| 0.086 m | 0.185 m to 1.050 m | 0.417 m | |
| 0.083 m | 0.180 m to 1.032 m | 0.400 m | |
| 0.085 m | 0.179 m to 1.004 m | 0.394 m | |
| 0.080 m | 0.177 m to 0.975 m | 0.381 m | |
| 0.088 m | 0.176 m to 0.960 m | 0.374 m | |
| 0.103 m | 0.171 m to 0.939 m | 0.361 m | |
| 0.122 m | 0.169 m to 0.927 m | 0.359 m | |
| 0.113 m | 0.168 m to 0.922 m | 0.354 m | |
| 0.094 m | 0.166 m to 0.892 m | 0.348 m | |
| 0.085 m | 0.165 m to 0.875 m | 0.343 m | |
| 0.079 m | 0.160 m to 0.856 m | 0.338 m | |
| 0.074 m | 0.155 m to 0.835 m | 0.333 m | |
| 0.072 m | 0.151 m to 0.789 m | 0.327 m | |
| 0.065 m | 0.147 m to 0.779 m | 0.325 m | |
| 0.058 m | 0.139 m to 0.764 m | 0.322 m | |
| 0.055 m | 0.131 m to 0.755 m | 0.321 m | |
| 0.052 m | 0.126 m to 0.753 m | 0.323 m | |
| 0.049 m | 0.121 m to 0.738 m | 0.318 m | |
| 0.045 m | 0.116 m to 0.721 m | 0.310 m | |
| 0.042 m | 0.113 m to 0.706 m | 0.304 m | |
| 0.040 m | 0.109 m to 0.701 m | 0.300 m | |
| 0.045 m | 0.106 m to 0.692 m | 0.295 m | |
| 0.050 m | 0.105 m to 0.678 m | 0.290 m | |
| 0.052 m | 0.105 m to 0.662 m | 0.280 m | |
| 0.049 m | 0.104 m to 0.650 m | 0.269 m | |
| 0.047 m | 0.102 m to 0.638 m | 0.260 m | |
| 0.060 m | 0.101 m to 0.626 m | 0.255 m | |
| 0.062 m | 0.100 m to 0.611 m | 0.248 m | |
| 0.060 m | 0.098 m to 0.605 m | 0.245 m | |
| 0.050 m | 0.096 m to 0.597 m | 0.238 m | |
| 0.044 m | 0.094 m to 0.583 m | 0.233 m | |
| 0.040 m | 0.091 m to 0.583 m | 0.230 m | |
| 0.039 m | 0.090 m to 0.565 m | 0.226 m | |
| 0.034 m | 0.087 m to 0.554 m | 0.223 m | |
| 0.035 m | 0.081 m to 0.553 m | 0.220 m | |
| 0.037 m | 0.077 m to 0.549 m | 0.217 m | |
| 0.034 m | 0.074 m to 0.549 m | 0.211 m | |
| 0.029 m | 0.074 m to 0.542 m | 0.204 m | |
| 0.025 m | 0.071 m to 0.537 m | 0.200 m | |
| 0.024 m | 0.065 m to 0.537 m | 0.198 m | |
| 0.022 m | 0.060 m to 0.532 m | 0.195 m | |
| 0.028 m | 0.058 m to 0.532 m | 0.192 m | |
| 0.029 m | 0.052 m to 0.537 m | 0.189 m | |
| 0.025 m | 0.049 m to 0.532 m | 0.187 m | |
| 0.027 m | 0.043 m to 0.525 m | 0.185 m | |
| 0.027 m | 0.040 m to 0.513 m | 0.183 m | |
| 0.031 m | 0.037 m to 0.507 m | 0.181 m | |
| 0.028 m | 0.034 m to 0.513 m | 0.178 m | |
| 0.026 m | 0.034 m to 0.513 m | 0.174 m | |
| 0.029 m | 0.033 m to 0.503 m | 0.173 m | |
| 0.029 m | 0.032 m to 0.507 m | 0.171 m | |
| 0.033 m | 0.031 m to 0.503 m | 0.171 m | |
| 0.026 m | 0.030 m to 0.507 m | 0.171 m | |
| 0.020 m | 0.029 m to 0.499 m | 0.170 m | |
| 0.022 m | 0.028 m to 0.497 m | 0.171 m | |
| 0.029 m | 0.029 m to 0.495 m | 0.173 m | |
| 0.033 m | 0.030 m to 0.498 m | 0.175 m | |
| 0.025 m | 0.034 m to 0.496 m | 0.174 m | |
| 0.031 m | 0.035 m to 0.501 m | 0.173 m | |
| 0.037 m | 0.035 m to 0.509 m | 0.176 m | |
| 0.044 m | 0.035 m to 0.522 m | 0.178 m | |
| 0.044 m | 0.034 m to 0.525 m | 0.176 m | |
| 0.043 m | 0.035 m to 0.530 m | 0.176 m | |
| 0.072 m | 0.037 m to 0.536 m | 0.176 m | |
| 0.053 m | 0.037 m to 0.537 m | 0.176 m | |
| 0.045 m | 0.037 m to 0.537 m | 0.174 m | |
| 0.037 m | 0.037 m to 0.536 m | 0.175 m | |
| 0.033 m | 0.038 m to 0.505 m | 0.175 m | |
| 0.029 m | 0.039 m to 0.499 m | 0.173 m | |
| 0.032 m | 0.039 m to 0.496 m | 0.171 m | |
| 0.030 m | 0.039 m to 0.490 m | 0.170 m | |
| 0.031 m | 0.038 m to 0.485 m | 0.169 m | |
| 0.027 m | 0.037 m to 0.475 m | 0.168 m | |
| 0.027 m | 0.036 m to 0.469 m | 0.169 m | |
| 0.032 m | 0.036 m to 0.464 m | 0.166 m | |
| 0.038 m | 0.036 m to 0.462 m | 0.166 m | |
