World Water LevelsWater, in perspective

Céou water level at Saint-Cybranet today

Is the Céou unusually low at Saint-Cybranet?

The Céou at Saint-Cybranet read 0.126 m at .

Level now

in the lowest 10 percent for the date

0.126 m

Provisional

in the lowest 10 percent for the date

0.126 mNormal for the date0.14 m to 0.62 mMedian 0.27 m
The normal range for 26 October is 0.14 m to 0.62 m: the 10th to 90th percentile of the daily highs from 19 October to 2 November in 56 years between 1968 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading0.126 m,
Normal range for the date0.14 m to 0.62 m
Median for the date0.27 m
Past day
+0.001 m
Past week
+0.01 m

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 74 m above NGF-IGN69 (the French sea-level datum).

Level history

in the lowest 10 percent for the date

On the Céou at Saint-Cybranet averaged 0.126 m.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day 0.2 m 0.4 m 0.6 m 0.126 m
  • Level
  • Below the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
Daily highs of the Céou at Saint-Cybranet from 27 July 2026 to 24 October 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedianA year earlier
0.121 m0.161 m to 0.472 m0.268 m0.179 m
0.110 m0.159 m to 0.468 m0.265 m0.179 m
0.109 m0.158 m to 0.465 m0.262 m0.175 m
0.104 m0.157 m to 0.460 m0.261 m0.193 m
0.106 m0.156 m to 0.457 m0.259 m0.172 m
0.151 m0.155 m to 0.449 m0.256 m0.201 m
0.158 m0.154 m to 0.442 m0.254 m0.168 m
0.120 m0.153 m to 0.432 m0.252 m0.161 m
0.115 m0.150 m to 0.430 m0.251 m0.168 m
0.118 m0.149 m to 0.430 m0.251 m0.185 m
0.114 m0.147 m to 0.430 m0.250 m0.167 m
0.134 m0.146 m to 0.430 m0.249 m0.208 m
0.109 m0.143 m to 0.430 m0.249 m0.157 m
0.114 m0.147 m to 0.431 m0.249 m0.159 m
0.128 m0.146 m to 0.431 m0.249 m0.144 m
0.106 m0.146 m to 0.430 m0.248 m0.140 m
0.123 m0.144 m to 0.430 m0.245 m0.157 m
0.116 m0.140 m to 0.424 m0.243 m0.143 m
0.115 m0.138 m to 0.423 m0.241 m0.147 m
0.102 m0.137 m to 0.418 m0.239 m0.134 m
0.100 m0.137 m to 0.417 m0.238 m0.131 m
0.108 m0.136 m to 0.413 m0.237 m0.151 m
0.106 m0.136 m to 0.407 m0.235 m0.146 m
0.119 m0.135 m to 0.403 m0.234 m0.130 m
0.100 m0.133 m to 0.402 m0.232 m0.130 m
0.116 m0.133 m to 0.401 m0.231 m0.142 m
0.109 m0.132 m to 0.400 m0.230 m0.133 m
0.109 m0.132 m to 0.400 m0.229 m0.135 m
0.112 m0.131 m to 0.390 m0.228 m0.141 m
0.143 m0.130 m to 0.387 m0.228 m0.161 m
0.132 m0.129 m to 0.389 m0.229 m0.126 m
0.120 m0.128 m to 0.390 m0.229 m0.121 m
0.118 m0.127 m to 0.390 m0.227 m0.166 m
0.117 m0.126 m to 0.393 m0.225 m0.150 m
0.117 m0.125 m to 0.393 m0.224 m0.185 m
0.115 m0.125 m to 0.393 m0.223 m0.160 m
0.121 m0.125 m to 0.394 m0.223 m0.161 m
0.138 m0.124 m to 0.396 m0.223 m0.160 m
0.122 m0.124 m to 0.398 m0.224 m0.157 m
0.116 m0.124 m to 0.398 m0.225 m0.156 m
0.113 m0.118 m to 0.394 m0.221 m0.152 m
0.109 m0.117 m to 0.394 m0.222 m0.150 m
0.107 m0.116 m to 0.393 m0.222 m0.147 m
0.105 m0.115 m to 0.393 m0.222 m0.143 m
0.106 m0.115 m to 0.393 m0.223 m0.143 m
0.108 m0.114 m to 0.393 m0.223 m0.145 m
0.109 m0.114 m to 0.393 m0.223 m0.144 m
0.105 m0.113 m to 0.393 m0.223 m0.143 m
0.103 m0.113 m to 0.393 m0.225 m0.146 m
0.101 m0.112 m to 0.393 m0.226 m0.145 m
0.100 m0.111 m to 0.395 m0.227 m0.146 m
0.097 m0.111 m to 0.399 m0.228 m0.145 m
0.099 m0.110 m to 0.399 m0.227 m0.145 m
0.100 m0.110 m to 0.401 m0.227 m0.148 m
0.100 m0.109 m to 0.404 m0.229 m0.138 m
0.121 m0.108 m to 0.405 m0.230 m0.138 m
0.104 m0.108 m to 0.407 m0.232 m0.141 m
0.116 m0.108 m to 0.411 m0.232 m0.153 m
0.104 m0.108 m to 0.418 m0.233 m0.154 m
0.101 m0.108 m to 0.435 m0.234 m0.156 m
0.099 m0.108 m to 0.441 m0.236 m0.154 m
0.099 m0.108 m to 0.443 m0.237 m0.152 m
0.100 m0.108 m to 0.450 m0.238 m0.152 m
0.101 m0.108 m to 0.454 m0.238 m0.150 m
0.108 m0.108 m to 0.456 m0.239 m0.148 m
0.120 m0.108 m to 0.457 m0.239 m0.151 m
0.126 m0.109 m to 0.459 m0.239 m0.147 m
0.117 m0.110 m to 0.459 m0.240 m0.145 m
0.125 m0.110 m to 0.459 m0.240 m0.146 m
0.120 m0.111 m to 0.467 m0.241 m0.146 m
0.120 m0.113 m to 0.475 m0.243 m0.143 m
0.115 m0.114 m to 0.486 m0.244 m0.141 m
0.119 m0.114 m to 0.495 m0.244 m0.143 m
0.131 m0.115 m to 0.502 m0.246 m0.139 m
0.129 m0.118 m to 0.507 m0.246 m0.136 m
0.118 m0.118 m to 0.515 m0.247 m0.134 m
0.115 m0.118 m to 0.516 m0.248 m0.133 m
0.114 m0.120 m to 0.525 m0.251 m0.187 m
0.114 m0.122 m to 0.536 m0.252 m0.131 m
0.115 m0.125 m to 0.543 m0.252 m0.134 m
0.115 m0.127 m to 0.546 m0.254 m0.134 m
0.116 m0.128 m to 0.561 m0.254 m0.141 m
0.117 m0.129 m to 0.567 m0.257 m0.149 m
0.116 m0.130 m to 0.572 m0.258 m0.150 m
0.130 m0.131 m to 0.586 m0.259 m0.148 m
0.159 m0.131 m to 0.593 m0.259 m0.167 m
0.124 m0.133 m to 0.607 m0.261 m0.179 m
0.125 m0.134 m to 0.611 m0.262 m0.386 m
0.128 m0.136 m to 0.616 m0.262 m0.583 m
0.126 m0.136 m to 0.618 m0.262 m0.588 m

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 0 m 1 m 2 m Highest 2.32 m Lowest -0.117 m 0.126 m
  • Level
  • Below the normal range
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily highs of the Céou at Saint-Cybranet from 24 October 2025 to 24 October 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedian
0.588 m0.136 m to 0.618 m0.262 m
0.549 m0.140 m to 0.619 m0.264 m
0.523 m0.140 m to 0.623 m0.268 m
0.498 m0.143 m to 0.621 m0.273 m
0.492 m0.146 m to 0.619 m0.278 m
0.471 m0.146 m to 0.619 m0.286 m
0.461 m0.148 m to 0.618 m0.289 m
0.443 m0.148 m to 0.618 m0.294 m
0.427 m0.148 m to 0.619 m0.299 m
0.414 m0.149 m to 0.619 m0.303 m
0.405 m0.149 m to 0.631 m0.310 m
0.395 m0.151 m to 0.631 m0.315 m
0.386 m0.152 m to 0.631 m0.319 m
0.424 m0.154 m to 0.634 m0.321 m
0.602 m0.155 m to 0.642 m0.326 m
0.631 m0.156 m to 0.657 m0.330 m
0.634 m0.159 m to 0.665 m0.338 m
0.633 m0.159 m to 0.681 m0.341 m
0.605 m0.159 m to 0.688 m0.346 m
0.577 m0.159 m to 0.697 m0.351 m
0.550 m0.160 m to 0.701 m0.355 m
0.520 m0.160 m to 0.701 m0.357 m
0.513 m0.160 m to 0.701 m0.361 m
0.521 m0.160 m to 0.704 m0.368 m
0.582 m0.160 m to 0.714 m0.372 m
0.586 m0.160 m to 0.714 m0.375 m
0.584 m0.160 m to 0.717 m0.379 m
0.570 m0.160 m to 0.717 m0.384 m
0.550 m0.161 m to 0.710 m0.391 m
0.528 m0.161 m to 0.706 m0.395 m
0.511 m0.161 m to 0.705 m0.407 m
0.682 m0.161 m to 0.708 m0.413 m
0.786 m0.161 m to 0.714 m0.419 m
0.783 m0.162 m to 0.717 m0.436 m
0.741 m0.163 m to 0.728 m0.441 m
0.680 m0.163 m to 0.754 m0.446 m
0.639 m0.163 m to 0.770 m0.450 m
0.609 m0.163 m to 0.778 m0.454 m
0.584 m0.162 m to 0.785 m0.460 m
0.563 m0.161 m to 0.792 m0.461 m
0.549 m0.161 m to 0.801 m0.465 m
0.536 m0.161 m to 0.815 m0.466 m
0.532 m0.161 m to 0.820 m0.468 m
0.548 m0.162 m to 0.829 m0.471 m
0.567 m0.162 m to 0.840 m0.478 m
0.573 m0.162 m to 0.843 m0.480 m
0.573 m0.162 m to 0.843 m0.483 m
0.566 m0.164 m to 0.841 m0.486 m
0.574 m0.164 m to 0.840 m0.488 m
0.575 m0.164 m to 0.833 m0.488 m
0.567 m0.168 m to 0.819 m0.488 m
0.556 m0.174 m to 0.819 m0.491 m
0.548 m0.174 m to 0.826 m0.496 m
0.539 m0.176 m to 0.828 m0.496 m
0.526 m0.179 m to 0.828 m0.497 m
0.509 m0.181 m to 0.817 m0.501 m
0.498 m0.183 m to 0.814 m0.501 m
0.488 m0.188 m to 0.814 m0.501 m
0.481 m0.195 m to 0.815 m0.502 m
0.610 m0.213 m to 0.817 m0.506 m
0.669 m0.215 m to 0.828 m0.509 m
0.669 m0.216 m to 0.828 m0.511 m
0.656 m0.217 m to 0.826 m0.512 m
0.633 m0.220 m to 0.820 m0.519 m
0.605 m0.249 m to 0.826 m0.523 m
0.583 m0.252 m to 0.827 m0.530 m
0.564 m0.256 m to 0.820 m0.532 m
0.548 m0.265 m to 0.819 m0.537 m
0.530 m0.269 m to 0.809 m0.540 m
0.517 m0.275 m to 0.808 m0.545 m
0.506 m0.275 m to 0.808 m0.551 m
0.496 m0.276 m to 0.818 m0.554 m
0.486 m0.276 m to 0.820 m0.557 m
0.472 m0.278 m to 0.820 m0.558 m
0.461 m0.280 m to 0.820 m0.561 m
0.449 m0.286 m to 0.818 m0.563 m
0.464 m0.299 m to 0.817 m0.564 m
0.557 m0.304 m to 0.818 m0.564 m
0.669 m0.313 m to 0.819 m0.564 m
0.669 m0.317 m to 0.819 m0.565 m
0.655 m0.317 m to 0.819 m0.567 m
0.635 m0.320 m to 0.832 m0.567 m
0.612 m0.322 m to 0.841 m0.569 m
0.586 m0.328 m to 0.852 m0.569 m
0.580 m0.330 m to 0.868 m0.570 m
0.576 m0.330 m to 0.899 m0.572 m
0.576 m0.331 m to 0.912 m0.574 m
0.577 m0.335 m to 0.922 m0.576 m
0.590 m0.337 m to 0.938 m0.579 m
0.611 m0.348 m to 0.954 m0.580 m
0.621 m0.350 m to 0.961 m0.585 m
0.626 m0.354 m to 0.973 m0.591 m
0.625 m0.357 m to 0.974 m0.595 m
0.626 m0.360 m to 0.974 m0.596 m
0.634 m0.363 m to 0.974 m0.597 m
0.647 m0.366 m to 0.974 m0.599 m
0.655 m0.368 m to 0.976 m0.601 m
0.658 m0.370 m to 0.976 m0.601 m
0.695 m0.370 m to 0.978 m0.603 m
0.730 m0.370 m to 0.979 m0.602 m
0.749 m0.370 m to 0.979 m0.600 m
0.755 m0.368 m to 0.978 m0.599 m
0.827 m0.368 m to 0.979 m0.599 m
0.849 m0.367 m to 0.981 m0.599 m
0.831 m0.366 m to 0.990 m0.598 m
0.842 m0.361 m to 0.992 m0.599 m
0.856 m0.361 m to 0.997 m0.598 m
0.858 m0.361 m to 1.006 m0.597 m
0.832 m0.360 m to 1.012 m0.597 m
0.878 m0.359 m to 1.006 m0.598 m
1.103 m0.359 m to 1.008 m0.599 m
2.042 m0.359 m to 1.006 m0.600 m
2.069 m0.358 m to 1.001 m0.600 m
1.735 m0.359 m to 0.996 m0.601 m
1.234 m0.359 m to 0.995 m0.603 m
1.035 m0.359 m to 0.989 m0.604 m
1.033 m0.359 m to 0.982 m0.605 m
0.961 m0.360 m to 0.964 m0.605 m
0.886 m0.363 m to 0.952 m0.604 m
0.985 m0.364 m to 0.951 m0.602 m
0.990 m0.364 m to 0.942 m0.600 m
0.919 m0.363 m to 0.939 m0.598 m
0.837 m0.360 m to 0.927 m0.595 m
0.772 m0.358 m to 0.909 m0.592 m
0.725 m0.357 m to 0.907 m0.590 m
0.682 m0.356 m to 0.911 m0.589 m
0.653 m0.356 m to 0.904 m0.587 m
0.624 m0.353 m to 0.900 m0.586 m
0.608 m0.349 m to 0.901 m0.580 m
0.592 m0.347 m to 0.900 m0.576 m
0.569 m0.345 m to 0.900 m0.575 m
0.552 m0.344 m to 0.900 m0.574 m
0.541 m0.343 m to 0.890 m0.573 m
0.530 m0.341 m to 0.879 m0.574 m
0.520 m0.339 m to 0.872 m0.573 m
0.513 m0.338 m to 0.872 m0.573 m
0.499 m0.337 m to 0.872 m0.573 m
0.492 m0.333 m to 0.872 m0.573 m
0.485 m0.327 m to 0.865 m0.573 m
0.479 m0.326 m to 0.855 m0.568 m
0.473 m0.324 m to 0.847 m0.563 m
0.506 m0.324 m to 0.839 m0.561 m
0.510 m0.324 m to 0.830 m0.560 m
0.501 m0.325 m to 0.828 m0.558 m
0.497 m0.327 m to 0.823 m0.555 m
0.493 m0.331 m to 0.817 m0.554 m
0.484 m0.331 m to 0.817 m0.554 m
0.473 m0.331 m to 0.807 m0.554 m
0.468 m0.331 m to 0.802 m0.553 m
0.464 m0.331 m to 0.802 m0.553 m
0.458 m0.331 m to 0.802 m0.553 m
0.449 m0.332 m to 0.802 m0.554 m
0.442 m0.333 m to 0.798 m0.555 m
0.434 m0.334 m to 0.794 m0.557 m
0.428 m0.333 m to 0.791 m0.559 m
0.425 m0.333 m to 0.788 m0.561 m
0.424 m0.332 m to 0.790 m0.562 m
0.415 m0.331 m to 0.792 m0.563 m
0.419 m0.330 m to 0.793 m0.567 m
0.403 m0.328 m to 0.796 m0.568 m
0.401 m0.328 m to 0.793 m0.568 m
0.396 m0.330 m to 0.788 m0.568 m
0.388 m0.332 m to 0.783 m0.568 m
0.383 m0.335 m to 0.783 m0.568 m
0.376 m0.336 m to 0.778 m0.568 m
0.368 m0.338 m to 0.775 m0.567 m
0.362 m0.341 m to 0.772 m0.565 m
0.352 m0.345 m to 0.770 m0.564 m
0.347 m0.351 m to 0.770 m0.563 m
0.347 m0.359 m to 0.777 m0.562 m
0.354 m0.362 m to 0.780 m0.561 m
0.357 m0.365 m to 0.771 m0.560 m
0.352 m0.368 m to 0.769 m0.559 m
0.341 m0.368 m to 0.767 m0.559 m
0.331 m0.368 m to 0.768 m0.559 m
0.324 m0.365 m to 0.775 m0.559 m
0.321 m0.363 m to 0.783 m0.561 m
0.313 m0.361 m to 0.794 m0.562 m
0.334 m0.359 m to 0.801 m0.564 m
0.330 m0.355 m to 0.809 m0.564 m
0.329 m0.349 m to 0.826 m0.565 m
0.322 m0.348 m to 0.835 m0.565 m
0.315 m0.345 m to 0.844 m0.566 m
0.312 m0.345 m to 0.850 m0.565 m
0.272 m0.345 m to 0.859 m0.565 m
0.268 m0.345 m to 0.861 m0.565 m
0.266 m0.348 m to 0.859 m0.565 m
0.266 m0.349 m to 0.859 m0.562 m
0.258 m0.349 m to 0.859 m0.560 m
0.259 m0.349 m to 0.856 m0.559 m
0.258 m0.350 m to 0.846 m0.557 m
0.265 m0.352 m to 0.843 m0.555 m
0.269 m0.352 m to 0.838 m0.550 m
0.274 m0.353 m to 0.835 m0.548 m
0.281 m0.353 m to 0.833 m0.545 m
0.277 m0.353 m to 0.822 m0.538 m
0.277 m0.353 m to 0.801 m0.532 m
0.263 m0.351 m to 0.782 m0.524 m
0.259 m0.350 m to 0.776 m0.518 m
0.255 m0.349 m to 0.773 m0.514 m
0.255 m0.348 m to 0.769 m0.510 m
0.245 m0.348 m to 0.769 m0.507 m
0.245 m0.347 m to 0.769 m0.505 m
0.251 m0.347 m to 0.770 m0.503 m
0.249 m0.343 m to 0.771 m0.502 m
0.246 m0.341 m to 0.772 m0.501 m
0.241 m0.335 m to 0.773 m0.500 m
0.238 m0.331 m to 0.773 m0.499 m
0.232 m0.330 m to 0.772 m0.498 m
0.228 m0.328 m to 0.772 m0.498 m
0.220 m0.325 m to 0.772 m0.499 m
0.213 m0.321 m to 0.772 m0.499 m
0.207 m0.316 m to 0.772 m0.498 m
0.204 m0.310 m to 0.772 m0.498 m
0.195 m0.309 m to 0.771 m0.499 m
0.190 m0.301 m to 0.768 m0.497 m
0.183 m0.297 m to 0.755 m0.492 m
0.177 m0.293 m to 0.750 m0.491 m
0.173 m0.290 m to 0.745 m0.489 m
0.173 m0.286 m to 0.734 m0.485 m
0.189 m0.283 m to 0.729 m0.481 m
0.173 m0.281 m to 0.727 m0.479 m
0.171 m0.278 m to 0.723 m0.474 m
0.184 m0.277 m to 0.721 m0.473 m
0.185 m0.275 m to 0.719 m0.470 m
0.184 m0.273 m to 0.718 m0.469 m
0.179 m0.270 m to 0.717 m0.466 m
0.172 m0.267 m to 0.714 m0.461 m
0.170 m0.265 m to 0.705 m0.459 m
0.166 m0.264 m to 0.697 m0.455 m
0.164 m0.261 m to 0.689 m0.450 m
0.162 m0.257 m to 0.679 m0.448 m
0.161 m0.253 m to 0.669 m0.446 m
0.168 m0.250 m to 0.665 m0.445 m
0.150 m0.247 m to 0.659 m0.442 m
0.147 m0.244 m to 0.653 m0.439 m
0.145 m0.243 m to 0.651 m0.437 m
0.143 m0.241 m to 0.649 m0.436 m
0.141 m0.239 m to 0.638 m0.433 m
0.138 m0.236 m to 0.631 m0.431 m
0.133 m0.232 m to 0.622 m0.427 m
0.131 m0.230 m to 0.617 m0.423 m
0.128 m0.229 m to 0.613 m0.419 m
0.127 m0.225 m to 0.611 m0.416 m
0.125 m0.221 m to 0.609 m0.412 m
0.121 m0.217 m to 0.603 m0.411 m
0.120 m0.214 m to 0.602 m0.406 m
0.128 m0.211 m to 0.599 m0.402 m
0.124 m0.210 m to 0.596 m0.398 m
0.120 m0.208 m to 0.591 m0.397 m
0.121 m0.207 m to 0.581 m0.392 m
0.120 m0.202 m to 0.575 m0.390 m
0.118 m0.199 m to 0.574 m0.386 m
0.115 m0.196 m to 0.570 m0.383 m
0.119 m0.193 m to 0.568 m0.378 m
0.113 m0.191 m to 0.564 m0.372 m
0.111 m0.187 m to 0.560 m0.368 m
0.109 m0.186 m to 0.557 m0.363 m
0.109 m0.186 m to 0.551 m0.359 m
0.111 m0.184 m to 0.544 m0.353 m
0.112 m0.183 m to 0.540 m0.348 m
0.115 m0.183 m to 0.537 m0.340 m
0.111 m0.183 m to 0.531 m0.333 m
0.113 m0.183 m to 0.526 m0.328 m
0.113 m0.185 m to 0.522 m0.325 m
0.135 m0.183 m to 0.519 m0.314 m
0.137 m0.181 m to 0.516 m0.308 m
0.141 m0.179 m to 0.513 m0.301 m
0.135 m0.175 m to 0.510 m0.299 m
0.134 m0.174 m to 0.509 m0.294 m
0.131 m0.173 m to 0.508 m0.290 m
0.123 m0.171 m to 0.505 m0.284 m
0.115 m0.168 m to 0.499 m0.280 m
0.118 m0.166 m to 0.495 m0.277 m
0.105 m0.164 m to 0.486 m0.274 m
0.109 m0.163 m to 0.480 m0.271 m
0.121 m0.161 m to 0.472 m0.268 m
0.110 m0.159 m to 0.468 m0.265 m
0.109 m0.158 m to 0.465 m0.262 m
0.104 m0.157 m to 0.460 m0.261 m
0.106 m0.156 m to 0.457 m0.259 m
0.151 m0.155 m to 0.449 m0.256 m
0.158 m0.154 m to 0.442 m0.254 m
0.120 m0.153 m to 0.432 m0.252 m
0.115 m0.150 m to 0.430 m0.251 m
0.118 m0.149 m to 0.430 m0.251 m
0.114 m0.147 m to 0.430 m0.250 m
0.134 m0.146 m to 0.430 m0.249 m
0.109 m0.143 m to 0.430 m0.249 m
0.114 m0.147 m to 0.431 m0.249 m
0.128 m0.146 m to 0.431 m0.249 m
0.106 m0.146 m to 0.430 m0.248 m
0.123 m0.144 m to 0.430 m0.245 m
0.116 m0.140 m to 0.424 m0.243 m
0.115 m0.138 m to 0.423 m0.241 m
0.102 m0.137 m to 0.418 m0.239 m
0.100 m0.137 m to 0.417 m0.238 m
0.108 m0.136 m to 0.413 m0.237 m
0.106 m0.136 m to 0.407 m0.235 m
0.119 m0.135 m to 0.403 m0.234 m
0.100 m0.133 m to 0.402 m0.232 m
0.116 m0.133 m to 0.401 m0.231 m
0.109 m0.132 m to 0.400 m0.230 m
0.109 m0.132 m to 0.400 m0.229 m
0.112 m0.131 m to 0.390 m0.228 m
0.143 m0.130 m to 0.387 m0.228 m
0.132 m0.129 m to 0.389 m0.229 m
0.120 m0.128 m to 0.390 m0.229 m
0.118 m0.127 m to 0.390 m0.227 m
0.117 m0.126 m to 0.393 m0.225 m
0.117 m0.125 m to 0.393 m0.224 m
0.115 m0.125 m to 0.393 m0.223 m
0.121 m0.125 m to 0.394 m0.223 m
0.138 m0.124 m to 0.396 m0.223 m
0.122 m0.124 m to 0.398 m0.224 m
0.116 m0.124 m to 0.398 m0.225 m
0.113 m0.118 m to 0.394 m0.221 m
0.109 m0.117 m to 0.394 m0.222 m
0.107 m0.116 m to 0.393 m0.222 m
0.105 m0.115 m to 0.393 m0.222 m
0.106 m0.115 m to 0.393 m0.223 m
0.108 m0.114 m to 0.393 m0.223 m
0.109 m0.114 m to 0.393 m0.223 m
0.105 m0.113 m to 0.393 m0.223 m
0.103 m0.113 m to 0.393 m0.225 m
0.101 m0.112 m to 0.393 m0.226 m
0.100 m0.111 m to 0.395 m0.227 m
0.097 m0.111 m to 0.399 m0.228 m
0.099 m0.110 m to 0.399 m0.227 m
0.100 m0.110 m to 0.401 m0.227 m
0.100 m0.109 m to 0.404 m0.229 m
0.121 m0.108 m to 0.405 m0.230 m
0.104 m0.108 m to 0.407 m0.232 m
0.116 m0.108 m to 0.411 m0.232 m
0.104 m0.108 m to 0.418 m0.233 m
0.101 m0.108 m to 0.435 m0.234 m
0.099 m0.108 m to 0.441 m0.236 m
0.099 m0.108 m to 0.443 m0.237 m
0.100 m0.108 m to 0.450 m0.238 m
0.101 m0.108 m to 0.454 m0.238 m
0.108 m0.108 m to 0.456 m0.239 m
0.120 m0.108 m to 0.457 m0.239 m
0.126 m0.109 m to 0.459 m0.239 m
0.117 m0.110 m to 0.459 m0.240 m
0.125 m0.110 m to 0.459 m0.240 m
0.120 m0.111 m to 0.467 m0.241 m
0.120 m0.113 m to 0.475 m0.243 m
0.115 m0.114 m to 0.486 m0.244 m
0.119 m0.114 m to 0.495 m0.244 m
0.131 m0.115 m to 0.502 m0.246 m
0.129 m0.118 m to 0.507 m0.246 m
0.118 m0.118 m to 0.515 m0.247 m
0.115 m0.118 m to 0.516 m0.248 m
0.114 m0.120 m to 0.525 m0.251 m
0.114 m0.122 m to 0.536 m0.252 m
0.115 m0.125 m to 0.543 m0.252 m
0.115 m0.127 m to 0.546 m0.254 m
0.116 m0.128 m to 0.561 m0.254 m
0.117 m0.129 m to 0.567 m0.257 m
0.116 m0.130 m to 0.572 m0.258 m
0.130 m0.131 m to 0.586 m0.259 m
0.159 m0.131 m to 0.593 m0.259 m
0.124 m0.133 m to 0.607 m0.261 m
0.125 m0.134 m to 0.611 m0.262 m
0.128 m0.136 m to 0.616 m0.262 m
0.126 m0.136 m to 0.618 m0.262 m

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 0.0 m 0.5 m 1.0 m 1.5 m Lowest -0.117 m 0.132 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Céou at Saint-Cybranet from the week of 24 October 2016 to 24 October 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average of daily highs (m)
0.147 m
0.149 m
0.158 m
0.169 m
0.219 m
0.188 m
0.158 m
0.144 m
0.139 m
0.139 m
0.137 m
0.145 m
0.173 m
0.180 m
0.276 m
0.625 m
0.483 m
0.394 m
0.622 m
0.933 m
0.621 m
0.543 m
0.559 m
0.588 m
0.472 m
0.398 m
0.360 m
0.363 m
0.377 m
0.518 m
0.515 m
0.439 m
0.462 m
0.351 m
0.277 m
0.271 m
0.274 m
0.221 m
0.187 m
0.173 m
0.163 m
0.158 m
0.154 m
0.160 m
0.137 m
0.137 m
0.147 m
0.162 m
0.155 m
0.157 m
0.178 m
0.158 m
0.167 m
0.167 m
0.162 m
0.163 m
0.159 m
0.143 m
0.134 m
0.181 m
0.203 m
0.420 m
0.879 m
0.764 m
0.772 m
0.986 m
0.651 m
0.637 m
0.625 m
0.630 m
0.563 m
0.593 m
0.688 m
0.597 m
0.655 m
0.626 m
0.725 m
0.568 m
0.507 m
0.636 m
0.508 m
0.449 m
0.392 m
0.389 m
0.449 m
0.599 m
0.439 m
0.343 m
0.278 m
0.229 m
0.201 m
0.170 m
0.145 m
0.132 m
0.126 m
0.116 m
0.109 m
0.108 m
0.117 m
0.113 m
0.108 m
0.117 m
0.108 m
0.122 m
0.155 m
0.156 m
0.142 m
0.155 m
0.164 m
0.164 m
0.206 m
0.191 m
0.326 m
0.433 m
0.344 m
0.290 m
0.274 m
0.331 m
0.785 m
0.719 m
0.528 m
0.429 m
0.362 m
0.333 m
0.301 m
0.293 m
0.279 m
0.257 m
0.243 m
0.230 m
0.287 m
0.400 m
0.351 m
0.325 m
0.314 m
0.272 m
0.259 m
0.258 m
0.254 m
0.211 m
0.174 m
0.155 m
0.138 m
0.131 m
0.137 m
0.120 m
0.114 m
0.110 m
0.097 m
0.070 m
0.041 m
-0.048 m
-0.111 m
-0.111 m
-0.113 m
-0.099 m
0.021 m
0.123 m
0.624 m
0.638 m
0.572 m
0.591 m
0.633 m
0.942 m
0.916 m
1.073 m
0.602 m
0.499 m
0.450 m
0.419 m
0.519 m
0.601 m
0.524 m
0.503 m
0.569 m
0.969 m
0.743 m
0.558 m
0.477 m
0.432 m
0.384 m
0.347 m
0.333 m
0.426 m
0.530 m
0.432 m
0.365 m
0.303 m
0.288 m
0.282 m
0.254 m
0.226 m
0.214 m
0.188 m
0.174 m
0.157 m
0.169 m
0.181 m
0.143 m
0.105 m
0.099 m
0.105 m
0.137 m
0.078 m
0.103 m
0.112 m
0.194 m
0.199 m
0.182 m
0.208 m
0.238 m
0.262 m
0.276 m
0.273 m
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
no value
0.710 m
0.538 m
0.469 m
0.426 m
0.398 m
0.366 m
0.343 m
0.312 m
0.318 m
0.274 m
0.259 m
0.247 m
0.363 m
0.534 m
0.450 m
0.399 m
0.406 m
0.333 m
0.567 m
0.745 m
0.511 m
0.450 m
0.369 m
0.309 m
0.312 m
0.277 m
0.226 m
0.196 m
0.168 m
0.209 m
0.212 m
0.214 m
0.206 m
0.187 m
0.175 m
0.169 m
0.165 m
0.266 m
0.285 m
0.251 m
0.283 m
0.458 m
0.849 m
0.642 m
0.483 m
0.976 m
0.613 m
0.761 m
0.552 m
0.471 m
0.426 m
0.408 m
0.469 m
0.510 m
0.456 m
0.604 m
0.972 m
0.561 m
0.481 m
0.443 m
0.421 m
0.468 m
0.690 m
0.509 m
0.433 m
0.382 m
0.336 m
0.314 m
0.328 m
0.271 m
0.268 m
0.273 m
0.221 m
0.192 m
0.174 m
0.158 m
0.149 m
