World Water LevelsWater, in perspective

Biesme water level at Le Claon today

Is the Biesme unusually low at Le Claon?

The Biesme at Le Claon read 0.007 m at .

Level now

in the lowest 10 percent for the date

0.007 m

Provisional

in the lowest 10 percent for the date

0.007 mNormal for the date0.05 m to 0.67 mLowest -0.212 mMedian 0.49 m
The normal range for 26 October is 0.05 m to 0.67 m: the 10th to 90th percentile of the daily highs from 19 October to 2 November in 50 years between 1972 and 2025.
Table: where the water stands
LevelValue
Newest reading0.007 m,
Normal range for the date0.05 m to 0.67 m
Median for the date0.49 m
Lowest in our series-0.212 m
Past day
-0.108 m
Past week
+0.16 m

The gauge reads the height of the water above a fixed zero, not the depth of the river. Its zero lies at 146 m above NGF 1884 (the former French sea-level datum, Lallemand).

Level history

within the normal range for the date

On the Biesme at Le Claon averaged 0.253 m.

The last 90 days, against the normal range for each day

The last 90 days, against the normal range for each day -0.25 m 0.00 m 0.25 m 0.50 m Lowest -0.212 m 0.253 m
  • Level
  • Below the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • A year earlier
  • Our record
Daily highs of the Biesme at Le Claon from 28 July 2026 to 25 October 2026, with the normal range for each day and the same days a year earlier.
Table: The last 90 days, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedianA year earlier
-0.125 m0.010 m to 0.573 m0.435 m0.150 m
-0.125 m0.010 m to 0.573 m0.435 m0.017 m
-0.137 m0.010 m to 0.570 m0.435 m-0.026 m
-0.153 m0.010 m to 0.574 m0.434 m-0.042 m
-0.152 m0.009 m to 0.575 m0.434 m0.096 m
-0.163 m0.008 m to 0.578 m0.434 m0.011 m
-0.165 m0.007 m to 0.583 m0.434 m0.003 m
-0.159 m0.005 m to 0.583 m0.433 m-0.043 m
-0.161 m0.003 m to 0.582 m0.433 m-0.058 m
-0.164 m0.001 m to 0.583 m0.433 m-0.064 m
-0.200 m0.000 m to 0.585 m0.433 m-0.068 m
-0.200 m0.000 m to 0.587 m0.433 m-0.074 m
-0.200 m0.000 m to 0.589 m0.433 m-0.082 m
-0.200 m0.000 m to 0.590 m0.434 m-0.083 m
-0.200 m0.000 m to 0.598 m0.434 m-0.087 m
-0.200 m0.000 m to 0.601 m0.434 m-0.091 m
-0.200 m-0.001 m to 0.603 m0.438 m-0.092 m
-0.200 m-0.003 m to 0.603 m0.438 m-0.092 m
-0.200 m-0.005 m to 0.601 m0.438 m-0.090 m
-0.200 m-0.008 m to 0.596 m0.438 m-0.093 m
-0.200 m-0.010 m to 0.597 m0.434 m-0.093 m
-0.200 m-0.010 m to 0.597 m0.435 m-0.091 m
-0.200 m-0.010 m to 0.598 m0.436 m-0.092 m
-0.180 m-0.008 m to 0.600 m0.436 m-0.086 m
-0.129 m-0.007 m to 0.601 m0.436 m-0.083 m
-0.177 m-0.007 m to 0.601 m0.436 m-0.090 m
-0.176 m-0.008 m to 0.606 m0.436 m-0.096 m
-0.179 m-0.008 m to 0.606 m0.436 m-0.092 m
-0.180 m-0.010 m to 0.600 m0.435 m-0.095 m
-0.181 m-0.012 m to 0.598 m0.436 m-0.096 m
-0.180 m-0.014 m to 0.594 m0.436 m-0.097 m
-0.178 m-0.018 m to 0.591 m0.435 m-0.093 m
-0.180 m-0.018 m to 0.586 m0.430 m-0.085 m
-0.183 m-0.018 m to 0.585 m0.430 m-0.085 m
-0.186 m-0.018 m to 0.583 m0.430 m0.002 m
-0.182 m-0.018 m to 0.581 m0.430 m0.032 m
-0.181 m-0.018 m to 0.581 m0.430 m-0.047 m
-0.178 m-0.019 m to 0.579 m0.431 m-0.059 m
-0.181 m-0.019 m to 0.577 m0.432 m-0.064 m
-0.175 m-0.020 m to 0.574 m0.432 m-0.062 m
-0.174 m-0.018 m to 0.572 m0.434 m-0.074 m
-0.180 m-0.011 m to 0.571 m0.435 m-0.088 m
-0.177 m-0.012 m to 0.572 m0.438 m-0.082 m
-0.176 m-0.007 m to 0.572 m0.440 m-0.006 m
-0.175 m-0.005 m to 0.570 m0.442 m-0.042 m
-0.178 m-0.001 m to 0.571 m0.442 m-0.068 m
-0.180 m0.000 m to 0.569 m0.442 m-0.059 m
-0.181 m0.000 m to 0.562 m0.442 m-0.021 m
-0.181 m0.000 m to 0.563 m0.442 m-0.008 m
-0.178 m0.000 m to 0.561 m0.442 m-0.032 m
-0.177 m0.000 m to 0.561 m0.442 m-0.060 m
-0.174 m0.000 m to 0.561 m0.442 m-0.072 m
-0.177 m0.000 m to 0.561 m0.442 m-0.077 m
-0.176 m0.000 m to 0.562 m0.442 m-0.081 m
-0.176 m0.000 m to 0.567 m0.443 m-0.088 m
-0.176 m0.000 m to 0.569 m0.444 m-0.007 m
-0.174 m0.000 m to 0.569 m0.444 m0.034 m
-0.177 m0.000 m to 0.567 m0.444 m0.256 m
-0.170 m0.000 m to 0.568 m0.446 m0.254 m
-0.183 m0.000 m to 0.572 m0.447 m0.109 m
-0.188 m0.000 m to 0.583 m0.450 m0.143 m
-0.189 m0.000 m to 0.589 m0.452 m0.156 m
-0.189 m0.000 m to 0.599 m0.453 m0.062 m
-0.189 m0.001 m to 0.606 m0.455 m0.015 m
-0.201 m0.002 m to 0.610 m0.456 m-0.013 m
-0.212 m0.004 m to 0.614 m0.458 m-0.028 m
-0.199 m0.008 m to 0.617 m0.459 m-0.041 m
-0.178 m0.012 m to 0.621 m0.460 m-0.045 m
-0.178 m0.016 m to 0.621 m0.460 m0.221 m
-0.188 m0.016 m to 0.626 m0.460 m0.154 m
-0.186 m0.016 m to 0.629 m0.460 m0.041 m
-0.115 m0.016 m to 0.634 m0.460 m0.008 m
0.024 m0.019 m to 0.647 m0.462 m-0.013 m
-0.117 m0.020 m to 0.652 m0.464 m-0.023 m
-0.066 m0.020 m to 0.652 m0.464 m-0.033 m
-0.110 m0.020 m to 0.656 m0.464 m-0.043 m
-0.150 m0.020 m to 0.656 m0.466 m-0.048 m
-0.171 m0.020 m to 0.660 m0.467 m-0.052 m
-0.160 m0.020 m to 0.660 m0.466 m-0.058 m
-0.159 m0.020 m to 0.660 m0.467 m-0.058 m
-0.170 m0.020 m to 0.662 m0.468 m-0.057 m
-0.177 m0.020 m to 0.662 m0.470 m-0.055 m
-0.174 m0.020 m to 0.662 m0.474 m-0.056 m
-0.127 m0.020 m to 0.660 m0.475 m-0.059 m
-0.159 m0.020 m to 0.660 m0.477 m0.255 m
-0.148 m0.020 m to 0.662 m0.478 m0.309 m
-0.144 m0.029 m to 0.670 m0.480 m0.084 m
-0.116 m0.030 m to 0.669 m0.483 m0.089 m
-0.022 m0.050 m to 0.669 m0.483 m0.079 m
0.253 m0.050 m to 0.669 m0.485 m0.067 m

The last 12 months, against the normal range for each day

The last 12 months, against the normal range for each day 0.0 m 0.5 m 1.0 m Lowest -0.212 m 0.253 m
  • Level
  • Below the normal range
  • Above the normal range
  • Normal range for the date
  • Median for the date
  • Our record
Daily highs of the Biesme at Le Claon from 25 October 2025 to 25 October 2026, with the normal range for each day.
Table: The last 12 months, against the normal range for each day
DayDaily high (m)Normal rangeMedian
0.067 m0.050 m to 0.669 m0.485 m
0.055 m0.050 m to 0.670 m0.486 m
0.288 m0.050 m to 0.678 m0.486 m
0.219 m0.050 m to 0.685 m0.487 m
0.135 m0.050 m to 0.695 m0.487 m
0.223 m0.050 m to 0.702 m0.488 m
0.133 m0.050 m to 0.719 m0.488 m
0.183 m0.050 m to 0.720 m0.487 m
0.185 m0.048 m to 0.730 m0.486 m
0.186 m0.043 m to 0.731 m0.486 m
0.121 m0.040 m to 0.733 m0.486 m
0.088 m0.035 m to 0.738 m0.486 m
0.062 m0.026 m to 0.746 m0.487 m
0.042 m0.024 m to 0.753 m0.489 m
0.026 m0.020 m to 0.753 m0.491 m
0.012 m0.020 m to 0.758 m0.496 m
0.001 m0.019 m to 0.758 m0.500 m
0.000 m0.019 m to 0.754 m0.503 m
-0.005 m0.020 m to 0.750 m0.506 m
-0.013 m0.020 m to 0.756 m0.511 m
-0.015 m0.020 m to 0.765 m0.513 m
0.118 m0.024 m to 0.767 m0.517 m
0.160 m0.030 m to 0.751 m0.518 m
0.081 m0.044 m to 0.751 m0.522 m
0.043 m0.050 m to 0.767 m0.530 m
0.067 m0.050 m to 0.767 m0.535 m
0.103 m0.050 m to 0.767 m0.540 m
0.140 m0.051 m to 0.753 m0.547 m
0.136 m0.056 m to 0.752 m0.554 m
0.445 m0.067 m to 0.766 m0.557 m
0.450 m0.070 m to 0.770 m0.558 m
0.234 m0.070 m to 0.776 m0.558 m
0.218 m0.080 m to 0.777 m0.558 m
0.148 m0.080 m to 0.787 m0.560 m
0.416 m0.080 m to 0.789 m0.563 m
0.425 m0.079 m to 0.791 m0.571 m
0.329 m0.081 m to 0.796 m0.576 m
0.258 m0.087 m to 0.800 m0.580 m
0.203 m0.090 m to 0.811 m0.584 m
0.165 m0.096 m to 0.812 m0.586 m
0.159 m0.097 m to 0.826 m0.588 m
0.162 m0.097 m to 0.832 m0.593 m
0.150 m0.100 m to 0.841 m0.597 m
0.675 m0.100 m to 0.857 m0.601 m
0.561 m0.100 m to 0.859 m0.602 m
0.363 m0.100 m to 0.861 m0.608 m
0.457 m0.100 m to 0.877 m0.611 m
0.389 m0.100 m to 0.894 m0.614 m
0.302 m0.103 m to 0.913 m0.618 m
0.243 m0.109 m to 0.921 m0.621 m
0.192 m0.111 m to 0.923 m0.623 m
0.159 m0.111 m to 0.926 m0.623 m
0.139 m0.111 m to 0.948 m0.623 m
0.115 m0.111 m to 0.964 m0.623 m
0.090 m0.111 m to 0.988 m0.622 m
0.186 m0.114 m to 0.962 m0.622 m
0.163 m0.115 m to 0.989 m0.623 m
0.115 m0.117 m to 0.999 m0.624 m
0.101 m0.116 m to 1.014 m0.628 m
0.077 m0.115 m to 1.026 m0.631 m
0.058 m0.115 m to 1.026 m0.632 m
0.040 m0.129 m to 1.038 m0.638 m
0.033 m0.138 m to 1.029 m0.639 m
0.026 m0.143 m to 1.016 m0.638 m
0.017 m0.146 m to 1.037 m0.640 m
0.014 m0.149 m to 1.084 m0.652 m
0.008 m0.157 m to 1.103 m0.648 m
0.005 m0.159 m to 1.059 m0.645 m
0.003 m0.157 m to 1.029 m0.645 m
0.019 m0.158 m to 1.050 m0.644 m
0.019 m0.158 m to 1.050 m0.645 m
0.018 m0.160 m to 1.028 m0.647 m
0.068 m0.160 m to 1.021 m0.650 m
-0.002 m0.160 m to 1.004 m0.648 m
-0.001 m0.160 m to 1.004 m0.650 m
0.882 m0.160 m to 1.008 m0.650 m
0.969 m0.160 m to 0.991 m0.648 m
0.764 m0.160 m to 0.989 m0.648 m
0.567 m0.160 m to 0.977 m0.648 m
0.507 m0.160 m to 0.970 m0.648 m
0.438 m0.160 m to 0.935 m0.646 m
0.381 m0.158 m to 0.919 m0.646 m
0.322 m0.158 m to 0.918 m0.648 m
0.320 m0.160 m to 0.931 m0.649 m
0.284 m0.160 m to 0.950 m0.651 m
0.226 m0.160 m to 0.954 m0.653 m
0.187 m0.160 m to 0.954 m0.660 m
0.160 m0.160 m to 0.964 m0.660 m
0.142 m0.160 m to 0.978 m0.660 m
0.134 m0.158 m to 0.980 m0.662 m
0.120 m0.159 m to 0.983 m0.662 m
0.108 m0.159 m to 1.011 m0.665 m
0.092 m0.160 m to 1.050 m0.667 m
0.083 m0.161 m to 1.082 m0.669 m
0.377 m0.167 m to 1.126 m0.671 m
0.364 m0.171 m to 1.162 m0.673 m
0.199 m0.176 m to 1.176 m0.675 m
0.157 m0.176 m to 1.176 m0.677 m
0.164 m0.174 m to 1.172 m0.677 m
0.142 m0.173 m to 1.176 m0.678 m
0.323 m0.168 m to 1.169 m0.677 m
0.285 m0.168 m to 1.163 m0.677 m
0.264 m0.165 m to 1.159 m0.675 m
0.223 m0.166 m to 1.140 m0.678 m
0.387 m0.169 m to 1.140 m0.677 m
0.331 m0.169 m to 1.153 m0.674 m
0.248 m0.167 m to 1.140 m0.674 m
0.217 m0.161 m to 1.109 m0.671 m
0.454 m0.160 m to 1.066 m0.663 m
0.999 m0.160 m to 1.023 m0.658 m
1.326 m0.155 m to 0.990 m0.649 m
1.048 m0.152 m to 0.964 m0.638 m
0.744 m0.147 m to 0.957 m0.631 m
0.548 m0.143 m to 0.950 m0.625 m
0.548 m0.140 m to 0.935 m0.625 m
0.437 m0.140 m to 0.929 m0.622 m
0.694 m0.140 m to 0.935 m0.621 m
0.697 m0.139 m to 0.929 m0.620 m
0.596 m0.138 m to 0.941 m0.618 m
0.494 m0.138 m to 0.921 m0.615 m
1.037 m0.138 m to 0.907 m0.614 m
1.037 m0.138 m to 0.906 m0.612 m
0.692 m0.139 m to 0.900 m0.608 m
0.528 m0.139 m to 0.893 m0.608 m
0.410 m0.139 m to 0.893 m0.608 m
0.328 m0.139 m to 0.900 m0.607 m
0.267 m0.139 m to 0.893 m0.607 m
0.226 m0.140 m to 0.893 m0.607 m
0.190 m0.140 m to 0.893 m0.607 m
0.164 m0.139 m to 0.906 m0.606 m
0.140 m0.139 m to 0.900 m0.604 m
0.120 m0.139 m to 0.886 m0.608 m
0.107 m0.139 m to 0.884 m0.608 m
0.092 m0.137 m to 0.877 m0.611 m
0.080 m0.132 m to 0.868 m0.615 m
0.069 m0.130 m to 0.867 m0.619 m
0.064 m0.130 m to 0.864 m0.619 m
0.251 m0.130 m to 0.860 m0.620 m
0.218 m0.130 m to 0.860 m0.620 m
1.160 m0.130 m to 0.867 m0.620 m
1.160 m0.130 m to 0.872 m0.620 m
0.561 m0.130 m to 0.876 m0.619 m
0.446 m0.130 m to 0.880 m0.619 m
0.355 m0.130 m to 0.887 m0.620 m
0.286 m0.130 m to 0.880 m0.620 m
0.227 m0.130 m to 0.892 m0.620 m
0.187 m0.130 m to 0.877 m0.619 m
0.165 m0.130 m to 0.877 m0.617 m
0.148 m0.131 m to 0.877 m0.615 m
0.132 m0.138 m to 0.881 m0.612 m
0.113 m0.140 m to 0.887 m0.612 m
0.144 m0.143 m to 0.882 m0.610 m
0.141 m0.147 m to 0.877 m0.608 m
0.108 m0.149 m to 0.874 m0.607 m
0.121 m0.150 m to 0.860 m0.603 m
0.105 m0.158 m to 0.842 m0.603 m
0.081 m0.158 m to 0.840 m0.602 m
0.078 m0.161 m to 0.831 m0.600 m
0.063 m0.162 m to 0.827 m0.597 m
0.060 m0.162 m to 0.823 m0.593 m
0.059 m0.163 m to 0.817 m0.591 m
0.078 m0.159 m to 0.811 m0.588 m
0.069 m0.158 m to 0.806 m0.586 m
0.058 m0.153 m to 0.803 m0.583 m
0.046 m0.152 m to 0.793 m0.580 m
0.039 m0.152 m to 0.781 m0.577 m
0.036 m0.150 m to 0.770 m0.575 m
0.046 m0.143 m to 0.770 m0.570 m
0.110 m0.140 m to 0.769 m0.567 m
0.110 m0.136 m to 0.769 m0.563 m
0.059 m0.130 m to 0.767 m0.560 m
0.049 m0.129 m to 0.765 m0.556 m
0.037 m0.120 m to 0.765 m0.554 m
0.029 m0.116 m to 0.764 m0.553 m
0.025 m0.112 m to 0.762 m0.550 m
0.022 m0.108 m to 0.760 m0.547 m
0.019 m0.104 m to 0.759 m0.545 m
0.017 m0.103 m to 0.759 m0.542 m
0.015 m0.101 m to 0.759 m0.537 m
0.011 m0.100 m to 0.759 m0.537 m
0.003 m0.100 m to 0.756 m0.537 m
-0.002 m0.100 m to 0.756 m0.537 m
-0.004 m0.100 m to 0.756 m0.537 m
-0.008 m0.100 m to 0.749 m0.535 m
-0.012 m0.100 m to 0.738 m0.534 m
-0.013 m0.098 m to 0.735 m0.531 m
-0.018 m0.096 m to 0.731 m0.529 m
-0.027 m0.093 m to 0.729 m0.529 m
-0.035 m0.090 m to 0.723 m0.528 m
0.033 m0.089 m to 0.727 m0.527 m
-0.012 m0.087 m to 0.729 m0.527 m
0.043 m0.085 m to 0.727 m0.525 m
0.025 m0.084 m to 0.722 m0.526 m
0.021 m0.083 m to 0.718 m0.525 m
0.016 m0.082 m to 0.716 m0.523 m
-0.009 m0.081 m to 0.708 m0.523 m
-0.024 m0.081 m to 0.707 m0.522 m
-0.006 m0.080 m to 0.706 m0.521 m
0.009 m0.080 m to 0.703 m0.519 m
0.003 m0.080 m to 0.700 m0.521 m
-0.003 m0.080 m to 0.697 m0.521 m
0.016 m0.080 m to 0.695 m0.521 m
0.012 m0.080 m to 0.692 m0.517 m
-0.008 m0.080 m to 0.691 m0.517 m
-0.008 m0.080 m to 0.686 m0.517 m
0.022 m0.081 m to 0.679 m0.517 m
0.000 m0.083 m to 0.669 m0.517 m
-0.007 m0.082 m to 0.666 m0.520 m
-0.019 m0.081 m to 0.666 m0.520 m
-0.034 m0.082 m to 0.666 m0.522 m
-0.044 m0.081 m to 0.672 m0.522 m
-0.050 m0.080 m to 0.678 m0.521 m
-0.056 m0.080 m to 0.678 m0.519 m
-0.058 m0.076 m to 0.678 m0.518 m
-0.062 m0.070 m to 0.674 m0.518 m
-0.067 m0.070 m to 0.673 m0.518 m
-0.073 m0.070 m to 0.674 m0.517 m
-0.076 m0.069 m to 0.674 m0.517 m
-0.077 m0.069 m to 0.674 m0.514 m
-0.077 m0.069 m to 0.673 m0.513 m
-0.075 m0.069 m to 0.671 m0.510 m
-0.069 m0.069 m to 0.671 m0.509 m
-0.056 m0.068 m to 0.666 m0.507 m
-0.031 m0.064 m to 0.660 m0.505 m
-0.055 m0.060 m to 0.657 m0.505 m
-0.064 m0.060 m to 0.652 m0.502 m
-0.070 m0.059 m to 0.649 m0.496 m
-0.068 m0.059 m to 0.643 m0.496 m
-0.024 m0.058 m to 0.641 m0.494 m
-0.024 m0.056 m to 0.638 m0.492 m
-0.056 m0.054 m to 0.636 m0.490 m
-0.059 m0.052 m to 0.634 m0.487 m
-0.071 m0.047 m to 0.628 m0.486 m
-0.077 m0.041 m to 0.632 m0.485 m
-0.079 m0.040 m to 0.632 m0.483 m
-0.081 m0.038 m to 0.632 m0.481 m
-0.087 m0.037 m to 0.634 m0.478 m
-0.093 m0.034 m to 0.637 m0.475 m
0.012 m0.031 m to 0.639 m0.473 m
0.012 m0.030 m to 0.639 m0.472 m
-0.080 m0.030 m to 0.639 m0.472 m
-0.091 m0.028 m to 0.639 m0.471 m
-0.098 m0.026 m to 0.638 m0.470 m
-0.100 m0.024 m to 0.634 m0.468 m
-0.112 m0.022 m to 0.635 m0.466 m
-0.116 m0.020 m to 0.639 m0.464 m
-0.119 m0.017 m to 0.640 m0.463 m
-0.101 m0.015 m to 0.640 m0.462 m
-0.105 m0.014 m to 0.640 m0.461 m
-0.113 m0.013 m to 0.640 m0.460 m
-0.114 m0.012 m to 0.640 m0.460 m
-0.114 m0.010 m to 0.639 m0.459 m
-0.109 m0.010 m to 0.634 m0.457 m
-0.125 m0.011 m to 0.629 m0.456 m
-0.121 m0.015 m to 0.626 m0.454 m
-0.122 m0.019 m to 0.633 m0.452 m
-0.129 m0.020 m to 0.633 m0.452 m
-0.138 m0.020 m to 0.633 m0.451 m
-0.142 m0.019 m to 0.640 m0.450 m
-0.145 m0.019 m to 0.635 m0.450 m
-0.149 m0.018 m to 0.636 m0.450 m
-0.157 m0.018 m to 0.635 m0.450 m
-0.154 m0.018 m to 0.633 m0.449 m
-0.153 m0.016 m to 0.628 m0.449 m
-0.151 m0.017 m to 0.624 m0.447 m
-0.148 m0.016 m to 0.618 m0.447 m
-0.145 m0.016 m to 0.611 m0.447 m
-0.145 m0.015 m to 0.607 m0.445 m
-0.146 m0.013 m to 0.607 m0.444 m
-0.145 m0.013 m to 0.602 m0.444 m
-0.143 m0.010 m to 0.598 m0.442 m
-0.142 m0.010 m to 0.588 m0.441 m
-0.142 m0.010 m to 0.580 m0.441 m
-0.132 m0.010 m to 0.576 m0.441 m
-0.130 m0.010 m to 0.575 m0.439 m
-0.127 m0.010 m to 0.575 m0.437 m
-0.125 m0.010 m to 0.573 m0.435 m
-0.125 m0.010 m to 0.573 m0.435 m
-0.137 m0.010 m to 0.570 m0.435 m
-0.153 m0.010 m to 0.574 m0.434 m
-0.152 m0.009 m to 0.575 m0.434 m
-0.163 m0.008 m to 0.578 m0.434 m
-0.165 m0.007 m to 0.583 m0.434 m
-0.159 m0.005 m to 0.583 m0.433 m
-0.161 m0.003 m to 0.582 m0.433 m
-0.164 m0.001 m to 0.583 m0.433 m
-0.200 m0.000 m to 0.585 m0.433 m
-0.200 m0.000 m to 0.587 m0.433 m
-0.200 m0.000 m to 0.589 m0.433 m
-0.200 m0.000 m to 0.590 m0.434 m
-0.200 m0.000 m to 0.598 m0.434 m
-0.200 m0.000 m to 0.601 m0.434 m
-0.200 m-0.001 m to 0.603 m0.438 m
-0.200 m-0.003 m to 0.603 m0.438 m
-0.200 m-0.005 m to 0.601 m0.438 m
-0.200 m-0.008 m to 0.596 m0.438 m
-0.200 m-0.010 m to 0.597 m0.434 m
-0.200 m-0.010 m to 0.597 m0.435 m
-0.200 m-0.010 m to 0.598 m0.436 m
-0.180 m-0.008 m to 0.600 m0.436 m
-0.129 m-0.007 m to 0.601 m0.436 m
-0.177 m-0.007 m to 0.601 m0.436 m
-0.176 m-0.008 m to 0.606 m0.436 m
-0.179 m-0.008 m to 0.606 m0.436 m
-0.180 m-0.010 m to 0.600 m0.435 m
-0.181 m-0.012 m to 0.598 m0.436 m
-0.180 m-0.014 m to 0.594 m0.436 m
-0.178 m-0.018 m to 0.591 m0.435 m
-0.180 m-0.018 m to 0.586 m0.430 m
-0.183 m-0.018 m to 0.585 m0.430 m
-0.186 m-0.018 m to 0.583 m0.430 m
-0.182 m-0.018 m to 0.581 m0.430 m
-0.181 m-0.018 m to 0.581 m0.430 m
-0.178 m-0.019 m to 0.579 m0.431 m
-0.181 m-0.019 m to 0.577 m0.432 m
-0.175 m-0.020 m to 0.574 m0.432 m
-0.174 m-0.018 m to 0.572 m0.434 m
-0.180 m-0.011 m to 0.571 m0.435 m
-0.177 m-0.012 m to 0.572 m0.438 m
-0.176 m-0.007 m to 0.572 m0.440 m
-0.175 m-0.005 m to 0.570 m0.442 m
-0.178 m-0.001 m to 0.571 m0.442 m
-0.180 m0.000 m to 0.569 m0.442 m
-0.181 m0.000 m to 0.562 m0.442 m
-0.181 m0.000 m to 0.563 m0.442 m
-0.178 m0.000 m to 0.561 m0.442 m
-0.177 m0.000 m to 0.561 m0.442 m
-0.174 m0.000 m to 0.561 m0.442 m
-0.177 m0.000 m to 0.561 m0.442 m
-0.176 m0.000 m to 0.562 m0.442 m
-0.176 m0.000 m to 0.567 m0.443 m
-0.176 m0.000 m to 0.569 m0.444 m
-0.174 m0.000 m to 0.569 m0.444 m
-0.177 m0.000 m to 0.567 m0.444 m
-0.170 m0.000 m to 0.568 m0.446 m
-0.183 m0.000 m to 0.572 m0.447 m
-0.188 m0.000 m to 0.583 m0.450 m
-0.189 m0.000 m to 0.589 m0.452 m
-0.189 m0.000 m to 0.599 m0.453 m
-0.189 m0.001 m to 0.606 m0.455 m
-0.201 m0.002 m to 0.610 m0.456 m
-0.212 m0.004 m to 0.614 m0.458 m
-0.199 m0.008 m to 0.617 m0.459 m
-0.178 m0.012 m to 0.621 m0.460 m
-0.178 m0.016 m to 0.621 m0.460 m
-0.188 m0.016 m to 0.626 m0.460 m
-0.186 m0.016 m to 0.629 m0.460 m
-0.115 m0.016 m to 0.634 m0.460 m
0.024 m0.019 m to 0.647 m0.462 m
-0.117 m0.020 m to 0.652 m0.464 m
-0.066 m0.020 m to 0.652 m0.464 m
-0.110 m0.020 m to 0.656 m0.464 m
-0.150 m0.020 m to 0.656 m0.466 m
-0.171 m0.020 m to 0.660 m0.467 m
-0.160 m0.020 m to 0.660 m0.466 m
-0.159 m0.020 m to 0.660 m0.467 m
-0.170 m0.020 m to 0.662 m0.468 m
-0.177 m0.020 m to 0.662 m0.470 m
-0.174 m0.020 m to 0.662 m0.474 m
-0.127 m0.020 m to 0.660 m0.475 m
-0.159 m0.020 m to 0.660 m0.477 m
-0.148 m0.020 m to 0.662 m0.478 m
-0.144 m0.029 m to 0.670 m0.480 m
-0.116 m0.030 m to 0.669 m0.483 m
-0.022 m0.050 m to 0.669 m0.483 m
0.253 m0.050 m to 0.669 m0.485 m

The last 10 years, weekly averages

The last 10 years, weekly averages 0 m 1 m Lowest -0.212 m -0.066 m
  • Level
  • Our record
Weekly averages of the Biesme at Le Claon from the week of 24 October 2016 to 25 October 2026.
Table: The last 10 years, weekly averages
Week startingWeekly average of daily highs (m)
0.526 m
0.483 m
0.527 m
0.553 m
0.601 m
0.514 m
0.484 m
0.478 m
0.527 m
0.502 m
0.527 m
0.681 m
0.565 m
0.474 m
0.782 m
0.706 m
0.618 m
0.653 m
0.990 m
0.935 m
0.728 m
0.712 m
0.616 m
0.578 m
0.555 m
0.536 m
0.527 m
0.525 m
0.530 m
0.507 m
0.474 m
0.517 m
0.507 m
0.464 m
0.455 m
0.537 m
0.466 m
0.499 m
0.461 m
0.513 m
0.512 m
0.467 m
0.492 m
0.446 m
0.458 m
0.477 m
0.707 m
0.598 m
0.509 m
0.560 m
0.529 m
0.499 m
0.553 m
0.535 m
0.724 m
0.742 m
0.797 m
1.028 m
0.735 m
1.081 m
0.784 m
0.823 m
1.454 m
0.743 m
0.973 m
1.158 m
1.125 m
0.773 m
0.816 m
0.703 m
0.634 m
0.744 m
0.905 m
0.778 m
0.800 m
0.736 m
0.656 m
0.595 m
0.579 m
0.566 m
0.525 m
0.542 m
0.615 m
0.627 m
0.742 m
0.949 m
0.588 m
0.528 m
0.554 m
0.497 m
0.483 m
0.471 m
0.442 m
0.475 m
0.444 m
0.438 m
0.478 m
0.454 m
0.451 m
0.481 m
0.476 m
0.452 m
0.445 m
0.447 m
0.459 m
0.508 m
0.516 m
0.518 m
0.506 m
0.576 m
0.673 m
0.622 m
0.748 m
0.731 m
0.604 m
0.666 m
0.723 m
0.703 m
0.816 m
0.754 m
0.737 m
0.616 m
0.619 m
0.763 m
0.831 m
0.740 m
0.629 m
0.672 m
0.628 m
0.602 m
0.595 m
0.610 m
0.995 m
0.745 m
0.605 m
0.560 m
0.539 m
0.539 m
0.492 m
0.461 m
0.442 m
0.445 m
0.435 m
0.418 m
0.417 m
0.471 m
0.493 m
0.472 m
0.435 m
0.451 m
0.451 m
0.441 m
0.465 m
0.482 m
0.620 m
0.606 m
0.656 m
0.634 m
0.736 m
0.645 m
0.725 m
0.684 m
0.709 m
0.970 m
0.846 m
0.810 m
0.678 m
0.706 m
0.687 m
0.621 m
1.114 m
1.274 m
0.828 m
0.753 m
1.140 m
1.165 m
1.059 m
0.675 m
0.610 m
0.582 m
0.544 m
0.524 m
0.512 m
0.554 m
0.514 m
0.527 m
0.498 m
0.467 m
0.478 m
0.547 m
0.494 m
0.477 m
0.460 m
0.451 m
0.452 m
0.443 m
0.438 m
0.431 m
0.419 m
0.432 m
0.433 m
0.425 m
0.426 m
0.416 m
0.463 m
0.572 m
0.689 m
0.538 m
0.533 m
0.589 m
0.564 m
0.515 m
0.589 m
0.529 m
0.630 m
0.658 m
0.688 m
1.009 m
0.837 m
0.646 m
1.130 m
1.022 m
1.195 m
1.235 m
0.794 m
0.667 m
0.604 m
0.584 m
0.643 m
0.779 m
0.649 m
0.590 m
0.630 m
0.706 m
0.609 m
0.580 m
0.587 m
0.562 m
0.630 m
0.701 m
0.604 m
0.571 m
0.477 m
0.628 m
0.631 m
0.678 m
1.726 m
0.675 m
0.614 m
0.675 m
0.543 m
0.521 m
0.504 m
0.483 m
0.482 m
0.489 m
0.473 m
0.491 m
0.523 m
0.484 m
0.525 m
0.522 m
